返回价目表首页
上册
        第一册 通用工程
            第一章 土石方工程
            第二章 打拔工具桩
            第三章 围堰工程
            第四章 支持工程
            第五章 拆除工程
            第六章 脚手架及其他工程
            护坡、挡土墙
        第二册 道路工程
        第一章 路床(槽)整形
        第二章 道路基层
        第三章 道路面层
        第四章 人行道侧缘石及其他
        第五章 广场、停车场及其他
        第二册 桥涵工程
        第一章 打桩工程
        第二章 钻孔灌注桩工程
        第三章 砌筑工程
        第四章 钢筋工程
        第五章 现浇混凝土工程
        第六章 预制混凝土工程
        第七章 立交箱涵工程
        第八章 安装工程
        第九章 临时工程
        第十章 装饰工程
        第十一章 金属结构件制作安装工程
中册
        第四册 隧道工程
        第一章 隧道开挖与出碴
        第二章 临时工程
        第三章 隧道内衬
        第四章 隧道沉井
        第五章 盾构法掘进
        第六章 垂直顶升
        第七章 地下连续墙
        第八章 地下混凝土结构
        第九章 地基加固、监测
        第十章 金属构件制作
        第五册 给水工程
        第一章 管道安装
        第二章 新设与原设管道安装
        第三章 管件及阀、栓、表类安装
        第四章 铸铁及钢制管件及法兰阀类接口
        第五章 管道附属构筑物
        第六章 管道内防腐
        第七章 取水工程
        第六册 排水工程
        第一章 定型混凝土管道基础及铺设
        第二章 定型井
        第三章 非定型井、渠、管道基础及砌筑
        第四章 顶管工程
        第五章 给排水构筑物
        第六章 给排水机械设备安装
        第七章 模板、钢筋、井字架工程
    下册
        第七册 燃气与集中供热
        第一章 管道安装
        第二章 管件制作、安装
        第三章 法兰阀门安装
        第四章 燃气用设备安装
        第五章 集中供热用容器具安装
        第六章 管道试压、吹扫及无损探伤
        第七章 除锈、刷油、绝热、防腐蚀工程
        第八册 路灯工程
        第一章 变配电设备工程
        第二章 架空线路工程
        第三章 电缆工程
        第四章 配管配线
        第五章 照明器具安装工程
        第六章 防雷、接地装置工程
        第七章 路灯灯架制作安装工程
        第八章 刷油防腐工程
        补充定额(二)
        第一册 通用项目
        第二册 道路工程
        第三册 桥涵工程
        第六册 排水工程
        第七册 燃气与集中供热工程
02山东省市政工程消耗量定额 (省06价目表)
定额
编号
定   额   名   称 定额
单位

基价
东营定额站2010年发布
人工材料机械基价
 1-206  简易 竖、拆卷扬机打桩架 架次2159.97  971.96 617.27  721.22 2310.45 
 1-207  简易 竖、拆卷扬机拔桩架 架次2863.43  1440.56 283.74  1203.89 2928.19 
 1-208  陆上卷扬机打拔圆木桩 打5m 以内;甲级土 10m33778.15  1787.72 1509.67  763.27 4060.66 
 1-209  陆上卷扬机打拔圆木桩 打 5m 以内;乙级土 10m35128.18  2262.04 2231.64  1021.80 5515.48 
 1-210  陆上卷扬机打拔圆木桩 打 8m 以内;甲级土 10m32947.67  1324.40 1296.30  551.93 3172.63 
 1-211  陆上卷扬机打拔圆木桩 打 8m 以内;乙级土 10m34054.29  1691.36 1928.26  755.06 4374.68 
 1-212  陆上卷扬机打拔圆木桩 拔 5m 以内;甲级土 10m32557.40  1329.24 1114.90  437.72 2881.86 
 1-213  陆上卷扬机打拔圆木桩 拔 5m 以内;乙级土 10m33198.71  1784.64 1115.45  623.24 3523.33 
 1-214  陆上卷扬机打拔圆木桩 拔 8m 以内;甲级土 10m31904.17  985.16 864.54  302.24 2151.94 
 1-215  陆上卷扬机打拔圆木桩 拔 8m 以内;乙级土 10m32362.86  1306.36 876.13  431.47 2613.96 
 1-216  陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 打 8m 以内;甲级土 10t1668.73  792.00 614.84  320.08 1726.92 
 1-217  陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 打 8m 以内;乙级土 10t2009.49  1007.60 614.84  445.24 2067.68 
 1-218  陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 打 12m 以内;甲级土 10t1517.22  711.04 578.15  274.94 1564.13 
 1-219  陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 打 12m 以内;乙级土 10t1812.09  897.16 578.15  383.69 1859.00 
 1-220  陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 拔 8m 以内;甲级土 10t1261.90  853.16 238.21  239.71 1331.08 
 1-221  陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 拔 8m 以内;乙级土 10t1612.19  1101.32 238.21  341.84 1681.37 
 1-222  陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 拔 12m 以内;甲级土 10t1076.90  740.52 199.94  193.85 1134.31 
 1-223  陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 拔 12m 以内;乙级土 10t1367.40  945.56 199.94  279.31 1424.81 
 1-224  陆上柴油打桩机打圆木桩 打 5m 以内;甲级土 10m32852.14  1335.40 1262.06  461.30 3058.76 
 1-225  陆上柴油打桩机打圆木桩 打 5m 以内;乙级土 10m33951.75  1657.92 1991.94  615.94 4265.80 
 1-226  陆上柴油打桩机打圆木桩 打 8m 以内;甲级土 10m32300.51  985.60 1179.07  325.00 2489.67 
 1-227  陆上柴油打桩机打圆木桩 打 8m 以内;乙级土 10m33196.67  1226.72 1812.16  442.95 3481.83 
 1-228  陆上柴油打桩机打槽型钢板桩 8m 以内;甲级土 10t1608.97  849.64 531.74  259.48 1640.86 
 1-229  陆上柴油打桩机打槽型钢板桩 8m 以内;乙级土 10t1795.65  931.48 531.74  364.32 1827.54 
 1-230  陆上柴油打桩机打槽型钢板桩 12m 以内;甲级土 10t1427.10  691.24 528.11  238.51 1457.86 
 1-231  陆上柴油打桩机打槽型钢板桩 12m 以内;乙级土 10t1735.72  902.88 528.11  335.49 1766.48 
 1-232  水上卷扬机打拔圆木桩 打 5m 以内;甲级土 10m34587.03  1613.04 1225.46  1940.93 4779.43 
 1-233  水上卷扬机打拔圆木桩 打 5m 以内;乙级土 10m36647.59  2221.56 1948.76  2776.33 6946.65 
 1-234  水上卷扬机打拔圆木桩 打 8m 以内;甲级土 10m33127.06  981.20 1156.93  1170.56 3308.69 
 1-235  水上卷扬机打拔圆木桩 打 8m 以内;乙级土 10m34543.12  1355.64 1789.27  1675.80 4820.71 
 1-236  水上卷扬机打拔圆木桩 拔 5m 以内;甲级土 10m32704.63  1365.32   1339.31 2704.63 
 1-237  水上卷扬机打拔圆木桩 拔 5m 以内;乙级土 10m33798.51  1890.24   1908.27 3798.51 
 1-238  水上卷扬机打拔圆木桩 拔 8m 以内;甲级土 10m31692.05  856.24   835.81 1692.05 
 1-239  水上卷扬机打拔圆木桩 拔 8m 以内;乙级土 10m32400.46  1212.20   1188.26 2400.46 
 1-240  水上卷扬机打拔圆木桩 打 8m 以内;甲级土 10t1910.90  609.40 520.51  810.39 1940.30 
 1-241  水上卷扬机打拔圆木桩 打 8m 以内;乙级土 10t2508.79  857.12 520.51  1160.56 2538.19 
 1-242  水上卷扬机打拔圆木桩 打 12m 以内;甲级土 10t1696.96  520.52 520.51  685.33 1726.36 
 1-243  水上卷扬机打拔圆木桩 打 12m 以内;乙级土 10t2201.98  730.40 520.51  980.47 2231.38 
 1-244  水上卷扬机打拔圆木桩 打 12m 以上;甲级土 10t1550.48  454.08 520.51  605.29 1579.88 
 1-245  水上卷扬机打拔圆木桩 打 12m 以上;乙级土 10t1969.68  633.16 520.51  845.41 1999.08 
 1-246  水上卷扬机拔槽型钢板桩 拔 8m 以内;甲级土 10t1103.95  570.24   533.71 1103.95 
 1-247  水上卷扬机拔槽型钢板桩 拔 8m 以内;乙级土 10t1559.77  799.48   760.29 1559.77 
 1-248  水上卷扬机拔槽型钢板桩 拔 12m 以内;甲级土 10t894.38  466.40   427.98 894.38 
 1-249  水上卷扬机拔槽型钢板桩 拔 12m 以内;乙级土 10t1259.12  649.88   609.24 1259.12 
 1-250  水上卷扬机拔槽型钢板桩 拔 12m 以上;甲级土 10t749.97  392.48   357.49 749.97 
 1-251  水上卷扬机拔槽型钢板桩 拔 12m 以上;乙级土 10t1055.90  547.36   508.54 1055.90 
 1-252  水上柴油打桩机打圆木桩 5m 以内;甲级土 10m33213.38  1160.72 1225.46  1019.60 3405.78 
 1-253  水上柴油打桩机打圆木桩 5m 以内;乙级土 10m34689.50  1580.04 1948.76  1459.76 4988.56 
 1-254  水上柴油打桩机打圆木桩 8m 以内;甲级土 10m32297.90  709.72 1156.93  612.88 2479.53 
 1-255  水上柴油打桩机打圆木桩 8m 以内;乙级土 10m33349.58  963.16 1789.27  874.74 3627.17 
 1-256  水上柴油打桩机打槽型钢板桩 8m 以内;甲级土 10t1673.13  593.12 524.63  585.02 1702.77 
 1-257  水上柴油打桩机打槽型钢板桩 8m 以内;乙级土 10t2087.10  789.80 524.63  802.31 2116.74 
 1-258  水上柴油打桩机打槽型钢板桩 12m 以内;甲级土 10t1493.93  508.64 524.63  490.30 1523.57 
 1-259  水上柴油打桩机打槽型钢板桩 12m 以内;乙级土 10t1895.29  698.28 524.63  702.02 1924.93 
 1-260  水上柴油打桩机打槽型钢板桩 12m 以上;甲级土 10t1394.07  458.92 524.63  440.16 1423.71 
 1-261  水上柴油打桩机打槽型钢板桩 12m 以上;乙级土 10t1748.65  629.64 524.63  624.02 1778.29 
 1-262  振动打拔桩机;打桩;陆地上;甲级土 10t7526.51  1755.60 4471.34  1824.37 8051.31 
 1-263  振动打拔桩机;打桩;陆地上;乙级土 10t8810.12  2112.00 4552.89  2687.53 9352.42 
 1-264  振动打拔桩机;打桩;水中工作平台;甲级土 10t10278.35  2098.80 4457.39  4245.32 10801.51 
 1-265  振动打拔桩机;打桩;水中工作平台;乙级土 10t11018.08  2521.20 4534.66  4502.36 11558.22 
 1-266  振动打拔桩机;打桩;船上工作平台;甲级土 10t10875.55  2327.60 5616.47  3682.89 11626.96 
 1-267  振动打拔桩机;打桩;船上工作平台;乙级土 10t13986.66  2794.00 6019.83  5991.58 14805.41 
 1-268  振动打拔桩机;拔桩;在船上拔 10t6644.36  814.00 1936.89  4010.88 6761.77 
 1-269  水上、陆上振动打拔桩机打拔 钢板桩接头 10个3056.42  325.60 2086.48  488.98 2901.06 
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司