返回价目表首页
上册
        第一册 通用工程
            第一章 土石方工程
            第二章 打拔工具桩
            第三章 围堰工程
            第四章 支持工程
            第五章 拆除工程
            第六章 脚手架及其他工程
            护坡、挡土墙
        第二册 道路工程
        第一章 路床(槽)整形
        第二章 道路基层
        第三章 道路面层
        第四章 人行道侧缘石及其他
        第五章 广场、停车场及其他
        第二册 桥涵工程
        第一章 打桩工程
        第二章 钻孔灌注桩工程
        第三章 砌筑工程
        第四章 钢筋工程
        第五章 现浇混凝土工程
        第六章 预制混凝土工程
        第七章 立交箱涵工程
        第八章 安装工程
        第九章 临时工程
        第十章 装饰工程
        第十一章 金属结构件制作安装工程
中册
        第四册 隧道工程
        第一章 隧道开挖与出碴
        第二章 临时工程
        第三章 隧道内衬
        第四章 隧道沉井
        第五章 盾构法掘进
        第六章 垂直顶升
        第七章 地下连续墙
        第八章 地下混凝土结构
        第九章 地基加固、监测
        第十章 金属构件制作
        第五册 给水工程
        第一章 管道安装
        第二章 新设与原设管道安装
        第三章 管件及阀、栓、表类安装
        第四章 铸铁及钢制管件及法兰阀类接口
        第五章 管道附属构筑物
        第六章 管道内防腐
        第七章 取水工程
        第六册 排水工程
        第一章 定型混凝土管道基础及铺设
        第二章 定型井
        第三章 非定型井、渠、管道基础及砌筑
        第四章 顶管工程
        第五章 给排水构筑物
        第六章 给排水机械设备安装
        第七章 模板、钢筋、井字架工程
    下册
        第七册 燃气与集中供热
        第一章 管道安装
        第二章 管件制作、安装
        第三章 法兰阀门安装
        第四章 燃气用设备安装
        第五章 集中供热用容器具安装
        第六章 管道试压、吹扫及无损探伤
        第七章 除锈、刷油、绝热、防腐蚀工程
        第八册 路灯工程
        第一章 变配电设备工程
        第二章 架空线路工程
        第三章 电缆工程
        第四章 配管配线
        第五章 照明器具安装工程
        第六章 防雷、接地装置工程
        第七章 路灯灯架制作安装工程
        第八章 刷油防腐工程
        补充定额(二)
        第一册 通用项目
        第二册 道路工程
        第三册 桥涵工程
        第六册 排水工程
        第七册 燃气与集中供热工程
02山东省市政工程消耗量定额 (省06价目表)
定额
编号
定   额   名   称 定额
单位

基价
东营定额站2010年发布
人工材料机械基价
 4-213  盾构整体吊装;φ4000以内 42585.52  10120.00 15531.44  21470.30 47121.74 
 4-214  盾构整体吊装;φ5000以内 54468.84  13332.00 17255.75  28756.54 59344.29 
 4-215  盾构整体吊装;φ6000以内 67409.43  16500.00 19823.79  36451.75 72775.54 
 4-216  盾构整体吊装;φ7000以内 77730.90  19668.00 22609.21  41527.67 83804.88 
 4-217  盾构整体吊拆;φ4000以内 32929.07  8096.00 12735.86  15934.24 36766.10 
 4-218  盾构整体吊拆;φ5000以内 41941.36  10648.00 14205.58  21245.92 46099.50 
 4-219  盾构整体吊拆;φ6000以内 52380.14  13200.00 16220.89  27543.76 56964.65 
 4-220  盾构整体吊拆;φ7000以内 60485.09  15708.00 18546.16  31452.61 65706.77 
 4-221  车架安装;10t以内 4517.40  748.00 2228.88  1777.85 4754.73 
 4-222  车架安装;20t以内 6957.93  1122.00 2921.72  3187.71 7231.43 
 4-223  车架拆除;10t以内 3155.08  668.80 1138.05  1557.46 3364.31 
 4-224  车架拆除;20t以内 5209.57  1009.80 1620.51  2845.00 5475.31 
 4-225  Φ≤4000干式出土盾构掘进 负环段掘进 m8010.85  1696.20 2819.07  3725.82 8241.09 
 4-226  Φ≤4000干式出土盾构掘进 出洞段掘进 m4835.85  651.20 2109.85  2240.29 5001.34 
 4-227  Φ≤4000干式出土盾构掘进 正常段掘进 m4390.94  510.84 1938.97  2074.98 4524.79 
 4-228  Φ≤4000干式出土盾构掘进 进洞段掘进 m5377.67  579.92 2014.65  2931.59 5526.16 
 4-229  Φ≤5000干式出土盾构掘进 负环段掘进 m8586.94  1664.08 3424.28  3817.62 8905.98 
 4-230  Φ≤5000干式出土盾构掘进 出洞段掘进 m6260.57  639.32 2595.62  3256.01 6490.95 
 4-231  Φ≤5000干式出土盾构掘进 正常段掘进 m5117.00  498.96 2345.44  2456.36 5300.76 
 4-232  Φ≤5000干式出土盾构掘进 进洞段掘进 m6004.51  568.92 2469.46  3173.17 6211.55 
 4-233  Φ≤6000干式出土盾构掘进 负环段掘进 m10808.79  2206.16 4671.75  4362.41 11240.32 
 4-234  Φ≤6000干式出土盾构掘进 出洞段掘进 m7905.57  841.28 3605.03  3770.84 8217.15 
 4-235  Φ≤6000干式出土盾构掘进 正常段掘进 m6604.13  657.36 3263.23  2932.54 6853.13 
 4-236  Φ≤6000干式出土盾构掘进 进洞段掘进 m7663.34  748.00 3431.24  3763.61 7942.85 
 4-237  Φ≤7000干式出土盾构掘进 负环段掘进 m15992.75  3033.80 6524.63  7016.05 16574.48 
 4-238  Φ≤7000干式出土盾构掘进 出洞段掘进 m10751.91  1111.44 4958.56  5085.22 11155.22 
 4-239  Φ≤7000干式出土盾构掘进 正常段掘进 m9231.66  906.40 4569.98  4090.12 9566.50 
 4-240  Φ≤7000干式出土盾构掘进 进洞段掘进 m10697.45  1033.56 4809.92  5231.09 11074.57 
 4-241  Φ≤4000水力出土盾构掘进 负环段掘进 m9503.65  2105.40 2710.05  4907.61 9723.06 
 4-242  Φ≤4000水力出土盾构掘进 出洞段掘进 m8210.24  986.04 2213.08  5199.98 8399.10 
 4-243  Φ≤4000水力出土盾构掘进 正常段掘进 m4802.59  470.80 1754.68  2685.17 4910.65 
 4-244  Φ≤4000水力出土盾构掘进 进洞段掘进 m7124.87  773.52 2022.83  4483.86 7280.21 
 4-245  Φ≤5000水力出土盾构掘进 负环段掘进 m10524.55  2047.76 3258.78  5520.97 10827.51 
 4-246  Φ≤5000水力出土盾构掘进 出洞段掘进 m9062.50  965.80 2740.25  5624.20 9330.25 
 4-247  Φ≤5000水力出土盾构掘进 正常段掘进 m5322.23  460.24 2133.33  2884.56 5478.13 
 4-248  Φ≤5000水力出土盾构掘进 进洞段掘进 m7758.28  755.92 2488.13  4735.78 7979.83 
 4-249  Φ≤6000水力出土盾构掘进 负环段掘进 m13090.95  2535.72 4415.21  6541.04 13491.97 
 4-250  Φ≤6000水力出土盾构掘进 出洞段掘进 m12287.49  1277.32 3892.61  7491.42 12661.35 
 4-251  Φ≤6000水力出土盾构掘进 正常段掘进 m7204.22  602.80 2995.40  3818.45 7416.65 
 4-252  Φ≤6000水力出土盾构掘进 进洞段掘进 m10613.01  997.04 3518.81  6403.73 10919.58 
 4-253  Φ≤7000水力出土盾构掘进 负环段掘进 m17362.99  2981.88 6241.67  8628.22 17851.77 
 4-254  Φ≤7000水力出土盾构掘进 出洞段掘进 m15785.61  1824.68 5233.30  9154.21 16212.19 
 4-255  Φ≤7000水力出土盾构掘进 正常段掘进 m9303.95  857.12 4067.13  4642.61 9566.86 
 4-256  Φ≤7000水力出土盾构掘进 进洞段掘进 m13547.08  1419.88 4681.24  7766.75 13867.87 
 4-257  Φ≤4000刀盘式土压平衡盾构掘进 负环段掘进 m7002.92  1612.60 2551.08  3033.03 7196.71 
 4-258  Φ≤4000刀盘式土压平衡盾构掘进 出洞段掘进 m6486.20  808.28 2182.91  3671.68 6662.87 
 4-259  Φ≤4000刀盘式土压平衡盾构掘进 正常段掘进 m4280.95  437.80 1738.66  2208.54 4385.00 
 4-260  Φ≤4000刀盘式土压平衡盾构掘进 进洞段掘进 m5086.29  551.76 1873.29  2787.76 5212.81 
 4-261  Φ≤5000刀盘式土压平衡盾构掘进 负环段掘进 m8513.68  1564.20 3113.70  4101.04 8778.94 
 4-262  Φ≤5000刀盘式土压平衡盾构掘进 出洞段掘进 m8428.61  792.88 2711.16  5165.41 8669.45 
 4-263  Φ≤5000刀盘式土压平衡盾构掘进 正常段掘进 m5363.49  428.12 2094.39  2979.91 5502.42 
 4-264  Φ≤5000刀盘式土压平衡盾构掘进 进洞段掘进 m6451.11  542.08 2287.62  3792.73 6622.43 
 4-265  Φ≤6000刀盘式土压平衡盾构掘进 负环段掘进 m10089.30  1988.36 4181.06  4271.32 10440.74 
 4-266  Φ≤6000刀盘式土压平衡盾构掘进 出洞段掘进 m9914.27  1045.88 3793.30  5407.90 10247.08 
 4-267  Φ≤6000刀盘式土压平衡盾构掘进 正常段掘进 m6466.59  562.32 2937.99  3158.64 6658.95 
 4-268  Φ≤6000刀盘式土压平衡盾构掘进 进洞段掘进 m7674.45  711.92 3200.79  3997.14 7909.85 
 4-269  Φ≤7000刀盘式土压平衡盾构掘进 负环段掘进 m15517.32  2883.32 4773.32  8316.80 15973.44 
 4-270  Φ≤7000刀盘式土压平衡盾构掘进 出洞段掘进 m15157.34  1383.36 5238.09  8974.15 15595.60 
 4-271  Φ≤7000刀盘式土压平衡盾构掘进 正常段掘进 m9991.04  773.96 4128.32  5349.40 10251.68 
 4-272  Φ≤7000刀盘式土压平衡盾构掘进 进洞段掘进 m11910.30  967.56 4477.95  6781.43 12226.94 
 4-273  Φ≤11000刀盘式土压平衡盾构掘进 负环段掘进 m31166.15  5643.44 10696.02  15649.15 31988.61 
 4-274  Φ≤11000刀盘式土压平衡盾构掘进 出洞段掘进 m28125.51  2756.16 10222.60  15856.59 28835.35 
 4-275  Φ≤11000刀盘式土压平衡盾构掘进 正常段掘进 m23782.15  1464.32 8484.51  14305.01 24253.84 
 4-276  Φ≤11000刀盘式土压平衡盾构掘进 进洞段掘进 m24687.21  1870.44 9132.73  14249.74 25252.91 
 4-277  Φ≤4000刀盘式泥水平衡盾构掘进 负环段掘进 m9055.46  1987.92 2572.85  4712.41 9273.18 
 4-278  Φ≤4000刀盘式泥水平衡盾构掘进 出洞段掘进 m8847.12  890.12 2114.61  6016.11 9020.84 
 4-279  Φ≤4000刀盘式泥水平衡盾构掘进 正常段掘进 m4583.33  381.48 1594.82  2699.09 4675.39 
 4-280  Φ≤4000刀盘式泥水平衡盾构掘进 进洞段掘进 m7537.87  696.96 1916.26  5067.29 7680.51 
 4-281  Φ≤5000刀盘式泥水平衡盾构掘进 负环段掘进 m10860.85  1946.56 3118.02  6077.09 11141.67 
 4-282  Φ≤5000刀盘式泥水平衡盾构掘进 出洞段掘进 m11091.44  871.64 2663.55  7795.73 11330.92 
 4-283  Φ≤5000刀盘式泥水平衡盾构掘进 正常段掘进 m5654.15  373.12 1956.41  3450.66 5780.19 
 4-284  Φ≤5000刀盘式泥水平衡盾构掘进 进洞段掘进 m9361.81  682.88 2395.48  6479.95 9558.31 
 4-285  Φ≤6000刀盘式泥水平衡盾构掘进 负环段掘进 m12579.00  2409.88 4199.02  6342.22 12951.12 
 4-286  Φ≤6000刀盘式泥水平衡盾构掘进 出洞段掘进 m13082.02  1151.92 3769.99  8496.42 13418.33 
 4-287  Φ≤6000刀盘式泥水平衡盾构掘进 正常段掘进 m6816.05  487.08 2756.27  3745.97 6989.32 
 4-288  Φ≤6000刀盘式泥水平衡盾构掘进 进洞段掘进 m10980.95  887.04 3366.43  6998.75 11252.22 
 4-289  Φ≤7000刀盘式泥水平衡盾构掘进 负环段掘进 m17826.16  2834.04 6016.99  9419.35 18270.38 
 4-290  Φ≤7000刀盘式泥水平衡盾构掘进 出洞段掘进 m19193.94  1644.72 5094.55  12850.23 19589.50 
 4-291  Φ≤7000刀盘式泥水平衡盾构掘进 正常段掘进 m9864.94  690.36 3783.87  5615.80 10090.03 
 4-292  Φ≤7000刀盘式泥水平衡盾构掘进 进洞段掘进 m16054.65  1280.40 4519.83  10553.11 16353.34 
 4-293  Φ≤11000刀盘式泥水平衡盾构掘进 负环段掘进 m38615.10  6777.32 11145.23  21546.11 39468.66 
 4-294  Φ≤11000刀盘式泥水平衡盾构掘进 出洞段掘进 m37497.94  3083.08 10867.89  24320.04 38271.01 
 4-295  Φ≤11000刀盘式泥水平衡盾构掘进 正常段掘进 m19197.01  1277.76 8302.56  10030.69 19611.01 
 4-296  Φ≤11000刀盘式泥水平衡盾构掘进 进洞段掘进 m30412.03  2382.60 9872.39  18790.70 31045.69 
 4-297  衬砌压浆 同步压浆;石膏、粉煤灰 10m32629.64  1195.04 707.63  961.57 2864.24 
 4-298  衬砌压浆 同步压浆;石膏、粘土、粉煤灰 10m32768.90  1175.68 823.45  961.57 2960.70 
 4-299  衬砌压浆 同步压浆;水泥、粉煤灰 10m33045.32  1151.04 1067.20  961.57 3179.81 
 4-300  衬砌压浆 分块压浆;石膏、粉煤灰 10m34400.93  2390.08 807.89  1440.30 4638.27 
 4-301  衬砌压浆 分块压浆;石膏、粘土、粉煤灰 10m34520.83  2351.36 923.71  1440.30 4715.37 
 4-302  衬砌压浆 分块压浆;水泥、粉煤灰 10m34796.99  2302.08 1192.52  1440.30 4934.90 
 4-303  柔性接缝环(施工阶段)临时防水环板 t5184.43  929.28 560.27  3695.56 5185.11 
 4-304  柔性接缝环(施工阶段)临时止水缝 m1762.05  262.24 1254.95  361.39 1878.58 
 4-305  柔性接缝环(正式阶段)拆除;临时钢环板 t3281.52  743.60 255.82  2329.64 3329.06 
 4-306  柔性接缝环(正式阶段)拆除;洞口环管片 m33156.98  808.72 20.61  2326.88 3156.21 
 4-307  柔性接缝环(正式阶段)安装钢环板 t6972.69  1114.96 1527.62  4415.94 7058.52 
 4-308  柔性接缝环(正式阶段)柔性接缝环 m3269.60  451.00 2093.43  784.37 3328.80 
 4-309  洞口混凝土环圈 m33969.77  546.92 1659.20  2056.06 4262.18 
 4-310  预制钢筋砼管片φ4000以内 10m310370.47  1964.60 4059.30  4669.11 10693.01 
 4-311  预制钢筋砼管片φ5000以内 10m310217.52  1928.96 4026.37  4591.28 10546.61 
 4-312  预制钢筋砼管片φ6000以内 10m39463.62  1757.36 3886.24  4167.96 9811.56 
 4-313  预制钢筋砼管片φ7000以内 10m38874.20  1622.72 3778.26  3833.44 9234.42 
 4-314  预制钢筋砼管片φ11000以内 10m38699.65  1584.44 3728.96  3759.84 9073.24 
 4-315  预制钢筋砼管片钢筋制作 t6470.87  908.16 4772.51  1482.93 7163.60 
 4-316  预制管片成环水平拼装 管片φ4000以内 2916.76  880.00 436.43  1617.96 2934.39 
 4-317  预制管片成环水平拼装 管片φ5000以内 3734.48  1134.32 538.40  2083.51 3756.23 
 4-318  预制管片成环水平拼装 管片φ6000以内 4222.76  1462.12 640.37  2146.14 4248.63 
 4-319  预制管片成环水平拼装 管片φ7000以内 5113.88  1789.48 742.34  2612.05 5143.87 
 4-320  预制管片成环水平拼装 管片φ11000以内 7194.65  2463.56 1178.77  3599.94 7242.27 
 4-321  管片短驳运输 管片φ4000以内 10m3476.74  53.68 18.05  410.56 482.29 
 4-322  管片短驳运输 管片φ5000以内 10m3488.55  64.24 19.86  410.56 494.66 
 4-323  管片短驳运输 管片φ6000以内 10m3523.53  86.24 21.66  422.29 530.19 
 4-324  管片短驳运输 管片φ7000以内 10m3483.38  77.88 23.47  389.25 490.60 
 4-325  管片短驳运输 管片φ11000以内 10m3482.22  62.04 25.27  402.68 489.99 
 4-326  管片设置密封条(氯丁橡胶条)管片φ4000以内 555.08  150.04 320.48  94.65 565.17 
 4-327  管片设置密封条(氯丁橡胶条)管片φ5000以内 727.26  174.68 444.15  122.38 741.21 
 4-328  管片设置密封条(氯丁橡胶条)管片φ6000以内 1056.58  213.84 713.28  151.82 1078.94 
 4-329  管片设置密封条(氯丁橡胶条)管片φ7000以内 1415.08  301.84 978.94  164.47 1445.25 
 4-330  管片设置密封条(氯丁橡胶条)管片φ11000以内 2596.41  349.36 2102.08  208.87 2660.31 
 4-331  管片设置密封条(821防水橡胶条)管片φ4000以内 559.60  150.92 324.26  94.65 569.83 
 4-332  管片设置密封条(821防水橡胶条)管片φ5000以内 766.87  174.68 480.21  126.96 781.85 
 4-333  管片设置密封条(821防水橡胶条)管片φ6000以内 1086.20  223.52 734.03  151.82 1109.37 
 4-334  管片设置密封条(821防水橡胶条)管片φ7000以内 1404.15  301.84 967.84  164.47 1434.15 
 4-335  管片设置密封条(821防水橡胶条)管片φ11000以内 2672.15  349.36 2180.26  208.87 2738.49 
 4-336  管片嵌缝 管片φ4000以内 361.81  154.44 144.49  67.19 366.12 
 4-337  管片嵌缝 管片φ5000以内 530.28  228.80 207.92  99.74 536.46 
 4-338  管片嵌缝 管片φ6000以内 715.84  279.40 302.65  142.72 724.77 
 4-339  管片嵌缝 管片φ7000以内 944.77  330.44 397.47  228.56 956.47 
 4-340  管片嵌缝 管片φ11000以内 1872.00  678.92 893.86  324.65 1897.43 
 4-341  负环管片拆除 管片φ4000以内 m2222.50  1210.00 195.06  820.52 2225.58 
 4-342  负环管片拆除 管片φ5000以内 m2558.45  1398.76 207.85  955.22 2561.83 
 4-343  负环管片拆除 管片φ6000以内 m3622.56  2163.48 246.74  1216.97 3627.19 
 4-344  负环管片拆除 管片φ7000以内 m4678.95  2928.20 285.39  1471.25 4684.84 
 4-345  负环管片拆除 管片φ11000以内 m8609.64  6098.40 386.53  2133.72 8618.65 
 4-346  隧道内管线路拆除 干式出土盾构;φ5000以内 100m18302.40  5532.56 1870.46  10959.41 18362.43 
 4-347  隧道内管线路拆除 干式出土盾构;φ7000以内 100m22877.70  6915.48 2338.19  13699.08 22952.75 
 4-348  隧道内管线路拆除 干式出土盾构;φ11000以内 100m37887.43  10947.20 3759.00  23301.59 38007.79 
 4-349  隧道内管线路拆除 水力出土盾构;φ5000以内 100m17405.15  5107.52 1730.00  10623.13 17460.65 
 4-350  隧道内管线路拆除 水力出土盾构;φ7000以内 100m21755.23  6384.40 2162.61  13277.60 21824.61 
 4-351  隧道内管线路拆除 水力出土盾构;φ11000以内 100m33906.85  9878.44 3246.43  20885.80 34010.67 
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司