返回价目表首页
上册
        第一册 通用工程
            第一章 土石方工程
            第二章 打拔工具桩
            第三章 围堰工程
            第四章 支持工程
            第五章 拆除工程
            第六章 脚手架及其他工程
            护坡、挡土墙
        第二册 道路工程
        第一章 路床(槽)整形
        第二章 道路基层
        第三章 道路面层
        第四章 人行道侧缘石及其他
        第五章 广场、停车场及其他
        第二册 桥涵工程
        第一章 打桩工程
        第二章 钻孔灌注桩工程
        第三章 砌筑工程
        第四章 钢筋工程
        第五章 现浇混凝土工程
        第六章 预制混凝土工程
        第七章 立交箱涵工程
        第八章 安装工程
        第九章 临时工程
        第十章 装饰工程
        第十一章 金属结构件制作安装工程
中册
        第四册 隧道工程
        第一章 隧道开挖与出碴
        第二章 临时工程
        第三章 隧道内衬
        第四章 隧道沉井
        第五章 盾构法掘进
        第六章 垂直顶升
        第七章 地下连续墙
        第八章 地下混凝土结构
        第九章 地基加固、监测
        第十章 金属构件制作
        第五册 给水工程
        第一章 管道安装
        第二章 新设与原设管道安装
        第三章 管件及阀、栓、表类安装
        第四章 铸铁及钢制管件及法兰阀类接口
        第五章 管道附属构筑物
        第六章 管道内防腐
        第七章 取水工程
        第六册 排水工程
        第一章 定型混凝土管道基础及铺设
        第二章 定型井
        第三章 非定型井、渠、管道基础及砌筑
        第四章 顶管工程
        第五章 给排水构筑物
        第六章 给排水机械设备安装
        第七章 模板、钢筋、井字架工程
    下册
        第七册 燃气与集中供热
        第一章 管道安装
        第二章 管件制作、安装
        第三章 法兰阀门安装
        第四章 燃气用设备安装
        第五章 集中供热用容器具安装
        第六章 管道试压、吹扫及无损探伤
        第七章 除锈、刷油、绝热、防腐蚀工程
        第八册 路灯工程
        第一章 变配电设备工程
        第二章 架空线路工程
        第三章 电缆工程
        第四章 配管配线
        第五章 照明器具安装工程
        第六章 防雷、接地装置工程
        第七章 路灯灯架制作安装工程
        第八章 刷油防腐工程
        补充定额(二)
        第一册 通用项目
        第二册 道路工程
        第三册 桥涵工程
        第六册 排水工程
        第七册 燃气与集中供热工程
02山东省市政工程消耗量定额 (省06价目表)
定额
编号
定   额   名   称 定额
单位

基价
东营定额站2010年发布
人工材料机械基价
 6-1b  塑料排水管道铺设 管径(mm以内) 300 100m281.98  279.40   2.58 281.98 
 6-2b  塑料排水管道铺设 管径(mm以内) 400 100m323.04  319.88   3.16 323.04 
 6-3b  塑料排水管道铺设 管径(mm以内) 500 100m406.02  401.72   4.30 406.02 
 6-4b  塑料排水管道铺设 管径(mm以内) 600 100m853.20  337.48   515.72 853.20 
 6-5b  塑料排水管道铺设 管径(mm以内) 700 100m986.26  407.88   578.38 986.26 
 6-6b  塑料排水管道铺设 管径(mm以内)800 100m1100.30  478.28   622.02 1100.30 
 6-7b  塑料排水管道铺设 管径(mm以内)900 100m1222.74  501.16   721.58 1222.74 
 6-8b  塑料排水管道铺设 管径(mm以内)1000 100m1684.80  524.04   1160.76 1684.80 
 6-9b  塑料排水管道铺设 管径(mm以内)1200 100m2157.15  655.60   1501.55 2157.15 
 6-10b  塑料排水管道铺设 管径(mm以内)1400 100m2574.80  765.60   1809.20 2574.80 
 6-11b  塑料排水管道铺设 管径(mm以内)1500 100m3337.44  875.60   2461.84 3337.44 
 6-12b  塑料排水管道铺设 管径(mm以内)1600 100m3592.49  985.60   2606.89 3592.49 
 6-13b  塑料排水管道铺设 管径(mm以内)1800 100m4132.08  1095.60   3036.48 4132.08 
 6-14b  塑料排水管道胶圈接口 管径(mm以内) 300 10个口86.70  66.88 21.84   88.72 
 6-15b  塑料排水管道胶圈接口 管径(mm以内) 400 10个口101.42  77.00 26.94   103.94 
 6-16b  塑料排水管道胶圈接口 管径(mm以内) 500 10个口122.41  91.96 33.60   125.56 
 6-17b  塑料排水管道胶圈接口 管径(mm以内) 600 10个口136.69  97.24 43.57   140.81 
 6-18b  塑料排水管道胶圈接口 管径(mm以内) 700 10个口158.28  108.24 55.32   163.56 
 6-19b  塑料排水管道胶圈接口 管径(mm以内) 800 10个口178.16  119.24 65.18   184.42 
 6-20b  塑料排水管道胶圈接口 管径(mm以内) 900 10个口197.32  127.60 77.11   204.71 
 6-21b  塑料排水管道胶圈接口 管径(mm以内) 1000 10个口215.54  135.96 88.10   224.06 
 6-22b  塑料排水管道胶圈接口 管径(mm以内) 1200 10个口253.14  162.36 100.44   262.80 
 6-23b  塑料排水管道胶圈接口 管径(mm以内) 1400 10个口293.34  190.96 113.22   304.18 
 6-24b  塑料排水管道胶圈接口 管径(mm以内) 1500 10个口318.01  205.48 124.48   329.96 
 6-25b  塑料排水管道胶圈接口 管径(mm以内) 1600 10个口342.40  219.56 135.91   355.47 
 6-26b  塑料排水管道胶圈接口 管径(mm以内) 1800 10个口381.35  248.16 147.39   395.55 
 6-27b  塑料排水管道电热熔带接口 管径(mm以内) 300 10个口452.47  200.64 30.99  224.07 455.70 
 6-28b  塑料排水管道电热熔带接口 管径(mm以内) 400 10个口522.51  231.00 38.73  256.82 526.55 
 6-29b  塑料排水管道电热熔带接口 管径(mm以内) 500 10个口607.08  275.88 48.41  287.84 612.13 
 6-30b  塑料排水管道电热熔带接口 管径(mm以内) 600 10个口658.13  291.72 63.66  309.39 664.77 
 6-31b  塑料排水管道电热熔带接口 管径(mm以内) 700 10个口726.33  324.72 81.79  328.35 734.86 
 6-32b  塑料排水管道电热熔带接口 管径(mm以内) 800 10个口800.76  357.72 97.26  355.92 810.90 
 6-33b  塑料排水管道电热熔带接口 管径(mm以内) 900 10个口857.20  382.80 114.95  371.44 869.19 
 6-34b  塑料排水管道电热熔带接口 管径(mm以内) 1000 10个口913.63  407.88 132.63  386.95 927.46 
 6-35b  塑料排水管道电热熔带接口 管径(mm以内) 1200 10个口1068.13  487.08 150.31  446.41 1083.80 
 6-36b  塑料排水管道电热熔带接口 管径(mm以内) 1400 10个口1203.38  572.88 168.00  480.02 1220.90 
 6-37b  塑料排水管道电热熔带接口 管径(mm以内) 1500 10个口1304.15  616.44 185.68  521.39 1323.51 
 6-38b  塑料排水管道电热熔带接口 管径(mm以内) 1600 10个口1414.80  658.68 203.37  573.96 1436.01 
 6-39b  塑料排水管道电热熔带接口 管径(mm以内) 1800 10个口1567.29  744.48 221.05  624.81 1590.34 
 6-40b  塑料排水管道热收缩带接口 管径(mm以内) 300 10个口257.18  220.88 49.17   270.05 
 6-41b  塑料排水管道热收缩带接口 管径(mm以内) 400 10个口303.78  254.32 70.15   324.47 
 6-42b  塑料排水管道热收缩带接口 管径(mm以内) 500 10个口365.21  303.60 87.23   390.83 
 6-43b  塑料排水管道热收缩带接口 管径(mm以内) 600 10个口397.38  320.76 105.35   426.11 
 6-44b  塑料排水管道热收缩带接口 管径(mm以内) 700 10个口455.03  357.28 133.89   491.17 
 6-45b  塑料排水管道热收缩带接口 管径(mm以内) 800 10个口511.22  393.36 162.65   556.01 
 6-46b  塑料排水管道热收缩带接口 管径(mm以内) 900 10个口563.47  421.08 198.83   619.91 
 6-47b  塑料排水管道热收缩带接口 管径(mm以内) 1000 10个口613.65  448.80 230.59   679.39 
 6-48b  塑料排水管道热收缩带接口 管径(mm以内) 1200 10个口722.45  535.92 260.71   796.63 
 6-49b  塑料排水管道热收缩带接口 管径(mm以内) 1400 10个口837.51  630.08 289.16   919.24 
 6-50b  塑料排水管道热收缩带接口 管径(mm以内) 1500 10个口904.70  678.04 314.04   992.08 
 6-51b  塑料排水管道热收缩带接口 管径(mm以内) 1600 10个口970.55  724.68 338.91   1063.59 
 6-52b  塑料排水管道热收缩带接口 管径(mm以内) 1800 10个口1087.31  818.84 370.98   1189.82 
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司