返回价目表首页
上册
        第一册 通用工程
            第一章 土石方工程
            第二章 打拔工具桩
            第三章 围堰工程
            第四章 支持工程
            第五章 拆除工程
            第六章 脚手架及其他工程
            护坡、挡土墙
        第二册 道路工程
        第一章 路床(槽)整形
        第二章 道路基层
        第三章 道路面层
        第四章 人行道侧缘石及其他
        第五章 广场、停车场及其他
        第二册 桥涵工程
        第一章 打桩工程
        第二章 钻孔灌注桩工程
        第三章 砌筑工程
        第四章 钢筋工程
        第五章 现浇混凝土工程
        第六章 预制混凝土工程
        第七章 立交箱涵工程
        第八章 安装工程
        第九章 临时工程
        第十章 装饰工程
        第十一章 金属结构件制作安装工程
中册
        第四册 隧道工程
        第一章 隧道开挖与出碴
        第二章 临时工程
        第三章 隧道内衬
        第四章 隧道沉井
        第五章 盾构法掘进
        第六章 垂直顶升
        第七章 地下连续墙
        第八章 地下混凝土结构
        第九章 地基加固、监测
        第十章 金属构件制作
        第五册 给水工程
        第一章 管道安装
        第二章 新设与原设管道安装
        第三章 管件及阀、栓、表类安装
        第四章 铸铁及钢制管件及法兰阀类接口
        第五章 管道附属构筑物
        第六章 管道内防腐
        第七章 取水工程
        第六册 排水工程
        第一章 定型混凝土管道基础及铺设
        第二章 定型井
        第三章 非定型井、渠、管道基础及砌筑
        第四章 顶管工程
        第五章 给排水构筑物
        第六章 给排水机械设备安装
        第七章 模板、钢筋、井字架工程
    下册
        第七册 燃气与集中供热
        第一章 管道安装
        第二章 管件制作、安装
        第三章 法兰阀门安装
        第四章 燃气用设备安装
        第五章 集中供热用容器具安装
        第六章 管道试压、吹扫及无损探伤
        第七章 除锈、刷油、绝热、防腐蚀工程
        第八册 路灯工程
        第一章 变配电设备工程
        第二章 架空线路工程
        第三章 电缆工程
        第四章 配管配线
        第五章 照明器具安装工程
        第六章 防雷、接地装置工程
        第七章 路灯灯架制作安装工程
        第八章 刷油防腐工程
        补充定额(二)
        第一册 通用项目
        第二册 道路工程
        第三册 桥涵工程
        第六册 排水工程
        第七册 燃气与集中供热工程
02山东省市政工程消耗量定额 (省06价目表)
定额
编号
定   额   名   称 定额
单位

基价
东营定额站2010年发布
人工材料机械基价
 1-1  人工挖土方一、二类土 100m3845.24  845.24    845.24 
 1-2  人工挖土方三类土 100m31437.04  1437.04    1437.04 
 1-3  人工挖土方四类土 100m32211.44  2211.44    2211.44 
 1-4  人工挖路槽土方挖深30cm以内;一、二类土 100m31056.00  1056.00    1056.00 
 1-5  人工挖路槽土方挖深30cm以内;三类土 100m31863.84  1863.84    1863.84 
 1-6  人工挖路槽土方挖深50cm以内;一、二类土 100m3946.00  946.00    946.00 
 1-7  人工挖路槽土方挖深50cm以内;三类土 100m31726.56  1726.56    1726.56 
 1-8  人工挖沟槽、基坑土方 一、二类土;深度在2m以内 100m31162.04  1162.04    1162.04 
 1-9  人工挖沟槽、基坑土方 一、二类土;深度在4m以内 100m31522.40  1522.40    1522.40 
 1-10  人工挖沟槽、基坑土方 三类土;深度在2m以内 100m31969.00  1969.00    1969.00 
 1-11  人工挖沟槽、基坑土方 三类土;深度在4m以内 100m32293.28  2293.28    2293.28 
 1-12  人工挖沟槽、基坑土方 三类土;深度在6m以内 100m32764.96  2764.96    2764.96 
 1-13  人工挖沟槽、基坑土方 三类土;深度在8m以内 100m33337.84  3337.84    3337.84 
 1-14  人工挖沟槽、基坑土方 四类土深度在2m以内 100m33300.00  3300.00    3300.00 
 1-15  人工挖沟槽、基坑土方 四类土深度在4m以内 100m33541.12  3541.12    3541.12 
 1-16  人工挖沟槽、基坑土方 四类土深度在6m以内 100m33996.96  3996.96    3996.96 
 1-17  人工挖沟槽、基坑土方 四类土深度在8m以内 100m34631.00  4631.00    4631.00 
 1-18  人工清理土堤基础;厚度在10cm 100m2135.52  135.52    135.52 
 1-19  人工清理土堤基础;厚度在20cm 100m2251.68  251.68    251.68 
 1-20  人工清理土堤基础;厚度在30cm 100m2377.52  377.52    377.52 
 1-21  人工挖土堤台阶 一、二类土 100m2(堤台斜面积)67.76  67.76    67.76 
 1-22  人工挖土堤台阶 三类土 100m2(堤台斜面积)121.00  121.00    121.00 
 1-23  人工挖土堤台阶四类土 100m2(堤台斜面积)193.60  193.60    193.60 
 1-24  人工铺草皮 满铺草皮 100m21214.55  215.60 1099.27   1314.87 
 1-25  人工铺草皮 花格铺草皮 100m2481.25  132.00 386.06   518.06 
 1-26  装、运土方 人工运土;运距,20m内 100m3862.40  862.40    862.40 
 1-27  装、运土方 人工运土;200m内每增加20m 100m3195.36  195.36    195.36 
 1-28  装、运土方 人力车运土;运距,50m内 100m3695.20  695.20    695.20 
 1-29  装、运土方 人力车运土;500m内每增加50m 100m3110.00  110.00    110.00 
 1-30  装、运土方 机动翻斗车运土(人力装车);运距,200m内 100m31465.30  460.24   1005.06 1465.30 
 1-31  装、运土方 机动翻斗车运土(人力装车);1000m内 每增加 200m 100m3148.43     148.43 148.43 
 1-32  装、运土方 人工装汽车土方 100m3726.00  726.00    726.00 
 1-33  装、运土方 机动翻斗车(机械装车);运距,200m以内 100m3852.65  91.96   760.69 852.65 
 1-34  装、运土方 机动翻斗车(机械装车);1000以内 每增200m 100m3148.43     148.43 148.43 
 1-35  人工挖淤泥、流砂 100m34417.16  4417.16    4417.16 
 1-36  人工运淤泥、流砂;运距50m以内 100m31562.00  1562.00    1562.00 
 1-37  人工运淤泥、流砂;500m以内每增加50m 100m3167.20  167.20    167.20 
 1-38  开挖冻土 人工开挖;冻土厚度在(m以内);0.5 100m35457.32  5457.32    5457.32 
 1-39  开挖冻土 爆破开挖;冻土厚度在(m以内);0.5 100m32034.87  1738.00 391.80   2129.80 
 1-40  人工平整场地 100m2 100m2278.96  278.96    278.96 
 1-41  人工平整松填土 100m3 100m3632.72  632.72    632.72 
 1-42  人工平整填土夯实;平地 100m3 100m31499.25  1493.36 7.25   1500.61 
 1-43  人工平整填土夯实;槽、坑 100m3 100m31751.81  1745.92 7.25   1753.17 
 1-44  人工平整原土夯实;平地 100m2 100m272.16  72.16    72.16 
 1-45  人工平整原土夯实;槽、坑 100m2 100m282.28  82.28    82.28 
 1-46  人工平整沟槽松填;石碴 100m34834.64  1234.64 7401.60   8636.24 
 1-47  人工平整沟槽松填;石粉(灌水) 100m33632.34  616.00 7421.72   8037.72 
 1-48  人工平整回填砂 100m38176.00  616.00 10486.80   11102.80 
 1-49  推土机推土75kW内推土机;推距20m以内;一、二类土 100m3214.16  26.40   187.76 214.16 
 1-50  推土机推土75kW内推土机;推距20m以内;三类土 100m3249.75  26.40   223.35 249.75 
 1-51  推土机推土75kW内推土机;推距20m以内;四类土 100m3290.24  26.40   263.84 290.24 
 1-52  推土机推土75kW内推土机;80m以内每增加10m推距 100m380.27     80.27 80.27 
 1-53  推土机推土90kW内推土机;推距20m以内;一、二类土 100m3220.71  26.40   194.31 220.71 
 1-54  推土机推土90kW内推土机;推距20m以内;三类土 100m3257.57  26.40   231.17 257.57 
 1-55  推土机推土90kW内推土机;推距20m以内;四类土 100m3299.44  26.40   273.04 299.44 
 1-56  推土机推土90kW内推土机;80m以内每增加10m推距 100m380.41     80.41 80.41 
 1-57  推土机推土105kW内推土机;推距20m以内;一、二类土 100m3174.84  26.40   148.44 174.84 
 1-58  推土机推土105kW内推土机;推距20m以内;三类土 100m3206.58  26.40   180.18 206.58 
 1-59  推土机推土105kW内推土机;推距20m以内;四类土 100m3232.32  26.40   205.92 232.32 
 1-60  推土机推土105kW内推土机;80m以内每增加10m推距 100m354.91     54.91 54.91 
 1-61  推土机推土135kW内推土机;推距20m以内;一、二类土 100m3193.57  26.40   167.17 193.57 
 1-62  推土机推土135kW内推土机;推距20m以内;三类土 100m3224.92  26.40   198.52 224.92 
 1-63  推土机推土135kW内推土机;推距20m以内;四类土 100m3256.26  26.40   229.86 256.26 
 1-64  推土机推土135kW内推土机;80m以内每增加10m推距 100m362.69     62.69 62.69 
 1-65  推土机推土165kW内推土机;推距20m以内;一、二类土 100m3157.84  26.40   131.44 157.84 
 1-66  推土机推土165kW内推土机;推距20m以内;三类土 100m3184.12  26.40   157.72 184.12 
 1-67  推土机推土165kW内推土机;推距20m以内;四类土 100m3223.55  26.40   197.15 223.55 
 1-68  推土机推土165kW内推土机;80m以内每增加10m推距 100m359.15     59.15 59.15 
 1-69  推土机推土240kW内推土机;推距20m以内;一、二类土 100m3161.16  26.40   134.76 161.16 
 1-70  推土机推土240kW内推土机;推距20m以内;三类土 100m3179.46  26.40   153.06 179.46 
 1-71  推土机推土240kW内推土机;推距20m以内;四类土 100m3219.39  26.40   192.99 219.39 
 1-72  推土机推土240kW内推土机;80m以内每增加10m推距 100m353.24     53.24 53.24 
 1-73  自行式铲运机运土(8~10m3);运距300m以内;一、二类土 100m3417.30  26.40 2.34  389.00 417.74 
 1-74  自行式铲运机运土(8~10m3);运距300m以内;三类土 100m3479.23  26.40 2.34  450.93 479.67 
 1-75  自行式铲运机运土(8~10m3);运距300m以内;四类土 100m3518.13  26.40 2.34  489.83 518.57 
 1-76  自行式铲运机运土(8~10m3);每增运50m 100m332.40     32.40 32.40 
 1-77  自行式铲运机运土(10~12m3);运距300m以内;一、二类土 100m3369.09  26.40 2.34  340.79 369.53 
 1-78  自行式铲运机运土(10~12m3);运距300m以内;三类土 100m3422.25  26.40 2.34  393.95 422.69 
 1-79  自行式铲运机运土(10~12m3);运距300m以内;四类土 100m3455.69  26.40 2.34  427.39 456.13 
 1-80  自行式铲运机运土(10~12m3);每增运50m 100m331.86     31.86 31.86 
 1-81  铲运机铲运土方拖式铲运机(6m3)以内;运距300m以内;一、二类土 100m3394.02  26.40 2.34  365.72 394.46 
 1-82  铲运机铲运土方拖式铲运机(6m3)以内;运距300m以内;三类土 100m3451.95  26.40 2.34  423.65 452.39 
 1-83  铲运机铲运土方拖式铲运机(6m3)以内;运距300m以内;四类土 100m3485.87  26.40 2.34  457.57 486.31 
 1-84  铲运机铲运土方拖式铲运机(6m3)以内;每增50m 100m330.07     30.07 30.07 
 1-85  铲运机铲运土方拖式铲运机(8~10m3);运距200m以内;一、二类土 100m3369.96  26.40 2.34  341.66 370.40 
 1-86  铲运机铲运土方拖式铲运机(8~10m3);运距200m以内;三类土 100m3433.45  26.40 2.34  405.15 433.89 
 1-87  铲运机铲运土方拖式铲运机(8~10m3);运距200m以内;四类土 100m3536.44  26.40 2.34  508.14 536.88 
 1-88  铲运机铲运土方拖式铲运机(8~10m3);每增运50m 100m355.96     55.96 55.96 
 1-89  铲运机铲运土方拖式铲运机(10~12m3);运距200m以内;一、二类土 100m3345.76  26.40 2.34  317.46 346.20 
 1-90  铲运机铲运土方拖式铲运机(10~12m3);运距200m以内;三类土 100m3404.56  26.40 2.34  376.26 405.00 
 1-91  铲运机铲运土方拖式铲运机(10~12m3);运距200m以内;四类土 100m3500.59  26.40 2.34  472.29 501.03 
 1-92  铲运机铲运土方拖式铲运机(10~12m3);每增运50m 100m350.45     50.45 50.45 
 1-93  装载机装土、石方土方;装载机斗容量(m3);1以内 100m3186.85  26.40   160.45 186.85 
 1-94  装载机装土、石方土方;装载机斗容量(m3);1.5以内 100m3164.75  26.40   138.35 164.75 
 1-95  装载机装土、石方土方;装载机斗容量(m3);3以内 100m3177.30  26.40   150.90 177.30 
 1-96  装载机装土、石方石方;装载机斗容量(m3);1以内 100m3370.14  26.40   343.74 370.14 
 1-97  装载机装土、石方石方;装载机斗容量(m3);1.5以内 100m3306.42  26.40   280.02 306.42 
 1-98  装载机装土、石方石方;装载机斗容量(m3);3以内 100m3331.29  26.40   304.89 331.29 
 1-99  装载机装运土方 装载机斗容量(1m3以内);运距20m以内 100m3253.66  26.40   227.26 253.66 
 1-100  装载机装运土方 装载机斗容量(1m3以内);150m以内每增20m 100m362.81     62.81 62.81 
 1-101  装载机装运土方 装载机斗容量(1.5m3以内);运距20m以内 100m3188.03  26.40   161.63 188.03 
 1-102  装载机装运土方 装载机斗容量(1.5m3以内);150m以内每增20m 100m346.56     46.56 46.56 
 1-103  自卸汽车运土 装载质量(t);6以内;第一个1km 100m3638.98   5.62  634.42 640.04 
 1-104  自卸汽车运土 装载质量(t);6以内;10km内每增运1km 100m3165.83     165.83 165.83 
 1-105  自卸汽车运土 装载质量(t);8以内;第一个1km 100m3758.94   5.62  754.38 760.00 
 1-106  自卸汽车运土 装载质量(t);8以内;10km内每增运1km 100m3184.90     184.90 184.90 
 1-107  自卸汽车运土 装载质量(t);10以内;第一个1km 100m3743.00   5.62  738.44 744.06 
 1-108  自卸汽车运土 装载质量(t);10以内;10km内每增运1km 100m3173.96     173.96 173.96 
 1-109  自卸汽车运土 装载质量(t);12以内;第一个1km 100m3776.31   5.62  771.75 777.37 
 1-110  自卸汽车运土 装载质量(t);12以内;10km内每增运1km 100m3157.92     157.92 157.92 
 1-111  自卸汽车运土 装载质量(t);15以内;第一个1km 100m3824.19   5.62  819.63 825.25 
 1-112  自卸汽车运土 装载质量(t);15以内;10km内每增运1km 100m3159.19     159.19 159.19 
 1-113  挖掘机挖土方 反铲挖掘机(斗容量0.6m3);装车;一、二类土 100m3318.87  30.36   288.51 318.87 
 1-114  挖掘机挖土方 反铲挖掘机(斗容量0.6m3);装车;三类土 100m3372.86  30.36   342.50 372.86 
 1-115  挖掘机挖土方 反铲挖掘机(斗容量0.6m3);装车;四类土 100m3420.94  30.36   390.58 420.94 
 1-116  挖掘机挖土方 反铲挖掘机(斗容量0.6m3);不装车;一、二类土 100m3220.91  30.36   190.55 220.91 
 1-117  挖掘机挖土方 反铲挖掘机(斗容量0.6m3);不装车;三类土 100m3258.67  30.36   228.31 258.67 
 1-118  挖掘机挖土方 反铲挖掘机(斗容量0.6m3);不装车;四类土 100m3290.52  30.36   260.16 290.52 
 1-119  挖掘机挖土方 反铲挖掘机(斗容量1.0m3);装车;一、二类土 100m3321.50  30.36   291.14 321.50 
 1-120  挖掘机挖土方 反铲挖掘机(斗容量1.0m3);装车;三类土 100m3376.50  30.36   346.14 376.50 
 1-121  挖掘机挖土方 反铲挖掘机(斗容量1.0m3);装车;四类土 100m3424.84  30.36   394.48 424.84 
 1-122  挖掘机挖土方 反铲挖掘机(斗容量1.0m3);不装车;一、二类土 100m3242.47  30.36   212.11 242.47 
 1-123  挖掘机挖土方 反铲挖掘机(斗容量1.0m3);不装车;三类土 100m3283.14  30.36   252.78 283.14 
 1-124  挖掘机挖土方 反铲挖掘机(斗容量1.0m3);不装车;四类土 100m3318.90  30.36   288.54 318.90 
 1-125  挖掘机挖淤泥、流砂 抓斗挖掘机(斗容量1m3);不装车;深6m以内 100m3639.21  133.76   505.45 639.21 
 1-126  挖掘机挖淤泥、流砂 抓斗挖掘机(斗容量1m3);不装车;深6m以外 100m3723.31  151.36   571.95 723.31 
 1-127  挖掘机挖淤泥、流砂 抓斗挖掘机(斗容量1m3);装车;深6m以内 100m3723.31  151.36   571.95 723.31 
 1-128  挖掘机挖淤泥、流砂 抓斗挖掘机(斗容量1m3);装车;深6m以外 100m3806.54  168.08   638.46 806.54 
 1-129  机械平整场地 100m248.37  4.40   43.97 48.37 
 1-130  机械原土碾压 100m212.56  4.40   8.16 12.56 
 1-131  机械原土夯实;平地 100m256.40  40.92   15.48 56.40 
 1-132  机械原土夯实;槽、坑 100m263.51  46.64   16.87 63.51 
 1-133  机械填土夯实;平地 100m3636.61  466.84   169.77 636.61 
 1-134  机械填土夯实;槽、坑 100m3827.85  607.20   220.65 827.85 
 1-135  机械填土碾压;光轮压路机 100m3877.20  217.36 7.25  653.95 878.56 
 1-136  机械填土碾压;振动压路机 100m3730.51  217.36 7.25  507.26 731.87 
 1-137  人工凿 松石 100m33733.40  3733.40    3733.40 
 1-138  人工凿 次坚石 100m34770.48  4770.48    4770.48 
 1-139  人工凿 普坚石 100m39549.32  9549.32    9549.32 
 1-140  人工凿 特坚石 100m319239.00  19239.00    19239.00 
 1-141  人工打眼爆破石方 平基;松石 100m31444.76  1194.60 340.17   1534.77 
 1-142  人工打眼爆破石方 平基;次坚石 100m31795.07  1498.20 391.80   1890.00 
 1-143  人工打眼爆破石方 平基;普坚石 100m33072.91  2696.76 479.24   3176.00 
 1-144  人工打眼爆破石方 平基;特坚石 100m34644.98  4180.00 574.64   4754.64 
 1-145  人工打眼爆破石方 沟槽、基坑;松石 100m33785.71  3207.16 661.37   3868.53 
 1-146  人工打眼爆破石方 沟槽、基坑;次坚石 100m34764.72  4054.60 798.73   4853.33 
 1-147  人工打眼爆破石方 沟槽、基坑;普坚石 100m37768.34  6862.68 1002.26   7864.94 
 1-148  人工打眼爆破石方 沟槽、基坑;特坚石 100m311954.53  10845.12 1213.01   12058.13 
 1-149  机械打眼爆破石方 平基;松石 100m31236.68  343.20 375.81  616.17 1335.18 
 1-150  机械打眼爆破石方 平基;次坚石 100m31830.36  471.24 461.24  1007.72 1940.20 
 1-151  机械打眼爆破石方 平基;普坚石 100m32738.87  663.96 583.13  1618.93 2866.02 
 1-152  机械打眼爆破石方 平基;特坚石 100m33648.70  850.08 726.19  2215.47 3791.74 
 1-153  机械打眼爆破石方 沟槽、基坑;松石 100m32902.01  812.68 744.36  1446.09 3003.13 
 1-154  机械打眼爆破石方 沟槽、基坑;次坚石 100m34432.71  1147.52 944.63  2459.96 4552.11 
 1-155  机械打眼爆破石方 沟槽、基坑;普坚石 100m36642.53  1634.16 1211.63  3942.18 6787.97 
 1-156  机械打眼爆破石方 沟槽、基坑;特坚石 100m38747.56  2077.68 1486.42  5349.00 8913.10 
 1-157  液压岩石破碎机破碎 松石 100m3246.61  8.80 0.09  237.74 246.63 
 1-158  液压岩石破碎机破碎 次坚石 100m3365.89  8.80 0.15  356.97 365.92 
 1-159  液压岩石破碎机破碎 普坚石,或,混凝土 100m3603.80  8.80 0.37  594.71 603.88 
 1-160  液压岩石破碎机破碎 特坚石或钢筋混凝土 100m3761.16  8.80 0.75  751.78 761.33 
 1-161  液压岩石破碎机破碎 松石 100m3286.60  8.80 0.10  277.73 286.63 
 1-162  液压岩石破碎机破碎 次坚石 100m3450.77  8.80 0.16  441.85 450.81 
 1-163  液压岩石破碎机破碎 普坚石,或,混凝土 100m3656.81  8.80 0.41  647.72 656.93 
 1-164  液压岩石破碎机破碎 特坚石或钢筋混凝土 100m3818.31  8.80 0.82  808.93 818.55 
 1-165  液压岩石破碎机破碎 松石机械 100m3305.17  8.80 0.11  296.31 305.22 
 1-166  液压岩石破碎机破碎 次坚石 100m3359.95  8.80 0.18  351.04 360.02 
 1-167  液压岩石破碎机破碎 普坚石,或,混凝土 100m3542.97  8.80 0.45  533.90 543.15 
 1-168  液压岩石破碎机破碎 特坚石,或,钢筋混凝土 100m3751.46  8.80 0.90  742.12 751.82 
 1-169  明挖石方 人力运; 20m 以内 100m32046.88  2046.88    2046.88 
 1-170  明挖石方 人力运; 100m 内每增20m 100m3374.88  374.88    374.88 
 1-171  明挖石方 人力车运; 50m 以内 100m31851.96  1851.96    1851.96 
 1-172  明挖石方 人力车运; 500m 内每增 50m 100m3242.00  242.00    242.00 
 1-173  明挖石方 人力装、机动翻斗车运; 100m 以内 100m31764.91  919.60   845.31 1764.91 
 1-174  明挖石方 人力装、机动翻斗车运; 1000m 内每增 100m 100m391.83     91.83 91.83 
 1-175  履带式液压挖掘机挖碴;不装车;斗容 0.6m3 100m31017.11  35.20   981.91 1017.11 
 1-176  履带式液压挖掘机挖碴;不装车;斗容 1m3 100m3857.21  35.20   822.01 857.21 
 1-177  履带式液压挖掘机挖碴;装车;斗容 0.6m3 100m31362.54  35.20   1327.34 1362.54 
 1-178  履带式液压挖掘机挖碴;装车;斗容 1m3 100m31085.42  35.20   1050.22 1085.42 
 1-179  自卸汽车装载石碴 装载质量(t);8t以内;第一个1km 100m31424.58   5.62  1420.02 1425.64 
 1-180  自卸汽车装载石碴 装载质量(t);8t以内;每增运1km 100m3312.42     312.42 312.42 
 1-181  自卸汽车装载石碴 装载质量(t);10以内;第一个1km 100m31425.22   5.62  1420.66 1426.28 
 1-182  自卸汽车装载石碴 装载质量(t);10以内;每增运1km 100m3294.97     294.97 294.97 
 1-183  自卸汽车装载石碴 装载质量(t);12以内;第一个1km 100m31211.02   5.62  1206.46 1212.08 
 1-184  自卸汽车装载石碴 装载质量(t);12以内;每增运1km 100m3265.97     265.97 265.97 
 1-185  自卸汽车装载石碴 装载质量(t);15以内;第一个1km 100m31281.85   5.62  1277.29 1282.91 
 1-186  自卸汽车装载石碴 装载质量(t);15以内;每增运1km 100m3258.68     258.68 258.68 
 1-187  静态爆破 无筋混凝土及松石;孔直径(mm)以内;36 10m296.54  23.76 153.35  124.14 301.25 
 1-188  静态爆破 无筋混凝土及松石;孔直径(mm)以内;40 10m337.71  31.68 187.53  124.14 343.35 
 1-189  静态爆破 无筋混凝土及松石;孔直径(mm)以内;46 10m396.49  34.32 245.25  124.14 403.71 
 1-190  静态爆破 无筋混凝土及松石;孔直径(mm)以内;50 10m439.40  36.08 287.55  124.14 447.77 
 1-191  静态爆破 钢筋混凝土;孔直径(mm)以内;36 10m316.73  34.76 153.74  133.01 321.51 
 1-192  静态爆破 钢筋混凝土;孔直径(mm)以内;40 10m351.74  36.52 187.92  133.01 357.45 
 1-193  静态爆破 钢筋混凝土;孔直径(mm)以内;46 10m410.52  39.16 245.64  133.01 417.81 
 1-194  静态爆破 钢筋混凝土;孔直径(mm)以内;50 10m453.83  41.36 287.90  133.01 462.27 
 1-195  静态爆破 次坚、普坚石;孔直径(mm)以内;36 10m306.52  44.00 157.89  110.02 311.91 
 1-196  静态爆破 次坚、普坚石;孔直径(mm)以内;40 10m341.09  45.32 192.07  110.02 347.41 
 1-197  静态爆破 次坚、普坚石;孔直径(mm)以内;46 10m399.39  47.52 249.74  110.02 407.28 
 1-198  静态爆破 次坚、普坚石;孔直径(mm)以内;50 10m441.86  48.84 292.05  110.02 450.91 
 1-199  静态爆破 特坚石;孔直径(mm)以内;36 10m408.12  69.96 163.06  181.36 414.38 
 1-200  静态爆破 特坚石;孔直径(mm)以内;40 10m442.55  71.28 197.10  181.36 449.74 
 1-201  静态爆破 特坚石;孔直径(mm)以内;46 10m500.61  73.48 254.52  181.36 509.36 
 1-202  静态爆破 特坚石;孔直径(mm)以内;50 10m542.90  74.80 296.65  181.36 552.81 
 1-203  集坑排水 水泵出口直径;Φ50以内 台日286.30  99.88   186.42 286.30 
 1-204  集坑排水 水泵出口直径;Φ100以内 台日300.84  99.88   200.96 300.84 
 1-205  集坑排水 水泵出口直径;Φ150以内 台日350.28  99.88   250.40 350.28 
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司