返回价目表首页
上册
        第一册 通用工程
            第一章 土石方工程
            第二章 打拔工具桩
            第三章 围堰工程
            第四章 支持工程
            第五章 拆除工程
            第六章 脚手架及其他工程
            护坡、挡土墙
        第二册 道路工程
        第一章 路床(槽)整形
        第二章 道路基层
        第三章 道路面层
        第四章 人行道侧缘石及其他
        第五章 广场、停车场及其他
        第二册 桥涵工程
        第一章 打桩工程
        第二章 钻孔灌注桩工程
        第三章 砌筑工程
        第四章 钢筋工程
        第五章 现浇混凝土工程
        第六章 预制混凝土工程
        第七章 立交箱涵工程
        第八章 安装工程
        第九章 临时工程
        第十章 装饰工程
        第十一章 金属结构件制作安装工程
中册
        第四册 隧道工程
        第一章 隧道开挖与出碴
        第二章 临时工程
        第三章 隧道内衬
        第四章 隧道沉井
        第五章 盾构法掘进
        第六章 垂直顶升
        第七章 地下连续墙
        第八章 地下混凝土结构
        第九章 地基加固、监测
        第十章 金属构件制作
        第五册 给水工程
        第一章 管道安装
        第二章 新设与原设管道安装
        第三章 管件及阀、栓、表类安装
        第四章 铸铁及钢制管件及法兰阀类接口
        第五章 管道附属构筑物
        第六章 管道内防腐
        第七章 取水工程
        第六册 排水工程
        第一章 定型混凝土管道基础及铺设
        第二章 定型井
        第三章 非定型井、渠、管道基础及砌筑
        第四章 顶管工程
        第五章 给排水构筑物
        第六章 给排水机械设备安装
        第七章 模板、钢筋、井字架工程
    下册
        第七册 燃气与集中供热
        第一章 管道安装
        第二章 管件制作、安装
        第三章 法兰阀门安装
        第四章 燃气用设备安装
        第五章 集中供热用容器具安装
        第六章 管道试压、吹扫及无损探伤
        第七章 除锈、刷油、绝热、防腐蚀工程
        第八册 路灯工程
        第一章 变配电设备工程
        第二章 架空线路工程
        第三章 电缆工程
        第四章 配管配线
        第五章 照明器具安装工程
        第六章 防雷、接地装置工程
        第七章 路灯灯架制作安装工程
        第八章 刷油防腐工程
        补充定额(二)
        第一册 通用项目
        第二册 道路工程
        第三册 桥涵工程
        第六册 排水工程
        第七册 燃气与集中供热工程
02山东省市政工程消耗量定额 (省06价目表)
定额
编号
定   额   名   称 定额
单位

基价
东营定额站2010年发布
人工材料机械基价
 6-749  沉井垫木 100m11697.83  4653.88 9823.29   14477.17 
 6-750  沉井灌砂 10m31095.52  384.56 983.40   1367.96 
 6-751  沉井砂垫层 10m31703.67  345.84 1148.56  528.56 2022.96 
 6-752  沉井混凝土垫层 10m34347.49  1382.92 2199.03  1418.06 5000.01 
 6-753  沉井制作 井壁及隔墙;厚度50cm以内 10m32962.52  968.00 2307.53  373.48 3649.01 
 6-754  沉井制作 井壁及隔墙;厚度50cm以外 10m32896.91  917.84 2291.66  370.91 3580.41 
 6-755  沉井制作 底板;厚度50cm以内 10m32767.52  682.00 2336.82  435.65 3454.47 
 6-756  沉井制作 底板;厚度50cm以外 10m32692.82  662.20 2302.05  411.51 3375.76 
 6-757  沉井制作 顶板 10m32791.80  665.28 2437.76  392.85 3495.89 
 6-758  沉井制作 刃角 10m32881.59  1142.24 2281.10  140.47 3563.81 
 6-759  沉井制作 地下结构梁 10m33211.92  1137.40 2302.46  457.59 3897.45 
 6-760  沉井制作 地下结构柱 10m33421.81  1340.68 2309.25  458.69 4108.62 
 6-761  沉井制作 地下结构,平台 10m33004.86  861.52 2405.77  435.65 3702.94 
 6-762  沉井下沉 人工挖土;一、二类土;井深8m以内 10m3662.41  536.36   126.05 662.41 
 6-763  沉井下沉 人工挖土;三、四类土;井深8m以内 10m3878.16  697.84   180.32 878.16 
 6-764  沉井下沉 人工挖淤泥、流砂;井深;8m以内 10m31173.68  917.40   256.28 1173.68 
 6-765  沉井下沉 机械挖土;井深;12m以内 10m3480.94  183.92   297.02 480.94 
 6-766  沉井下沉 机械挖淤泥、流砂;井深;12m以内 10m3681.06  261.36   419.70 681.06 
 6-767  现浇钢筋砼池 半地下室池底 平池底;(厚度);50cm以内 10m32480.17  761.64 2285.13  45.89 3092.66 
 6-768  现浇钢筋砼池 半地下室池底 平池底;(厚度);50cm以外 10m32414.12  740.52 2234.38  45.89 3020.79 
 6-769  现浇钢筋砼池 半地下室池底 锥坡池底;(厚度);50cm以内 10m32492.05  773.52 2285.13  45.89 3104.54 
 6-770  现浇钢筋砼池 半地下室池底 锥坡池底;(厚度);50cm以外 10m32418.62  750.64 2228.04  45.89 3024.57 
 6-771  现浇钢筋砼池 半地下室池底 圆池底;(厚度);50cm以内 10m32564.21  845.68 2285.13  45.89 3176.70 
 6-772  现浇钢筋砼池 半地下室池底 圆池底;(厚度);50cm以外 10m32502.53  821.92 2242.31  45.89 3110.12 
 6-773  现浇钢筋砼池 架空式池底 平池底;(厚度);30cm以内 10m32564.21  845.68 2285.13  45.89 3176.70 
 6-774  现浇钢筋砼池 架空式池底 平池底;(厚度);30cm以外 10m32502.53  821.92 2242.31  45.89 3110.12 
 6-775  现浇钢筋砼池 架空式池底 方锥池底;(厚度);30cm以内 10m32578.28  859.76 2285.13  45.89 3190.78 
 6-776  现浇钢筋砼池 架空式池底 方锥池底;(厚度);30cm以外 10m32431.25  750.64 2242.30  45.89 3038.83 
 6-777  现浇钢筋砼池 池壁(隔墙)直、矩形;(厚度);20cm以内 10m32758.08  1174.36 2188.85  74.68 3437.89 
 6-778  现浇钢筋砼池 池壁(隔墙)直、矩形;(厚度);30cm以内 10m32692.94  1114.96 2181.77  74.68 3371.41 
 6-779  现浇钢筋砼池 池壁(隔墙)直、矩形;(厚度);30cm以外 10m32585.55  1012.44 2175.78  74.68 3262.90 
 6-780  现浇钢筋砼池 池壁(隔墙)圆、弧形高3.6m以内;(厚度);20cm以内 10m32791.93  1208.68 2188.26  74.68 3471.62 
 6-781  现浇钢筋砼池 池壁(隔墙)圆、弧形高3.6m以内;(厚度);30cm以内 10m32718.54  1143.12 2178.63  74.68 3396.43 
 6-782  现浇钢筋砼池 池壁(隔墙)圆、弧形高3.6m以内;(厚度);30cm以外 10m32601.64  1030.48 2173.37  74.68 3278.53 
 6-783  现浇钢筋砼池 池壁(隔墙)池壁;挑檐 10m32538.69  853.60 2254.94  119.40 3227.94 
 6-784  现浇钢筋砼池 池壁(隔墙)池壁;牛腿 10m32567.61  905.08 2227.79  119.40 3252.27 
 6-785  现浇钢筋砼池 池壁(隔墙)配水花墙(厚度);20cm以内 10m33393.08  1760.44 2192.77  119.40 4072.61 
 6-786  现浇钢筋砼池 池壁(隔墙)配水花墙(厚度);20cm以外 10m33199.02  1574.32 2183.11  119.40 3876.83 
 6-787  现浇钢筋砼池 池壁(隔墙)砖穿;孔墙 10m31797.89  825.44 1476.84  16.20 2318.48 
 6-788  现浇钢筋砼池 柱梁 无梁盖柱 10m32767.02  1126.40 2203.30  119.40 3449.10 
 6-789  现浇钢筋砼池 柱梁 矩(方)柱 10m32704.99  1068.32 2198.43  119.40 3386.15 
 6-790  现浇钢筋砼池 柱梁 圆型柱 10m32826.58  1184.48 2205.12  119.40 3509.00 
 6-791  现浇钢筋砼池 柱梁 连续梁 10m32718.74  1068.32 2212.43  119.40 3400.15 
 6-792  现浇钢筋砼池 柱梁 单梁 10m32682.69  1015.96 2232.51  119.40 3367.87 
 6-793  现浇钢筋砼池 柱梁 悬臂梁 10m32775.98  1123.76 2214.34  119.40 3457.50 
 6-794  现浇钢筋砼池 柱梁 异型环梁 10m32744.11  1096.48 2208.35  119.40 3424.23 
 6-795  现浇钢筋砼池 池盖 肋形盖 10m32560.05  802.12 2334.89  119.40 3256.41 
 6-796  现浇钢筋砼池 池盖 无梁盖 10m32513.28  755.92 2334.19  119.40 3209.51 
 6-797  现浇钢筋砼池 池盖 锥形盖 10m32551.43  784.08 2345.06  119.40 3248.54 
 6-798  现浇钢筋砼池 池盖 球形盖 10m32596.07  811.80 2364.47  119.40 3295.67 
 6-799  现浇钢筋砼池 平板、走道板;(厚度);8cm以内 10m32772.33  844.36 2524.97  119.40 3488.73 
 6-800  现浇钢筋砼池 平板、走道板;(厚度);12cm以内 10m32610.30  787.60 2406.07  119.40 3313.07 
 6-801  现浇钢筋砼池 悬空板;(厚度);10cm以内 10m32721.41  856.68 2453.54  119.40 3429.62 
 6-802  现浇钢筋砼池 悬空板;(厚度);15cm以内 10m32606.91  826.32 2358.50  119.40 3304.22 
 6-803  现浇钢筋砼池 挡水板;(厚度);7cm以内 10m32979.28  1350.36 2189.18  119.40 3658.94 
 6-804  现浇钢筋砼池 挡水板;(厚度);7cm以外 10m32909.38  1283.04 2186.05  119.40 3588.49 
 6-805  现浇钢筋砼池 悬空V、U形集水槽;(厚度);8cm以内 10m33465.56  1767.48 2243.40  142.81 4153.69 
 6-806  现浇钢筋砼池 悬空V、U形集水槽;(厚度);12cm以内 10m33251.06  1567.72 2225.51  142.81 3936.04 
 6-807  现浇钢筋砼池 悬空L形槽;(厚度);10cm以内 10m33181.13  1487.20 2236.92  142.81 3866.93 
 6-808  现浇钢筋砼池 悬空L形槽;(厚度);20cm以内 10m33079.08  1399.20 2220.09  142.81 3762.10 
 6-809  现浇钢筋砼池 池底暗渠;(厚度);10cm以内 10m32973.04  1317.80 2218.27  119.40 3655.47 
 6-810  现浇钢筋砼池 池底暗渠;(厚度);20cm以内 10m32901.93  1258.40 2204.34  119.40 3582.14 
 6-811  现浇钢筋砼池 落泥斗、槽;混凝土 10m32592.61  705.32 2229.93  340.18 3275.43 
 6-812  现浇钢筋砼池 落泥斗、槽;块石 10m32685.58  962.72 4501.84  249.81 5714.37 
 6-813  现浇钢筋砼池 沉淀池水槽 10m32857.13  1137.84 2295.86  119.40 3553.10 
 6-814  现浇钢筋砼池 下药溶解槽 10m33002.04  1258.40 2298.02  142.81 3699.23 
 6-815  现浇钢筋砼池 澄清池,反应筒壁 10m32819.96  1084.60 2286.81  142.81 3514.22 
 6-816  现浇钢筋砼池 砖导流墙;(厚度);1/2砖 10m32366.79  934.56 2154.98  26.73 3116.27 
 6-817  现浇钢筋砼池 砖导流墙;(厚度);1砖 10m32300.60  881.32 2120.92  30.78 3033.02 
 6-818  现浇钢筋砼池 砖导流墙;(厚度);1砖以上 10m32258.50  839.08 2114.61  32.40 2986.09 
 6-819  现浇钢筋砼池 混凝土导流墙;(厚度);20cm,以内 10m32677.17  1084.16 2191.59  73.84 3349.59 
 6-820  现浇钢筋砼池 混凝土导流墙;(厚度);20cm,以外 10m32641.48  1050.28 2189.38  73.84 3313.50 
 6-821  现浇钢筋砼池 混凝土块穿孔墙 10m3561.43  440.44 141.07  10.53 592.04 
 6-822  现浇钢筋砼池 钢筋混凝土导流筒;(厚度);20cm以内 10m32730.12  1136.08 2192.78  73.84 3402.70 
 6-823  现浇钢筋砼池 钢筋混凝土导流筒;(厚度);20cm以外 10m32692.78  1100.44 2190.71  73.84 3364.99 
 6-824  现浇钢筋砼池 砖导流筒 10m32759.43  1243.44 2208.54  43.75 3495.73 
 6-825  现浇钢筋砼池 独立设备基础;(体积);2m3以内 10m32329.79  776.16 2186.52  45.65 3008.33 
 6-826  现浇钢筋砼池 独立设备基础;(体积);5m3以内 10m32251.80  700.92 2183.36  45.65 2929.93 
 6-827  现浇钢筋砼池 独立设备基础;(体积);5m3以外 10m32231.37  683.32 2179.98  45.65 2908.95 
 6-828  现浇钢筋砼池 杯形基础;(体积);2m3以内 10m32316.15  762.52 2186.52  45.65 2994.69 
 6-829  现浇钢筋砼池 杯形基础;(体积);2m3以外 10m32280.84  729.96 2183.36  45.65 2958.97 
 6-830  现浇钢筋砼池 其他现浇砼构件 中心支筒 10m32741.09  1088.56 2205.03  121.83 3415.42 
 6-831  现浇钢筋砼池 其他现浇砼构件 支撑墩 10m33186.02  1259.72 2523.40  119.40 3902.52 
 6-832  现浇钢筋砼池 其他现浇砼构件 稳流筒 10m32957.38  1256.20 2269.96  119.40 3645.56 
 6-833  现浇钢筋砼池 其他现浇砼构件 异型构件 10m33263.07  1326.16 2536.25  119.40 3981.81 
 6-834  预制砼构件制作 钢筋混凝土;滤板制作;6cm以内 10m314959.09  1267.20 14571.46  140.47 15979.13 
 6-835  预制砼构件制作 钢筋混凝土;滤板制作;6cm以外 10m311890.52  1182.72 11497.96  140.47 12821.15 
 6-836  预制砼构件制作 钢筋混凝土;穿孔板制作;三角槽孔板厚3cm以内 10m33415.30  1493.36 2489.48  140.24 4123.08 
 6-837  预制砼构件制作 钢筋混凝土;穿孔板制作;平孔板厚12cm以内 10m33144.96  1282.16 2415.50  140.24 3837.90 
 6-838  预制砼构件制作 预制钢筋混凝土;稳流板 10m34070.78  1202.96 3258.03  142.81 4603.80 
 6-839  预制砼构件制作 预制钢筋混凝土;井池,内壁板 10m32851.42  1202.96 2195.01  142.81 3540.78 
 6-840  预制混凝土构件制作;配孔集水槽 10m33163.12  862.84 2933.89  73.75 3870.48 
 6-841  预制混凝土构件制作;辐射槽 10m33209.90  898.92 2946.48  73.75 3919.15 
 6-842  预制混凝土构件制作;支墩 10m32343.61  585.20 2368.27  73.75 3027.22 
 6-843  预制混凝土构件制作;挡水板 10m32881.44  1234.64 2218.91  117.06 3570.61 
 6-844  预制混凝土构件制作;导流隔板 10m32478.43  888.80 2202.97  73.75 3165.52 
 6-845  混凝土构件制作;异型构件 10m32634.60  987.80 2218.91  117.06 3323.77 
 6-846  钢筋混凝土,滤板安装 100m25386.90  1605.56 3684.37  244.36 5534.29 
 6-847  铸铁,滤板安装 100m221566.86  1605.12 20189.32  353.44 22147.88 
 6-848  支墩安装 10m31307.53  821.48 241.96  175.59 1239.03 
 6-849  异型构件安装 10m31579.89  1093.84 241.96  175.59 1511.39 
 6-850  玻璃钢折板安装 100m24557.79  2426.60 2191.54   4618.14 
 6-851  塑料折板A型安装 100m27305.76  2110.68 5341.95   7452.63 
 6-852  塑料折板B型安装 100m26952.44  1757.36 5341.95   7099.31 
 6-853  木制浓缩室壁板安装 100m28691.12  2871.00 7983.84  35.49 10890.33 
 6-854  木制稳流板安装 100m9399.42  1429.56 10805.95  20.31 12255.82 
 6-855  塑料浓缩室壁板安装 100m29378.83  3642.76 6655.23  39.67 10337.66 
 6-856  塑料稳流板安装 100m7514.20  1715.56 6430.62  16.77 8162.95 
 6-857  滤料铺设 细砂 10m31522.32  680.68 931.77  115.22 1727.67 
 6-858  滤料铺设 中砂 10m31466.24  632.28 997.00  115.22 1744.50 
 6-859  滤料铺设 石英砂 10m35435.38  585.20 5679.25  115.22 6379.67 
 6-860  滤料铺设 卵石 10m3950.42  495.00 478.93  115.22 1089.15 
 6-861  滤料铺设 碎石 10m3977.42  499.84 851.53  115.22 1466.59 
 6-862  滤料铺设 锰砂 10t1110.10  385.88 1565.23  115.22 2066.33 
 6-863  滤料铺设 磁铁矿石 10t1158.97  424.60 834.84  115.22 1374.66 
 6-864  滤料铺设 尼龙网板制作、安装 10m24213.46  1157.64 3037.68  26.41 4221.73 
 6-865  防水工程 防水砂浆;平池底 100m21338.06  428.56 985.21  40.91 1454.68 
 6-866  防水工程 防水砂浆;锥池底 100m21441.68  485.76 1035.51  42.94 1564.21 
 6-867  防水工程 防水砂浆;直池壁 100m21629.54  677.16 1031.69  42.77 1751.62 
 6-868  防水工程 防水砂浆;圆池壁 100m21786.80  788.04 1081.74  44.96 1914.74 
 6-869  防水工程 防水砂浆;池沟槽 100m22055.10  1210.44 919.83  41.56 2171.83 
 6-870  防水工程 五层防水;平池底 100m21620.61  778.36 910.30  32.81 1721.47 
 6-871  防水工程 五层防水;锥池底 100m21775.16  887.04 959.85  34.67 1881.56 
 6-872  防水工程 五层防水;直池壁 100m21889.08  1006.72 953.75  34.27 1994.74 
 6-873  防水工程 五层防水;圆池壁 100m22123.75  1195.92 1002.91  36.05 2234.88 
 6-874  防水工程 涂沥青;平面一遍 100m2621.60  98.56 1047.88   1146.44 
 6-875  防水工程 涂沥青;平面每增一遍 100m2344.04  30.36 729.01   759.37 
 6-876  防水工程 涂沥青;立面一遍 100m2727.89  120.12 1230.42   1350.54 
 6-877  防水工程 涂沥青;立面每增一遍 100m2431.02  42.24 903.18   945.42 
 6-878  防水工程 油毡防水层;平面;二毡三油 100m22324.89  343.64 3656.92   4000.56 
 6-879  防水工程 油毡防水层;平面;增减一毡一油 100m2830.59  120.56 1271.23   1391.79 
 6-880  防水工程 油毡防水层;立面;二毡三油 100m22643.69  579.04 3850.62   4429.66 
 6-881  防水工程 油毡防水层;立面;增减一毡一油 100m2932.75  194.04 1338.39   1532.43 
 6-882  防水工程 苯乙烯涂料;平面二遍 100m2314.90  97.24 223.72   320.96 
 6-883  防水工程 苯乙烯涂料;立面二遍 100m2321.36  97.24 230.36   327.60 
 6-884  施工缝 油浸麻丝;平面 100m1007.24  330.88 1276.59   1607.47 
 6-885  施工缝 油浸麻丝;立面 100m1168.72  492.36 1276.59   1768.95 
 6-886  施工缝 油浸木丝板 100m698.69  258.28 891.27   1149.55 
 6-887  施工缝 玛蹄脂 100m1131.88  293.04 945.83   1238.87 
 6-888  施工缝 建筑油膏 100m542.51  244.64 306.85   551.49 
 6-889  施工缝 沥青砂浆 100m705.31  289.52 936.53   1226.05 
 6-890  施工缝 氯丁,橡胶片,止水带 100m2190.46  157.52 2094.36   2251.88 
 6-891  施工缝 预埋式,紫铜板,止水片 100m33046.04  1162.92 56589.81  105.77 57858.50 
 6-892  施工缝 聚氯,乙烯,胶泥 100m708.80  332.64 395.06   727.70 
 6-893  施工缝 预埋式止水带;橡胶 100m5424.54  484.00 5085.67   5569.67 
 6-894  施工缝 预埋式止水带;塑料 100m5070.69  484.00 4878.82   5362.82 
 6-895  施工缝 铁皮盖缝;平面 100m3582.42  322.96 3745.65   4068.61 
 6-896  施工缝 铁皮盖缝;立面 100m2199.73  284.68 1952.83   2237.51 
 6-897  井、池渗漏试验井(容量);500m3以内 100m3712.83  262.68 505.08  39.56 807.32 
 6-898  井、池渗漏试验池(容量);5000m3以内 1000m35354.22  476.96 4971.34  840.24 6288.54 
 6-899  井、池渗漏试验池(容量);10000m3以内 1000m36387.61  670.12 4971.34  1680.47 7321.93 
 6-900  井、池渗漏试验池(容量);10000m3以上 1000m37328.69  766.92 4971.34  2524.75 8263.01 
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司