返回价目表首页
上册
        第一册 通用工程
            第一章 土石方工程
            第二章 打拔工具桩
            第三章 围堰工程
            第四章 支持工程
            第五章 拆除工程
            第六章 脚手架及其他工程
            护坡、挡土墙
        第二册 道路工程
        第一章 路床(槽)整形
        第二章 道路基层
        第三章 道路面层
        第四章 人行道侧缘石及其他
        第五章 广场、停车场及其他
        第二册 桥涵工程
        第一章 打桩工程
        第二章 钻孔灌注桩工程
        第三章 砌筑工程
        第四章 钢筋工程
        第五章 现浇混凝土工程
        第六章 预制混凝土工程
        第七章 立交箱涵工程
        第八章 安装工程
        第九章 临时工程
        第十章 装饰工程
        第十一章 金属结构件制作安装工程
中册
        第四册 隧道工程
        第一章 隧道开挖与出碴
        第二章 临时工程
        第三章 隧道内衬
        第四章 隧道沉井
        第五章 盾构法掘进
        第六章 垂直顶升
        第七章 地下连续墙
        第八章 地下混凝土结构
        第九章 地基加固、监测
        第十章 金属构件制作
        第五册 给水工程
        第一章 管道安装
        第二章 新设与原设管道安装
        第三章 管件及阀、栓、表类安装
        第四章 铸铁及钢制管件及法兰阀类接口
        第五章 管道附属构筑物
        第六章 管道内防腐
        第七章 取水工程
        第六册 排水工程
        第一章 定型混凝土管道基础及铺设
        第二章 定型井
        第三章 非定型井、渠、管道基础及砌筑
        第四章 顶管工程
        第五章 给排水构筑物
        第六章 给排水机械设备安装
        第七章 模板、钢筋、井字架工程
    下册
        第七册 燃气与集中供热
        第一章 管道安装
        第二章 管件制作、安装
        第三章 法兰阀门安装
        第四章 燃气用设备安装
        第五章 集中供热用容器具安装
        第六章 管道试压、吹扫及无损探伤
        第七章 除锈、刷油、绝热、防腐蚀工程
        第八册 路灯工程
        第一章 变配电设备工程
        第二章 架空线路工程
        第三章 电缆工程
        第四章 配管配线
        第五章 照明器具安装工程
        第六章 防雷、接地装置工程
        第七章 路灯灯架制作安装工程
        第八章 刷油防腐工程
        补充定额(二)
        第一册 通用项目
        第二册 道路工程
        第三册 桥涵工程
        第六册 排水工程
        第七册 燃气与集中供热工程
02山东省市政工程消耗量定额 (省06价目表)
定额
编号
定   额   名   称 定额
单位

基价
东营定额站2010年发布
人工材料机械基价
 7-981  除锈工程(手工除锈)管道;轻锈 10m218.60  14.96 3.65   18.61 
 7-982  除锈工程(手工除锈)管道;中锈 10m242.91  35.64 7.30   42.94 
 7-983  除锈工程(手工除锈)管道;重锈 10m2148.30  133.76 14.60   148.36 
 7-984  除锈工程(手工除锈)设备φ1000mm以上;轻锈 10m219.48  15.84 3.65   19.49 
 7-985  除锈工程(手工除锈)设备φ1000mm以上;中锈 10m231.91  24.64 7.30   31.94 
 7-986  除锈工程(手工除锈)设备φ1000mm以上;重锈 10m295.06  80.52 14.60   95.12 
 7-987  除锈工程(手工除锈)金属结构;轻锈 100kg27.46  14.96 2.70  9.81 27.47 
 7-988  除锈工程(手工除锈)金属结构;中锈 100kg38.85  23.76 5.30  9.81 38.87 
 7-989  除锈工程(手工除锈)金属结构;重锈 100kg50.27  29.92 10.58  9.81 50.31 
 7-990  除锈工程(动力工具除锈)金属面;轻锈 10m222.25  19.36 3.07   22.43 
 7-991  除锈工程(动力工具除锈)金属面;中锈 10m261.99  47.52 15.34   62.86 
 7-992  除锈工程(动力工具除锈)金属面;重锈 10m2206.71  177.76 30.68   208.44 
 7-993  管道刷油 红丹防锈漆;第一遍 10m238.84  11.88 35.23   47.11 
 7-994  管道刷油 红丹防锈漆;第二遍 10m235.74  11.88 31.17   43.05 
 7-995  管道刷油 防锈漆;第一遍 10m223.71  11.88 30.50   42.38 
 7-996  管道刷油 防锈漆;第二遍 10m222.08  11.88 26.20   38.08 
 7-997  管道刷油 带锈底漆;一遍 10m219.28  11.88 10.27   22.15 
 7-998  管道刷油 银粉漆;第一遍 10m220.78  11.44 10.88   22.32 
 7-999  管道刷油 银粉漆;第二遍 10m219.02  11.00 9.14   20.14 
 7-1000  管道刷油 厚漆;第一遍 10m225.19  12.32 14.52   26.84 
 7-1001  管道刷油 厚漆;第二遍 10m223.26  11.88 12.80   24.68 
 7-1002  管道刷油 调和漆;第一遍 10m220.76  12.32 13.23   25.55 
 7-1003  管道刷油 调和漆;第二遍 10m219.42  11.88 11.81   23.69 
 7-1004  管道刷油 磁漆;第一遍 10m231.12  12.32 23.83   36.15 
 7-1005  管道刷油 磁漆;第二遍 10m229.23  11.88 21.99   33.87 
 7-1006  管道刷油 沥青漆;第一遍 10m234.04  12.32 24.71   37.03 
 7-1007  管道刷油 沥青漆;第二遍 10m230.56  11.88 21.24   33.12 
 7-1008  设备及矩形管道刷油 红丹防锈漆;第一遍 10m237.79  11.00 35.00   46.00 
 7-1009  设备及矩形管道刷油 红丹防锈漆;第二遍 10m217.03  10.56 8.63   19.19 
 7-1010  设备及矩形管道刷油 防锈漆;第一遍 10m222.85  11.00 30.44   41.44 
 7-1011  设备及矩形管道刷油 防锈漆;第二遍 10m220.83  10.56 26.21   36.77 
 7-1012  设备及矩形管道刷油 带锈底漆;一遍 10m217.88  10.56 10.17   20.73 
 7-1013  设备及矩形管道刷油 银粉漆;第一遍 10m219.60  10.56 10.58   21.14 
 7-1014  设备及矩形管道刷油 银粉漆;第二遍 10m217.94  10.12 8.93   19.05 
 7-1015  设备及矩形管道刷油 厚漆;第一遍 10m223.12  11.00 13.70   24.70 
 7-1016  设备及矩形管道刷油 厚漆;第二遍 10m221.75  10.56 12.63   23.19 
 7-1017  设备及矩形管道刷油 调和漆;第一遍 10m219.36  11.00 13.11   24.11 
 7-1018  设备及矩形管道刷油 调和漆;第二遍 10m217.97  10.56 11.61   22.17 
 7-1019  设备及矩形管道刷油 磁漆;第一遍 10m229.86  11.00 23.65   34.65 
 7-1020  设备及矩形管道刷油 磁漆;第二遍 10m227.28  10.56 21.05   31.61 
 7-1021  设备及矩形管道刷油 沥青漆;第一遍 10m231.46  11.00 23.26   34.26 
 7-1022  设备及矩形管道刷油 沥青漆;第二遍 10m227.77  10.56 19.56   30.12 
 7-1023  金属结构刷油 红丹防锈漆;第一遍 100kg41.25  10.12 27.86  9.81 47.79 
 7-1024  金属结构刷油 红丹防锈漆;第二遍 100kg37.02  9.68 22.92  9.81 42.41 
 7-1025  金属结构刷油 防锈漆;第一遍 100kg28.27  10.12 21.47  9.81 41.40 
 7-1026  金属结构刷油 防锈漆;第二遍 100kg26.62  9.68 18.29  9.81 37.78 
 7-1027  金属结构刷油 带锈底漆;一遍 100kg25.31  10.12 7.48  9.81 27.41 
 7-1028  金属结构刷油 银粉漆;第一遍 100kg27.92  9.68 8.68  9.81 28.17 
 7-1029  金属结构刷油 银粉漆;第二遍 100kg26.82  9.68 7.57  9.81 27.06 
 7-1030  金属结构刷油 厚漆;第一遍 100kg30.59  9.68 13.09  9.81 32.58 
 7-1031  金属结构刷油 厚漆;第二遍 100kg29.42  9.68 11.75  9.81 31.24 
 7-1032  金属结构刷油 调和漆;第一遍 100kg25.95  9.68 10.12  9.81 29.61 
 7-1033  金属结构刷油 调和漆;第二遍 100kg25.15  9.68 8.87  9.81 28.36 
 7-1034  金属结构刷油 磁漆;第一遍 100kg34.49  9.68 18.67  9.81 38.16 
 7-1035  金属结构刷油 磁漆;第二遍 100kg32.17  9.68 16.08  9.81 35.57 
 7-1036  金属结构刷油 沥青漆;第一遍 100kg34.68  9.68 17.28  9.81 36.77 
 7-1037  金属结构刷油 沥青漆;第二遍 100kg32.52  9.68 14.81  9.81 34.30 
 7-1038  管道玻璃丝布、白布面刷油 厚漆;第一遍 10m263.28  40.04 26.21   66.25 
 7-1039  管道玻璃丝布、白布面刷油 厚漆;第二遍 10m252.50  34.76 19.94   54.70 
 7-1040  管道玻璃丝布、白布面刷油 调和漆;第一遍 10m255.42  40.04 24.09   64.13 
 7-1041  管道玻璃丝布、白布面刷油 调和漆;第二遍 10m246.46  34.76 18.32   53.08 
 7-1042  管道玻璃丝布、白布面刷油 沥青漆;第一遍 10m277.10  37.84 44.64   82.48 
 7-1043  管道玻璃丝布、白布面刷油 沥青漆;第二遍 10m261.28  32.12 33.15   65.27 
 7-1044  管道玻璃丝布、白布面刷油 银粉漆;第一遍 10m260.61  40.04 21.20   61.24 
 7-1045  管道玻璃丝布、白布面刷油 银粉漆;第二遍 10m253.13  34.76 19.03   53.79 
 7-1046  管道灰面刷油 厚漆;第一遍 10m245.44  28.60 18.99   47.59 
 7-1047  管道灰面刷油 厚漆;第二遍 10m236.28  23.76 14.07   37.83 
 7-1048  管道灰面刷油 调和漆;第一遍 10m239.59  28.60 17.23   45.83 
 7-1049  管道灰面刷油 调和漆;第二遍 10m231.97  23.76 12.87   36.63 
 7-1050  管道灰面刷油 沥青漆;第一遍 10m255.60  27.28 32.21   59.49 
 7-1051  管道灰面刷油 沥青漆;第二遍 10m244.33  23.76 23.39   47.15 
 7-1052  管道灰面刷油 银粉漆;第一遍 10m242.83  28.60 14.81   43.41 
 7-1053  管道灰面刷油 银粉漆;第二遍 10m236.51  23.76 13.34   37.10 
 7-1054  硬质瓦块安装 管道φ57mm以下(厚度mm);30 m3419.77  352.00 78.06  11.21 441.27 
 7-1055  硬质瓦块安装 管道φ57mm以下(厚度mm);40 m3380.17  312.40 78.06  11.21 401.67 
 7-1056  硬质瓦块安装 管道φ57mm以下(厚度mm);50 m3336.61  268.84 78.06  11.21 358.11 
 7-1057  硬质瓦块安装 管道φ57mm以下(厚度mm);60 m3293.77  227.04 76.93  11.21 315.18 
 7-1058  硬质瓦块安装 管道φ57mm以下(厚度mm);70 m3261.21  194.48 76.93  11.21 282.62 
 7-1059  硬质瓦块安装 管道φ57mm以下(厚度mm);80 m3229.97  163.24 76.93  11.21 251.38 
 7-1060  硬质瓦块安装 管道φ57mm以下(厚度mm);90 m3205.33  138.60 76.93  11.21 226.74 
 7-1061  硬质瓦块安装 管道φ57mm以下(厚度mm);100 m3185.76  118.80 77.21  11.21 207.22 
 7-1062  硬质瓦块安装 管道φ133mm以下(厚度mm);30 m3237.29  177.32 69.58  11.21 258.11 
 7-1063  硬质瓦块安装 管道φ133mm以下(厚度mm);40 m3216.61  156.64 69.58  11.21 237.43 
 7-1064  硬质瓦块安装 管道φ133mm以下(厚度mm);50 m3196.37  136.40 69.58  11.21 217.19 
 7-1065  硬质瓦块安装 管道φ133mm以下(厚度mm);60 m3170.36  110.44 69.52  11.21 191.17 
 7-1066  硬质瓦块安装 管道φ133mm以下(厚度mm);70 m3158.48  98.56 69.52  11.21 179.29 
 7-1067  硬质瓦块安装 管道φ133mm以下(厚度mm);80 m3146.16  86.24 69.52  11.21 166.97 
 7-1068  硬质瓦块安装 管道φ133mm以下(厚度mm);90 m3131.20  71.28 69.52  11.21 152.01 
 7-1069  硬质瓦块安装 管道φ133mm以下(厚度mm);100 m3119.76  59.84 69.52  11.21 140.57 
 7-1070  硬质瓦块安装 管道φ325mm以下(厚度mm);30 m3220.91  160.16 70.43  11.21 241.80 
 7-1071  硬质瓦块安装 管道φ325mm以下(厚度mm);40 m3199.35  138.60 70.43  11.21 220.24 
 7-1072  硬质瓦块安装 管道φ325mm以下(厚度mm);50 m3181.75  121.00 70.43  11.21 202.64 
 7-1073  硬质瓦块安装 管道φ325mm以下(厚度mm);60 m3162.83  102.08 70.43  11.21 183.72 
 7-1074  硬质瓦块安装 管道φ325mm以下(厚度mm);70 m3158.87  98.12 70.43  11.21 179.76 
 7-1075  硬质瓦块安装 管道φ325mm以下(厚度mm);80 m3135.55  74.80 70.43  11.21 156.44 
 7-1076  硬质瓦块安装 管道φ325mm以下(厚度mm);90 m3124.11  63.36 70.43  11.21 145.00 
 7-1077  硬质瓦块安装 管道φ325mm以下(厚度mm);100 m3113.99  53.24 70.43  11.21 134.88 
 7-1078  硬质瓦块安装 管道φ529mm以下(厚度mm);30 m3202.66  142.12 70.20  11.21 223.53 
 7-1079  硬质瓦块安装 管道φ529mm以下(厚度mm);40 m3185.94  125.40 70.20  11.21 206.81 
 7-1080  硬质瓦块安装 管道φ529mm以下(厚度mm);50 m3169.22  108.68 70.20  11.21 190.09 
 7-1081  硬质瓦块安装 管道φ529mm以下(厚度mm);60 m3152.50  91.96 70.20  11.21 173.37 
 7-1082  硬质瓦块安装 管道φ529mm以下(厚度mm);70 m3139.74  79.20 70.20  11.21 160.61 
 7-1083  硬质瓦块安装 管道φ529mm以下(厚度mm);80 m3127.86  67.32 70.20  11.21 148.73 
 7-1084  硬质瓦块安装 管道φ529mm以下(厚度mm);90 m3118.18  57.64 70.20  11.21 139.05 
 7-1085  硬质瓦块安装 管道φ529mm以下(厚度mm);100 m3109.82  49.28 70.20  11.21 130.69 
 7-1086  硬质瓦块安装 管道φ720mm以下(厚度mm);30 m3189.41  128.92 70.15  11.21 210.28 
 7-1087  硬质瓦块安装 管道φ720mm以下(厚度mm);40 m3174.45  113.96 70.15  11.21 195.32 
 7-1088  硬质瓦块安装 管道φ720mm以下(厚度mm);50 m3159.05  98.56 70.15  11.21 179.92 
 7-1089  硬质瓦块安装 管道φ720mm以下(厚度mm);60 m3144.53  84.04 70.15  11.21 165.40 
 7-1090  硬质瓦块安装 管道φ720mm以下(厚度mm);70 m3132.65  72.16 70.15  11.21 153.52 
 7-1091  硬质瓦块安装 管道φ720mm以下(厚度mm);80 m3122.53  62.04 70.15  11.21 143.40 
 7-1092  硬质瓦块安装 管道φ720mm以下(厚度mm);90 m3113.29  52.80 70.15  11.21 134.16 
 7-1093  硬质瓦块安装 管道φ720mm以下(厚度mm);100 m3105.37  44.88 70.15  11.21 126.24 
 7-1094  纤维类制品(管壳)安装 管道φ57mm以下(厚度mm);30 m3303.03  269.72 24.01  11.21 304.94 
 7-1095  纤维类制品(管壳)安装 管道φ57mm以下(厚度mm);40 m3281.03  247.72 24.01  11.21 282.94 
 7-1096  纤维类制品(管壳)安装 管道φ57mm以下(厚度mm);50 m3238.79  205.48 24.01  11.21 240.70 
 7-1097  纤维类制品(管壳)安装 管道φ57mm以下(厚度mm);60 m3206.67  173.36 24.01  11.21 208.58 
 7-1098  纤维类制品(管壳)安装 管道φ57mm以下(厚度mm);70 m3182.03  148.72 24.01  11.21 183.94 
 7-1099  纤维类制品(管壳)安装 管道φ57mm以下(厚度mm);80 m3159.15  125.84 24.01  11.21 161.06 
 7-1100  纤维类制品(管壳)安装 管道φ57mm以下(厚度mm);90 m3139.79  106.48 24.01  11.21 141.70 
 7-1101  纤维类制品(管壳)安装 管道φ57mm以下(厚度mm);100 m3123.07  89.76 24.01  11.21 124.98 
 7-1102  纤维类制品(管壳)安装 管道φ133mm以下(厚度mm);30 m3162.25  135.96 16.39  11.21 163.56 
 7-1103  纤维类制品(管壳)安装 管道φ133mm以下(厚度mm);40 m3146.85  120.56 16.39  11.21 148.16 
 7-1104  纤维类制品(管壳)安装 管道φ133mm以下(厚度mm);50 m3130.57  104.28 16.39  11.21 131.88 
 7-1105  纤维类制品(管壳)安装 管道φ133mm以下(厚度mm);60 m3114.73  88.44 16.39  11.21 116.04 
 7-1106  纤维类制品(管壳)安装 管道φ133mm以下(厚度mm);70 m3102.41  76.12 16.39  11.21 103.72 
 7-1107  纤维类制品(管壳)安装 管道φ133mm以下(厚度mm);80 m390.97  64.68 16.39  11.21 92.28 
 7-1108  纤维类制品(管壳)安装 管道φ133mm以下(厚度mm);90 m381.73  55.44 16.39  11.21 83.04 
 7-1109  纤维类制品(管壳)安装 管道φ133mm以下(厚度mm);100 m372.93  46.64 16.39  11.21 74.24 
 7-1110  纤维类制品(管壳)安装 管道φ325mm以下(厚度mm);30 m3147.01  120.56 16.55  11.21 148.32 
 7-1111  纤维类制品(管壳)安装 管道φ325mm以下(厚度mm);40 m3132.93  106.48 16.55  11.21 134.24 
 7-1112  纤维类制品(管壳)安装 管道φ325mm以下(厚度mm);50 m3118.85  92.40 16.55  11.21 120.16 
 7-1113  纤维类制品(管壳)安装 管道φ325mm以下(厚度mm);60 m3105.21  78.76 16.55  11.21 106.52 
 7-1114  纤维类制品(管壳)安装 管道φ325mm以下(厚度mm);70 m394.21  67.76 16.55  11.21 95.52 
 7-1115  纤维类制品(管壳)安装 管道φ325mm以下(厚度mm);80 m384.09  57.64 16.55  11.21 85.40 
 7-1116  纤维类制品(管壳)安装 管道φ325mm以下(厚度mm);90 m375.73  49.28 16.55  11.21 77.04 
 7-1117  纤维类制品(管壳)安装 管道φ325mm以下(厚度mm);100 m368.25  41.80 16.55  11.21 69.56 
 7-1118  纤维类制品(管壳)安装 管道φ529mm以下(厚度mm);30 m3136.50  109.12 17.57  11.21 137.90 
 7-1119  纤维类制品(管壳)安装 管道φ529mm以下(厚度mm);40 m3123.74  96.36 17.57  11.21 125.14 
 7-1120  纤维类制品(管壳)安装 管道φ529mm以下(厚度mm);50 m3110.98  83.60 17.57  11.21 112.38 
 7-1121  纤维类制品(管壳)安装 管道φ529mm以下(厚度mm);60 m398.66  71.28 17.57  11.21 100.06 
 7-1122  纤维类制品(管壳)安装 管道φ529mm以下(厚度mm);70 m388.54  61.16 17.57  11.21 89.94 
 7-1123  纤维类制品(管壳)安装 管道φ529mm以下(厚度mm);80 m379.74  52.36 17.57  11.21 81.14 
 7-1124  纤维类制品(管壳)安装 管道φ529mm以下(厚度mm);90 m372.26  44.88 17.57  11.21 73.66 
 7-1125  纤维类制品(管壳)安装 管道φ529mm以下(厚度mm);100 m365.66  38.28 17.57  11.21 67.06 
 7-1126  纤维类制品(管壳)安装 管道φ720mm以下(厚度mm);30 m3127.06  99.00 18.31  11.21 128.52 
 7-1127  纤维类制品(管壳)安装 管道φ720mm以下(厚度mm);40 m3115.62  87.56 18.31  11.21 117.08 
 7-1128  纤维类制品(管壳)安装 管道φ720mm以下(厚度mm);50 m3104.18  76.12 18.31  11.21 105.64 
 7-1129  纤维类制品(管壳)安装 管道φ720mm以下(厚度mm);60 m393.18  65.12 18.31  11.21 94.64 
 7-1130  纤维类制品(管壳)安装 管道φ720mm以下(厚度mm);70 m384.38  56.32 18.31  11.21 85.84 
 7-1131  纤维类制品(管壳)安装 管道φ720mm以下(厚度mm);80 m376.46  48.40 18.31  11.21 77.92 
 7-1132  纤维类制品(管壳)安装 管道φ720mm以下(厚度mm);90 m369.42  41.36 18.31  11.21 70.88 
 7-1133  纤维类制品(管壳)安装 管道φ720mm以下(厚度mm);100 m363.70  35.64 18.31  11.21 65.16 
 7-1134  毡类制品安装 管道φ57mm以下(厚度mm);30 m3301.75  271.92 20.23  11.21 303.36 
 7-1135  毡类制品安装 管道φ57mm以下(厚度mm);40 m3282.83  253.00 20.23  11.21 284.44 
 7-1136  毡类制品安装 管道φ57mm以下(厚度mm);50 m3248.51  218.68 20.23  11.21 250.12 
 7-1137  毡类制品安装 管道φ57mm以下(厚度mm);60 m3209.35  179.52 20.23  11.21 210.96 
 7-1138  毡类制品安装 管道φ57mm以下(厚度mm);70 m3192.19  162.36 20.23  11.21 193.80 
 7-1139  毡类制品安装 管道φ57mm以下(厚度mm);80 m3163.59  133.76 20.23  11.21 165.20 
 7-1140  毡类制品安装 管道φ57mm以下(厚度mm);90 m3150.39  120.56 20.23  11.21 152.00 
 7-1141  毡类制品安装 管道φ57mm以下(厚度mm);100 m3122.67  92.84 20.23  11.21 124.28 
 7-1142  毡类制品安装 管道φ133mm以下(厚度mm);30 m3168.57  141.24 17.52  11.21 169.97 
 7-1143  毡类制品安装 管道φ133mm以下(厚度mm);40 m3152.73  125.40 17.52  11.21 154.13 
 7-1144  毡类制品安装 管道φ133mm以下(厚度mm);50 m3137.33  110.00 17.52  11.21 138.73 
 7-1145  毡类制品安装 管道φ133mm以下(厚度mm);60 m3122.37  95.04 17.52  11.21 123.77 
 7-1146  毡类制品安装 管道φ133mm以下(厚度mm);70 m3110.05  82.72 17.52  11.21 111.45 
 7-1147  毡类制品安装 管道φ133mm以下(厚度mm);80 m396.41  69.08 17.52  11.21 97.81 
 7-1148  毡类制品安装 管道φ133mm以下(厚度mm);90 m387.61  60.28 17.52  11.21 89.01 
 7-1149  毡类制品安装 管道φ133mm以下(厚度mm);100 m379.25  51.92 17.52  11.21 80.65 
 7-1150  毡类制品安装 管道φ325mm以下(厚度mm);30 m3153.17  125.84 17.52  11.21 154.57 
 7-1151  毡类制品安装 管道φ325mm以下(厚度mm);40 m3137.33  110.00 17.52  11.21 138.73 
 7-1152  毡类制品安装 管道φ325mm以下(厚度mm);50 m3122.37  95.04 17.52  11.21 123.77 
 7-1153  毡类制品安装 管道φ325mm以下(厚度mm);60 m3110.05  82.72 17.52  11.21 111.45 
 7-1154  毡类制品安装 管道φ325mm以下(厚度mm);70 m399.05  71.72 17.52  11.21 100.45 
 7-1155  毡类制品安装 管道φ325mm以下(厚度mm);80 m388.93  61.60 17.52  11.21 90.33 
 7-1156  毡类制品安装 管道φ325mm以下(厚度mm);90 m381.01  53.68 17.52  11.21 82.41 
 7-1157  毡类制品安装 管道φ325mm以下(厚度mm);100 m373.53  46.20 17.52  11.21 74.93 
 7-1158  毡类制品安装 管道φ529mm以下(厚度mm);30 m3144.57  113.08 22.04  11.21 146.33 
 7-1159  毡类制品安装 管道φ529mm以下(厚度mm);40 m3131.81  100.32 22.04  11.21 133.57 
 7-1160  毡类制品安装 管道φ529mm以下(厚度mm);50 m3119.05  87.56 22.04  11.21 120.81 
 7-1161  毡类制品安装 管道φ529mm以下(厚度mm);60 m3106.73  75.24 22.04  11.21 108.49 
 7-1162  毡类制品安装 管道φ529mm以下(厚度mm);70 m396.61  65.12 22.04  11.21 98.37 
 7-1163  毡类制品安装 管道φ529mm以下(厚度mm);80 m387.81  56.32 22.04  11.21 89.57 
 7-1164  毡类制品安装 管道φ529mm以下(厚度mm);90 m380.33  48.84 22.04  11.21 82.09 
 7-1165  毡类制品安装 管道φ529mm以下(厚度mm);100 m373.73  42.24 22.04  11.21 75.49 
 7-1166  毡类制品安装 管道φ720mm以下(厚度mm);30 m3134.45  102.96 22.04  11.21 136.21 
 7-1167  毡类制品安装 管道φ720mm以下(厚度mm);40 m3123.01  91.52 22.04  11.21 124.77 
 7-1168  毡类制品安装 管道φ720mm以下(厚度mm);50 m3111.57  80.08 22.04  11.21 113.33 
 7-1169  毡类制品安装 管道φ720mm以下(厚度mm);60 m3100.57  69.08 22.04  11.21 102.33 
 7-1170  毡类制品安装 管道φ720mm以下(厚度mm);70 m391.77  60.28 22.04  11.21 93.53 
 7-1171  毡类制品安装 管道φ720mm以下(厚度mm);80 m383.85  52.36 22.04  11.21 85.61 
 7-1172  毡类制品安装 管道φ720mm以下(厚度mm);90 m376.81  45.32 22.04  11.21 78.57 
 7-1173  毡类制品安装 管道φ720mm以下(厚度mm);100 m370.65  39.16 22.04  11.21 72.41 
 7-1174  阀门、法兰棉蓆被类制品安装 阀门φ325mm以下(厚度mm);50 m3935.85  880.44 48.03  11.21 939.68 
 7-1175  阀门、法兰棉蓆被类制品安装 阀门φ325mm以下(厚度mm);80 m3831.57  776.16 48.03  11.21 835.40 
 7-1176  阀门、法兰棉蓆被类制品安装 阀门φ325mm以下(厚度mm);100 m3732.13  676.72 48.03  11.21 735.96 
 7-1177  阀门、法兰棉蓆被类制品安装 阀门φ529mm以下(厚度mm);50 m3947.61  884.40 56.50  11.21 952.11 
 7-1178  阀门、法兰棉蓆被类制品安装 阀门φ529mm以下(厚度mm);80 m3842.45  779.24 56.50  11.21 846.95 
 7-1179  阀门、法兰棉蓆被类制品安装 阀门φ529mm以下(厚度mm);100 m3742.13  678.92 56.50  11.21 746.63 
 7-1180  阀门、法兰棉蓆被类制品安装 阀门φ720mm以下(厚度mm);50 m3847.64  781.00 60.23  11.21 852.44 
 7-1181  阀门、法兰棉蓆被类制品安装 阀门φ720mm以下(厚度mm);80 m3754.80  688.16 60.23  11.21 759.60 
 7-1182  阀门、法兰棉蓆被类制品安装 阀门φ720mm以下(厚度mm);100 m3665.92  599.28 60.23  11.21 670.72 
 7-1183  阀门、法兰棉蓆被类制品安装 阀门φ1020mm以下(厚度mm);50 m3772.21  702.24 63.85  11.21 777.30 
 7-1184  阀门、法兰棉蓆被类制品安装 阀门φ1020mm以下(厚度mm);80 m3688.17  618.20 63.85  11.21 693.26 
 7-1185  阀门、法兰棉蓆被类制品安装 阀门φ1020mm以下(厚度mm);100 m3608.53  538.56 63.85  11.21 613.62 
 7-1186  阀门、法兰棉蓆被类制品安装 法兰φ325mm以下(厚度mm);50 m31148.29  1081.96 59.89  11.21 1153.06 
 7-1187  阀门、法兰棉蓆被类制品安装 法兰φ325mm以下(厚度mm);80 m31018.93  952.60 59.89  11.21 1023.70 
 7-1188  阀门、法兰棉蓆被类制品安装 法兰φ325mm以下(厚度mm);100 m3895.73  829.40 59.89  11.21 900.50 
 7-1189  阀门、法兰棉蓆被类制品安装 法兰φ529mm以下(厚度mm);50 m3923.01  856.68 59.89  11.21 927.78 
 7-1190  阀门、法兰棉蓆被类制品安装 法兰φ529mm以下(厚度mm);80 m3820.93  754.60 59.89  11.21 825.70 
 7-1191  阀门、法兰棉蓆被类制品安装 法兰φ529mm以下(厚度mm);100 m3724.13  657.80 59.89  11.21 728.90 
 7-1192  阀门、法兰棉蓆被类制品安装 法兰φ720mm以下(厚度mm);50 m3884.73  818.40 59.89  11.21 889.50 
 7-1193  阀门、法兰棉蓆被类制品安装 法兰φ720mm以下(厚度mm);80 m3774.73  708.40 59.89  11.21 779.50 
 7-1194  阀门、法兰棉蓆被类制品安装 法兰φ720mm以下(厚度mm);100 m3694.21  627.88 59.89  11.21 698.98 
 7-1195  阀门、法兰棉蓆被类制品安装 法兰φ1020mm以下(厚度mm);50 m3844.12  777.48 60.23  11.21 848.92 
 7-1196  阀门、法兰棉蓆被类制品安装 法兰φ1020mm以下(厚度mm);80 m3751.72  685.08 60.23  11.21 756.52 
 7-1197  阀门、法兰棉蓆被类制品安装 法兰φ1020mm以下(厚度mm);100 m3663.28  596.64 60.23  11.21 668.08 
 7-1198  管道涂抹硅酸盐类保温材料 厚度(mm);20 10m2168.16  148.72 0.94  18.68 168.34 
 7-1199  管道涂抹硅酸盐类保温材料 厚度(mm);30 10m2169.42  149.60 1.40  18.68 169.68 
 7-1200  管道涂抹硅酸盐类保温材料 厚度(mm);40 10m2189.60  169.40 1.87  18.68 189.95 
 7-1201  管道涂抹硅酸盐类保温材料 厚度(mm);50 10m2191.74  171.16 2.34  18.68 192.18 
 7-1202  管道涂抹硅酸盐类保温材料 厚度(mm);60 10m2223.80  202.84 2.81  18.68 224.33 
 7-1203  管道涂抹硅酸盐类保温材料 厚度(mm);70 10m2225.06  203.72 3.28  18.68 225.68 
 7-1204  管道涂抹硅酸盐类保温材料 厚度(mm);80 10m2226.32  204.60 3.74  18.68 227.02 
 7-1205  阀门、法兰涂抹硅酸盐类保温材料 阀门厚度(mm);20 10m2353.84  334.40 0.94  18.68 354.02 
 7-1206  阀门、法兰涂抹硅酸盐类保温材料 阀门厚度(mm);30 10m2355.54  335.72 1.40  18.68 355.80 
 7-1207  阀门、法兰涂抹硅酸盐类保温材料 阀门厚度(mm);40 10m2403.88  383.68 1.87  18.68 404.23 
 7-1208  阀门、法兰涂抹硅酸盐类保温材料 阀门厚度(mm);50 10m2413.06  392.48 2.34  18.68 413.50 
 7-1209  阀门、法兰涂抹硅酸盐类保温材料 阀门厚度(mm);60 10m2461.40  440.44 2.81  18.68 461.93 
 7-1210  阀门、法兰涂抹硅酸盐类保温材料 阀门厚度(mm);70 10m2488.18  466.84 3.28  18.68 488.80 
 7-1211  阀门、法兰涂抹硅酸盐类保温材料 阀门厚度(mm);80 10m2509.24  487.52 3.74  18.68 509.94 
