返回价目表首页
上册
        第一册 通用工程
            第一章 土石方工程
            第二章 打拔工具桩
            第三章 围堰工程
            第四章 支持工程
            第五章 拆除工程
            第六章 脚手架及其他工程
            护坡、挡土墙
        第二册 道路工程
        第一章 路床(槽)整形
        第二章 道路基层
        第三章 道路面层
        第四章 人行道侧缘石及其他
        第五章 广场、停车场及其他
        第二册 桥涵工程
        第一章 打桩工程
        第二章 钻孔灌注桩工程
        第三章 砌筑工程
        第四章 钢筋工程
        第五章 现浇混凝土工程
        第六章 预制混凝土工程
        第七章 立交箱涵工程
        第八章 安装工程
        第九章 临时工程
        第十章 装饰工程
        第十一章 金属结构件制作安装工程
中册
        第四册 隧道工程
        第一章 隧道开挖与出碴
        第二章 临时工程
        第三章 隧道内衬
        第四章 隧道沉井
        第五章 盾构法掘进
        第六章 垂直顶升
        第七章 地下连续墙
        第八章 地下混凝土结构
        第九章 地基加固、监测
        第十章 金属构件制作
        第五册 给水工程
        第一章 管道安装
        第二章 新设与原设管道安装
        第三章 管件及阀、栓、表类安装
        第四章 铸铁及钢制管件及法兰阀类接口
        第五章 管道附属构筑物
        第六章 管道内防腐
        第七章 取水工程
        第六册 排水工程
        第一章 定型混凝土管道基础及铺设
        第二章 定型井
        第三章 非定型井、渠、管道基础及砌筑
        第四章 顶管工程
        第五章 给排水构筑物
        第六章 给排水机械设备安装
        第七章 模板、钢筋、井字架工程
    下册
        第七册 燃气与集中供热
        第一章 管道安装
        第二章 管件制作、安装
        第三章 法兰阀门安装
        第四章 燃气用设备安装
        第五章 集中供热用容器具安装
        第六章 管道试压、吹扫及无损探伤
        第七章 除锈、刷油、绝热、防腐蚀工程
        第八册 路灯工程
        第一章 变配电设备工程
        第二章 架空线路工程
        第三章 电缆工程
        第四章 配管配线
        第五章 照明器具安装工程
        第六章 防雷、接地装置工程
        第七章 路灯灯架制作安装工程
        第八章 刷油防腐工程
        补充定额(二)
        第一册 通用项目
        第二册 道路工程
        第三册 桥涵工程
        第六册 排水工程
        第七册 燃气与集中供热工程
02山东省市政工程消耗量定额 (省06价目表)
定额
编号
定   额   名   称 定额
单位

基价
东营定额站2010年发布
人工材料机械基价
 3-1  打基础圆木桩 简易打桩机;陆上;甲级土 10m316096.65  1254.88 12983.03  1164.42 15402.33 
 3-2  打基础圆木桩 简易打桩机;支架上;甲级土 10m317034.92  1697.52 12983.03  1660.05 16340.60 
 3-3  打基础圆木桩 简易打桩机;船上;甲级土 10m318742.86  1858.56 12983.03  3206.95 18048.54 
 3-4  打基础圆木桩 0.6t柴油打桩机;陆上;甲级土 10m315028.10  877.36 12977.50  479.64 14334.50 
 3-5  打基础圆木桩 0.6t柴油打桩机;支架上;甲级土 10m315528.66  1173.48 12977.50  684.08 14835.06 
 3-6  打基础圆木桩 0.6t柴油打桩机;船上;甲级土 10m316362.25  1283.92 12977.50  1407.23 15668.65 
 3-7  打木板桩 简易打桩机;陆上;甲级土 10m325137.46  2369.40 18988.12  1674.98 23032.50 
 3-8  打木板桩 简易打桩机;支架上;甲级土 10m326485.87  3001.24 18988.12  2391.55 24380.91 
 3-9  打木板桩 简易打桩机;船上;甲级土 10m328915.36  3224.76 18988.12  4597.52 26810.40 
 3-10  打木板桩 0.6吨柴油打桩机;陆上;甲级土 10m323603.82  1830.40 18979.41  689.32 21499.13 
 3-11  打木板桩 0.6吨柴油打桩机;支架上;甲级土 10m324326.82  2259.84 18979.41  982.88 22222.13 
 3-12  打木板桩 0.6吨柴油打桩机;船上;甲级土 10m325501.74  2409.88 18979.41  2007.76 23397.05 
 3-13  打钢筋砼方桩 L≤8m S≤0.05m2;陆上;甲级土 10m32182.06  780.12 44.64  1358.74 2183.50 
 3-14  打钢筋砼方桩 L≤8m S≤0.05m2;陆上;乙级土 10m32724.40  979.00 50.82  1696.77 2726.59 
 3-15  打钢筋砼方桩 L≤8m S≤0.05m2;支架上;甲级土 10m32504.57  897.16 44.64  1564.21 2506.01 
 3-16  打钢筋砼方桩 L≤8m S≤0.05m2;支架上;乙级土 10m33105.57  1121.56 50.82  1935.38 3107.76 
 3-17  打钢筋砼方桩 L≤8m S≤0.05m2;船上;甲级土 10m32438.90  1054.68 44.64  1341.02 2440.34 
 3-18  打钢筋砼方桩 L≤8m S≤0.05m2;船上;乙级土 10m33388.22  1325.72 50.82  2013.87 3390.41 
 3-19  打钢筋砼方桩 L≤8m 0.05m22;陆上;甲级土 10m32768.33  759.88 56.95  1954.44 2771.27 
 3-20  打钢筋砼方桩 L≤8m 0.05m22;陆上;乙级土 10m33457.88  949.96 69.32  2443.05 3462.33 
 3-21  打钢筋砼方桩 L≤8m 0.05m22;支架上;甲级土 10m33163.04  871.20 56.95  2237.83 3165.98 
 3-22  打钢筋砼方桩 L≤8m 0.05m22;支架上;乙级土 10m33948.72  1089.00 69.32  2794.85 3953.17 
 3-23  打钢筋砼方桩 L≤8m 0.05m22;船上;甲级土 10m33247.98  1031.36 56.95  2162.61 3250.92 
 3-24  打钢筋砼方桩 L≤8m 0.05m22;船上;乙级土 10m34061.23  1289.20 69.32  2707.16 4065.68 
 3-25  打钢筋砼方桩 8m22;陆上;甲级土 10m31168.41  284.68 69.32  818.86 1172.86 
 3-26  打钢筋砼方桩 8m22;陆上;乙级土 10m31455.27  355.96 78.59  1026.30 1460.85 
 3-27  打钢筋砼方桩 8m22;支架上;甲级土 10m31330.75  326.92 69.32  938.96 1335.20 
 3-28  打钢筋砼方桩 8m22;支架上;乙级土 10m31660.92  408.76 78.59  1179.15 1666.50 
 3-29  打钢筋砼方桩 8m22;船上;甲级土 10m31416.48  386.76 69.32  964.85 1420.93 
 3-30  打钢筋砼方桩 8m22;船上;乙级土 10m31766.09  483.56 78.59  1209.52 1771.67 
 3-31  打钢筋砼方桩 16m22;陆上;甲级土 10m32196.32  355.52 99.68  1749.12 2204.32 
 3-32  打钢筋砼方桩 16m22;陆上;乙级土 10m32728.63  444.40 112.05  2181.69 2738.14 
 3-33  打钢筋砼方桩 16m22;支架上;甲级土 10m32419.15  390.28 99.68  1937.19 2427.15 
 3-34  打钢筋砼方桩 16m22;支架上;乙级土 10m33016.69  487.96 112.05  2426.19 3026.20 
 3-35  打钢筋砼方桩 16m22;船上;甲级土 10m32402.44  458.92 99.68  1851.84 2410.44 
 3-36  打钢筋砼方桩 16m22;船上;乙级土 10m32987.40  573.76 112.05  2311.10 2996.91 
 3-37  打钢筋砼方桩 24m22;陆上;甲级土 10m31818.66  229.68 130.10  1470.44 1830.22 
 3-38  打钢筋砼方桩 24m22;陆上;乙级土 10m32257.48  287.32 145.56  1838.05 2270.93 
 3-39  打钢筋砼方桩 24m22;支架上;甲级土 10m32147.37  239.80 130.10  1789.03 2158.93 
 3-40  打钢筋砼方桩 24m22;支架上;乙级土 10m32661.91  299.64 145.56  2230.16 2675.36 
 3-41  打钢筋砼方桩 24m22;船上;甲级土 10m32357.44  324.72 130.10  1914.18 2369.00 
 3-42  打钢筋砼方桩 24m22;船上;乙级土 10m32926.44  406.12 145.56  2388.21 2939.89 
 3-43  打钢筋砼方桩 28m22;陆上;甲级土 10m31601.46  183.04 154.73  1278.26 1616.03 
 3-44  打钢筋砼方桩 28m22;陆上;乙级土 10m31985.73  228.80 176.32  1597.82 2002.94 
 3-45  打钢筋砼方桩 32m22;陆上;甲级土 10m31670.19  177.76 179.46  1330.56 1687.78 
 3-46  打钢筋砼方桩 32m22;陆上;乙级土 10m32078.73  222.20 207.24  1670.28 2099.72 
 3-47  打钢筋砼土板桩 L≤8m;陆上;甲级土 10m32033.92  551.76 69.66  1416.97 2038.39 
 3-48  打钢筋砼土板桩 L≤8m;陆上;乙级土 10m32540.20  689.92 88.25  1768.77 2546.94 
 3-49  打钢筋砼土板桩 L≤8m;支架上;甲级土 10m32331.96  634.48 70.01  1631.96 2336.45 
 3-50  打钢筋砼土板桩 L≤8m;支架上;乙级土 10m32917.63  793.32 88.69  2042.39 2924.40 
 3-51  打钢筋砼土板桩 L≤8m;船上;甲级土 10m32379.94  746.24 70.36  1567.86 2384.46 
 3-52  打钢筋砼土板桩 L≤8m;船上;乙级土 10m32970.41  932.80 85.41  1958.59 2976.80 
 3-53  打钢筋砼土板桩 L≤12m;陆上;甲级土 10m31215.68  293.48 88.25  840.69 1222.42 
 3-54  打钢筋砼土板桩 L≤12m;陆上;乙级土 10m31677.94  399.08 146.29  1146.40 1691.77 
 3-55  打钢筋砼土板桩 L≤12m;支架上;甲级土 10m31449.30  352.00 88.69  1015.38 1456.07 
 3-56  打钢筋砼土板桩 L≤12m;支架上;乙级土 10m31987.52  478.72 147.01  1375.68 2001.41 
 3-57  打钢筋砼土板桩 L≤12m;船上;甲级土 10m31528.79  412.72 89.13  1033.75 1535.60 
 3-58  打钢筋砼土板桩 L≤12m;船上;乙级土 10m32049.31  561.44 147.74  1354.09 2063.27 
 3-59  打钢筋砼土板桩 L≤16m;陆上;甲级土 10m31494.82  233.64 124.99  1147.27 1505.90 
 3-60  打钢筋砼土板桩 L≤16m;陆上;乙级土 10m32116.83  333.96 162.22  1636.27 2132.45 
 3-61  打钢筋砼土板桩 L≤16m;支架上;甲级土 10m31788.29  282.04 125.61  1391.77 1799.42 
 3-62  打钢筋砼土板桩 L≤16m;支架上;乙级土 10m32544.43  403.48 163.03  1993.62 2560.13 
 3-63  打钢筋砼土板桩 L≤16m;船上;甲级土 10m31781.03  332.64 126.23  1333.34 1792.21 
 3-64  打钢筋砼土板桩 L≤16m;船上;乙级土 10m32524.94  475.64 163.83  1901.24 2540.71 
 3-65  打钢筋砼管桩 Φ400 L≤24m;陆上;甲级土(实体) 10m32170.90  343.20 149.04  1692.69 2184.93 
 3-66  打钢筋砼管桩 Φ400 L≤24m;陆上;乙级土(实体) 10m33038.71  490.60 198.41  2369.77 3058.78 
 3-67  打钢筋砼管桩 Φ400 L≤24m;支架上;甲级土(实体) 10m32689.72  429.44 149.04  2125.27 2703.75 
 3-68  打钢筋砼管桩 Φ400 L≤24m;支架上;乙级土(实体) 10m33764.20  614.24 198.41  2971.62 3784.27 
 3-69  打钢筋砼管桩 Φ400 L≤24m;船上;甲级土(实体) 10m32738.16  519.20 149.04  2083.95 2752.19 
 3-70  打钢筋砼管桩 Φ400 L≤24m;船上;乙级土(实体) 10m33834.21  742.28 198.41  2913.59 3854.28 
 3-71  打钢筋砼管桩 Φ550 L≤24m;陆上;甲级土(实体) 10m32111.72  264.00 173.78  1691.00 2128.78 
 3-72  打钢筋砼管桩 Φ550 L≤24m;陆上;乙级土(实体) 10m32990.15  377.52 235.50  2401.72 3014.74 
 3-73  打钢筋砼管桩 Φ550 L≤24m;支架上;甲级土(实体) 10m32848.35  363.44 173.78  2328.19 2865.41 
 3-74  打钢筋砼管桩 Φ550 L≤24m;支架上;乙级土(实体) 10m33990.02  519.64 235.50  3259.47 4014.61 
 3-75  打钢筋砼管桩 Φ550 L≤24m;船上;甲级土(实体) 10m33010.02  437.36 173.78  2415.94 3027.08 
 3-76  打钢筋砼管桩 Φ550 L≤24m;船上;乙级土(实体) 10m34261.48  625.24 235.50  3425.33 4286.07 
 3-77  打钢筋砼管桩 陆上打PHC桩;Φ600; L≤25m;甲级土(实体) 10m32339.75  270.60 198.46  1890.76 2359.82 
 3-78  打钢筋砼管桩 陆上打PHC桩;Φ600; L≤25m;乙级土(实体) 10m33319.86  386.76 272.55  2689.67 3348.98 
 3-79  打钢筋砼管桩 陆上打PHC桩;Φ600; L≤50m;甲级土(实体) 10m32909.00  324.28 198.46  2406.33 2929.07 
 3-80  打钢筋砼管桩 陆上打PHC桩;Φ600; L≤50m;乙级土(实体) 10m34132.68  463.76 272.55  3425.49 4161.80 
 3-81  打钢筋砼管桩 陆上打PHC桩;Φ800; L≤25m;甲级土(实体) 10m31974.33  218.68 265.87  1517.93 2002.48 
 3-82  打钢筋砼管桩 陆上打PHC桩;Φ800; L≤25m;乙级土(实体) 10m32794.33  312.84 364.65  2157.06 2834.55 
 3-83  打钢筋砼管桩 陆上打PHC桩;Φ800; L≤50m;甲级土(实体) 10m32644.32  283.36 265.87  2123.24 2672.47 
 3-84  打钢筋砼管桩 陆上打PHC桩;Φ800; L≤50m;乙级土(实体) 10m33758.82  405.24 364.65  3029.15 3799.04 
 3-85  打钢筋砼管桩 陆上打PHC桩;Φ1000; L≤25m;甲级土(实体) 10m31838.96  183.04 333.29  1358.87 1875.20 
 3-86  打钢筋砼管桩 陆上打PHC桩;Φ1000; L≤25m;乙级土(实体) 10m32592.30  261.80 456.74  1925.07 2643.61 
 3-87  打钢筋砼管桩 陆上打PHC桩;Φ1000; L≤50m;甲级土(实体) 10m32597.61  238.48 333.29  2062.08 2633.85 
 3-88  打钢筋砼管桩 陆上打PHC桩;Φ1000; L≤50m;乙级土(实体) 10m33659.52  341.00 456.74  2913.09 3710.83 
 3-89  打钢管桩 Φ406.40; L≤30m;甲级土 10t4307.29  1154.12 79.46  3079.25 4312.83 
 3-90  打钢管桩 Φ406.40; L≤30m;乙级土 10t5383.63  1442.76 94.02  3854.16 5390.94 
 3-91  打钢管桩 Φ406.40; L≤50m;甲级土 10t3134.19  742.28 118.23  2283.95 3144.46 
 3-92  打钢管桩 Φ406.40; L≤50m;乙级土 10t3920.67  927.96 152.19  2854.94 3935.09 
 3-93  打钢管桩 Φ406.40; L≤70m;甲级土 10t3614.87  761.64 167.38  2702.12 3631.14 
 3-94  打钢管桩 Φ406.40; L≤70m;乙级土 10t4545.65  951.72 225.92  3391.44 4569.08 
 3-95  打钢管桩 Φ609.60; L≤30m;甲级土 10t4073.37  850.52 148.25  3088.14 4086.91 
 3-96  打钢管桩 Φ609.60; L≤30m;乙级土 10t5077.84  1063.04 170.94  3860.18 5094.16 
 3-97  打钢管桩 Φ609.60; L≤50m;甲级土 10t3022.27  556.60 165.17  2316.11 3037.88 
 3-98  打钢管桩 Φ609.60; L≤50m;乙级土 10t3770.14  695.64 199.13  2895.13 3789.90 
 3-99  打钢管桩 Φ609.60; L≤70m;甲级土 10t2799.37  566.28 214.32  2040.38 2820.98 
 3-100  打钢管桩 Φ609.60; L≤70m;乙级土 10t3516.31  707.96 272.85  2564.26 3545.07 
 3-101  打钢管桩 Φ914.40; L≤30m;甲级土 10t3412.31  543.40 269.88  2626.55 3439.83 
 3-102  打钢管桩 Φ914.40; L≤30m;乙级土 10t4251.55  679.36 303.83  3300.02 4283.21 
 3-103  打钢管桩 Φ914.40; L≤50m;甲级土 10t2690.46  451.88 319.03  1953.07 2723.98 
 3-104  打钢管桩 Φ914.40; L≤50m;乙级土 10t3360.03  564.96 377.56  2458.18 3400.70 
 3-105  打钢管桩 Φ914.40; L≤70m;甲级土 10t2414.37  358.60 379.29  1717.36 2455.25 
 3-106  打钢管桩 Φ914.40; L≤70m;乙级土 10t3019.72  448.36 467.95  2155.12 3071.43 
 3-107  静力压桩机压桩;L≤18m;甲级土 10m33045.72  306.24 52.08  2689.47 3047.79 
 3-108  静力压桩机压桩;L≤18m;乙级土 10m34364.79  437.80 64.44  3866.12 4368.36 
 3-109  静力压桩机压桩;L≤30m;甲级土 10m33093.17  253.44 60.30  2782.49 3096.23 
 3-110  静力压桩机压桩;L≤30m;乙级土 10m34419.97  362.56 76.76  3985.73 4425.05 
 3-111  浆锚接桩 270.62  24.20 103.24  147.04 274.48 
 3-112  焊 接 桩 394.38  36.52 249.83  133.56 419.91 
 3-113  法兰接桩 187.94  25.52 98.91  106.68 231.11 
 3-114  钢管桩电焊接桩;Φ406.40 151.15  31.68 18.75  101.22 151.65 
 3-115  钢管桩电焊接桩;Φ609.60 207.45  31.68 24.97  151.48 208.13 
 3-116  钢管桩电焊接桩;Φ914.40 325.58  36.96 35.01  254.55 326.52 
 3-117  钢筋混凝土管桩电焊接桩;Φ400 132.37  8.80 11.35  111.06 131.21 
 3-118  钢筋混凝土管桩电焊接桩;Φ550 244.03  11.44 15.61  215.39 242.44 
 3-119  钢筋混凝土管桩电焊接桩;Φ600PHC桩 317.73  12.76 16.91  286.34 316.01 
 3-120  钢筋混凝土管桩电焊接桩;Φ800PHC桩 413.30  17.16 22.58  371.25 410.99 
 3-121  钢筋混凝土管桩电焊接桩;Φ1000PHC桩 537.28  21.12 28.26  485.02 534.40 
 3-122  送桩 S≤0.05m2;陆上;甲级土 10m32613.83  931.04 66.09  1623.86 2620.99 
 3-123  送桩 S≤0.05m2;陆上;乙级土 10m33257.83  1163.80 73.69  2028.17 3265.66 
 3-124  送桩 S≤0.05m2;支架上;甲级土 10m33070.90  1096.48 66.09  1915.49 3078.06 
 3-125  送桩 S≤0.05m2;支架上;乙级土 10m33829.17  1370.60 73.69  2392.71 3837.00 
 3-126  送桩 S≤0.05m2;船上;甲级土 10m32919.72  1260.16 66.09  1600.63 2926.88 
 3-127  送桩 S≤0.05m2;船上;乙级土 10m33642.50  1575.20 73.69  2001.44 3650.33 
 3-128  送桩 S≤0.105m2;陆上;甲级土 10m33556.87  968.88 117.50  2482.14 3568.52 
 3-129  送桩 S≤0.105m2;陆上;乙级土 10m34441.08  1211.32 135.41  3107.56 4454.29 
 3-130  送桩 S≤0.105m2;支架上;甲级土 10m34166.90  1139.16 117.50  2921.89 4178.55 
 3-131  送桩 S≤0.105m2;支架上;乙级土 10m35200.84  1423.84 135.41  3654.80 5214.05 
 3-132  送桩 S≤0.105m2;船上;甲级土 10m34163.76  1312.08 117.50  2745.83 4175.41 
 3-133  送桩 S≤0.105m2;船上;乙级土 10m35194.81  1640.32 135.41  3432.29 5208.02 
 3-134  送桩 S≤0.125m2;陆上;甲级土 10m33524.36  877.36 162.33  2500.24 3539.93 
 3-135  送桩 S≤0.125m2;陆上;乙级土 10m34401.92  1096.92 201.20  3122.58 4420.70 
 3-136  送桩 S≤0.125m2;支架上;甲级土 10m34116.85  1033.12 162.33  2936.97 4132.42 
 3-137  送桩 S≤0.125m2;支架上;乙级土 10m35142.30  1291.40 201.20  3668.48 5161.08 
 3-138  送桩 S≤0.125m2;船上;甲级土 10m34261.09  1185.36 162.33  2928.97 4276.66 
 3-139  送桩 S≤0.125m2;船上;乙级土 10m35323.82  1481.92 201.20  3659.48 5342.60 
 3-140  送桩 S≤0.16m2;陆上;甲级土 10m36556.94  1068.32 225.20  5284.96 6578.48 
 3-141  送桩 S≤0.16m2;陆上;乙级土 10m38154.40  1335.40 260.97  6582.70 8179.07 
 3-142  送桩 S≤0.16m2;支架上;甲级土 10m37667.28  1257.08 225.20  6206.54 7688.82 
 3-143  送桩 S≤0.16m2;支架上;乙级土 10m39575.12  1571.24 260.97  7767.58 9599.79 
 3-144  送桩 S≤0.16m2;船上;甲级土 10m37417.77  1394.36 225.20  5819.75 7439.31 
 3-145  送桩 S≤0.16m2;船上;乙级土 10m39253.83  1742.84 260.97  7274.69 9278.50 
 3-146  送桩 S≤0.225m2;陆上;甲级土 10m38185.19  1067.88 255.49  6886.55 8209.92 
 3-147  送桩 S≤0.225m2;陆上;乙级土 10m310178.25  1334.96 293.82  8577.56 10206.34 
 3-148  送桩 S≤0.225m2;支架上;甲级土 10m39573.05  1254.88 255.49  8087.41 9597.78 
 3-149  送桩 S≤0.225m2;支架上;乙级土 10m311955.84  1568.60 293.82  10121.51 11983.93 
 3-150  送桩 S≤0.225m2;船上;甲级土 10m310205.88  1442.32 255.49  8532.80 10230.61 
 3-151  送桩 S≤0.225m2;船上;乙级土 10m312739.36  1803.12 293.82  10670.51 12767.45 
 3-152  送桩 S≤0.25m2;陆上;甲级土 10m38973.16  1082.84 332.11  7589.66 9004.61 
 3-153  送桩 S≤0.25m2;陆上;乙级土 10m311183.46  1353.44 385.76  9480.42 11219.62 
 3-154  送桩 S≤0.30m2;陆上;甲级土 10m312190.41  1401.84 408.73  10418.01 12228.58 
 3-155  送桩 S≤0.30m2;陆上;乙级土 10m315208.50  1752.52 477.69  13022.51 15252.72 
 3-156  送桩 Φ400钢筋混凝土管桩;陆上;甲级土 10m37096.05  1275.12 382.04  5473.77 7130.93 
 3-157  送桩 Φ400钢筋混凝土管桩;陆上;乙级土 10m38903.70  1594.12 509.80  6846.29 8950.21 
 3-158  送桩 Φ400钢筋混凝土管桩;支架上;甲级土 10m38301.26  1499.96 382.04  6454.14 8336.14 
 3-159  送桩 Φ400钢筋混凝土管桩;支架上;乙级土 10m310409.89  1874.84 509.80  8071.76 10456.40 
 3-160  送桩 Φ400钢筋混凝土管桩;船上;甲级土 10m39025.04  1724.80 382.04  6953.08 9059.92 
 3-161  送桩 Φ400钢筋混凝土管桩;船上;乙级土 10m311316.81  2156.00 509.80  8697.52 11363.32 
 3-162  送桩 Φ550钢筋混凝土管桩;陆上;甲级土 10m310115.54  1426.92 466.05  8264.70 10157.67 
 3-163  送桩 Φ550钢筋混凝土管桩;陆上;乙级土 10m312658.44  1785.52 588.68  10336.38 12710.58 
 3-164  送桩 Φ550钢筋混凝土管桩;支架上;甲级土 10m311844.73  1679.48 466.05  9741.33 11886.86 
 3-165  送桩 Φ550钢筋混凝土管桩;支架上;乙级土 10m314823.46  2099.24 588.68  12187.68 14875.60 
 3-166  送桩 Φ550钢筋混凝土管桩;船上;甲级土 10m313031.16  1931.60 466.05  10675.64 13073.29 
 3-167  送桩 Φ550钢筋混凝土管桩;船上;乙级土 10m316295.81  2414.72 588.68  13344.55 16347.95 
 3-168  送桩 Φ600PHC桩;L≤25m;甲级土 10m311242.39  1341.12 550.12  9400.53 11291.77 
 3-169  送桩 Φ600PHC桩;L≤25m;乙级土 10m314056.25  1676.40 697.23  11744.01 14117.64 
 3-170  送桩 Φ600PHC桩;L≤50m;甲级土 10m311835.22  1341.12 550.12  9993.36 11884.60 
 3-171  送桩 Φ600PHC桩;L≤50m;乙级土 10m314796.86  1676.40 697.23  12484.62 14858.25 
 3-172  送桩 Φ800PHC桩;L≤25m;甲级土 10m311020.06  1295.36 736.31  9054.34 11086.01 
 3-173  送桩 Φ800PHC桩;L≤25m;乙级土 10m313787.67  1619.20 932.52  11317.92 13869.64 
 3-174  送桩 Φ800PHC桩;L≤50m;甲级土 10m311591.05  1295.36 736.31  9625.33 11657.00 
 3-175  送桩 Φ800PHC桩;L≤50m;乙级土 10m314501.42  1619.20 932.52  12031.67 14583.39 
 3-176  送桩 Φ1000PHC桩;L≤25m;甲级土 10m310455.60  1138.72 904.40  8492.94 10536.06 
 3-177  送桩 Φ1000PHC桩;L≤25m;乙级土 10m313017.10  1423.40 1072.49  10616.18 13112.07 
 3-178  送桩 Φ1000PHC桩;L≤50m;甲级土 10m311782.08  1138.72 904.40  9819.42 11862.54 
 3-179  送桩 Φ1000PHC桩;L≤50m;乙级土 10m314675.20  1423.40 1072.49  12274.28 14770.17 
 3-180  送桩 Φ406.40 126.46  36.52 27.78  62.91 127.21 
 3-181  送桩 Φ609.60 137.96  40.48 28.34  69.90 138.72 
 3-182  送桩 Φ914.40 154.48  44.44 34.07  76.89 155.40 
 3-183  钢管桩 精割盖帽;Φ406.40 117.42  58.08 12.93  46.76 117.77 
 3-184  钢管桩 精割盖帽;Φ609.60 149.29  69.52 18.93  61.35 149.80 
 3-185  钢管桩 精割盖帽;Φ914.40 200.35  88.00 28.07  85.04 201.11 
 3-186  钢管桩 管内钻孔取土 10m31147.67  553.08   594.59 1147.67 
 3-187  钢管桩填心;混凝土 10m32280.15  374.44 2383.65  197.33 2955.42 
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司