返回价目表首页
上册
        第一册 通用工程
            第一章 土石方工程
            第二章 打拔工具桩
            第三章 围堰工程
            第四章 支持工程
            第五章 拆除工程
            第六章 脚手架及其他工程
            护坡、挡土墙
        第二册 道路工程
        第一章 路床(槽)整形
        第二章 道路基层
        第三章 道路面层
        第四章 人行道侧缘石及其他
        第五章 广场、停车场及其他
        第二册 桥涵工程
        第一章 打桩工程
        第二章 钻孔灌注桩工程
        第三章 砌筑工程
        第四章 钢筋工程
        第五章 现浇混凝土工程
        第六章 预制混凝土工程
        第七章 立交箱涵工程
        第八章 安装工程
        第九章 临时工程
        第十章 装饰工程
        第十一章 金属结构件制作安装工程
中册
        第四册 隧道工程
        第一章 隧道开挖与出碴
        第二章 临时工程
        第三章 隧道内衬
        第四章 隧道沉井
        第五章 盾构法掘进
        第六章 垂直顶升
        第七章 地下连续墙
        第八章 地下混凝土结构
        第九章 地基加固、监测
        第十章 金属构件制作
        第五册 给水工程
        第一章 管道安装
        第二章 新设与原设管道安装
        第三章 管件及阀、栓、表类安装
        第四章 铸铁及钢制管件及法兰阀类接口
        第五章 管道附属构筑物
        第六章 管道内防腐
        第七章 取水工程
        第六册 排水工程
        第一章 定型混凝土管道基础及铺设
        第二章 定型井
        第三章 非定型井、渠、管道基础及砌筑
        第四章 顶管工程
        第五章 给排水构筑物
        第六章 给排水机械设备安装
        第七章 模板、钢筋、井字架工程
    下册
        第七册 燃气与集中供热
        第一章 管道安装
        第二章 管件制作、安装
        第三章 法兰阀门安装
        第四章 燃气用设备安装
        第五章 集中供热用容器具安装
        第六章 管道试压、吹扫及无损探伤
        第七章 除锈、刷油、绝热、防腐蚀工程
        第八册 路灯工程
        第一章 变配电设备工程
        第二章 架空线路工程
        第三章 电缆工程
        第四章 配管配线
        第五章 照明器具安装工程
        第六章 防雷、接地装置工程
        第七章 路灯灯架制作安装工程
        第八章 刷油防腐工程
        补充定额(二)
        第一册 通用项目
        第二册 道路工程
        第三册 桥涵工程
        第六册 排水工程
        第七册 燃气与集中供热工程
02山东省市政工程消耗量定额 (省06价目表)
定额
编号
定   额   名   称 定额
单位

基价
东营定额站2010年发布
人工材料机械基价
 3-188  埋设钢护筒 陆上;Φ≤800mm 10m1707.02  887.04 110.82  718.21 1716.07 
 3-189  埋设钢护筒 陆上;Φ≤1000mm 10m2104.06  1095.16 128.52  890.75 2114.43 
 3-190  埋设钢护筒 陆上;Φ≤1200mm 10m2627.14  1333.20 190.48  1118.46 2642.14 
 3-191  埋设钢护筒 陆上;Φ≤1500mm 10m3406.47  1717.76 230.31  1476.37 3424.44 
 3-192  埋设钢护筒 陆上;Φ≤2000mm 10m4259.53  2127.84 358.66  1800.60 4287.10 
 3-193  埋设钢护筒 支架上;Φ≤800mm 10m661.09  312.40 228.12  143.09 683.61 
 3-194  埋设钢护筒 支架上;Φ≤1000mm 10m765.33  365.64 245.83  177.71 789.18 
 3-195  埋设钢护筒 支架上;Φ≤1200mm 10m902.28  397.76 346.49  191.56 935.81 
 3-196  埋设钢护筒 支架上;Φ≤1500mm 10m1211.13  517.44 386.32  343.88 1247.64 
 3-197  埋设钢护筒 支架上;Φ≤2000mm 10m2102.29  1002.32 553.36  597.75 2153.43 
 3-198  人工挖桩孔 土方;Ⅰ、Ⅱ类土 10m3944.37  409.20 13.45  523.49 946.14 
 3-199  人工挖桩孔 土方;Ⅲ类土 10m31219.26  530.20 13.45  677.38 1221.03 
 3-200  人工挖桩孔 土方;Ⅳ类土 10m31526.39  770.00 13.45  744.71 1528.16 
 3-201  人工挖桩孔 现浇混凝土护壁;混凝土 10m34531.48  2222.44 2239.69  769.66 5231.79 
 3-202  人工挖桩孔 现浇混凝土护壁;模板 10m2835.59  340.12 189.11  334.66 863.89 
 3-203  人工挖桩孔 预制混凝土护壁;混凝土 10m33389.11  1620.96 2247.28  206.17 4074.41 
 3-204  人工挖桩孔 预制混凝土护壁;模板 10m2595.10  395.56 239.54  28.98 664.08 
 3-205  人工挖桩孔 安装混凝土护壁 10m3824.26  491.92   332.34 824.26 
 3-206  回旋钻机钻孔 Φ≤800 H≤20m;砂土、粘土 10m880.26  277.64 72.86  536.07 886.57 
 3-207  回旋钻机钻孔 Φ≤800 H≤20m;砂砾 10m2122.71  523.16 100.46  1507.70 2131.32 
 3-208  回旋钻机钻孔 Φ≤800 H≤20m;砾石 10m3274.21  816.20 101.70  2364.80 3282.70 
 3-209  回旋钻机钻孔 Φ≤800 H≤20m;卵石 10m6380.87  1138.28 168.54  5087.97 6394.79 
 3-210  回旋钻机钻孔 Φ≤800 H≤20m;次坚石(中风化岩) 10m5701.83  979.00 284.19  4462.49 5725.68 
 3-211  回旋钻机钻孔 Φ≤800 H≤20m;坚石(微风化岩) 10m9932.54  1479.72 292.22  8183.64 9955.58 
 3-212  回旋钻机钻孔 Φ≤800 H≤30m;砂土、粘土 10m1099.73  329.12 72.35  704.58 1106.05 
 3-213  回旋钻机钻孔 Φ≤800 H≤30m;砂砾 10m2684.14  637.12 99.95  1955.69 2692.76 
 3-214  回旋钻机钻孔 Φ≤800 H≤30m;砾石 10m4426.06  1023.44 101.18  3309.93 4434.55 
 3-215  回旋钻机钻孔 Φ≤800 H≤30m;卵石 10m8786.03  1430.44 168.03  7201.49 8799.96 
 3-216  回旋钻机钻孔 Φ≤800 H≤30m;次坚石;(中风化岩) 10m7864.00  1230.24 283.68  6373.94 7887.86 
 3-217  回旋钻机钻孔 Φ≤800 H≤30m;坚石;(微风化岩) 10m13624.00  1857.68 291.70  11497.66 13647.04 
 3-218  回旋钻机钻孔 Φ≤800 H≤40m;砂土、粘土 10m1316.18  380.16 72.35  869.99 1322.50 
 3-219  回旋钻机钻孔 Φ≤800 H≤40m;砂砾 10m3246.09  751.08 99.95  2403.68 3254.71 
 3-220  回旋钻机钻孔 Φ≤800 H≤40m;砾石 10m5359.70  1230.24 101.18  4036.77 5368.19 
 3-221  回旋钻机钻孔 Φ≤800 H≤40m;卵石 10m11187.69  1722.16 168.03  9311.43 11201.62 
 3-222  回旋钻机钻孔 Φ≤800 H≤40m;次坚石(中风化岩) 10m10025.25  1481.04 283.68  8284.39 10049.11 
 3-223  回旋钻机钻孔 Φ≤800 H≤40m;坚石(微风化岩) 10m17311.39  2238.72 291.70  14804.01 17334.43 
 3-224  回旋钻机钻孔 Φ≤1200 H≤20m;砂土、粘土 10m1619.77  372.68 72.35  1181.06 1626.09 
 3-225  回旋钻机钻孔 Φ≤1200 H≤20m;砂砾 10m3286.40  698.28 99.95  2496.79 3295.02 
 3-226  回旋钻机钻孔 Φ≤1200 H≤20m;砾石 10m5314.92  1110.56 101.18  4111.67 5323.41 
 3-227  回旋钻机钻孔 Φ≤1200 H≤20m;卵石 10m13587.82  1554.52 168.03  11879.20 13601.75 
 3-228  回旋钻机钻孔 Φ≤1200 H≤20m;次坚石(中风化岩) 10m11831.27  1336.72 283.68  10234.73 11855.13 
 3-229  回旋钻机钻孔 Φ≤1200 H≤20m;坚石(微风化岩) 10m21303.62  2020.48 291.70  19014.48 21326.66 
 3-230  回旋钻机钻孔 Φ≤1200 H≤30m;砂土、粘土 10m1771.22  395.56 72.35  1309.63 1777.54 
 3-231  回旋钻机钻孔 Φ≤1200 H≤30m;砂砾 10m3639.04  762.08 99.95  2785.63 3647.66 
 3-232  回旋钻机钻孔 Φ≤1200 H≤30m;砾石 10m5946.50  1227.60 101.18  4626.21 5954.99 
 3-233  回旋钻机钻孔 Φ≤1200 H≤30m;卵石 10m14355.61  1718.64 168.03  12482.87 14369.54 
 3-234  回旋钻机钻孔 Φ≤1200 H≤30m;次坚石(中风化岩) 10m12482.40  1477.96 283.68  10744.62 12506.26 
 3-235  回旋钻机钻孔 Φ≤1200 H≤30m;坚石(微风化岩) 10m22463.85  2233.88 291.70  19961.31 22486.89 
 3-236  回旋钻机钻孔 Φ≤1200 H≤40m;砂土、粘土 10m1921.99  420.20 72.35  1435.76 1928.31 
 3-237  回旋钻机钻孔 Φ≤1200 H≤40m;砂砾 10m3985.30  825.88 99.95  3068.09 3993.92 
 3-238  回旋钻机钻孔 Φ≤1200 H≤40m;砾石 10m6574.98  1344.64 101.18  5137.65 6583.47 
 3-239  回旋钻机钻孔 Φ≤1200 H≤40m;卵石 10m15100.12  1882.32 168.03  13063.70 15114.05 
 3-240  回旋钻机钻孔 Φ≤1200 H≤40m;次坚石(中风化岩) 10m13125.62  1618.76 283.68  11247.04 13149.48 
 3-241  回旋钻机钻孔 Φ≤1200 H≤40m;坚石(微风化岩) 10m23618.27  2446.84 291.70  20902.77 23641.31 
 3-242  回旋钻机钻孔 Φ≤1200 H≤60m;砂土、粘土 10m2220.28  463.32 71.83  1691.45 2226.60 
 3-243  回旋钻机钻孔 Φ≤1200 H≤60m;砂砾 10m4683.35  953.48 100.05  3638.38 4691.91 
 3-244  回旋钻机钻孔 Φ≤1200 H≤60m;砾石 10m7837.21  1578.72 101.29  6165.64 7845.65 
 3-245  回旋钻机钻孔 Φ≤1200 H≤60m;卵石 10m16600.49  2210.12 169.37  14234.75 16614.24 
 3-246  回旋钻机钻孔 Φ≤1200 H≤60m;次坚石(中风化岩) 10m14432.20  1900.80 285.63  12269.38 14455.81 
 3-247  回旋钻机钻孔 Φ≤1200 H≤60m;坚石(微风化岩) 10m25953.52  2873.20 294.89  22808.10 25976.19 
 3-248  回旋钻机钻孔 Φ≤1500 H≤20m;砂土、粘土 10m1575.49  452.32 72.35  1057.14 1581.81 
 3-249  回旋钻机钻孔 Φ≤1500 H≤20m;砂砾 10m3892.05  844.80 100.57  2955.24 3900.61 
 3-250  回旋钻机钻孔 Φ≤1500 H≤20m;砾石 10m6340.22  1327.48 101.80  4919.37 6348.65 
 3-251  回旋钻机钻孔 Φ≤1500 H≤20m;卵石 10m12938.81  1421.64 169.88  11361.03 12952.55 
 3-252  回旋钻机钻孔 Φ≤1500 H≤20m;次坚石(中风化岩) 10m11383.37  1222.76 286.15  9898.07 11406.98 
 3-253  回旋钻机钻孔 Φ≤1500 H≤20m;坚石(微风化岩) 10m20331.80  1848.00 295.40  18211.06 20354.46 
 3-254  回旋钻机钻孔 Φ≤1500 H≤30m;砂土、粘土 10m1670.87  480.04 72.35  1124.80 1677.19 
 3-255  回旋钻机钻孔 Φ≤1500 H≤30m;砂砾 10m4321.78  919.60 100.57  3310.17 4330.34 
 3-256  回旋钻机钻孔 Φ≤1500 H≤30m;砾石 10m7093.31  1469.16 101.80  5530.78 7101.74 
 3-257  回旋钻机钻孔 Φ≤1500 H≤30m;卵石 10m14766.44  1838.32 169.88  12771.98 14780.18 
 3-258  回旋钻机钻孔 Φ≤1500 H≤30m;次坚石(中风化岩) 10m12903.24  1580.92 286.15  11059.78 12926.85 
 3-259  回旋钻机钻孔 Φ≤1500 H≤30m;坚石(微风化岩) 10m23135.10  2389.64 295.40  20472.72 23157.76 
 3-260  回旋钻机钻孔 Φ≤1500 H≤40m;砂土、粘土 10m2295.36  507.32 72.35  1722.01 2301.68 
 3-261  回旋钻机钻孔 Φ≤1500 H≤40m;砂砾 10m4747.97  993.96 100.57  3662.00 4756.53 
 3-262  回旋钻机钻孔 Φ≤1500 H≤40m;砾石 10m7845.97  1610.40 101.80  6142.20 7854.40 
 3-263  回旋钻机钻孔 Φ≤1500 H≤40m;卵石 10m16592.63  2254.56 169.88  14181.93 16606.37 
 3-264  回旋钻机钻孔 Φ≤1500 H≤40m;次坚石(中风化岩) 10m14420.02  1939.08 286.15  12218.40 14443.63 
 3-265  回旋钻机钻孔 Φ≤1500 H≤40m;坚石(微风化岩) 10m25929.48  2930.84 295.40  22725.90 25952.14 
 3-266  回旋钻机钻孔 Φ≤1500 H≤60m;砂土、粘土 10m3551.74  562.32 71.83  2923.91 3558.06 
 3-267  回旋钻机钻孔 Φ≤1500 H≤60m;砂砾 10m5604.38  1143.12 100.05  4369.77 5612.94 
 3-268  回旋钻机钻孔 Φ≤1500 H≤60m;砾石 10m9352.89  1893.32 101.90  7366.04 9361.26 
 3-269  回旋钻机钻孔 Φ≤1500 H≤60m;卵石 10m20246.93  3087.48 169.37  17003.83 20260.68 
 3-270  回旋钻机钻孔 Φ≤1500 H≤60m;次坚石(中风化岩) 10m17457.14  2655.40 285.63  14539.72 17480.75 
 3-271  回旋钻机钻孔 Φ≤1500 H≤60m;坚石(微风化岩) 10m31525.64  4013.68 294.89  27239.74 31548.31 
 3-272  回旋钻机钻孔 Φ≤2000 H≤20m;砂土、粘土 10m2484.90  569.80 92.70  1830.59 2493.09 
 3-273  回旋钻机钻孔 Φ≤2000 H≤20m;砂砾 10m5071.96  1045.00 129.02  3909.12 5083.14 
 3-274  回旋钻机钻孔 Φ≤2000 H≤20m;砾石 10m8229.20  1625.80 130.87  6483.52 8240.19 
 3-275  回旋钻机钻孔 Φ≤2000 H≤20m;卵石 10m17470.70  2276.12 172.12  15036.29 17484.53 
 3-276  回旋钻机钻孔 Φ≤2000 H≤20m;次坚石(中风化岩) 10m15148.02  1952.72 250.45  12964.69 15167.86 
 3-277  回旋钻机钻孔 Φ≤2000 H≤20m;坚石(微风化岩) 10m27187.92  2959.44 260.32  23986.99 27206.75 
 3-278  回旋钻机钻孔 Φ≤2000 H≤30m;砂土、粘土 10m2722.98  598.40 92.70  2040.07 2731.17 
 3-279  回旋钻机钻孔 Φ≤2000 H≤30m;砂砾 10m5620.08  1128.60 129.63  4372.96 5631.19 
 3-280  回旋钻机钻孔 Φ≤2000 H≤30m;砾石 10m9191.51  1788.16 131.48  7282.79 9202.43 
 3-281  回旋钻机钻孔 Φ≤2000 H≤30m;卵石 10m19453.31  2503.16 173.35  16790.50 19467.01 
 3-282  回旋钻机钻孔 Φ≤2000 H≤30m;次坚石(中风化岩) 10m16896.96  2150.28 251.69  14514.71 16916.68 
 3-283  回旋钻机钻孔 Φ≤2000 H≤30m;坚石(微风化岩) 10m30397.89  3254.68 262.79  26899.00 30416.47 
 3-284  回旋钻机钻孔 Φ≤2000 H≤40m;砂土、粘土 10m2957.52  626.56 92.70  2246.45 2965.71 
 3-285  回旋钻机钻孔 Φ≤2000 H≤40m;砂砾 10m6156.55  1211.76 129.63  4826.27 6167.66 
 3-286  回旋钻机钻孔 Φ≤2000 H≤40m;砾石 10m10146.27  1950.08 131.48  8075.63 10157.19 
 3-287  回旋钻机钻孔 Φ≤2000 H≤40m;卵石 10m21531.56  2730.20 173.35  18641.71 21545.26 
 3-288  回旋钻机钻孔 Φ≤2000 H≤40m;次坚石(中风化岩) 10m18643.54  2347.84 251.69  16063.73 18663.26 
 3-289  回旋钻机钻孔 Φ≤2000 H≤40m;坚石(微风化岩) 10m33601.61  3549.48 262.79  29807.92 33620.19 
 3-290  回旋钻机钻孔 Φ≤2000 H≤60m;砂土、粘土 10m3431.31  683.32 92.80  2663.32 3439.44 
 3-291  回旋钻机钻孔 Φ≤2000 H≤60m;砂砾 10m7240.61  1378.52 129.74  5743.41 7251.67 
 3-292  回旋钻机钻孔 Φ≤2000 H≤60m;砾石 10m12062.82  2274.36 131.59  9667.74 12073.69 
 3-293  回旋钻机钻孔 Φ≤2000 H≤60m;卵石 10m25591.90  3184.28 174.07  22247.13 25605.48 
 3-294  回旋钻机钻孔 Φ≤2000 H≤60m;次坚石(中风化岩) 10m22142.54  2742.96 252.41  19166.77 22162.14 
 3-295  回旋钻机钻孔 Φ≤2000 H≤60m;坚石(微风化岩) 10m40019.80  4139.52 264.75  35633.87 40038.14 
 3-296  冲击式钻机钻孔 Φ≤1000 H≤20m;砂土 10m1323.68  340.12 62.76  927.73 1330.61 
 3-297  冲击式钻机钻孔 Φ≤1000 H≤20m;粘土 10m1803.78  445.28 63.38  1301.99 1810.65 
 3-298  冲击式钻机钻孔 Φ≤1000 H≤20m;砂砾 10m5690.28  1296.24 92.30  4310.99 5699.53 
 3-299  冲击式钻机钻孔 Φ≤1000 H≤20m;砾石 10m9202.24  2070.64 95.38  7045.15 9211.17 
 3-300  冲击式钻机钻孔 Φ≤1000 H≤20m;卵石 10m11540.71  2571.36 129.90  8849.53 11550.79 
 3-301  冲击式钻机钻孔 Φ≤1000 H≤20m;次坚石 10m28589.51  6351.40 129.90  22118.29 28599.59 
 3-302  冲击式钻机钻孔 Φ≤1000 H≤20m;坚石 10m49804.13  11057.20 129.90  38627.11 49814.21 
 3-303  冲击式钻机钻孔 Φ≤1000 H≤40m;砂土 10m2013.08  517.44 62.76  1439.81 2020.01 
 3-304  冲击式钻机钻孔 Φ≤1000 H≤40m;粘土 10m2678.66  674.08 63.38  1948.07 2685.53 
 3-305  冲击式钻机钻孔 Φ≤1000 H≤40m;砂砾 10m8726.46  2085.60 92.30  6557.81 8735.71 
 3-306  冲击式钻机钻孔 Φ≤1000 H≤40m;砾石 10m13578.57  3208.92 95.38  10283.20 13587.50 
 3-307  冲击式钻机钻孔 Φ≤1000 H≤40m;卵石 10m17179.16  4044.04 129.90  13015.30 17189.24 
 3-308  冲击式钻机钻孔 Φ≤1000 H≤40m;次坚石 10m45310.70  10652.40 129.90  34538.48 45320.78 
 3-309  冲击式钻机钻孔 Φ≤1000 H≤40m;坚石 10m73977.98  17331.60 131.75  56524.52 73987.87 
 3-310  冲击式钻机钻孔 Φ≤1500 H≤20m;砂土 10m1909.90  421.08 62.76  1432.99 1916.83 
 3-311  冲击式钻机钻孔 Φ≤1500 H≤20m;粘土 10m2534.46  527.12 63.38  1950.83 2541.33 
 3-312  冲击式钻机钻孔 Φ≤1500 H≤20m;砂砾 10m8465.91  1544.40 92.30  6838.46 8475.16 
 3-313  冲击式钻机钻孔 Φ≤1500 H≤20m;砾石 10m12971.57  2308.24 95.38  10576.88 12980.50 
 3-314  冲击式钻机钻孔 Φ≤1500 H≤20m;卵石 10m16587.70  2935.68 129.90  13532.20 16597.78 
 3-315  冲击式钻机钻孔 Φ≤1500 H≤20m;次坚石 10m42477.83  7408.72 129.90  34949.29 42487.91 
 3-316  冲击式钻机钻孔 Φ≤1500 H≤20m;坚石 10m70427.37  12165.12 129.90  58142.43 70437.45 
 3-317  冲击式钻机钻孔 Φ≤1500 H≤40m;砂土 10m3006.59  557.92 62.76  2392.84 3013.52 
 3-318  冲击式钻机钻孔 Φ≤1500 H≤40m;粘土 10m3947.34  718.96 63.38  3171.87 3954.21 
 3-319  冲击式钻机钻孔 Φ≤1500 H≤40m;砂砾 10m13235.49  2272.16 92.30  10880.28 13244.74 
 3-320  冲击式钻机钻孔 Φ≤1500 H≤40m;砾石 10m20856.45  3613.28 95.38  17156.72 20865.38 
 3-321  冲击式钻机钻孔 Φ≤1500 H≤40m;卵石 10m26126.22  4534.20 129.90  21472.20 26136.30 
 3-322  冲击式钻机钻孔 Φ≤1500 H≤40m;次坚石 10m69739.37  12103.96 129.90  57515.59 69749.45 
 3-323  冲击式钻机钻孔 Φ≤1500 H≤40m;坚石 10m114019.16  19609.04 129.90  94290.30 114029.24 
 3-324  卷扬机带冲抓锥冲孔 H≤20m;砂土 10m1752.45  1204.28 129.89  430.30 1764.47 
 3-325  卷扬机带冲抓锥冲孔 H≤20m;粘土 10m2661.93  1862.08 130.54  681.26 2673.88 
 3-326  卷扬机带冲抓锥冲孔 H≤20m;砂砾 10m6389.88  4174.72 180.42  2051.00 6406.14 
 3-327  卷扬机带冲抓锥冲孔 H≤20m;砾石 10m10932.69  6922.08 186.90  3839.31 10948.29 
 3-328  卷扬机带冲抓锥冲孔 H≤20m;卵石 10m15692.69  10312.28 232.66  5166.92 15711.86 
 3-329  卷扬机带冲抓锥冲孔 H≤30m;砂土 10m2561.48  1668.92 129.89  774.69 2573.50 
 3-330  卷扬机带冲抓锥冲孔 H≤30m;粘土 10m3536.67  2483.36 131.83  933.29 3548.48 
 3-331  卷扬机带冲抓锥冲孔 H≤30m;砂砾 10m8701.99  5822.96 180.42  2714.87 8718.25 
 3-332  卷扬机带冲抓锥冲孔 H≤30m;砾石 10m15010.30  9567.36 186.90  5271.64 15025.90 
 3-333  卷扬机带冲抓锥冲孔 H≤30m;卵石 10m21297.47  14323.76 232.66  6760.22 21316.64 
 3-334  卷扬机带冲抓锥冲孔 H≤40m;砂土 10m3713.05  2610.96 129.89  984.22 3725.07 
 3-335  卷扬机带冲抓锥冲孔 H≤40m;粘土 10m5495.13  3896.20 131.83  1478.91 5506.94 
 3-336  卷扬机带冲抓锥冲孔 H≤40m;砂砾 10m13454.35  9052.56 180.42  4237.63 13470.61 
 3-337  卷扬机带冲抓锥冲孔 H≤40m;砾石 10m22537.56  15225.76 186.90  7140.50 22553.16 
 3-338  卷扬机带冲抓锥冲孔 H≤40m;卵石 10m33739.51  22815.76 232.66  10710.26 33758.68 
 3-339  卷扬机带冲抓锥冲孔 H≤50m;砂土 10m4933.44  3304.40 129.89  1511.17 4945.46 
 3-340  卷扬机带冲抓锥冲孔 H≤50m;粘土 10m7481.78  5090.36 131.83  2271.40 7493.59 
 3-341  卷扬机带冲抓锥冲孔 H≤50m;砂砾 10m17821.32  11162.36 180.42  6494.80 17837.58 
 3-342  卷扬机带冲抓锥冲孔 H≤50m;砾石 10m30066.23  18937.16 186.90  10957.77 30081.83 
 3-343  卷扬机带冲抓锥冲孔 H≤50m;卵石 10m45184.40  28518.16 232.66  16452.75 45203.57 
 3-344  残泥浆处理外运;1000m以内 10m3153.66  16.72   136.94 153.66 
 3-345  残泥浆处理外运;每增1000m 10m354.78     54.78 54.78 
 3-346  灌注桩砼 人工挖孔 10m32366.48  563.64 2116.58  351.90 3032.12 
 3-347  灌注桩砼 回旋(冲击)钻孔 10m33425.09  669.68 2787.07  692.92 4149.67 
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司