返回价目表首页
上册
        第一册 通用工程
            第一章 土石方工程
            第二章 打拔工具桩
            第三章 围堰工程
            第四章 支持工程
            第五章 拆除工程
            第六章 脚手架及其他工程
            护坡、挡土墙
        第二册 道路工程
        第一章 路床(槽)整形
        第二章 道路基层
        第三章 道路面层
        第四章 人行道侧缘石及其他
        第五章 广场、停车场及其他
        第二册 桥涵工程
        第一章 打桩工程
        第二章 钻孔灌注桩工程
        第三章 砌筑工程
        第四章 钢筋工程
        第五章 现浇混凝土工程
        第六章 预制混凝土工程
        第七章 立交箱涵工程
        第八章 安装工程
        第九章 临时工程
        第十章 装饰工程
        第十一章 金属结构件制作安装工程
中册
        第四册 隧道工程
        第一章 隧道开挖与出碴
        第二章 临时工程
        第三章 隧道内衬
        第四章 隧道沉井
        第五章 盾构法掘进
        第六章 垂直顶升
        第七章 地下连续墙
        第八章 地下混凝土结构
        第九章 地基加固、监测
        第十章 金属构件制作
        第五册 给水工程
        第一章 管道安装
        第二章 新设与原设管道安装
        第三章 管件及阀、栓、表类安装
        第四章 铸铁及钢制管件及法兰阀类接口
        第五章 管道附属构筑物
        第六章 管道内防腐
        第七章 取水工程
        第六册 排水工程
        第一章 定型混凝土管道基础及铺设
        第二章 定型井
        第三章 非定型井、渠、管道基础及砌筑
        第四章 顶管工程
        第五章 给排水构筑物
        第六章 给排水机械设备安装
        第七章 模板、钢筋、井字架工程
    下册
        第七册 燃气与集中供热
        第一章 管道安装
        第二章 管件制作、安装
        第三章 法兰阀门安装
        第四章 燃气用设备安装
        第五章 集中供热用容器具安装
        第六章 管道试压、吹扫及无损探伤
        第七章 除锈、刷油、绝热、防腐蚀工程
        第八册 路灯工程
        第一章 变配电设备工程
        第二章 架空线路工程
        第三章 电缆工程
        第四章 配管配线
        第五章 照明器具安装工程
        第六章 防雷、接地装置工程
        第七章 路灯灯架制作安装工程
        第八章 刷油防腐工程
        补充定额(二)
        第一册 通用项目
        第二册 道路工程
        第三册 桥涵工程
        第六册 排水工程
        第七册 燃气与集中供热工程
02山东省市政工程消耗量定额 (省06价目表)
定额
编号
定   额   名   称 定额
单位

基价
东营定额站2010年发布
人工材料机械基价
 3-407  基础 碎石垫层 10m3668.80  287.32 1045.89   1333.21 
 3-408  基础 混凝土垫层 10m32422.62  582.12 2069.75  407.46 3059.33 
 3-409  混凝土基础;毛石混凝土 10m32121.67  510.40 1997.27  303.54 2811.21 
 3-410  混凝土基础;混凝土 10m32378.11  568.48 2079.49  367.39 3015.36 
 3-411  混凝土基础;模板 10m2231.06  88.88 161.16   250.04 
 3-412  承台;混凝土 10m32544.47  627.00 2157.20  431.50 3215.70 
 3-413  承台;模板(无底模) 10m2214.20  110.44 128.64   239.08 
 3-414  承台;模板(有底模) 10m2524.62  140.36 391.26  108.49 640.11 
 3-415  支撑梁;混凝土 10m32376.07  627.00 2218.49  211.12 3056.61 
 3-416  支撑梁;模板 10m2510.80  158.40 384.09  84.44 626.93 
 3-417  横梁;混凝土 10m32559.31  627.00 2174.97  431.50 3233.47 
 3-418  横梁;模板 10m2527.61  159.28 363.82  112.49 635.59 
 3-419  轻型桥台;混凝土 10m32939.53  823.68 2150.50  635.86 3610.04 
 3-420  轻型桥台;模板 10m2461.31  137.28 301.17  112.21 550.66 
 3-421  实体式桥台;混凝土 10m32679.42  700.04 2140.80  507.63 3348.47 
 3-422  实体式桥台;模板 10m2460.51  174.68 164.53  144.25 483.46 
 3-423  拱桥墩身;混凝土 10m32591.57  659.12 2137.51  463.56 3260.19 
 3-424  拱桥墩身;模板 10m2525.95  155.32 400.23  64.42 619.97 
 3-425  拱桥台身;混凝土 10m32648.06  686.40 2138.74  491.61 3316.75 
 3-426  拱桥台身;模板 10m2709.37  150.92 602.08  120.22 873.22 
 3-427  柱式墩台身;混凝土 10m32852.85  782.76 2148.68  591.78 3523.22 
 3-428  柱式墩台身;模板 10m2672.57  283.36 189.11  228.40 700.87 
 3-429  墩帽;混凝土 10m32720.48  711.04 2166.24  515.65 3392.93 
 3-430  墩帽;模板 10m2582.26  179.96 361.59  149.13 690.68 
 3-431  台帽;混凝土 10m32701.37  700.04 2166.40  507.63 3374.07 
 3-432  台帽;模板 10m2614.59  174.68 428.79  141.12 744.59 
 3-433  墩盖梁;混凝土 10m32984.93  734.80 2399.27  526.16 3660.23 
 3-434  墩盖梁;模板 10m2557.26  220.00 122.87  237.58 580.45 
 3-435  台盖梁;混凝土 10m32956.13  723.80 2400.18  507.63 3631.61 
 3-436  台盖梁;模板 10m2613.24  242.00 135.53  262.77 640.30 
 3-437  拱座;混凝土 10m33377.65  1001.00 2392.20  658.39 4051.59 
 3-438  拱座;模板 10m2746.87  473.44 365.16  13.48 852.08 
 3-439  拱肋;混凝土 10m33804.71  1229.80 2408.47  842.72 4480.99 
 3-440  拱肋;模板 10m2517.68  289.52 309.74  11.76 611.02 
 3-441  拱上构件;混凝土 10m33317.30  1404.04 2396.10  211.12 4011.26 
 3-442  拱上构件;模板 10m2576.20  325.60 359.48   685.08 
 3-443  箱梁 现浇混凝土0号块件;混凝土 10m33804.78  1073.16 2478.73  787.71 4339.60 
 3-444  箱梁 现浇混凝土0号块件;模板 10m21207.18  547.80 546.72  275.43 1369.95 
 3-445  箱梁 悬浇混凝土箱梁;混凝土 10m33617.44  1044.56 2488.82  619.42 4152.80 
 3-446  箱梁 悬浇混凝土箱梁;模板 10m21005.81  438.68 497.25  219.31 1155.24 
 3-447  箱梁 支架上,现浇混凝土箱梁;混凝土 10m33741.06  1034.44 2514.06  727.61 4276.11 
 3-448  箱梁 支架上,现浇混凝土箱梁;模板 10m2813.86  329.56 456.87  163.48 949.91 
 3-449  矩形实体连续板;混凝土 10m33248.46  849.20 2431.24  646.37 3926.81 
 3-450  矩形实体连续板;模板 10m2288.81  96.80 110.81  101.04 308.65 
 3-451  矩形空心连续板;混凝土 10m33309.37  866.36 2459.70  666.41 3992.47 
 3-452  矩形空心连续板;模板 10m2469.87  170.28 282.85  98.20 551.33 
 3-453  实心板梁;混凝土 10m33038.88  759.88 2399.28  554.21 3713.37 
 3-454  实心板梁;模板 10m2393.28  179.96 117.58  116.78 414.32 
 3-455  空心板梁;混凝土 10m33246.60  852.72 2421.09  650.38 3924.19 
 3-456  空心板梁;模板 10m2633.98  276.76 305.25  143.17 725.18 
 3-457  板拱;混凝土 10m33426.80  1003.20 2440.75  662.40 4106.35 
 3-458  板拱;模板 10m2595.48  265.76 316.20  109.07 691.03 
 3-459  挡墙;混凝土 10m32580.08  652.08 2141.49  455.54 3249.11 
 3-460  挡墙;模板 10m2383.04  121.00 169.79  112.20 402.99 
 3-461  混凝土 板 梁 间 灌 缝 10m33519.01  836.88 3383.85  217.62 4438.35 
 3-462  混凝土 梁与梁接头;混凝土 10m33721.05  848.76 2431.83  976.17 4256.76 
 3-463  混凝土 梁与梁接头;模板 10m2521.09  235.84 395.00  8.61 639.45 
 3-464  混凝土 柱与柱接头;混凝土 10m32858.84  923.56 2393.97  217.62 3535.15 
 3-465  混凝土 柱与柱接头;模板 10m2464.44  149.16 424.57  7.46 581.19 
 3-466  混凝土 肋与肋接头;混凝土 10m33027.24  1002.76 2495.59  217.62 3715.97 
 3-467  混凝土 肋与肋接头;模板 10m2454.13  182.16 374.61  9.18 565.95 
 3-468  混凝土 拱上构件接头;混凝土 10m33237.94  1239.48 2465.25  217.62 3922.35 
 3-469  混凝土 拱上构件接头;模板 10m2830.23  472.12 463.06  33.57 968.75 
 3-470  混凝土 板梁底砂浆勾缝 100m103.87  101.20 3.43   104.63 
 3-471  小型构件 防撞护栏;混凝土 10m33308.33  1366.64 2398.62  217.62 3982.88 
 3-472  小型构件 防撞护栏;模板 10m2392.53  193.16 88.15  120.21 401.52 
 3-473  小型构件 立柱、端柱、灯柱;混凝土 10m34060.00  2222.44 2306.35  217.62 4746.41 
 3-474  小型构件 立柱、端柱、灯柱;模板 10m2529.83  292.16 302.69  18.07 612.92 
 3-475  小型构件 地梁、侧石、缘石;混凝土 10m33080.93  1216.60 2331.94  217.62 3766.16 
 3-476  小型构件 地梁、侧石、缘石;模板 10m2316.53  132.44 257.61  3.73 393.78 
 3-477  桥面混凝土铺装 桥面混凝土铺装;人行道 10m32784.44  828.52 2439.13  217.62 3485.27 
 3-478  桥面混凝土铺装 桥面混凝土铺装;车行道 10m33019.75  891.88 2639.91  217.62 3749.41 
 3-479  桥面防水层 一层沥青 100m2478.75  115.28 971.53  27.47 1114.28 
 3-480  桥面防水层 一层土工布 100m2215.16  13.20 334.36   347.56 
 3-481  桥面防水层 M—17防水剂 100m2241.75  27.28 192.25  27.47 247.00 
 3-482  桥面防水层 防水砂浆2cm 100m2730.80  356.40 455.75   812.15 
 3-483  桥面防水层 防水橡胶板2mm 100m23638.76  126.72 3610.92   3737.64 
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司