工 程 内 容 及 其 消 耗 量 定 额
040103003-000     缺方内运     m3
工作内容定额编号 定额名称
土方装、运1-73 自行式铲运机8~10m3|一、二类土300m内
土方装、运1-74 自行式铲运机8~10m3|三类土300m内
土方装、运1-75 自行式铲运机8~10m3|四类土300m内
土方装、运1-76 自行式铲运机8~10m3|每增运50m
土方装、运1-77 自行式铲运机10~12m3|一、二类土300m内
土方装、运1-78 自行式铲运机10~12m3|三类土300m内
土方装、运1-79 自行式铲运机10~12m3|四类土300m内
土方装、运1-80 自行式铲运机10~12m3|每增运50m
土方装、运1-32 人工装汽车土方|人工装汽车土方
土方装、运1-93 装载机装土方(实方)|1m3内
土方装、运1-94 装载机装土方(实方)|1.5m3内
土方装、运1-95 装载机装土方(实方)|3m3内
土方装、运1-113 挖掘机挖装土斗容0.6m3|一、二类土
土方装、运1-114 挖掘机挖装土斗容0.6m3|三类土
土方装、运1-115 挖掘机挖装土斗容0.6m3|四类土
土方装、运1-119 挖掘机挖装土斗容1m3|一、二类土
土方装、运1-120 挖掘机挖装土斗容1m3|三类土
土方装、运1-121 挖掘机挖装土斗容1m3|四类土
土方装、运1-103 自卸汽车运土|6t内 第一个1km
土方装、运1-104 自卸汽车运土6t内|10km内每增1km
土方装、运1-105 自卸汽车运土|8t内 第一个1km
土方装、运1-106 自卸汽车运土8t内|10km内每增1km
土方装、运1-107 自卸汽车运土|10t内 第一个1km
土方装、运1-108 自卸汽车运土10t内|10km内每增1km
土方装、运1-109 自卸汽车运土|12t内 第一个1km
土方装、运1-110 自卸汽车运土12t内|10km内每增1km
土方装、运1-111 自卸汽车运土|15t内 第一个1km
土方装、运1-112 自卸汽车运土15t内|10km内每增1km
石方装、运1-96 装载机装石碴(实方)|1m3内
石方装、运1-97 装载机装石碴(实方)|1.5m3内
石方装、运1-98 装载机装石碴(实方)|3m3内
石方装、运1-177 挖掘机挖装石碴(实方)|斗容0.6m3
石方装、运1-178 挖掘机挖装石碴(实方)|斗容1m3
石方装、运1-179 自卸汽车运石碴|8t内 第一个1km
石方装、运1-180 自卸汽车运石碴8t内|10km内每增1km
石方装、运1-181 自卸汽车运石碴|10t内 第一个1km
石方装、运1-182 自卸汽车运石碴10t内|10km内每增1km
石方装、运1-183 自卸汽车运石碴|12t内 第一个1km
石方装、运1-184 自卸汽车运石碴12t内|10km内每增1km
石方装、运1-185 自卸汽车运石碴|15t内 第一个1km
石方装、运1-186 自卸汽车运石碴15t内|10km内每增1km
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司