工 程 内 容 及 其 消 耗 量 定 额 |
040102003-000
挖基坑石方
m3
|
工作内容 | 定额编号 | 定额名称 |
人工开凿 | 1-137 |
人工凿石|松石
|
人工开凿 | 1-138 |
人工凿石|次坚石
|
人工开凿 | 1-139 |
人工凿石|普坚石
|
人工开凿 | 1-140 |
人工凿石|特坚石
|
一般爆破 | 1-145 |
人工打眼爆破石方|松石
|
一般爆破 | 1-146 |
人工打眼爆破石方|次坚石
|
一般爆破 | 1-147 |
人工打眼爆破石方|普坚石
|
一般爆破 | 1-148 |
人工打眼爆破石方|特坚石
|
一般爆破 | 1-153 |
机械打眼爆破|松石
|
一般爆破 | 1-154 |
机械打眼爆破|次坚石
|
一般爆破 | 1-155 |
机械打眼爆破|普坚石
|
一般爆破 | 1-156 |
机械打眼爆破|特坚石
|
机械爆破 | 1-157 |
履带式岩石破碎机HB20G|松石
|
机械爆破 | 1-158 |
履带式岩石破碎机HB20G|次坚石
|
机械爆破 | 1-159 |
履带式岩石破碎机HB20G|普坚石
|
机械爆破 | 1-160 |
履带式岩石破碎机HB20G|特坚石
|
机械爆破 | 1-161 |
履带式岩石破碎机HB30G|松石
|
机械爆破 | 1-162 |
履带式岩石破碎机HB30G|次坚石
|
机械爆破 | 1-163 |
履带式岩石破碎机HB30G|普坚石
|
机械爆破 | 1-164 |
履带式岩石破碎机HB30G|特坚石
|
机械爆破 | 1-165 |
履带式岩石破碎机HB40G|松石
|
机械爆破 | 1-166 |
履带式岩石破碎机HB40G|次坚石
|
机械爆破 | 1-167 |
履带式岩石破碎机HB40G|普坚石
|
机械爆破 | 1-168 |
履带式岩石破碎机HB40G|特坚石
|
静态爆破 | 1-187 |
无筋混凝土及松石|36mm以内
|
静态爆破 | 1-188 |
无筋混凝土及松石|40mm以内
|
静态爆破 | 1-189 |
无筋混凝土及松石|46mm以内
|
静态爆破 | 1-190 |
无筋混凝土及松石|50mm以内
|
静态爆破 | 1-191 |
钢筋混凝土|36mm以内
|
静态爆破 | 1-192 |
钢筋混凝土|40mm以内
|
静态爆破 | 1-193 |
钢筋混凝土|46mm以内
|
静态爆破 | 1-194 |
钢筋混凝土|50mm以内
|
静态爆破 | 1-195 |
次坚、普坚石|36mm以内
|
静态爆破 | 1-196 |
次坚、普坚石|40mm以内
|
静态爆破 | 1-197 |
次坚、普坚石|46mm以内
|
静态爆破 | 1-198 |
次坚、普坚石|50mm以内
|
静态爆破 | 1-199 |
特坚石|36mm以内
|
静态爆破 | 1-200 |
特坚石|40mm以内
|
静态爆破 | 1-201 |
特坚石|46mm以内
|
静态爆破 | 1-202 |
特坚石|50mm以内
|
围护、支撑 | 1-306 |
锚杆|砂浆锚杆
|
围护、支撑 | 1-307 |
喷射混凝土支护无筋|初喷5cm
|
围护、支撑 | 1-308 |
喷射混凝土支护无筋|每增5cm
|
围护、支撑 | 1-309 |
喷射混凝土支护有筋|初喷5cm
|
围护、支撑 | 1-310 |
喷射混凝土支护有筋|每增5cm
|
围护、支撑 | 1-311 |
喷射平台
|
出碴、运输 | 1-169 |
人工出碴 人力运输|20m以内
|
出碴、运输 | 1-170 |
人工出碴 人力运输|100m内每增20m
|
出碴、运输 | 1-171 |
人工出碴 人力车运输|50m以内
|
出碴、运输 | 1-172 |
人工出碴 人力车运输|500m内每增50m
|
出碴、运输 | 1-173 |
人力装机动翻斗车运|100m内
|
出碴、运输 | 1-174 |
人力装机动翻斗车运|每增100m
|
出碴、运输 | 1-175 |
挖掘机挖石方 不装车|斗容量0.6m3
|
出碴、运输 | 1-176 |
挖掘机挖石方|不装车|斗容量1m3
|
出碴、运输 | 1-177 |
挖掘机挖石方 装车|斗容量0.6m3
|
出碴、运输 | 1-178 |
挖掘机挖石方|装车|斗容量1m3
|
出碴、运输 | 1-96 |
装载机装石方|斗容量1m3
|
出碴、运输 | 1-97 |
装载机装石方|斗容量1.5m3
|
出碴、运输 | 1-98 |
装载机装石方|斗容量3m3
|
出碴、运输 | 1-179 |
自卸汽车|8t以内 第一个1km
|
出碴、运输 | 1-180 |
自卸汽车8t以内|第一个1km|每增1km
|
出碴、运输 | 1-181 |
自卸汽车|10t以内 第一个1km
|
出碴、运输 | 1-182 |
自卸汽车10t以内|第一个1km|每增1km
|
出碴、运输 | 1-183 |
自卸汽车|12t以内 第一个1km
|
出碴、运输 | 1-184 |
自卸汽车12t以内|第一个1km|每增1km
|
出碴、运输 | 1-185 |
自卸汽车|15t以内 第一个1km
|
出碴、运输 | 1-186 |
自卸汽车15t以内|第一个1km|每增1km
|
|
|
|