工 程 内 容 及 其 消 耗 量 定 额
030111006-000     冲天炉    
工作内容定额编号 定额名称
本体安装1-1199 冲天炉|熔化率|1.5t/h以内
本体安装1-1200 冲天炉|熔化率|3t/h以内
本体安装1-1201 冲天炉|熔化率|5t/h以内
本体安装1-1202 冲天炉|熔化率|10t/h以内
本体安装1-1203 冲天炉|熔化率|15t/h以内
轨道安装1-434 地平面上安装轨道|预埋钢底板焊接式|24kg/m
轨道安装1-435 地平面上安装轨道|预埋钢底板焊接式|38kg/m
轨道安装1-436 地平面上安装轨道|预埋钢底板焊接式|43kg/m
轨道安装1-437 地平面上安装轨道|预埋螺栓式|24kg/m
轨道安装1-438 地平面上安装轨道|预埋螺栓式|38kg/m
轨道安装1-439 地平面上安装轨道|预埋螺栓式|43kg/m
车档制作1-471 车档制作
炉体结构件及设备刷漆11-23 设备喷石英砂|直径1000mm以上外壁
炉体结构件及设备刷漆11-33 设备喷河砂|直径1000mm以上外壁
炉体结构件及设备刷漆11-85 设备刷油|红丹防锈漆|第一遍
炉体结构件及设备刷漆11-86 设备刷油|红丹防锈漆|第二遍
炉体结构件及设备刷漆11-90 设备刷油|银粉|第一遍
炉体结构件及设备刷漆11-91 设备刷油|银粉|第二遍
炉体结构件及设备刷漆11-94 设备刷油|调合漆|第一遍
炉体结构件及设备刷漆11-95 设备刷油|调合漆|第二遍
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司