工 程 内 容 及 其 消 耗 量 定 额
040506001-000     管道方沟     m
工作内容定额编号 定额名称
垫层铺筑 6-475 毛石垫层|灌浆
垫层铺筑6-476 毛石垫层|干铺
垫层铺筑 6-477 碎石垫层|灌浆
垫层铺筑6-478 碎石垫层|干铺
垫层铺筑 6-479 碎砖垫层|灌浆
垫层铺筑6-480 碎砖垫层|干铺
垫层铺筑 6-487 灰土垫层|28灰土
垫层铺筑6-488 灰土垫层|37灰土
垫层铺筑 6-481 其他垫层|石屑
垫层铺筑6-482 其他垫层|混凝土
垫层铺筑 6-483 其他垫层|煤渣
垫层铺筑6-484 其他垫层|砂砾石
垫层铺筑 6-485 其他垫层|砂
垫层铺筑6-486 其他垫层|砾石
方沟基础 6-489 基础|砖
方沟基础6-490 基础|块石
方沟基础 6-491 基础|毛石混凝土
方沟基础6-492 基础|混凝土
方沟基础 6-493 基础|钢筋混凝土
墙身砌筑或浇筑6-500 墙身砌筑|砖砌
墙身砌筑或浇筑6-501 墙身砌筑|石砌
墙身砌筑或浇筑6-502 墙身砌筑|预制块
墙身砌筑或浇筑1-579 墙身砌筑|浆砌毛石
墙身砌筑或浇筑6-506 墙身浇筑|壁
墙身砌筑或浇筑6-507 墙身浇筑|顶
  
墙帽砌筑或浇筑6-508 现浇混凝土|有筋
墙帽砌筑或浇筑6-509 现浇混凝土|无筋
墙帽砌筑或浇筑6-510 墙帽砌筑|预制块
墙帽砌筑或浇筑6-511 墙帽砌筑|块石
墙帽砌筑或浇筑6-512 墙帽砌筑|砖
  
拱盖砌筑 6-503 砌筑|砖砌
拱盖砌筑6-504 砌筑|石砌
拱盖砌筑 6-505 砌筑|预制块
  
  
  
  
  
  
  
  
  
盖板、过梁预制6-533 矩形盖板|板厚15Cm以内
盖板、过梁预制6-534 矩形盖板|板厚30Cm以内
盖板、过梁预制6-535 混凝土过梁|0.5m3以内
盖板、过梁预制6-536 混凝土过梁|1m3以内
盖板、过梁预制6-537 其他盖板|弧(拱)型盖板
盖板、过梁预制6-538 其他盖板|井室盖板
盖板、过梁预制6-539 其他盖板|槽型盖板
盖板、过梁安装6-540 渠道盖板(矩形)|0.1m3以内
盖板、过梁安装6-541 渠道盖板(矩形)|0.3m3以内
盖板、过梁安装6-542 渠道盖板(矩形)|0.5m3以内
盖板、过梁安装6-543 渠道盖板(矩形)|0.7m3以内
盖板、过梁安装6-544 渠道盖板(矩形)|1.0m3以内
盖板、过梁安装6-545 渠道盖板(矩形)|1.0m3以外
盖板、过梁安装6-546 渠道盖板(槽型)|槽型盖板
盖板、过梁安装6-547 井室盖板|0.05m3以内
盖板、过梁安装6-548 井室盖板|0.1m3以内
盖板、过梁安装6-549 井室盖板|0.3m3以内
盖板、过梁安装6-550 井室盖板|0.5m3以内
盖板、过梁安装6-551 井室盖板|0.7m3以内
盖板、过梁安装6-552 井室盖板|1.0m3以内
盖板、过梁安装6-553 井室盖板|1.0m3以上
盖板、过梁安装6-554 检查井过梁|0.5m3以内
盖板、过梁安装6-555 检查井过梁|1.0m3以内
井盖(箅)制作、安装6-465 制作|井盖
井盖(箅)制作、安装6-466 制作|井圈
井盖(箅)制作、安装6-468 制作|小型构件
井盖(箅)制作、安装6-469 安装|铸铁井盖、井座
井盖(箅)制作、安装6-470 安装|混凝土井盖、井座
井盖(箅)制作、安装6-474 安装|小型构件
井筒砌筑6-569 筒高|1m以内
井筒砌筑6-570 筒高|2m以内
井筒砌筑6-571 筒高|2m以内|每增加0.2m
井筒砌筑6-572 起垫检查井|20cm以内
井筒砌筑6-573 起垫检查井|20cm以内|每增加6cm
勾缝6-518 勾缝|砖墙
勾缝6-519 勾缝|片石墙(平缝)
勾缝6-520 勾缝|片石墙(凹缝)
勾缝6-521 勾缝|片石墙(凸缝)
勾缝6-522 勾缝|块石墙(平缝)
勾缝6-523 勾缝|块石墙(凹缝)
勾缝6-524 勾缝|块石墙(凸缝)
抹面6-513 抹面|底面
抹面6-514 抹面|砖墙墙面
抹面6-515 抹面|石墙墙面
抹面6-516 抹面|正拱面
抹面6-517 抹面|负拱面
防水6-865 防水砂浆|平池底
防水6-866 防水砂浆|锥池底
防水6-867 防水砂浆|直池壁
防水6-868 防水砂浆|圆池壁
防水6-869 防水砂浆|池沟槽
防水6-870 五层防水|平池底
防水6-871 五层防水|锥池底
防水6-872 五层防水|直池壁
防水6-873 五层防水|圆池壁
防水6-874 涂沥青|平面一遍
防水6-875 涂沥青|平面每增一遍
防水6-876 涂沥青|立面一遍
防水6-877 涂沥青|立面每增一遍
防水6-878 油毡防水层|平面二毡三油
防水6-879 油毡防水层|平面增减一毡一油
防水6-880 油毡防水层|立面二毡三油
防水6-881 油毡防水层|立面增减一毡一油
防水6-882 苯乙烯涂料|平面二遍
防水6-883 苯乙烯涂料|立面二遍
施工缝 6-884 油浸麻丝|平面
施工缝6-885 油浸麻丝|立面
施工缝 6-886 其他|油浸木丝板
施工缝6-887 其他|玛脂
施工缝 6-888 其他|建筑油膏
施工缝6-889 其他|沥青砂浆
施工缝 6-890 其他|氯丁橡胶片止水带
施工缝6-891 其他|预埋式紫铜板止水片
施工缝 6-892 其他|聚氯乙烯胶泥
施工缝6-893 其他|预埋橡胶止水带
施工缝 6-894 其他|预埋塑料止水带
施工缝6-895 其他|铁皮盖缝(平面)
施工缝 6-896 其他|铁皮盖缝(立面)
沉降缝 6-525 沉降缝|二毡三油
沉降缝6-526 沉降缝|二毡三油|每增减一毡一油
沉降缝 6-527 沉降缝|二布三油
沉降缝6-528 沉降缝|二布三油|每增减一布一油
沉降缝 6-529 沉降缝|油浸麻丝
沉降缝6-530 沉降缝|建筑油膏
沉降缝 6-531 沉降缝|预埋橡胶止水带
沉降缝6-532 沉降缝|预埋塑料止水带
运输(混凝土) 1-492 双轮车500m内运混凝土|每超运50m
运输(混凝土) 1-496 1t机动斗车运混凝土|每超运100m
运输(混凝土) 1-497 混凝土搅拌运输车运混凝土|1km(3m3内)
运输(混凝土)1-498 混凝土搅拌运输车运混凝土|1km(3m3内)|每增加1km
运输(混凝土) 1-499 混凝土搅拌运输车运混凝土|1km(6m3内)
运输(混凝土)1-500 混凝土搅拌运输车运混凝土|1km(6m3内)|每增加1km
运输(混凝土) 1-501 自卸汽车运混凝土|第一个1km
运输(混凝土)1-502 自卸汽车运混凝土|第一个1km|每增加1km
运输(钢筋混凝土构件)1-445 手推车(3t内)|第一个10m
运输(钢筋混凝土构件)1-446 手推车(3t内)|第一个10m|每增运10m
运输(钢筋混凝土构件)1-471 载重汽车运输|人工装卸\第一个1km(6t)
运输(钢筋混凝土构件)1-475 载重汽车运输|人工装卸\第一个1km(6t)|每增运1km
运输(钢筋混凝土构件)1-472 载重汽车运输|汽车式起重机装卸\第一个1km(6t)
运输(钢筋混凝土构件)1-475 载重汽车运输|汽车式起重机装卸|第一个1km(6t)|每增运1km
运输(钢筋混凝土构件)1-473 载重汽车运输|汽车式起重机装卸\第一个1km(8t)
运输(钢筋混凝土构件)1-476 载重汽车运输|汽车式起重机装卸|第一个1km(8t)|每增运1km
运输(钢筋混凝土构件)1-474 载重汽车运输|汽车式起重机装卸\第一个1km(10t)
运输(钢筋混凝土构件)1-477 载重汽车运输|汽车式起重机装卸|第一个1km(10t)|每增运1km
运输(小型构件)1-436 人力运输|运距20m
运输(小型构件)1-437 人力运输|200m内每增20m
运输(小型构件)1-438 双轮车运输|运距50m
运输(小型构件)1-439 双轮车运输|500m内每增50m
运输(小型构件)1-440 双轮杠杆车运输|运距50m
运输(小型构件)1-441 双轮杠杆车运输|500m内每增50m
运输(小型构件)1-442 汽车运输|人力装卸运距1km
运输(小型构件)1-443 汽车运输|机械装卸运距1km
运输(小型构件)1-444 汽车运输|运距每增1km
运输(厂拌多合土)2-126 运输|1km以内
运输(厂拌多合土)2-127 运输|1km以内|每增减1km
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司