工 程 内 容 及 其 消 耗 量 定 额
040505002-000     钢管顶进     m
工作内容定额编号 定额名称
顶进后座及坑内平台安装、拆除6-588 管径(mm以内)|d800-1200
顶进后座及坑内平台安装、拆除6-589 管径(mm以内)|d1400-1800
顶进后座及坑内平台安装、拆除6-590 管径(mm以内)|d2000-2400
顶进后座及坑内平台安装、拆除6-591 后座|钢筋混凝土后座
支撑设备安装、拆除6-580 工作坑\管径(mm以内)|坑深4m d1000-1400
支撑设备安装、拆除6-581 工作坑\管径(mm以内)|坑深4m d1600-2000
支撑设备安装、拆除6-582 工作坑\管径(mm以内)|坑深6m d1000-1400
支撑设备安装、拆除6-583 工作坑\管径(mm以内)|坑深6m d1600-2000
支撑设备安装、拆除6-584 接收坑\管径(mm以内)|坑深4m d1000-1400
支撑设备安装、拆除6-585 接收坑\管径(mm以内)|坑深4m d1600-2000
支撑设备安装、拆除6-586 接收坑\管径(mm以内)|坑深6m d1000-1400
支撑设备安装、拆除6-587 接收坑\管径(mm以内)|坑深6m d1600-2000
泥水切削机械及附属设施安装、拆除6-592 管径(mm以内)|d800
泥水切削机械及附属设施安装、拆除6-593 管径(mm以内)|d1200
泥水切削机械及附属设施安装、拆除6-594 管径(mm以内)|d1600
泥水切削机械及附属设施安装、拆除6-595 管径(mm以内)|d1800
泥水切削机械及附属设施安装、拆除6-596 管径(mm以内)|d2200
泥水切削机械及附属设施安装、拆除6-597 管径(mm以内)|d2400
管道顶进 6-634 钢管顶进\管径(mm以内)|d800
管道顶进6-635 钢管顶进\管径(mm以内)|d900
管道顶进 6-636 钢管顶进\管径(mm以内)|d1000
管道顶进6-637 钢管顶进\管径(mm以内)|d1200
管道顶进 6-638 钢管顶进\管径(mm以内)|d1400
管道顶进6-639 钢管顶进\管径(mm以内)|d1600
管道顶进 6-640 钢管顶进\管径(mm以内)|d1800
管道顶进6-641 钢管顶进\管径(mm以内)|d2000
管道顶进 6-642 钢管顶进\管径(mm以内)|d2200
管道顶进6-643 钢管顶进\管径(mm以内)|d2400
管道顶进 6-644 钢管顶进\管径(mm以内)|d2600
  
管道顶进 6-645 挤压顶进(钢管)\管径(mm以内)|d150
管道顶进6-646 挤压顶进(钢管)\管径(mm以内)|d200
管道顶进 6-647 挤压顶进(钢管)\管径(mm以内)|d300
管道顶进6-648 挤压顶进(钢管)\管径(mm以内)|d400
管道顶进 6-649 挤压顶进(钢管)\管径(mm以内)|d500
管道顶进6-650 挤压顶进(钢管)\管径(mm以内)|d600
  
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司