工 程 内 容 及 其 消 耗 量 定 额
040505001-000     混凝土管道顶进     m
工作内容定额编号 定额名称
顶进后座及坑内平台安装、拆除6-588 管径(mm以内)|d800-1200
顶进后座及坑内平台安装、拆除6-589 管径(mm以内)|d14000-1800
顶进后座及坑内平台安装、拆除6-590 管径(mm以内)|d2000-2400
顶进后座及坑内平台安装、拆除6-591 后座|钢筋混凝土后座
支撑设备安装、拆除6-580 工作坑管径(mm以内)|坑深4m d1000-1400
支撑设备安装、拆除6-581 工作坑管径(mm以内)|坑深4m d1600-2000
支撑设备安装、拆除6-582 工作坑管径(mm以内)|坑深6m d1000-1400
支撑设备安装、拆除6-583 工作坑管径(mm以内)|坑深6m d1600-2000
支撑设备安装、拆除6-584 接收坑管径(mm以内)|坑深4m d1000-1400
支撑设备安装、拆除6-585 接收坑管径(mm以内)|坑深4m d1600-2000
支撑设备安装、拆除6-586 接收坑管径(mm以内)|坑深6m d1000-1400
支撑设备安装、拆除6-587 接收坑管径(mm以内)|坑深6m d1600-2000
泥水切削机械及附属设施安装、拆除6-592 管径(mm以内)|d800
泥水切削机械及附属设施安装、拆除6-593 管径(mm以内)|d1200
泥水切削机械及附属设施安装、拆除6-594 管径(mm以内)|d1600
泥水切削机械及附属设施安装、拆除6-595 管径(mm以内)|d1800
泥水切削机械及附属设施安装、拆除6-596 管径(mm以内)|d2200
泥水切削机械及附属设施安装、拆除6-597 管径(mm以内)|d2400
中继间安装、拆除6-598 管径(mm以内) |d800
中继间安装、拆除6-599 管径(mm以内) |d1000
中继间安装、拆除6-600 管径(mm以内) |d1200
中继间安装、拆除6-601 管径(mm以内) |d1400
中继间安装、拆除6-602 管径(mm以内) |d1600
中继间安装、拆除6-603 管径(mm以内) |d1800
中继间安装、拆除6-604 管径(mm以内) |d2000
中继间安装、拆除6-605 管径(mm以内) |d2200
中继间安装、拆除6-606 管径(mm以内) |d2400
顶进触变泥浆减阻6-607 管径(mm以内)|d800
顶进触变泥浆减阻6-608 管径(mm以内)|d1000
顶进触变泥浆减阻6-609 管径(mm以内)|d1200
顶进触变泥浆减阻6-610 管径(mm以内)|d1400
顶进触变泥浆减阻6-611 管径(mm以内)|d1600
顶进触变泥浆减阻6-612 管径(mm以内)|d1800
顶进触变泥浆减阻6-613 管径(mm以内)|d2000
顶进触变泥浆减阻6-614 管径(mm以内)|d2200
顶进触变泥浆减阻6-615 管径(mm以内)|d2400
顶进触变泥浆减阻6-616 压浆孔制作与封孔
钢板套环制作6-745 壁厚(mm以内)|6
钢板套环制作6-746 壁厚(mm以内)|8
钢板套环制作6-747 壁厚(mm以内)|10
钢板套环制作6-748 壁厚(mm以内)|12
套环安装 6-718 外套环管径(mm以内)|d1000
套环安装6-719 外套环\管径(mm以内)|d1200
套环安装 6-720 外套环管径(mm以内)|d1400
套环安装6-721 外套环\管径(mm以内)|d1600
套环安装 6-722 外套环管径(mm以内)|d1800
套环安装6-723 外套环\管径(mm以内)|d2000
套环安装 6-724 外套环管径(mm以内)|d2200
套环安装6-725 外套环\管径(mm以内)|d2400
套环安装 6-726 内套环(平口)\管径(mm以内)|d1000
套环安装6-727 内套环(平口)\管径(mm以内)|d1100
套环安装 6-728 内套环(平口)\管径(mm以内)|d1200
套环安装6-729 内套环(平口)\管径(mm以内)|d1350
套环安装 6-730 内套环(平口)\管径(mm以内)|d1500
套环安装6-731 内套环(平口)\管径(mm以内)|d1650
套环安装 6-732 内套环(平口)\管径(mm以内)|d1800
套环安装6-733 内套环(平口)\管径(mm以内)|d2000
套环安装 6-734 内套环(平口)\管径(mm以内)|d2200
套环安装6-735 内套环(平口)\管径(mm以内)|d2400
套环安装 6-736 内套环(企口)\管径(mm以内)|d1100
套环安装6-737 内套环(企口)\管径(mm以内)|d1200
套环安装 6-738 内套环(企口)\管径(mm以内)|d1350
套环安装6-739 内套环(企口)\管径(mm以内)|d1500
套环安装 6-740 内套环(企口)\管径(mm以内)|d1650
套环安装6-741 内套环(企口)\管径(mm以内)|d1800
套环安装 6-742 内套环(企口)\管径(mm以内)|d2000
套环安装6-743 内套环(企口)\管径(mm以内)|d2200
套环安装 6-744 内套环(企口)\管径(mm以内)|d2400
  
管道顶进 6-617 封闭式顶进\管径(mm以内)|水利机械d800
管道顶进6-618 封闭式顶进\管径(mm以内)|水利机械d1200
管道顶进 6-619 封闭式顶进\管径(mm以内)|水利机械d1600
管道顶进6-620 封闭式顶进\管径(mm以内)|水利机械d1800
管道顶进 6-621 封闭式顶进\管径(mm以内)|切削机械d2200
管道顶进6-622 封闭式顶进\管径(mm以内)|切削机械d2400
管道顶进 6-623 混凝土管顶进\管径(mm以内)|d800
管道顶进6-624 混凝土管顶进\管径(mm以内)|d1000
管道顶进 6-625 混凝土管顶进\管径(mm以内)|d1100
管道顶进6-626 混凝土管顶进\管径(mm以内)|d1200
管道顶进 6-627 混凝土管顶进\管径(mm以内)|d1350
管道顶进6-628 混凝土管顶进\管径(mm以内)|d1500
管道顶进 6-629 混凝土管顶进\管径(mm以内)|d1600
管道顶进6-630 混凝土管顶进\管径(mm以内)|d1800
管道顶进 6-631 混凝土管顶进\管径(mm以内)|d2000
管道顶进6-632 混凝土管顶进\管径(mm以内)|d2200
管道顶进 6-633 混凝土管顶进\管径(mm以内)|d2400
方(拱)涵顶进6-657 方(拱)涵截面积|2m2以内
方(拱)涵顶进6-658 方(拱)涵截面积|4m2以内
方(拱)涵顶进6-659 接口|方(拱)涵接口
管道接口6-660 混凝土管顶管平口接口\(沥青麻丝膨胀水泥接口)\管径(mm以内)!|d800
管道接口6-661 混凝土管顶管平口接口\(沥青麻丝膨胀水泥接口)\管径(mm以内)!|d1000
管道接口6-662 混凝土管顶管平口接口\(沥青麻丝膨胀水泥接口)\管径(mm以内)!|d1100
管道接口6-663 混凝土管顶管平口接口\(沥青麻丝膨胀水泥接口)\管径(mm以内)!|d1200
管道接口6-664 混凝土管顶管平口接口\(沥青麻丝膨胀水泥接口)\管径(mm以内)!|d1350
管道接口6-665 混凝土管顶管平口接口\(沥青麻丝膨胀水泥接口)\管径(mm以内)!|d1500
管道接口6-666 混凝土管顶管平口接口\(沥青麻丝膨胀水泥接口)\管径(mm以内)!|d1600
管道接口6-667 混凝土管顶管平口接口\(沥青麻丝膨胀水泥接口)\管径(mm以内)!|d1800
管道接口6-668 混凝土管顶管平口接口\(沥青麻丝膨胀水泥接口)\管径(mm以内)!|d2000
管道接口6-669 混凝土管顶管平口接口\(沥青麻丝膨胀水泥接口)\管径(mm以内)!|d2200
管道接口6-670 混凝土管顶管平口接口\(沥青麻丝膨胀水泥接口)\管径(mm以内)!|d2400
管道接口6-671 混凝土管顶管平口接口\(沥青麻丝石棉水泥接口)管径(mm以内)!|d800
管道接口6-672 混凝土管顶管平口接口\(沥青麻丝石棉水泥接口)\管径(mm以内)!|d1000
管道接口6-673 混凝土管顶管平口接口\(沥青麻丝石棉水泥接口)管径(mm以内)!|d1100
管道接口6-674 混凝土管顶管平口接口\(沥青麻丝石棉水泥接口)\管径(mm以内)!|d1200
管道接口6-675 混凝土管顶管平口接口\(沥青麻丝石棉水泥接口)管径(mm以内)!|d1350
管道接口6-676 混凝土管顶管平口接口\(沥青麻丝石棉水泥接口)\管径(mm以内)!|d1500
管道接口6-677 混凝土管顶管平口接口\(沥青麻丝石棉水泥接口)管径(mm以内)!|d1600
管道接口6-678 混凝土管顶管平口接口\(沥青麻丝石棉水泥接口)\管径(mm以内)!|d1800
管道接口6-679 混凝土管顶管平口接口\(沥青麻丝石棉水泥接口)管径(mm以内)!|d2000
管道接口6-680 混凝土管顶管平口接口\(沥青麻丝石棉水泥接口)\管径(mm以内)!|d2200
管道接口6-681 混凝土管顶管平口接口\(沥青麻丝石棉水泥接口)管径(mm以内)!|d2400
管道接口6-682 混凝土管顶管企业接口\(沥青麻丝膨胀水泥接口)管径(mm以内)!|d1100
管道接口6-683 混凝土管顶管企业接口\(沥青麻丝膨胀水泥接口)管径(mm以内)!|d1200
管道接口6-684 混凝土管顶管企业接口\(沥青麻丝膨胀水泥接口)管径(mm以内)!|d1350
管道接口6-685 混凝土管顶管企业接口\(沥青麻丝膨胀水泥接口)管径(mm以内)!|d1500
管道接口6-686 混凝土管顶管企业接口\(沥青麻丝膨胀水泥接口)管径(mm以内)!|d1650
管道接口6-687 混凝土管顶管企业接口\(沥青麻丝膨胀水泥接口)管径(mm以内)!|d1800
管道接口6-688 混凝土管顶管企业接口\(沥青麻丝膨胀水泥接口)管径(mm以内)!|d2000
管道接口6-689 混凝土管顶管企业接口\(沥青麻丝膨胀水泥接口)\管径(mm以内)!|d2200
管道接口6-690 混凝土管顶管企业接口\(沥青麻丝膨胀水泥接口)管径(mm以内)!|d2400
管道接口6-691 混凝土管顶管企业接口\(沥青麻丝石棉水泥接口)管径(mm以内)!|d1100
管道接口6-692 混凝土管顶管企业接口\(沥青麻丝石棉水泥接口)\管径(mm以内)!|d1200
管道接口6-693 混凝土管顶管企业接口\(沥青麻丝石棉水泥接口)管径(mm以内)!|d1350
管道接口6-694 混凝土管顶管企业接口\(沥青麻丝石棉水泥接口)\管径(mm以内)!|d1500
管道接口6-695 混凝土管顶管企业接口\(沥青麻丝石棉水泥接口)管径(mm以内)!|d1650
管道接口6-696 混凝土管顶管企业接口\(沥青麻丝石棉水泥接口)\管径(mm以内)!|d1800
管道接口6-697 混凝土管顶管企业接口\(沥青麻丝石棉水泥接口)管径(mm以内)!|d2000
管道接口6-698 混凝土管顶管企业接口\(沥青麻丝石棉水泥接口)\管径(mm以内)!|d12200
管道接口6-699 混凝土管顶管企业接口\(沥青麻丝石棉水泥接口)管径(mm以内)!|d2400
管道接口6-700 混凝土管顶管企口接口\(橡胶垫板膨胀水泥接口)管径(mm以内)!|d1100
管道接口6-701 混凝土管顶管企口接口\(橡胶垫板膨胀水泥接口)管径(mm以内)!|d1200
管道接口6-702 混凝土管顶管企口接口\(橡胶垫板膨胀水泥接口)管径(mm以内)!|d1350
管道接口6-703 混凝土管顶管企口接口\(橡胶垫板膨胀水泥接口)管径(mm以内)!|d1500
管道接口6-704 混凝土管顶管企口接口\(橡胶垫板膨胀水泥接口)管径(mm以内)!|d1650
管道接口6-705 混凝土管顶管企口接口\(橡胶垫板膨胀水泥接口)管径(mm以内)!|d1800
管道接口6-706 混凝土管顶管企口接口\(橡胶垫板膨胀水泥接口)管径(mm以内)!|d2000
管道接口6-707 混凝土管顶管企口接口\(橡胶垫板膨胀水泥接口)管径(mm以内)!|d2200
管道接口6-708 混凝土管顶管企口接口\(橡胶垫板膨胀水泥接口)管径(mm以内)!|d2400
管道接口6-709 混凝土管顶管企口接口\(橡胶垫板石棉水泥接口)管径(mm以内)!|d1100
管道接口6-710 混凝土管顶管企口接口\(橡胶垫板石棉水泥接口)管径(mm以内)!|d1200
管道接口6-711 混凝土管顶管企口接口\(橡胶垫板石棉水泥接口)管径(mm以内)!|d1350
管道接口6-712 混凝土管顶管企口接口\(橡胶垫板石棉水泥接口)管径(mm以内)!|d1500
管道接口6-713 混凝土管顶管企口接口\(橡胶垫板石棉水泥接口)管径(mm以内)!|d1650
管道接口6-714 混凝土管顶管企口接口\(橡胶垫板石棉水泥接口)管径(mm以内)!|d1800
管道接口6-715 混凝土管顶管企口接口\(橡胶垫板石棉水泥接口)管径(mm以内)!|d2000
管道接口6-716 混凝土管顶管企口接口\(橡胶垫板石棉水泥接口)管径(mm以内)!|d2200
管道接口6-717 混凝土管顶管企口接口\(橡胶垫板石棉水泥接口)管径(mm以内)!|d2400
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司