工 程 内 容 及 其 消 耗 量 定 额
040501007-000     砌筑渠道     m
工作内容定额编号 定额名称
渠道垫层 6-475 毛石垫层|灌浆
渠道垫层6-476 毛石垫层|干铺
渠道垫层 6-477 碎石垫层|灌浆
渠道垫层6-478 碎石垫层|干铺
渠道垫层 7-479 碎砖垫层|灌浆
渠道垫层7-480 碎砖垫层|干铺
渠道垫层 6-487 灰土垫层|28灰土
渠道垫层6-488 灰土垫层|37灰土
渠道垫层 6-481 其他垫层|石屑
渠道垫层6-482 其他垫层|混凝土
渠道垫层 6-483 其他垫层|煤渣
渠道垫层6-484 其他垫层|砂砾石
渠道垫层 6-485 其他垫层|砂
渠道垫层6-486 其他垫层|砾石
渠道基础 6-489 平基础|砖
渠道基础6-490 平基础|块石
渠道基础 6-491 平基础|毛石混凝土
渠道基础6-492 平基础|混凝土
渠道基础 6-493 平基础|钢筋混凝土
  
渠道基础 6-494 负拱基础|砖
渠道基础 6-495 负拱基础|混凝土
渠道砌筑 6-500 墙身|砖砌
渠道砌筑6-501 墙身|石砌
渠道砌筑 6-502 墙身|预制块
渠道砌筑6-579 墙身|浆砌毛石
渠道砌筑 6-503 拱盖|砖砌
渠道砌筑6-504 拱盖|石砌
渠道砌筑 6-505 拱盖|预制块
  
渠道砌筑 6-508 墙帽|现浇混凝土(有筋)
渠道砌筑6-509 墙帽|现浇混凝土(无筋)
渠道砌筑 6-510 墙帽|预制块
渠道砌筑6-511 墙帽|块石
渠道砌筑 6-512 墙帽|砖
  
渠道沉降缝6-525 沉降缝|二毡三油
渠道沉降缝6-526 沉降缝|二毡三油|每增减一毡一油
渠道沉降缝6-527 沉降缝|二布三油
渠道沉降缝6-528 沉降缝|二布三油|每增减一布一油
渠道沉降缝6-529 沉降缝|油浸麻丝
渠道沉降缝6-530 沉降缝|建筑油膏
渠道沉降缝6-531 沉降缝|预埋橡胶止水带
渠道沉降缝6-532 沉降缝|预埋塑料止水带
勾缝6-518 砖墙|砖墙
勾缝6-519 片石墙|平缝
勾缝6-522 块石墙|平缝
抹面6-513 水泥砂浆抹面|底面
抹面6-514 水泥砂浆抹面|砖墙墙面
抹面6-515 水泥砂浆抹面|石墙墙面
抹面6-516 水泥砂浆抹面|正拱面
抹面6-517 水泥砂浆抹面|负拱面
盖板、过梁预制6-533 矩形盖板|板厚15cm以内
盖板、过梁预制6-534 矩形盖板|板厚30cm以内
盖板、过梁预制6-535 混凝土过梁|0.5m3以内
盖板、过梁预制6-536 混凝土过梁|1m3以内
盖板、过梁预制6-537 其他盖板|弧(拱)型盖板
盖板、过梁预制6-538 其他盖板|井室盖板
盖板、过梁预制6-539 其他盖板|槽型盖板
盖板、过梁安装6-540 矩形盖板每块体积在|0.1m3以内
盖板、过梁安装6-541 矩形盖板每块体积在|0.3m3以内
盖板、过梁安装6-542 矩形盖板每块体积在|0.5m3以内
盖板、过梁安装6-543 矩形盖板每块体积在|0.7m3以内
盖板、过梁安装6-544 矩形盖板每块体积在|1m3以内
盖板、过梁安装6-545 矩形盖板每块体积在|1m3以外
盖板、过梁安装6-546 槽型盖板|槽型盖板
盖板、过梁安装6-547 井室盖板每块体积在|0.05m3以内
盖板、过梁安装6-548 井室盖板每块体积在|0.1m3以内
盖板、过梁安装6-549 井室盖板每块体积在|0.3m3以内
盖板、过梁安装6-550 井室盖板每块体积在|0.5m3以内
盖板、过梁安装6-551 井室盖板每块体积在|0.7m3以内
盖板、过梁安装6-552 井室盖板每块体积在|1m3以内
盖板、过梁安装6-553 井室盖板每块体积在|1m3以外
盖板、过梁安装6-554 检查井过梁每块体积在|0.5m3以内
盖板、过梁安装6-555 检查井过梁每块体积在|1m3以内
井盖(箅)制作、安装6-465 钢筋混凝土井盖、井圈制作|井盖
井盖(箅)制作、安装6-466 钢筋混凝土井盖、井圈制作|井圈
井盖(箅)制作、安装6-467 钢筋混凝土井盖、井圈制作|平箅
井盖(箅)制作、安装6-468 钢筋混凝土井盖、井圈制作|小型构件
井盖(箅)制作、安装6-469 井盖、井圈安装|检查井铸铁\井盖、井座
井盖(箅)制作、安装6-470 井盖、井圈安装|检查井混凝土\井盖、井座
井盖(箅)制作、安装6-471 井盖、井圈安装|雨水井铸铁平箅
井盖(箅)制作、安装6-472 井盖、井圈安装|雨水井铸铁立箅
井盖(箅)制作、安装6-473 井盖、井圈安装|雨水井混凝土\箅(盖)座
井盖(箅)制作、安装6-474 井盖、井圈安装|小型构件
  
板间灌缝 3-461 浇筑|灌缝
抹角(盖板两侧)  待补
井筒砌筑(700 )6-569 筒高|1m以内
井筒砌筑(700 )6-570 筒高|2m以内
井筒砌筑(700 )6-571 筒高|每增0.2m
井筒砌筑(700 )6-572 起垫检查井|20m以内
井筒砌筑(700 )6-573 起垫检查井|20m以内|每增减6m
  
  
  
闭水试验 6-574 砖堵(厚cm)|24cm
闭水试验6-575 砖堵(厚cm)|36cm
闭水试验 6-576 砖堵(厚cm)|49cm
  
运输(钢筋混凝土构件)1-445 手推车(3t内)|第一个10m
运输(钢筋混凝土构件)1-446 手推车(3t内)|第一个10m|每增运10m
运输(钢筋混凝土构件)1-471 载重汽车运输\人工装卸|第一个1km(6t)
运输(钢筋混凝土构件)1-475 载重汽车运输|人工装卸|第一个1Km(6t)|每增运1km
运输(钢筋混凝土构件)1-472 载重汽车运输\汽车式起重机装卸|第一个1km(6t)
运输(钢筋混凝土构件)1-475 载重汽车运输|汽车式起重机装卸|第一个1Km(6t)|每增运1km
运输(钢筋混凝土构件)1-473 载重汽车运输\汽车式起重机装卸|第一个1km(8t)
运输(钢筋混凝土构件)1-476 载重汽车运输|汽车式起重机装卸|第一个1Km(8t)|每增运1km
运输(钢筋混凝土构件)1-474 载重汽车运输\汽车式起重机装卸|第一个1km(10t)
运输(钢筋混凝土构件)1-477 载重汽车运输|汽车式起重机装卸|第一个1Km(10t)|每增运1km
  
运输(小型构件)1-436 人力运输|运距20m
运输(小型构件)1-437 人力运输|200m内每增20m
运输(小型构件)1-438 双轮车运输|运距50m
运输(小型构件)1-439 双轮车运输|500m内每增50m
运输(小型构件)1-440 双轮杠杆车运输|运距50m
运输(小型构件)1-441 双轮杠杆车运输|500m内每增50m
运输(小型构件)1-442 汽车运输|人力装卸运距1km
运输(小型构件)1-443 汽车运输|机械装卸运距1km
运输(小型构件)1-444 汽车运输|运距每增1km
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司