工 程 内 容 及 其 消 耗 量 定 额
040101001-000     挖一般土方     m3
工作内容定额编号 定额名称
人工挖土方1-1 挖土方|一、二类土
人工挖土方1-2 挖土方|三类土
人工挖土方1-3 挖土方|四类土
人工挖土方1-4 挖路床深30cm内|一、二类土
人工挖土方1-5 挖路床深30cm内|三类土
人工挖土方1-6 挖路床深50cm内|一、二类土
人工挖土方1-7 挖路床深50cm内|三类土
人工挖土方1-38 挖冻土|人工挖
人工挖土方1-39 挖冻土|爆破人工出碴
路床整形 2-1 机械操作|推土机
路床整形 2-2 机械操作|平地机
路床整形 2-3 人工操作|车行道
路床整形 2-4 人工操作|人行道
机械挖土方1-113 反铲斗容量0.6m3装车|一、二类土
机械挖土方1-114 反铲斗容量0.6m3装车|三类土
机械挖土方1-115 反铲斗容量0.6m3装车|四类土
机械挖土方1-116 不装车|一、二类土
机械挖土方1-117 不装车|三类土
机械挖土方1-118 不装车|四类土
机械挖土方1-119 反铲斗容量1m3装车|一、二类土
机械挖土方1-120 反铲斗容量1m3装车|三类土
机械挖土方1-121 反铲斗容量1m3装车|四类土
机械挖土方1-122 不装车|一、二类土
机械挖土方1-123 不装车|三类土
机械挖土方1-124 不装车|四类土
场内机械挖运土方1-49 推土机推土7.5kW内|一、二类土
场内机械挖运土方1-50 推土机推土7.5kW内|三类土
场内机械挖运土方1-51 推土机推土7.5kW内|四类土
场内机械挖运土方1-52 推土机推土7.5kW内|80m以内 每增10m推距
场内机械挖运土方1-53 推土机推土90kW内|一、二类土
场内机械挖运土方1-54 推土机推土90kW内|三类土
场内机械挖运土方1-55 推土机推土90kW内|四类土
场内机械挖运土方1-56 推土机推土90kW内|80m以内 每增10m推距
场内机械挖运土方1-57 推土机推土105kW内|一、二类土
场内机械挖运土方1-58 推土机推土105kW内|三类土
场内机械挖运土方1-59 推土机推土105kW内|四类土
场内机械挖运土方1-60 推土机推土105kW内|80m以内 每增10m推距
场内机械挖运土方1-61 推土机推土135kW内|一、二类土
场内机械挖运土方1-62 推土机推土135kW内|三类土
场内机械挖运土方1-63 推土机推土135kW内|四类土
场内机械挖运土方1-64 推土机推土135kW内|80m以内 每增10m推距
场内机械挖运土方1-65 推土机推土165kW内|一、二类土
场内机械挖运土方1-66 推土机推土165kW内|三类土
场内机械挖运土方1-67 推土机推土165kW内|四类土
场内机械挖运土方1-68 推土机推土165kW内|80m以内 每增10m推距
场内机械挖运土方1-69 推土机推土240kW内|一、二类土
场内机械挖运土方1-70 推土机推土240kW内|三类土
场内机械挖运土方1-71 推土机推土240kW内|四类土
场内机械挖运土方1-72 推土机推土240kW内|80m以内 每增10m推距
场内机械挖运土方1-73 自行式铲运机8m3~10m3|一、二类土300m内
场内机械挖运土方1-74 自行式铲运机8~10m3|三类土300m内
场内机械挖运土方1-75 自行式铲运机8m3~10m3|四类土300m内
场内机械挖运土方1-76 自行式铲运机8~10m3|每增50m
场内机械挖运土方1-77 自行式铲运机10m3~12m3|一、二类土300m内
场内机械挖运土方1-78 自行式铲运机10~12m3|三类土300m内
场内机械挖运土方1-79 自行式铲运机10m3~12m3|四类土300m内
场内机械挖运土方1-80 自行式铲运机10~12m3|每增50m
场内机械挖运土方1-81 拖式铲运机 6m3|一、二类土200m内
场内机械挖运土方1-82 拖式铲运机 6m3|三类土200m内
场内机械挖运土方1-83 拖式铲运机 6m3|四类土200m内
场内机械挖运土方1-84 拖式铲运机 6m3|每增50m
场内机械挖运土方1-85 拖式铲运机 8~10m3|一、二类土200m内
场内机械挖运土方1-86 拖式铲运机 8~10m3|三类土200m内
场内机械挖运土方1-87 拖式铲运机 8~10m3|四类土200m内
场内机械挖运土方1-88 拖式铲运机 8~10m3|每增50m
场内机械挖运土方1-89 拖式铲运机 10~12m3|一、二类土200m内
场内机械挖运土方1-90 拖式铲运机 10~12m3|三类土200m内
场内机械挖运土方1-91 拖式铲运机 10~12m3|四类土200m内
场内机械挖运土方1-92 拖式铲运机 10~12m3|每增50m
场内机械挖运土方1-99 装载机装(挖)运土\斗容1m3内|运距20m以内
场内机械挖运土方1-100 装载机装(挖)运土\斗容1m3内|150m内每增20m
场内机械挖运土方1-101 装载机装(挖)运土\斗容1.5m3内|运距20m以内
场内机械挖运土方1-102 装载机装(挖)运土\斗容1.5m3内|150m内每增20m
场内土方运输1-26 人工运土|运距20m以内
场内土方运输1-27 人工运土|200m内每增20m
场内土方运输1-28 人力车运土|运距50m以内
场内土方运输1-29 人力车运土|500m内每增50m
场内土方运输1-30 1t翻斗车运土人力装|运距200m以内
场内土方运输1-31 1t翻斗车运土人力装|1000m以内 每增200m
场内土方运输1-33 机械装|运距200m以内
场内土方运输1-34 机械装|1000m以内 每增200m
场内土方运输1-32 装汽车土方|人工装车
场内土方运输1-93 装汽车土方|1m3装载机装车
场内土方运输1-94 装汽车土方|1.5m3装载机装车
场内土方运输1-95 装汽车土方|3m3装载机装车
场内土方运输1-103 自卸汽车运土方|6t内 第一个1km
场内土方运输1-104 自卸汽车运土方|6t内 10km内每增1km
场内土方运输1-105 自卸汽车运土方|8t内 第一个1km
场内土方运输1-106 自卸汽车运土方|8t内 10km内每增1km
场内土方运输1-107 自卸汽车运土方|10t内 第一个1km
场内土方运输1-108 自卸汽车运土方|10t内 10km内每增1km
场内土方运输1-109 自卸汽车运土方|12t内 第一个1km
场内土方运输1-110 自卸汽车运土方|12t内 10km内每增1km
场内土方运输1-111 自卸汽车运土方|15t内 第一个1km
场内土方运输1-112 自卸汽车运土方|15t内 10km内每增1km
平整、夯实、碾压1-40 平整场地|人工平整
平整、夯实、碾压1-129 平整场地|机械平整
平整、夯实、碾压1-130 夯实、碾压|机械碾压
平整、夯实、碾压1-131 夯实、碾压|机械夯实
平整、夯实、碾压1-44 夯实、碾压|人工夯实
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司