工作内容 | 定额编号 | 定额名称 |
阀门安装 | 6-1306 |
公称直径(mm以内)|DN15
|
阀门安装 | 6-1307 |
公称直径(mm以内)|DN20
|
阀门安装 | 6-1308 |
公称直径(mm以内)|DN25
|
阀门安装 | 6-1309 |
公称直径(mm以内)|DN32
|
阀门安装 | 6-1310 |
公称直径(mm以内)|DN40
|
阀门安装 | 6-1311 |
公称直径(mm以内)|DN50
|
阀门安装 | 6-1312 |
公称直径(mm以内)|DN65
|
阀门安装 | 6-1313 |
公称直径(mm以内)|DN80
|
阀门安装 | 6-1314 |
公称直径(mm以内)|DN100
|
阀门安装 | 6-1315 |
公称直径(mm以内)|DN125
|
阀门安装 | 6-1316 |
公称直径(mm以内)|DN150
|
阀门安装 | 6-1317 |
公称直径(mm以内)|DN200
|
阀门安装 | 6-1318 |
公称直径(mm以内)|DN250
|
阀门安装 | 6-1319 |
公称直径(mm以内)|DN300
|
阀门安装 | 6-1320 |
公称直径(mm以内)|DN350
|
阀门安装 | 6-1321 |
公称直径(mm以内)|DN400
|
阀门安装 | 6-1322 |
公称直径(mm以内)|DN450
|
阀门安装 | 6-1323 |
公称直径(mm以内)|DN500
|
阀门安装 | 6-1324 |
公称直径(mm以内)|DN600
|
阀门安装 | 6-1325 |
公称直径(mm以内)|DN700
|
阀门安装 | 6-1326 |
公称直径(mm以内)|DN800
|
阀门安装 | 6-1327 |
公称直径(mm以内)|DN900
|
阀门安装 | 6-1328 |
公称直径(mm以内)|DN1000
|
阀门安装 | 6-1329 |
公称直径(mm以内)|DN1200
|
阀门安装 | 6-1330 |
公称直径(mm以内)|DN1400
|
阀门安装 | 6-1331 |
公称直径(mm以内)|DN1600
|
阀门安装 | 6-1332 |
公称直径(mm以内)|DN1800
|
阀门安装 | 6-1333 |
公称直径(mm以内)|DN2000
|
操纵装置安装 | 6-3046 |
操纵装置
|
阀门绝热 | 11-984 |
棉席(被)类制品安装公称直径(mm以内)|DN50
|
阀门绝热 | 11-985 |
棉席(被)类制品安装公称直径(mm以内)|DN125
|
阀门绝热 | 11-986 |
棉席(被)类制品安装公称直径(mm以内)|DN300
|
阀门绝热 | 11-987 |
棉席(被)类制品安装公称直径(mm以内)|DN500
|
阀门绝热 | 11-988 |
棉席(被)类制品安装公称直径(mm以内)|DN700
|
阀门绝热 | 11-989 |
棉席(被)类制品安装公称直径(mm以内)|DN700
|
阀门绝热 | 11-995 |
纤维类散状材料安装公称直径(mm以内)|DN50
|
阀门绝热 | 11-996 |
纤维类散状材料安装公称直径(mm以内)|DN125
|
阀门绝热 | 11-997 |
纤维类散状材料安装公称直径(mm以内)|DN300
|
阀门绝热 | 11-998 |
纤维类散状材料安装公称直径(mm以内)|DN500
|
阀门绝热 | 11-999 |
纤维类散状材料安装公称直径(mm以内)|DN700
|
阀门绝热 | 11-1000 |
纤维类散状材料安装公称直径(mm以内)|>DN700
|
阀门绝热 | 11-1037 |
硅酸盐类涂抹材料安装公称直径(mm以内)|DN50
|
阀门绝热 | 11-1037 |
硅酸盐类涂抹材料安装公称直径(mm以内)|DN125
|
阀门绝热 | 11-1038 |
硅酸盐类涂抹材料安装公称直径(mm以内)|DN300
|
阀门绝热 | 11-1039 |
硅酸盐类涂抹材料安装公称直径(mm以内)|DN500
|
阀门绝热 | 11-1040 |
硅酸盐类涂抹材料安装公称直径(mm以内)|DN700
|
阀门绝热 | 11-1041 |
硅酸盐类涂抹材料安装公称直径(mm以内)|>DN700
|
保温盒制作、安装 | 11-1121 |
普通钢板盒制安
|
保温盒制作、安装 | 11-1123 |
镀锌铁皮盒制安
|
压力试验、解体检查及研磨 | |
含在阀门安装消耗量定额中
|