工 程 内 容 及 其 消 耗 量 定 额
040406001-000     地下连续墙     m3
工作内容定额编号 定额名称
导墙制作 4-373 导墙|开挖土方
导墙制作4-374 导墙|现浇混凝土
挖土成槽 4-377 履带式液压抓斗|15m以内
挖土成槽4-378 履带式液压抓斗|25m以内
挖土成槽 4-379 履带式液压抓斗|35m以内
挖土成槽4-380 履带式液压抓斗|二钻一抓25m内
锁口管 4-385 吊拔|15m以内
锁口管4-386 吊拔|25m以内
锁口管 4-387 吊拔|35m以内
  
混凝土浇筑4-388 连续墙浇筑|清底置换
混凝土浇筑4-389 连续墙浇筑|浇筑混凝土
  
土石方场外运输1-26 人工运土|运距20m以内
土石方场外运输1-27 人工运土|运距20m以内|200m每增加20m
土石方场外运输1-28 人力车运土|运距50m以内
土石方场外运输1-29 人力车运土|运距50m以内|500m每增加50m
土石方场外运输1-30 机动翻斗人力装土|运距200m以内
土石方场外运输1-31 机动翻斗人力装土|运距200m以内|1km每增加200m
土石方场外运输1-33 机动翻斗运机械装土|运距200m以内
土石方场外运输1-99 装载机运土斗量1m3|运距20m以内
土石方场外运输1-100 装载机运土斗量1m3|运距20m以内|150m每增加20m
土石方场外运输1-101 装载机运土≤1.5m3|运距20m以内
土石方场外运输1-102 装载机运土≤1.5m3|运距20m以内|150m每增加20m
土石方场外运输1-103 自卸汽车运土|6t以内第一个1km
土石方场外运输1-104 自卸汽车运土|6t以内第一个1Km|10Km每增运1km
土石方场外运输1-105 自卸汽车运土|8t内第一个1km
土石方场外运输1-106 自卸汽车运土|8t内第一个1Km|10Km每增运1km
土石方场外运输1-107 自卸汽车运土|10t内第一个1km
土石方场外运输1-108 自卸汽车运土|10t内第一个1Km|10Km每增运1km
土石方场外运输1-109 自卸汽车运土|12t内第一个1km
土石方场外运输1-110 自卸汽车运土|12t内第一个1Km|10Km每增运1km
土石方场外运输1-111 自卸汽车运土|15t内第一个1km
土石方场外运输1-112 自卸汽车运土|15t内第一个1Km|10Km每增运1km
土石方场外运输1-32 装汽车土方|人力装
土石方场外运输1-93 装汽车土方|斗容1m3内装载机装
土石方场外运输1-94 装汽车土方|斗容1.5m3内装载机装
土石方场外运输1-95 装汽车土方|斗容3m3内装载机装
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司