工作内容 | 定额编号 | 定额名称 |
管道安装 | 6-541 |
电弧焊 公称直径(mm以内)|DN200
|
管道安装 | 6-542 |
电弧焊 公称直径(mm以内)|DN250
|
管道安装 | 6-543 |
电弧焊 公称直径(mm以内)|DNDN300
|
管道安装 | 6-544 |
电弧焊 公称直径(mm以内)|DN350
|
管道安装 | 6-545 |
电弧焊 公称直径(mm以内)|DNDN400
|
管道安装 | 6-546 |
电弧焊 公称直径(mm以内)|DN450
|
管道安装 | 6-547 |
电弧焊 公称直径(mm以内)|DNDN500
|
管道安装 | 6-548 |
电弧焊 公称直径(mm以内)|DN600
|
管道安装 | 6-549 |
电弧焊 公称直径(mm以内)|DNDN700
|
管道安装 | 6-550 |
电弧焊 公称直径(mm以内)|DN800
|
管道安装 | 6-551 |
电弧焊 公称直径(mm以内)|DNDN900
|
管道安装 | 6-552 |
电弧焊 公称直径(mm以内)|DN1000
|
焊口预热及后热 | 6-2630 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|219×10-20
|
焊口预热及后热 | 6-2631 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|219×25-40
|
焊口预热及后热 | 6-2632 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|273×10-20
|
焊口预热及后热 | 6-2633 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|273×25-40
|
焊口预热及后热 | 6-2634 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|325×10-20
|
焊口预热及后热 | 6-2635 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|325×25-40
|
焊口预热及后热 | 6-2636 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|377×10-20
|
焊口预热及后热 | 6-2637 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|377×25-40
|
焊口预热及后热 | 6-2638 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|426×10-25
|
焊口预热及后热 | 6-2639 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|426×30-50
|
焊口预热及后热 | 6-2640 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|480×15-25
|
焊口预热及后热 | 6-2641 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|480×30-60
|
焊口预热及后热 | 6-2642 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|530×15-25
|
焊口预热及后热 | 6-2643 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|530×30-60
|
焊口预热及后热 | 6-2686 |
电感应 外径×壁厚(mm以内)|219×10-20
|
焊口预热及后热 | 6-2687 |
电感应 外径×壁厚(mm以内)|219×25-40
|
焊口预热及后热 | 6-2688 |
电感应 外径×壁厚(mm以内)|273×10-20
|
焊口预热及后热 | 6-2689 |
电感应 外径×壁厚(mm以内)|273×25-40
|
焊口预热及后热 | 6-2690 |
电感应 外径×壁厚(mm以内)|325×10-20
|
焊口预热及后热 | 6-2691 |
电感应 外径×壁厚(mm以内)|325×25-40
|
焊口预热及后热 | 6-2692 |
电感应 外径×壁厚(mm以内)|377×10-20
|
焊口预热及后热 | 6-2693 |
电感应 外径×壁厚(mm以内)|377×25-50
|
焊口预热及后热 | 6-2694 |
电感应 外径×壁厚(mm以内)|426×10-25
|
焊口预热及后热 | 6-2695 |
电感应 外径×壁厚(mm以内)|426×30-50
|
焊口预热及后热 | 6-2696 |
电感应 外径×壁厚(mm以内)|480×15-25
|
焊口预热及后热 | 6-2697 |
电感应 外径×壁厚(mm以内)|480×30-60
|
焊口预热及后热 | 6-2698 |
电感应 外径×壁厚(mm以内)|530×15-25
|
焊口预热及后热 | 6-2699 |
电感应 外径×壁厚(mm以内)|530×30-60
|
焊口预热及后热 | 6-2753 |
氧乙炔 外径×壁厚(mm以内)|219×6-10
|
焊口预热及后热 | 6-2754 |
氧乙炔 外径×壁厚(mm以内)|273×6-12
|
焊口预热及后热 | 6-2755 |
氧乙炔 外径×壁厚(mm以内)|325×6-14
|
焊口预热及后热 | 6-2756 |
氧乙炔 外径×壁厚(mm以内)|377×8-16
|
焊口预热及后热 | 6-2757 |
氧乙炔 外径×壁厚(mm以内)|426×8-18
|
焊口预热及后热 | 6-2758 |
氧乙炔 外径×壁厚(mm以内)|478×10-20
|
焊口预热及后热 | 6-2759 |
氧乙炔 外径×壁厚(mm以内)|530×10-20
|
焊口热处理 | 6-2778 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|219×20-30
|
焊口热处理 | 6-2779 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|219×31-50
|
焊口热处理 | 6-2780 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|273×20-30
|
焊口热处理 | 6-2781 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|273×31-50
|
焊口热处理 | 6-2782 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|325×20-30
|
焊口热处理 | 6-2783 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|325×31-50
|
焊口热处理 | 6-2784 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|325×51-65
|
焊口热处理 | 6-2785 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|377×20-30
|
焊口热处理 | 6-2786 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|377×31-50
|
焊口热处理 | 6-2787 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|377×51-65
|
焊口热处理 | 6-2788 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|426×20-30
|
焊口热处理 | 6-2789 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|426×31-50
|
焊口热处理 | 6-2790 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|426×51-65
|
焊口热处理 | 6-2791 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|480×20-30
|
焊口热处理 | 6-2792 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|480×31-50
|
焊口热处理 | 6-2793 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|480×51-80
|
焊口热处理 | 6-2794 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|530×20-30
|
焊口热处理 | 6-2795 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|530×31-50
|
焊口热处理 | 6-2796 |
电加热片 外径×壁厚(mm以内)|530×51-80
|
焊口热处理 | 6-2846 |
电感应 外径×壁厚(mm以内)|219×30-50
|
焊口热处理 | 6-2847 |
电感应 外径×壁厚(mm以内)|273×30-50
|
焊口热处理 | 6-2848 |
电感应 外径×壁厚(mm以内)|325×30-50
|
焊口热处理 | 6-2849 |
电感应 外径×壁厚(mm以内)|325×51-65
|
焊口热处理 | 6-2850 |
电感应 外径×壁厚(mm以内)|377×30-50
|
焊口热处理 | 6-2851 |
电感应 外径×壁厚(mm以内)|426×30-50
|
焊口热处理 | 6-2852 |
电感应 外径×壁厚(mm以内)|426×51-65
|
焊口热处理 | 6-2853 |
电感应 外径×壁厚(mm以内)|480×30-50
|
焊口热处理 | 6-2854 |
电感应 外径×壁厚(mm以内)|480×51-80
|
焊口热处理 | 6-2855 |
电感应 外径×壁厚(mm以内)|530×30-50
|
焊口硬度检测 | 6-2906 |
管材
|
套管制作、安装 | 6-3018 |
一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN200
|
套管制作、安装 | 6-3019 |
一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN250
|
套管制作、安装 | 6-3020 |
一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN300
|
套管制作、安装 | 6-3021 |
一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN350
|
套管制作、安装 | 6-3022 |
一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN400
|
套管制作、安装 | 6-3023 |
一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN450
|
套管制作、安装 | 6-2981 |
柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN200
|
套管制作、安装 | 6-2982 |
柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN250
|
套管制作、安装 | 6-2983 |
柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN300
|
套管制作、安装 | 6-2984 |
柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN350
|
套管制作、安装 | 6-2985 |
柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN400
|
套管制作、安装 | 6-2986 |
柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN450
|
套管制作、安装 | 6-2987 |
柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN500
|
套管制作、安装 | 6-2988 |
柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN500
|
套管制作、安装 | 6-2989 |
柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN700
|
套管制作、安装 | 6-2990 |
柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN800
|
套管制作、安装 | 6-2991 |
柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN900
|
套管制作、安装 | 6-2992 |
柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN1000
|
套管制作、安装 | 6-2998 |
刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN200
|
套管制作、安装 | 6-2999 |
刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN250
|
套管制作、安装 | 6-3000 |
刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN300
|
套管制作、安装 | 6-3001 |
刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN350
|
套管制作、安装 | 6-3002 |
刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN400
|
套管制作、安装 | 6-3003 |
刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN450
|
套管制作、安装 | 6-3004 |
刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN500
|
套管制作、安装 | 6-3005 |
刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN600
|
套管制作、安装 | 6-3006 |
刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN700
|
套管制作、安装 | 6-3007 |
刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN800
|
套管制作、安装 | 6-3008 |
刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN900
|
套管制作、安装 | 6-3009 |
刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN1000
|
压力试验 | 6-2491 |
液压试验 公称直径(mm以内)|DN200
|
压力试验 | 6-2492 |
液压试验 公称直径(mm以内)|DN300
|
压力试验 | 6-2493 |
液压试验 公称直径(mm以内)|DN400
|
压力试验 | 6-2494 |
液压试验 公称直径(mm以内)|DN500
|
压力试验 | 6-2495 |
液压试验 公称直径(mm以内)|DN600
|
压力试验 | 6-2496 |
液压试验 公称直径(mm以内)|DN800
|
压力试验 | 6-2497 |
液压试验 公称直径(mm以内)|DN1000
|
压力试验 | 6-2507 |
气压试验 公称直径(mm以内)|DN200
|
压力试验 | 6-2508 |
气压试验 公称直径(mm以内)|DN300
|
压力试验 | 6-2509 |
气压试验 公称直径(mm以内)|DN400
|
压力试验 | 6-2510 |
气压试验 公称直径(mm以内)|DN500
|
压力试验 | 6-2511 |
气压试验 公称直径(mm以内)|DN600
|
压力试验 | 6-2512 |
气压试验 公称直径(mm以内)|DN800
|
压力试验 | 6-2513 |
气压试验 公称直径(mm以内)|DN1000
|
压力试验 | 6-2526 |
泄漏性试验 公称直径(mm以内)|DN200
|
压力试验 | 6-2527 |
泄漏性试验 公称直径(mm以内)|DN300
|
压力试验 | 6-2528 |
泄漏性试验 公称直径(mm以内)|DN400
|
压力试验 | 6-2529 |
泄漏性试验 公称直径(mm以内)|DN500
|
压力试验 | 6-2532 |
真空试验 公称直径(mm以内)|DN200
|
压力试验 | 6-2533 |
真空试验 公称直径(mm以内)|DN300
|
压力试验 | 6-2534 |
真空试验 公称直径(mm以内)|DN400
|
压力试验 | 6-2535 |
真空试验 公称直径(mm以内)|DN500
|
系统吹扫 | 6-2538 |
水冲洗 公称直径(mm以内)|DN200
|
系统吹扫 | 6-2539 |
水冲洗 公称直径(mm以内)|DN300
|
系统吹扫 | 6-2540 |
水冲洗 公称直径(mm以内)|DN400
|
系统吹扫 | 6-2541 |
水冲洗 公称直径(mm以内)|DN500
|
系统吹扫 | 6-2542 |
水冲洗 公称直径(mm以内)|DN600
|
系统吹扫 | 6-2545 |
空气吹扫 公称直径(mm以内)|DN200
|
系统吹扫 | 6-2546 |
空气吹扫 公称直径(mm以内)|DN300
|
系统吹扫 | 6-2547 |
空气吹扫 公称直径(mm以内)|DN400
|
系统吹扫 | 6-2548 |
空气吹扫 公称直径(mm以内)|DN500
|
系统吹扫 | 6-2549 |
空气吹扫 公称直径(mm以内)|DN600
|
系统吹扫 | 6-2552 |
蒸汽吹扫 公称直径(mm以内)|DN200
|
系统吹扫 | 6-2553 |
蒸汽吹扫 公称直径(mm以内)|DN300
|
系统吹扫 | 6-2554 |
蒸汽吹扫 公称直径(mm以内)|DN400
|
系统吹扫 | 6-2555 |
蒸汽吹扫 公称直径(mm以内)|DN500
|
系统吹扫 | 6-2556 |
蒸汽吹扫 公称直径(mm以内)|DN600
|
系统清洗 | 6-2560 |
碱洗 公称直径(mm以内)|DN200
|
系统清洗 | 6-2561 |
碱洗 公称直径(mm以内)|DN300
|
系统清洗 | 6-2562 |
碱洗 公称直径(mm以内)|DN400
|
系统清洗 | 6-2563 |
碱洗 公称直径(mm以内)|DN500
|
系统清洗 | 6-2567 |
酸洗 公称直径(mm以内)|DN200
|
系统清洗 | 6-2568 |
酸洗 公称直径(mm以内)|DN300
|
系统清洗 | 6-2569 |
酸洗 公称直径(mm以内)|DN400
|
系统清洗 | 6-2570 |
酸洗 公称直径(mm以内)|DN500
|
管道脱脂 | 6-2574 |
公称直径(mm以内)|DN200
|
管道脱脂 | 6-2575 |
公称直径(mm以内)|DN300
|
管道脱脂 | 6-2576 |
公称直径(mm以内)|DN400
|
管道脱脂 | 6-2577 |
公称直径(mm以内)|DN500
|
管道油清洗 | 6-2589 |
公称直径(mm以内)|DN200
|
管道除锈 | 11-1 |
手工除锈|轻锈
|
管道除锈 | 11-2 |
手工除锈|中锈
|
管道除锈 | 11-3 |
手工除锈|重锈
|
管道除锈 | 11-19 |
动力工具除锈金属面|轻锈
|
管道除锈 | 11-20 |
动力工具除锈金属面|中锈
|
管道除锈 | 11-21 |
动力工具除锈金属面|重锈
|
管道除锈 | 11-26 |
喷射除锈|喷石英砂|管道内壁
|
管道除锈 | 11-27 |
喷射除锈|喷石英砂|管道外壁
|
管道除锈 | 11-34 |
喷射除锈|喷河砂|管道内壁
|
管道除锈 | 11-35 |
喷射除锈|喷河砂|管道外壁
|
管道刷油 | 11-52 |
红丹防锈漆|第一遍
|
管道刷油 | 11-53 |
红丹防锈漆|第二遍
|
管道刷油 | 11-54 |
防锈漆|第一遍
|
管道刷油 | 11-55 |
防锈漆|第二遍
|
管道刷油 | 11-61 |
调合漆|第一遍
|
管道刷油 | 11-62 |
调合漆|第二遍
|
管道刷油 | 11-67 |
沥青漆|第一遍
|
管道刷油 | 11-68 |
沥青漆|第二遍
|
管道刷油 | 11-83 |
银粉漆|第一遍
|
管道刷油 | 11-84 |
银粉漆|第二遍
|
埋地管道综合刷油 | 11-293 |
沥青油毡纸|一毡两油
|
埋地管道综合刷油 | 11-294 |
沥青油毡纸|每增一毡一油
|
埋地管道综合刷油 | 11-295 |
沥青玻璃布|一布两油
|
埋地管道综合刷油 | 11-296 |
沥青玻璃布|一布两油一膜
|
埋地管道综合刷油 | 11-297 |
沥青玻璃布|增一布一油
|
埋地管道综合刷油 | 11-298 |
环氧煤沥青漆|普通级、一底两面
|
埋地管道综合刷油 | 11-299 |
环氧煤沥青漆|加强级一底两面加一布一油
|
埋地管道综合刷油 | 11-300 |
环氧煤沥青漆|特强级、一底两面加两布两油
|
埋地管道综合刷油 | 11-301 |
防腐绝缘胶带|普通级
|
埋地管道综合刷油 | 11-302 |
防腐绝缘胶带|加强级
|
埋地管道综合刷油 | 11-303 |
防腐绝缘胶带|特强级
|
管道防腐 | 11-333 |
聚氨脂漆|底漆|两遍
|
管道防腐 | 11-334 |
聚氨脂漆|底漆|增一遍
|
管道防腐 | 11-335 |
聚氨脂漆|中间漆|一遍
|
管道防腐 | 11-336 |
聚氨脂漆|中间漆|增一遍
|
管道防腐 | 11-337 |
聚氨脂漆|面漆 |每一遍
|
管道防腐 | 11-338 |
冷固环氧树脂漆|底漆|两遍
|
管道防腐 | 11-339 |
冷固环氧树脂漆|底漆|增一遍
|
管道防腐 | 11-370 |
冷固环氧树脂漆|面漆 |两遍
|
管道防腐 | 11-371 |
冷固环氧树脂漆|面漆 |增一遍
|
管道防腐 | 11-402 |
酚醛树脂漆|底漆|两遍
|
管道防腐 | 11-403 |
酚醛树脂漆|底漆|增一遍
|
管道防腐 | 11-404 |
酚醛树脂漆|中间漆|两遍
|
管道防腐 | 11-405 |
酚醛树脂漆|中间漆|增一遍
|
管道防腐 | 11-406 |
酚醛树脂漆|面漆 |两遍
|
管道防腐 | 11-407 |
酚醛树脂漆|面漆 |增一遍
|
管道防腐 | 11-440 |
无机富锌漆|底漆|两遍
|
管道防腐 | 11-441 |
无机富锌漆|底漆|磷酸水 两遍
|
管道防腐 | 11-442 |
无机富锌漆|水|两遍
|
管道防腐 | 11-443 |
无机富锌漆|水|环氧银粉面漆 两遍
|
管道防腐 | 11-537 |
硅酸锌防腐蚀涂料|底漆|两遍
|
管道防腐 | 11-538 |
硅酸锌防腐蚀涂料|中间漆|两遍
|
管道防腐 | 11-539 |
硅酸锌防腐蚀涂料|中间漆|增一遍
|
管道防腐 | 11-540 |
硅酸锌防腐蚀涂料|面漆|两遍
|
管道防腐 | 11-541 |
硅酸锌防腐蚀涂料|面漆|增一遍
|
管道防腐 | 11-559 |
TO树脂漆涂料|底漆|第一遍
|
管道防腐 | 11-560 |
TO树脂漆涂料|底漆|第二遍
|
管道防腐 | 11-561 |
TO树脂漆涂料|面漆 |第一遍
|
管道防腐 | 11-562 |
TO树脂漆涂料|面漆 |第二遍
|
管道补口补伤 | 11-1127 |
环氧煤沥青普通防腐 管外径(mm)|108
|
管道补口补伤 | 11-1128 |
环氧煤沥青普通防腐 管外径(mm)|133
|
管道补口补伤 | 11-1129 |
环氧煤沥青普通防腐 管外径(mm)|159
|
管道补口补伤 | 11-1130 |
环氧煤沥青普通防腐 管外径(mm)|219
|
管道补口补伤 | 11-1131 |
环氧煤沥青普通防腐 管外径(mm)|273
|
管道补口补伤 | 11-1132 |
环氧煤沥青普通防腐 管外径(mm)|325
|
管道补口补伤 | 11-1133 |
环氧煤沥青普通防腐 管外径(mm)|377
|
管道补口补伤 | 11-1134 |
环氧煤沥青普通防腐 管外径(mm)|426
|
管道补口补伤 | 11-1135 |
环氧煤沥青普通防腐 管外径(mm)|529
|
管道补口补伤 | 11-1136 |
环氧煤沥青普通防腐 管外径(mm)|630
|
管道补口补伤 | 11-1137 |
环氧煤沥青普通防腐 管外径(mm)|720
|
管道补口补伤 | 11-1138 |
环氧煤沥青普通防腐 管外径(mm)|820
|
管道补口补伤 | 11-1139 |
环氧煤沥青普通防腐 管外径(mm)|920
|
管道补口补伤 | 11-1140 |
环氧煤沥青加强防腐 管外径(mm)|108
|
管道补口补伤 | 11-1141 |
环氧煤沥青加强防腐 管外径(mm)|133
|
管道补口补伤 | 11-1142 |
环氧煤沥青加强防腐 管外径(mm)|159
|
管道补口补伤 | 11-1143 |
环氧煤沥青加强防腐 管外径(mm)|219
|
管道补口补伤 | 11-1144 |
环氧煤沥青加强防腐 管外径(mm)|273
|
管道补口补伤 | 11-1145 |
环氧煤沥青加强防腐 管外径(mm)|325
|
管道补口补伤 | 11-1146 |
环氧煤沥青加强防腐 管外径(mm)|377
|
管道补口补伤 | 11-1147 |
环氧煤沥青加强防腐 管外径(mm)|426
|
管道补口补伤 | 11-1148 |
环氧煤沥青加强防腐 管外径(mm)|529
|
管道补口补伤 | 11-1149 |
环氧煤沥青加强防腐 管外径(mm)|630
|
管道补口补伤 | 11-1150 |
环氧煤沥青加强防腐 管外径(mm)|720
|
管道补口补伤 | 11-1151 |
环氧煤沥青加强防腐 管外径(mm)|820
|
管道补口补伤 | 11-1152 |
环氧煤沥青加强防腐 管外径(mm)|920
|
管道补口补伤 | 11-1153 |
环氧煤沥青特加强防腐 管外径(mm)|108
|
管道补口补伤 | 11-1154 |
环氧煤沥青特加强防腐 管外径(mm)|133
|
管道补口补伤 | 11-1155 |
环氧煤沥青特加强防腐 管外径(mm)|159
|
管道补口补伤 | 11-1156 |
环氧煤沥青特加强防腐 管外径(mm)|219
|
管道补口补伤 | 11-1157 |
环氧煤沥青特加强防腐 管外径(mm)|273
|
管道补口补伤 | 11-1158 |
环氧煤沥青特加强防腐 管外径(mm)|325
|
管道补口补伤 | 11-1159 |
环氧煤沥青特加强防腐 管外径(mm)|377
|
管道补口补伤 | 11-1160 |
环氧煤沥青特加强防腐 管外径(mm)|426
|
管道补口补伤 | 11-1161 |
环氧煤沥青特加强防腐 管外径(mm)|529
|
管道补口补伤 | 11-1162 |
环氧煤沥青特加强防腐 管外径(mm)|630
|
管道补口补伤 | 11-1163 |
环氧煤沥青特加强防腐 管外径(mm)|720
|
管道补口补伤 | 11-1164 |
环氧煤沥青特加强防腐 管外径(mm)|820
|
管道补口补伤 | 11-1165 |
环氧煤沥青特加强防腐 管外径(mm)|920
|
管道补口补伤 | 11-1218 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|108|底漆 二遍
|
管道补口补伤 | 11-1219 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|108|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1220 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|108|中间漆 一遍
|
管道补口补伤 | 11-1221 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|108|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1222 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|108|面漆 每一遍
|
管道补口补伤 | 11-1223 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|133|底漆 二遍
|
管道补口补伤 | 11-1224 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|133|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1225 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|133|中间漆 一遍
|
管道补口补伤 | 11-1226 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|133|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1227 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|133|面漆 每一遍
|
管道补口补伤 | 11-1228 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|159|底漆 二遍
|
管道补口补伤 | 11-1229 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|159|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1230 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|159|中间漆 一遍
|
管道补口补伤 | 11-1231 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|159|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1232 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|159|面漆 每一遍
|
管道补口补伤 | 11-1233 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|219|底漆 二遍
|
管道补口补伤 | 11-1234 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|219|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1235 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|219|中间漆 一遍
|
管道补口补伤 | 11-1236 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|219|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1237 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|219|面漆 每一遍
|
管道补口补伤 | 11-1238 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|273|底漆 二遍
|
管道补口补伤 | 11-1239 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|273|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1240 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|273|中间漆 一遍
|
管道补口补伤 | 11-1241 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|273|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1242 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|273|面漆 每一遍
|
管道补口补伤 | 11-1243 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|325|底漆 二遍
|
管道补口补伤 | 11-1244 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|325|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1245 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|325|中间漆 一遍
|
管道补口补伤 | 11-1246 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|325|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1247 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|325|面漆 每一遍
|
管道补口补伤 | 11-1248 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|377|底漆 二遍
|
管道补口补伤 | 11-1249 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|377|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1250 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|377|中间漆 一遍
|
管道补口补伤 | 11-1251 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|377|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1252 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|377|面漆 每一遍
|
管道补口补伤 | 11-1253 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|426|底漆 二遍
|
管道补口补伤 | 11-1254 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|426|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1255 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|426|中间漆 一遍
|
管道补口补伤 | 11-1256 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|426|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1257 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|426|面漆 每一遍
|
管道补口补伤 | 11-1258 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|529|底漆 二遍
|
管道补口补伤 | 11-1259 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|529|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1260 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|529|中间漆 一遍
|
管道补口补伤 | 11-1261 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|529|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1262 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|529|面漆 每一遍
|
管道补口补伤 | 11-1263 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|630|底漆 二遍
|
管道补口补伤 | 11-1264 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|630|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1265 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|630|中间漆 一遍
|
管道补口补伤 | 11-1266 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|630|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1267 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|630|面漆 每一遍
|
管道补口补伤 | 11-1268 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|720|底漆 二遍
|
管道补口补伤 | 11-1269 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|720|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1270 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|720|中间漆 一遍
|
管道补口补伤 | 11-1271 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|720|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1272 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|720|面漆 每一遍
|
管道补口补伤 | 11-1273 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|820|底漆 二遍
|
管道补口补伤 | 11-1274 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|820|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1275 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|820|中间漆 一遍
|
管道补口补伤 | 11-1276 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|820|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1277 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|820|面漆 每一遍
|
管道补口补伤 | 11-1278 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|920|底漆 二遍
|
管道补口补伤 | 11-1279 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|920|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1280 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|920|中间漆 一遍
|
管道补口补伤 | 11-1281 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|920|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1282 |
聚氨酯漆 管外径(mm)|920|面漆 每一遍
|
管道补口补伤 | 11-1283 |
无机富锌漆 管外径(mm)|108|底漆 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1284 |
无机富锌漆 管外径(mm)|108|磷酸水 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1285 |
无机富锌漆 管外径(mm)|108|水 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1286 |
无机富锌漆 管外径(mm)|108|环氧银粉面漆 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1287 |
无机富锌漆 管外径(mm)|133|底漆 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1288 |
无机富锌漆 管外径(mm)|133|磷酸水 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1289 |
无机富锌漆 管外径(mm)|133|水 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1290 |
无机富锌漆 管外径(mm)|133|环氧银粉面漆 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1291 |
无机富锌漆 管外径(mm)|159|底漆 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1292 |
无机富锌漆 管外径(mm)|159|磷酸水 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1293 |
无机富锌漆 管外径(mm)|159|水 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1294 |
无机富锌漆 管外径(mm)|159|环氧银粉面漆 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1295 |
无机富锌漆 管外径(mm)|219|底漆 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1296 |
