工 程 内 容 及 其 消 耗 量 定 额
040405002-000     沉井下沉     m3
工作内容定额编号 定额名称
排水下沉 4-184 吊车挖土下沉|8m以内
排水下沉4-185 吊车挖土下沉|12m以内
排水下沉 4-186 吊车挖土下沉|16m以内
排水下沉 4-187 水力机械吸泥下沉|15m以内
排水下沉4-188 水力机械吸泥下沉|20m以内
不排水下沉4-189 潜水员吸泥下沉|13m以内
不排水下沉4-190 潜水员吸泥下沉|17m以内
不排水下沉4-191 潜水员吸泥下沉|25m以内
不排水下沉4-192 潜水员吸泥下沉|29m以内
不排水下沉4-193 潜水员吸泥下沉|32m以内
不排水下沉4-194 钻吸法出土下沉|20m以内
不排水下沉4-195 钻吸法出土下沉|25m以内
不排水下沉4-196 钻吸法出土下沉|30m以内
不排水下沉4-197 钻吸法出土下沉|35m以内
土方运输 1-30 机动翻斗车(人力装)|运距200m以内
土方运输1-31 机动翻斗车(人力装)|运距200m以内|1km内每增加200m
土方运输 1-33 机动翻斗车(机械装)|运距200m以内
土方运输1-34 机动翻斗车(机械装)|运距200m以内|1km内每增加200m
土方运输 1-32 装汽车土方|人力装
土方运输1-93 装汽车土方|斗容1m3内装载机装
土方运输 1-94 装汽车土方|斗容1.5m3内装载机装
土方运输1-95 装汽车土方|斗容3m3内装载机装
土方运输 1-99 装载机斗容量1m3内|运距20m以内
土方运输1-100 装载机斗容量1m3内|运距20m以内|150m内每增20m
土方运输 1-101 装载机容量1.5m3内|运距20m以内
土方运输1-102 装载机容量1.5m3内|运距20m以内|150m内每增20m
土方运输 1-103 自卸汽车运土|6t以内第一个1km
土方运输1-104 自卸汽车运土|6t以内第一个1Km|10Km每增运1km
土方运输 1-105 自卸汽车运土|8t内第一个1km
土方运输1-106 自卸汽车运土|8t内第一个1Km|10Km每增运1km
土方运输 1-107 自卸汽车运土|10t内第一个1km
土方运输1-108 自卸汽车运土|10t内第一个1Km|10Km每增运1km
土方运输 1-109 自卸汽车运土|12t内第一个1km
土方运输1-110 自卸汽车运土|12t内第一个1Km|10Km每增运1km
土方运输 1-111 自卸汽车运土|15t内第一个1km
土方运输1-112 自卸汽车运土|15t内第一个1Km|10Km每增运1km
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司