工 程 内 容 及 其 消 耗 量 定 额
030601015-000     低压塑料管     m
工作内容定额编号 定额名称
管道安装6-292 螺纹连接 管外径(mm以内)|20
管道安装6-293 螺纹连接 管外径(mm以内)|25
管道安装6-294 螺纹连接 管外径(mm以内)|32
管道安装6-295 螺纹连接 管外径(mm以内)|40
管道安装6-296 螺纹连接 管外径(mm以内)|50
管道安装6-297 螺纹连接 管外径(mm以内)|63
管道安装6-298 螺纹连接 管外径(mm以内)|75
管道安装6-299 螺纹连接 管外径(mm以内)|90
管道安装6-300 螺纹连接 管外径(mm以内)|110
管道安装6-301 热风焊 管外径(mm以内)|20
管道安装6-302 热风焊 管外径(mm以内)|25
管道安装6-303 热风焊 管外径(mm以内)|32
管道安装6-304 热风焊 管外径(mm以内)|40
管道安装6-305 热风焊 管外径(mm以内)|50
管道安装6-306 热风焊 管外径(mm以内)|75
管道安装6-307 热风焊 管外径(mm以内)|90
管道安装6-308 热风焊 管外径(mm以内)|110
管道安装6-309 热风焊 管外径(mm以内)|125
管道安装6-310 热风焊 管外径(mm以内)|150
管道安装6-311 热风焊 管外径(mm以内)|180
管道安装6-312 热风焊 管外径(mm以内)|200
管道安装6-313 螺纹连接 管外径(mm以内)|250
管道安装6-314 承插粘接 管外径(mm以内)|20
管道安装6-315 承插粘接 管外径(mm以内)|25
管道安装6-316 承插粘接 管外径(mm以内)|32
管道安装6-317 承插粘接 管外径(mm以内)|40
管道安装6-318 承插粘接 管外径(mm以内)|50
管道安装6-319 承插粘接 管外径(mm以内)|75
管道安装6-320 承插粘接 管外径(mm以内)|90
管道安装6-321 承插粘接 管外径(mm以内)|110
管道安装6-322 承插粘接 管外径(mm以内)|125
管道安装6-323 承插粘接 管外径(mm以内)|150
管道安装6-324 承插粘接 管外径(mm以内)|180
管道安装6-325 承插粘接 管外径(mm以内)|200
管道安装6-326 承插粘接 管外径(mm以内)|250
套管制作、安装6-3010 一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN20
套管制作、安装6-3011 一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN32
套管制作、安装6-3012 一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN50
套管制作、安装6-3013 一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN65
套管制作、安装6-3014 一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN80
套管制作、安装6-3015 一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN100
套管制作、安装6-3016 一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN125
套管制作、安装6-3017 一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN150
套管制作、安装6-3018 一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN200
套管制作、安装6-3019 一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN250
套管制作、安装6-2976 柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN50
套管制作、安装6-2977 柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN80
套管制作、安装6-2978 柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN100
套管制作、安装6-2979 柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN125
套管制作、安装6-2980 柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN150
套管制作、安装6-2981 柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN200
套管制作、安装6-2982 柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN250
套管制作、安装6-2993 刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN50
套管制作、安装6-2994 刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN80
套管制作、安装6-2995 刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN100
套管制作、安装6-2996 刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN125
套管制作、安装6-2997 刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN150
套管制作、安装6-2998 刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN200
套管制作、安装6-2999 刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN250
管道脱脂6-2571 公称直径(mm以内)|DN25
管道脱脂6-2572 公称直径(mm以内)|DN50
管道脱脂6-2573 公称直径(mm以内)|DN100
管道脱脂6-2574 公称直径(mm以内)|DN200
管道脱脂6-2575 公称直径(mm以内)|DN300
压力试验6-2490 液压试验 公称直径(mm以内)|DN100
压力试验6-2491 液压试验 公称直径(mm以内)|DN200
压力试验6-2492 液压试验 公称直径(mm以内)|DN300
压力试验6-2505 气压试验 公称直径(mm以内)|DN50
压力试验6-2506 气压试验 公称直径(mm以内)|DN100
压力试验6-2507 气压试验 公称直径(mm以内)|DN200
压力试验6-2508 气压试验 公称直径(mm以内)|DN300
压力试验6-2524 泄漏性试验 公称直径(mm以内)|DN50
压力试验6-2525 泄漏性试验 公称直径(mm以内)|DN100
压力试验6-2526 泄漏性试验 公称直径(mm以内)|DN200
压力试验6-2527 泄漏性试验 公称直径(mm以内)|DN300
压力试验6-2530 真空试验 公称直径(mm以内)|DN50
压力试验6-2531 真空试验 公称直径(mm以内)|DN100
压力试验6-2532 真空试验 公称直径(mm以内)|DN200
压力试验6-2533 真空试验 公称直径(mm以内)|DN300
系统吹扫6-2536 水冲洗 公称直径(mm以内)|DN50
系统吹扫6-2537 水冲洗 公称直径(mm以内)|DN100
系统吹扫6-2538 水冲洗 公称直径(mm以内)|DN200
系统吹扫6-2539 水冲洗 公称直径(mm以内)|DN300
系统吹扫6-2543 空气吹扫 公称直径(mm以内)|DN50
系统吹扫6-2544 空气吹扫 公称直径(mm以内)|DN100
系统吹扫6-2545 空气吹扫 公称直径(mm以内)|DN200
系统吹扫6-2546 空气吹扫 公称直径(mm以内)|DN300
系统吹扫6-2550 蒸汽吹扫 公称直径(mm以内)|DN50
系统吹扫6-2551 蒸汽吹扫 公称直径(mm以内)|DN100
系统吹扫6-2552 蒸汽吹扫 公称直径(mm以内)|DN200
系统吹扫6-2553 蒸汽吹扫 公称直径(mm以内)|DN300
管道绝热11-934 硬质瓦块安装 管道直径(mm以下)|57
管道绝热11-935 硬质瓦块安装 管道直径(mm以下)|133
管道绝热11-936 硬质瓦块安装 管道直径(mm以下)|325
管道绝热11-952 纤维类制品安装 管道直径(mm以下)|57
管道绝热11-953 纤维类制品安装 管道直径(mm以下)|133
管道绝热11-954 纤维类制品安装 管道直径(mm以下)|325
管道绝热11-990 纤维类散状材料安装 管道直径(mm以下)|57
管道绝热11-991 纤维类散状材料安装 管道直径(mm以下)|133
管道绝热11-992 纤维类散状材料安装 管道直径(mm以下)|325
管道绝热11-1004 橡塑保温管安装 管道直径(mm以下)|57
管道绝热11-1005 橡塑保温管安装 管道直径(mm以下)|133
管道绝热11-1006 橡塑保温管安装 管道直径(mm以下)|325
管道绝热11-1021 铝箔玻璃棉管壳安装 管道直径(mm以下)|57
管道绝热11-1022 铝箔玻璃棉管壳安装 管道直径(mm以下)|133
管道绝热11-1023 铝箔玻璃棉管壳安装 管道直径(mm以下)|325
保护层安装11-1045 玻璃布
保护层安装11-1049 塑料布
保护层安装11-1051 油毡纸
保护层安装11-1055 铝箔一复合玻璃钢
保护层安装11-1057 铝箔
保护层安装11-1111 金属薄板钉口安装
保护层刷油11-218 玻璃布面刷油|厚漆|第一遍
保护层刷油11-219 玻璃布面刷油|厚漆|第二遍
保护层刷油11-220 玻璃布面刷油|调合漆|第一遍
保护层刷油11-221 玻璃布面刷油|调合漆|第二遍
保护层刷油11-224 玻璃布面刷油|沥青漆|第一遍
保护层刷油11-225 玻璃布面刷油|沥青漆|第二遍
保护层刷油11-226 玻璃布面刷油|银粉|第一遍
保护层刷油11-227 玻璃布面刷油|银粉|第二遍
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司