工作内容 | 定额编号 | 定额名称 |
管道、管件、法兰安装 | 6-95 |
电弧焊公称直径(mm以内)|DN32
|
管道、管件、法兰安装 | 6-96 |
电弧焊公称直径(mm以内)|DN40
|
管道、管件、法兰安装 | 6-97 |
电弧焊公称直径(mm以内)|DN50
|
管道、管件、法兰安装 | 6-98 |
电弧焊公称直径(mm以内)|DN65
|
管道、管件、法兰安装 | 6-99 |
电弧焊公称直径(mm以内)|DN80
|
管道、管件、法兰安装 | 6-100 |
电弧焊公称直径(mm以内)|DN100
|
管道、管件、法兰安装 | 6-101 |
电弧焊公称直径(mm以内)|DN125
|
管道、管件、法兰安装 | 6-102 |
电弧焊公称直径(mm以内)|DN150
|
管道、管件、法兰安装 | 6-103 |
电弧焊公称直径(mm以内)|DN200
|
管道、管件、法兰安装 | 6-104 |
电弧焊公称直径(mm以内)|DN250
|
管道、管件、法兰安装 | 6-105 |
电弧焊公称直径(mm以内)|DN300
|
管道、管件、法兰安装 | 6-106 |
电弧焊公称直径(mm以内)|DN350
|
管道、管件、法兰安装 | 6-107 |
电弧焊公称直径(mm以内)|DN400
|
管道、管件、法兰安装 | 6-108 |
电弧焊公称直径(mm以内)|DN450
|
管道、管件、法兰安装 | 6-109 |
电弧焊公称直径(mm以内)|DN500
|
套管制作、安装 | 6-3011 |
一般穿墙套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN32
|
套管制作、安装 | 6-3012 |
一般穿墙套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN50
|
套管制作、安装 | 6-3013 |
一般穿墙套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN65
|
套管制作、安装 | 6-3014 |
一般穿墙套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN80
|
套管制作、安装 | 6-3015 |
一般穿墙套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN100
|
套管制作、安装 | 6-3016 |
一般穿墙套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN125
|
套管制作、安装 | 6-3017 |
一般穿墙套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN150
|
套管制作、安装 | 6-3018 |
一般穿墙套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN200
|
套管制作、安装 | 6-3019 |
一般穿墙套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN250
|
套管制作、安装 | 6-3020 |
一般穿墙套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN300
|
套管制作、安装 | 6-3021 |
一般穿墙套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN350
|
套管制作、安装 | 6-3022 |
一般穿墙套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN400
|
套管制作、安装 | 6-3023 |
一般穿墙套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN450
|
套管制作、安装 | 6-3024 |
一般穿墙套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN500
|
套管制作、安装 | 6-2976 |
柔性防水套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN50
|
套管制作、安装 | 6-2977 |
柔性防水套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN80
|
套管制作、安装 | 6-2978 |
柔性防水套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN100
|
套管制作、安装 | 6-2979 |
柔性防水套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN125
|
套管制作、安装 | 6-2980 |
柔性防水套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN150
|
套管制作、安装 | 6-2981 |
柔性防水套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN200
|
套管制作、安装 | 6-2982 |
柔性防水套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN250
|
套管制作、安装 | 6-2983 |
柔性防水套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN300
|
套管制作、安装 | 6-2984 |
柔性防水套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN350
|
套管制作、安装 | 6-2985 |
柔性防水套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN400
|
套管制作、安装 | 6-2986 |
柔性防水套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN450
|
套管制作、安装 | 6-2987 |
柔性防水套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN500
|
套管制作、安装 | 6-2993 |
刚性防水套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN50
|
套管制作、安装 | 6-2994 |
刚性防水套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN80
|
套管制作、安装 | 6-2995 |
刚性防水套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN100
|
套管制作、安装 | 6-2996 |
刚性防水套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN125
|
套管制作、安装 | 6-2997 |
刚性防水套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN150
|
管道、管件、法兰安装 | 6-2998 |
刚性防水套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN200
|
管道、管件、法兰安装 | 6-2999 |
刚性防水套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN250
|
管道、管件、法兰安装 | 6-3000 |
刚性防水套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN300
|
管道、管件、法兰安装 | 6-3001 |
刚性防水套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN350
|
管道、管件、法兰安装 | 6-3002 |
刚性防水套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN400
|
管道、管件、法兰安装 | 6-3003 |
刚性防水套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN450
|
管道、管件、法兰安装 | 6-3004 |
刚性防水套管制作安装介质管道公称直径(mm以内)|DN500
|
压力试验 | 6-2490 |
液压试验公称直径(mm以内)|DN100
|
压力试验 | 6-2491 |
液压试验公称直径(mm以内)|DN200
|
压力试验 | 6-2492 |
液压试验公称直径(mm以内)|DN300
|
压力试验 | 6-2493 |
液压试验公称直径(mm以内)|DN400
|
压力试验 | 6-2494 |
液压试验公称直径(mm以内)|DN500
|
压力试验 | 6-2505 |
气压试验公称直径(mm以内)DN50
|
压力试验 | 6-2506 |
气压试验公称直径(mm以内)DN100
|
压力试验 | 6-2507 |
气压试验公称直径(mm以内)DN200
|
压力试验 | 6-2508 |
气压试验公称直径(mm以内)DN300
|
压力试验 | 6-2509 |
气压试验公称直径(mm以内)DN400
|
压力试验 | 6-2510 |
气压试验公称直径(mm以内)DN500
|
压力试验 | 6-2524 |
泄漏性试验公称直径(mm以内)|DN50
|
压力试验 | 6-2525 |
泄漏性试验公称直径(mm以内)|DN100
|
压力试验 | 6-2526 |
泄漏性试验公称直径(mm以内)|DN200
|
压力试验 | 6-2527 |
泄漏性试验公称直径(mm以内)|DN300
|
压力试验 | 6-2528 |
泄漏性试验公称直径(mm以内)|DN400
|
压力试验 | 6-2529 |
泄漏性试验公称直径(mm以内)|DN500
|
压力试验 | 6-2530 |
真空试验(mm以内)DN50
|
压力试验 | 6-2531 |
真空试验(mm以内)DN100
|
压力试验 | 6-2532 |
真空试验(mm以内)DN200
|
压力试验 | 6-2533 |
真空试验(mm以内)DN300
|
压力试验 | 6-2534 |
真空试验(mm以内)DN400
|
压力试验 | 6-2535 |
真空试验(mm以内)DN500
|
系统吹扫 | 6-2536 |
水冲洗公称直径(mm以内)|DN50
|
系统吹扫 | 6-2537 |
水冲洗公称直径(mm以内)|DN100
|
系统吹扫 | 6-2538 |
水冲洗公称直径(mm以内)|DN200
|
系统吹扫 | 6-2539 |
水冲洗公称直径(mm以内)|DN300
|
系统吹扫 | 6-2540 |
水冲洗公称直径(mm以内)|DN400
|
系统吹扫 | 6-2541 |
水冲洗公称直径(mm以内)|DN500
|
系统吹扫 | 6-2543 |
空气吹扫公称直径(mm以内)DN50
|
系统吹扫 | 6-2544 |
空气吹扫公称直径(mm以内)DN100
|
系统吹扫 | 6-2545 |
空气吹扫公称直径(mm以内)DN200
|
系统吹扫 | 6-2546 |
空气吹扫公称直径(mm以内)DN300
|
系统吹扫 | 6-2547 |
空气吹扫公称直径(mm以内)DN400
|
系统吹扫 | 6-2548 |
空气吹扫公称直径(mm以内)DN500
|
系统吹扫 | 6-2550 |
蒸汽吹扫公称直径(mm以内)|DN50
|
系统吹扫 | 6-2551 |
蒸汽吹扫公称直径(mm以内)|DN100
|
系统吹扫 | 6-2552 |
蒸汽吹扫公称直径(mm以内)|DN200
|
系统吹扫 | 6-2553 |
蒸汽吹扫公称直径(mm以内)|DN300
|
系统吹扫 | 6-2554 |
蒸汽吹扫公称直径(mm以内)|DN400
|
系统吹扫 | 6-2554 |
蒸汽吹扫公称直径(mm以内)|DN500
|
管道除锈 | 11-1 |
手工除锈|轻锈
|
管道除锈 | 11-2 |
手工除锈|中锈
|
管道除锈 | 11-3 |
手工除锈|重锈
|
管道除锈 | 11-19 |
动力工具除锈金属面|轻锈
|
管道除锈 | 11-20 |
动力工具除锈金属面|中锈
|
管道除锈 | 11-21 |
动力工具除锈金属面|重锈
|
管道刷油 | 11-52 |
红丹防锈漆|第一遍
|
管道刷油 | 11-53 |
红丹防锈漆|第二遍
|
管道刷油 | 11-54 |
防锈漆|第一遍
|
管道刷油 | 11-55 |
防锈漆|第二遍
|
管道刷油 | 11-61 |
调合漆|第一遍
|
管道刷油 | 11-62 |
调合漆|第二遍
|
管道刷油 | 11-67 |
沥青漆|第一遍
|
管道刷油 | 11-68 |
沥青漆|第二遍
|
管道刷油 | 11-83 |
银粉漆|第一遍
|
管道刷油 | 11-84 |
银粉漆|第二遍
|
管道防腐 | 11-333 |
聚氨脂漆|底漆|两遍
|
管道防腐 | 11-334 |
聚氨脂漆|底漆|增一遍
|
管道防腐 | 11-335 |
聚氨脂漆|中间漆|一遍
|
管道防腐 | 11-336 |
聚氨脂漆|中间漆|增一遍
|
管道防腐 | 11-337 |
聚氨脂漆|面漆|每一遍
|
管道防腐 | 11-368 |
冷固环氧树脂漆|底漆|两遍
|
管道防腐 | 11-369 |
冷固环氧树脂漆|底漆|增一遍
|
管道防腐 | 11-370 |
冷固环氧树脂漆|面漆|两遍
|
管道防腐 | 11-371 |
冷固环氧树脂漆|面漆|增一遍
|
管道防腐 | 11-402 |
酚醛树脂漆|底漆|两遍
|
管道防腐 | 11-403 |
酚醛树脂漆|底漆|增一遍
|
管道防腐 | 11-404 |
酚醛树脂漆|中间漆|两遍
|
管道防腐 | 11-405 |
酚醛树脂漆|中间漆|增一遍
|
管道防腐 | 11-406 |
酚醛树脂漆|面漆|两遍
|
管道防腐 | 11-407 |
酚醛树脂漆|面漆|增一遍
|
管道防腐 | 11-440 |
无机富锌漆|底漆|两遍
|
管道防腐 | 11-441 |
无机富锌漆|磷酸水 两遍
|
管道防腐 | 11-442 |
无机富锌漆|水
|
管道防腐 | 11-443 |
无机富锌漆|环氧银粉面漆 两遍
|
管道防腐 | 11-537 |
硅酸锌防腐蚀涂料|底漆|两遍
|
管道防腐 | 11-538 |
硅酸锌防腐蚀涂料|中间漆
|
管道防腐 | 11-539 |
硅酸锌防腐蚀涂料|增一遍
|
管道防腐 | 11-540 |
硅酸锌防腐蚀涂料|面漆|两遍
|
管道防腐 | 11-541 |
硅酸锌防腐蚀涂料|增一遍
|
管道防腐 | 11-559 |
TO树脂漆涂料|底漆|第一遍
|
管道防腐 | 11-560 |
TO树脂漆涂料|底漆|第二遍
|
管道防腐 | 11-561 |
TO树脂漆涂料|面漆|第一遍
|
管道防腐 | 11-562 |
TO树脂漆涂料|面漆|第二遍
|
管道补口补伤 | 11-1218 |
聚氨酯漆管外径(mm)|108|底漆 二遍
|
管道补口补伤 | 11-1219 |
聚氨酯漆管外径(mm)|108|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1220 |
聚氨酯漆管外径(mm)|108|中间漆 一遍
|
管道补口补伤 | 11-1221 |
聚氨酯漆管外径(mm)|108|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1222 |
聚氨酯漆管外径(mm)|108|面漆 每一遍
|
管道补口补伤 | 11-1223 |
聚氨酯漆管外径(mm)|133|底漆 二遍
|
管道补口补伤 | 11-1224 |
聚氨酯漆管外径(mm)|133|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1225 |
聚氨酯漆管外径(mm)|133|中间漆 一遍
|
管道补口补伤 | 11-1226 |
聚氨酯漆管外径(mm)|133|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1227 |
聚氨酯漆管外径(mm)|133|面漆 每一遍
|
管道补口补伤 | 11-1228 |
聚氨酯漆管外径(mm)|159|底漆 二遍
|
管道补口补伤 | 11-1229 |
聚氨酯漆管外径(mm)|159|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1230 |
聚氨酯漆管外径(mm)|159|中间漆 一遍
|
管道补口补伤 | 11-1231 |
聚氨酯漆管外径(mm)|159|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1232 |
聚氨酯漆管外径(mm)|159|面漆 每一遍
|
管道补口补伤 | 11-1233 |
聚氨酯漆管外径(mm)|219|底漆 二遍
|
管道补口补伤 | 11-1234 |
聚氨酯漆管外径(mm)|219|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1235 |
聚氨酯漆管外径(mm)|219|中间漆 一遍
|
管道补口补伤 | 11-1236 |
聚氨酯漆管外径(mm)|219|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1237 |
聚氨酯漆管外径(mm)|219|面漆 每一遍
|
管道补口补伤 | 11-1238 |
聚氨酯漆管外径(mm)|273|底漆 二遍
|
管道补口补伤 | 11-1239 |
聚氨酯漆管外径(mm)|273|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1240 |
聚氨酯漆管外径(mm)|273|中间漆 一遍
|
管道补口补伤 | 11-1241 |
聚氨酯漆管外径(mm)|273|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1242 |
聚氨酯漆管外径(mm)|273|面漆 每一遍
|
管道补口补伤 | 11-1243 |
聚氨酯漆管外径(mm)|325|底漆 二遍
|
管道补口补伤 | 11-1244 |
聚氨酯漆管外径(mm)|325|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1245 |
聚氨酯漆管外径(mm)|325|中间漆 一遍
|
管道补口补伤 | 11-1246 |
聚氨酯漆管外径(mm)|325|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1247 |
聚氨酯漆管外径(mm)|325|面漆 每一遍
|
管道补口补伤 | 11-1248 |
聚氨酯漆管外径(mm)|377|底漆 二遍
|
管道补口补伤 | 11-1248 |
聚氨酯漆管外径(mm)|377|底漆 二遍
|
管道补口补伤 | 11-1249 |
聚氨酯漆管外径(mm)|377|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1250 |
聚氨酯漆管外径(mm)|377|中间漆 一遍
|
管道补口补伤 | 11-1251 |
聚氨酯漆管外径(mm)|377|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1252 |
聚氨酯漆管外径(mm)|377|面漆 每一遍
|
管道补口补伤 | 11-1253 |
聚氨酯漆管外径(mm)|426|底漆 二遍
|
管道补口补伤 | 11-1254 |
聚氨酯漆管外径(mm)|426|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1255 |
聚氨酯漆管外径(mm)|426|中间漆 一遍
|
管道补口补伤 | 11-1256 |
聚氨酯漆管外径(mm)|426|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1257 |
聚氨酯漆管外径(mm)|426|面漆 每一遍
|
管道补口补伤 | 11-1258 |
聚氨酯漆管外径(mm)|529|底漆 二遍
|
管道补口补伤 | 11-1259 |
聚氨酯漆管外径(mm)|529|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1260 |
聚氨酯漆管外径(mm)|529|中间漆 一遍
|
管道补口补伤 | 11-1261 |
聚氨酯漆管外径(mm)|529|增一遍
|
管道补口补伤 | 11-1262 |
聚氨酯漆管外径(mm)|529|面漆 每一遍
|
管道补口补伤 | 11-1283 |
无机富锌漆管外径(mm)|108|底漆 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1284 |
无机富锌漆管外径(mm)|108|磷酸水 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1285 |
无机富锌漆管外径(mm)|108|水两遍
|
管道补口补伤 | 11-1286 |
无机富锌漆管外径(mm)|108|环氧银粉面漆 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1287 |
无机富锌漆管外径(mm)|133|底漆 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1288 |
无机富锌漆管外径(mm)|133|磷酸水 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1289 |
无机富锌漆管外径(mm)|133|水 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1290 |
无机富锌漆管外径(mm)|133|环氧银粉面漆 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1291 |
无机富锌漆管外径(mm)|159|底漆两遍
|
管道补口补伤 | 11-1292 |
无机富锌漆管外径(mm)|159|磷酸水 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1293 |
无机富锌漆管外径(mm)|159|水 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1294 |
无机富锌漆管外径(mm)|159|环氧银粉面漆 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1295 |
无机富锌漆管外径(mm)|219|底漆 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1296 |
无机富锌漆管外径(mm)|219|磷酸水两遍
|
管道补口补伤 | 11-1297 |
无机富锌漆管外径(mm)|219|水 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1298 |
无机富锌漆管外径(mm)|219|环氧银粉面漆 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1299 |
无机富锌漆管外径(mm)|273|底漆 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1300 |
无机富锌漆管外径(mm)|273|磷酸水 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1301 |
无机富锌漆管外径(mm)|273|水 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1301 |
无机富锌漆管外径(mm)|273|环氧银粉面漆 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1303 |
无机富锌漆管外径(mm)|325|底漆 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1303 |
无机富锌漆管外径(mm)|325|磷酸水 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1305 |
无机富锌漆管外径(mm)|325|水 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1306 |
无机富锌漆管外径(mm)|325|环氧银粉面漆 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1307 |
无机富锌漆管外径(mm)|377|底漆 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1308 |
无机富锌漆管外径(mm)|377|磷酸水 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1309 |
无机富锌漆管外径(mm)|377|水 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1310 |
无机富锌漆管外径(mm)|377|环氧银粉面漆 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1311 |
无机富锌漆管外径(mm)|426|底漆 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1312 |
无机富锌漆管外径(mm)|426|磷酸水 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1313 |
无机富锌漆管外径(mm)|426|水 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1314 |
无机富锌漆管外径(mm)|426|环氧银粉面漆 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1315 |
无机富锌漆管外径(mm)|529|底漆 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1316 |
无机富锌漆管外径(mm)|529|磷酸水 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1317 |
无机富锌漆管外径(mm)|529|水 两遍
|
管道补口补伤 | 11-1317 |
无机富锌漆管外径(mm)|529|环氧银粉面漆 两遍
|
管道绝热 | 11-934 |
硬质瓦块安装管道直径(mm以下)|57
|
管道绝热 | 11-935 |
硬质瓦块安装管道直径(mm以下)|133
|
管道绝热 | 11-936 |
硬质瓦块安装管道直径(mm以下)|325
|
管道绝热 | 11-937 |
硬质瓦块安装管道直径(mm以下)|529
|
管道绝热 | 11-952 |
纤维类制品安装管道直径(mm以下)|57
|
管道绝热 | 11-953 |
纤维类制品安装管道直径(mm以下)|133
|
管道绝热 | 11-954 |
纤维类制品安装管道直径(mm以下)|325
|
管道绝热 | 11-955 |
纤维类制品安装管道直径(mm以下)|529
|
管道绝热 | 11-990 |
纤维类散状材料安装管道直径(mm以下)|57
|
管道绝热 | 11-991 |
纤维类散状材料安装管道直径(mm以下)|133
|
管道绝热 | 11-992 |
纤维类散状材料安装管道直径(mm以下)|325
|
管道绝热 | 11-993 |
纤维类散状材料安装管道直径(mm以下)|529
|
管道绝热 | 11-1004 |
橡塑保温管安装管道直径(mm以下)|57
|
管道绝热 | 11-1005 |
橡塑保温管安装管道直径(mm以下)|133
|
管道绝热 | 11-1006 |
橡塑保温管安装管道直径(mm以下)|325
|
管道绝热 | 11-1007 |
橡塑保温管安装管道直径(mm以下)|529
|
管道绝热 | 11-1021 |
铝箔玻璃棉管壳安装管道直径(mm以下)|57
|
管道绝热 | 11-1022 |
铝箔玻璃棉管壳安装管道直径(mm以下)|133
|
管道绝热 | 11-1023 |
铝箔玻璃棉管壳安装管道直径(mm以下)|325
|
管道绝热 | 11-1024 |
铝箔玻璃棉管壳安装管道直径(mm以下)|529
|
保护层安装 | 11-1045 |
玻璃布
|
保护层安装 | 11-1049 |
塑料布
|
保护层安装 | 11-1051 |
油毡纸
|
保护层安装 | 11-1055 |
铝箔一复合玻璃钢
|
保护层安装 | 11-1057 |
铝箔
|
保护层安装 | 11-1111 |
金属薄板钉口安装
|
保护层刷油 | 11-218 |
玻璃布面刷油|厚漆|第一遍
|
保护层刷油 | 11-219 |
玻璃布面刷油|厚漆|第二遍
|
保护层刷油 | 11-220 |
玻璃布面刷油|调合漆|第一遍
|
保护层刷油 | 11-219 |
玻璃布面刷油|调合漆|第一遍
|
保护层刷油 | 11-224 |
玻璃布面刷油|沥青漆|第一遍
|
保护层刷油 | 11-225 |
玻璃布面刷油|沥青漆|第二遍
|
保护层刷油 | 11-226 |
玻璃布面刷油|银粉|第一遍
|
保护层刷油 | 11-227 |
玻璃布面刷油|银粉|第二遍
|
管道、管件拆除 | 11-227 |
含在管道、管件、法兰安装消耗量定额中
|