工作内容 | 定额编号 | 定额名称 |
管道安装 | 6-285 |
氧乙炔焊 管外径(mm以内)|155
|
管道安装 | 6-286 |
氧乙炔焊 管外径(mm以内)|205
|
管道安装 | 6-287 |
氧乙炔焊 管外径(mm以内)|255
|
管道安装 | 6-288 |
氧乙炔焊 管外径(mm以内)|305
|
管道安装 | 6-289 |
氧乙炔焊 管外径(mm以内)|355
|
管道安装 | 6-290 |
氧乙炔焊 管外径(mm以内)|405
|
管道安装 | 6-291 |
氧乙炔焊 管外径(mm以内)|505
|
套管制作 | 6-3016 |
一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN125
|
套管制作 | 6-3017 |
一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN150
|
套管制作 | 6-3018 |
一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN200
|
套管制作 | 6-3019 |
一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN250
|
套管制作 | 6-3020 |
一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN300
|
套管制作 | 6-3021 |
一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN350
|
套管制作 | 6-3022 |
一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN400
|
套管制作 | 6-3023 |
一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN450
|
套管制作 | 6-2980 |
柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN150
|
套管制作 | 6-2981 |
柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN200
|
套管制作 | 6-2982 |
柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN250
|
套管制作 | 6-2983 |
柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN300
|
套管制作 | 6-2984 |
柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN350
|
套管制作 | 6-2985 |
柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN400
|
套管制作 | 6-2986 |
柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN450
|
套管制作 | 6-2987 |
柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN500
|
套管制作 | 6-2997 |
刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN150
|
套管制作 | 6-2998 |
刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN200
|
套管制作 | 6-2999 |
刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN250
|
套管制作 | 6-3000 |
刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN300
|
套管制作 | 6-3001 |
刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN350
|
套管制作 | 6-3002 |
刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN400
|
套管制作 | 6-3003 |
刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN450
|
套管制作 | 6-3004 |
刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN500
|
压力试验 | 6-2491 |
液压试验 公称直径(mm以内)|DN200
|
压力试验 | 6-2492 |
液压试验 公称直径(mm以内)|DN300
|
压力试验 | 6-2493 |
液压试验 公称直径(mm以内)|DN400
|
压力试验 | 6-2494 |
液压试验 公称直径(mm以内)|DN500
|
压力试验 | 6-2507 |
气压试验 公称直径(mm以内)|DN200
|
压力试验 | 6-2508 |
气压试验 公称直径(mm以内)|DN300
|
压力试验 | 6-2509 |
气压试验 公称直径(mm以内)|DN400
|
压力试验 | 6-2510 |
气压试验 公称直径(mm以内)|DN500
|
压力试验 | 6-2526 |
泄漏性试验 公称直径(mm以内)|DN200
|
压力试验 | 6-2527 |
泄漏性试验 公称直径(mm以内)|DN300
|
压力试验 | 6-2528 |
泄漏性试验 公称直径(mm以内)|DN400
|
压力试验 | 6-2529 |
泄漏性试验 公称直径(mm以内)|DN500
|
压力试验 | 6-2532 |
真空试验 公称直径(mm以内)|DN200
|
压力试验 | 6-2533 |
真空试验 公称直径(mm以内)|DN300
|
压力试验 | 6-2534 |
真空试验 公称直径(mm以内)|DN400
|
压力试验 | 6-2535 |
真空试验 公称直径(mm以内)|DN500
|
系统吹扫 | 6-2538 |
水冲洗 公称直径(mm以内)|DN200
|
系统吹扫 | 6-2539 |
水冲洗 公称直径(mm以内)|DN300
|
系统吹扫 | 6-2540 |
水冲洗 公称直径(mm以内)|DN400
|
系统吹扫 | 6-2541 |
水冲洗 公称直径(mm以内)|DN500
|
系统吹扫 | 6-2545 |
空气吹扫 公称直径(mm以内)|DN200
|
系统吹扫 | 6-2546 |
空气吹扫 公称直径(mm以内)|DN300
|
系统吹扫 | 6-2547 |
空气吹扫 公称直径(mm以内)|DN400
|
系统吹扫 | 6-2548 |
空气吹扫 公称直径(mm以内)|DN500
|
系统吹扫 | 6-2552 |
蒸汽吹扫 公称直径(mm以内)|DN200
|
系统吹扫 | 6-2553 |
蒸汽吹扫 公称直径(mm以内)|DN300
|
系统吹扫 | 6-2554 |
蒸汽吹扫 公称直径(mm以内)|DN400
|
系统吹扫 | 6-2555 |
蒸汽吹扫 公称直径(mm以内)|DN500
|
系统清洗 | 6-2560 |
碱洗 公称直径(mm以内)|DN200
|
系统清洗 | 6-2561 |
碱洗 公称直径(mm以内)|DN300
|
系统清洗 | 6-2562 |
碱洗 公称直径(mm以内)|DN400
|
系统清洗 | 6-2563 |
碱洗 公称直径(mm以内)|DN500
|
系统清洗 | 6-2567 |
酸洗 公称直径(mm以内)|DN200
|
系统清洗 | 6-2568 |
酸洗 公称直径(mm以内)|DN300
|
系统清洗 | 6-2569 |
酸洗 公称直径(mm以内)|DN400
|
系统清洗 | 6-2570 |
酸洗 公称直径(mm以内)|DN500
|
管道脱脂 | 6-2574 |
公称直径(mm以内)|DN200
|
管道脱脂 | 6-2575 |
公称直径(mm以内)|DN300
|
管道脱脂 | 6-2576 |
公称直径(mm以内)|DN400
|
管道脱脂 | 6-2577 |
公称直径(mm以内)|DN500
|
管道绝热 | 11-936 |
硬质瓦块安装 管道直径(mm以下)|325
|
管道绝热 | 11-937 |
硬质瓦块安装 管道直径(mm以下)|529
|
管道绝热 | 11-954 |
纤维类制品安装 管道直径(mm以下)|325
|
管道绝热 | 11-955 |
纤维类制品安装 管道直径(mm以下)|529
|
管道绝热 | 11-992 |
纤维类散状材料安装 管道直径(mm以下)|325
|
管道绝热 | 11-993 |
纤维类散状材料安装 管道直径(mm以下)|529
|
管道绝热 | 11-1006 |
橡塑保温管安装 管道直径(mm以下)|325
|
管道绝热 | 11-1007 |
橡塑保温管安装 管道直径(mm以下)|529
|
管道绝热 | 11-1023 |
铝箔玻璃棉管壳安装 管道直径(mm以下)|325
|
管道绝热 | 11-1024 |
铝箔玻璃棉管壳安装 管道直径(mm以下)|529
|
保护层安装 | 11-1045 |
玻璃布
|
保护层安装 | 11-1049 |
塑料布
|
保护层安装 | 11-1051 |
油毡纸
|
保护层安装 | 11-1055 |
铝箔一复合玻璃钢
|
保护层安装 | 11-1057 |
铝箔
|
保护层安装 | 11-1111 |
金属薄板钉口安装
|
保护层刷油 | 11-218 |
玻璃布面刷油|厚漆|第一遍
|
保护层刷油 | 11-219 |
玻璃布面刷油|厚漆|第二遍
|
保护层刷油 | 11-220 |
玻璃布面刷油|调合漆|第一遍
|
保护层刷油 | 11-221 |
玻璃布面刷油|调合漆|第二遍
|
保护层刷油 | 11-224 |
玻璃布面刷油|沥青漆|第一遍
|
保护层刷油 | 11-225 |
玻璃布面刷油|沥青漆|第二遍
|
保护层刷油 | 11-226 |
玻璃布面刷油|银粉|第一遍
|
保护层刷油 | 11-227 |
玻璃布面刷油|银粉|第二遍
|