工 程 内 容 及 其 消 耗 量 定 额
030601004-000     低压碳钢管     m
工作内容定额编号 定额名称
管道安装6-16 氧乙炔焊 公称直径(mm以内)|DN15
管道安装6-17 氧乙炔焊 公称直径(mm以内)|DN20
管道安装6-18 氧乙炔焊 公称直径(mm以内)|DN25
管道安装6-19 氧乙炔焊 公称直径(mm以内)|DN32
管道安装6-20 氧乙炔焊 公称直径(mm以内)|DN40
管道安装6-21 氧乙炔焊 公称直径(mm以内)|DN50
管道安装6-22 电弧焊 公称直径(mm以内)|DN15
管道安装6-23 电弧焊 公称直径(mm以内)|DN20
管道安装6-24 电弧焊 公称直径(mm以内)|DN25
管道安装6-25 电弧焊 公称直径(mm以内)|DN32
管道安装6-26 电弧焊 公称直径(mm以内)|DN40
管道安装6-27 电弧焊 公称直径(mm以内)|DN50
管道安装6-28 电弧焊 公称直径(mm以内)|DN65
管道安装6-29 电弧焊 公称直径(mm以内)|DN80
管道安装6-30 电弧焊 公称直径(mm以内)|DN100
管道安装6-31 电弧焊 公称直径(mm以内)|DN125
管道安装6-32 电弧焊 公称直径(mm以内)|DN150
管道安装6-33 电弧焊 公称直径(mm以内)|DN200
管道安装6-34 电弧焊 公称直径(mm以内)|DN250
管道安装6-35 电弧焊 公称直径(mm以内)|DN300
管道安装6-36 电弧焊 公称直径(mm以内)|DN350
管道安装6-37 电弧焊 公称直径(mm以内)|DN400
管道安装6-38 电弧焊 公称直径(mm以内)|DN450
管道安装6-39 电弧焊 公称直径(mm以内)|DN500
管道安装6-40 氩电联焊 公称直径(mm以内)|DN15
管道安装6-41 氩电联焊 公称直径(mm以内)|DN20
管道安装6-42 氩电联焊 公称直径(mm以内)|DN25
管道安装6-43 氩电联焊 公称直径(mm以内)|DN32
管道安装6-44 氩电联焊 公称直径(mm以内)|DN40
管道安装6-45 氩电联焊 公称直径(mm以内)|DN50
管道安装6-46 氩电联焊 公称直径(mm以内)|DN65
管道安装6-47 氩电联焊 公称直径(mm以内)|DN80
管道安装6-48 氩电联焊 公称直径(mm以内)|DN100
管道安装6-49 氩电联焊 公称直径(mm以内)|DN125
管道安装6-50 氩电联焊 公称直径(mm以内)|DN150
管道安装6-51 氩电联焊 公称直径(mm以内)|DN200
管道安装6-52 氩电联焊 公称直径(mm以内)|DN250
管道安装6-53 氩电联焊 公称直径(mm以内)|DN300
管道安装6-54 氩电联焊 公称直径(mm以内)|DN350
管道安装6-55 氩电联焊 公称直径(mm以内)|DN400
管道安装6-56 氩电联焊 公称直径(mm以内)|DN450
管道安装6-57 氩电联焊 公称直径(mm以内)|DN500
套管制作、安装6-3010 一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN20
套管制作、安装6-3011 一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN32
套管制作、安装6-3012 一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN50
套管制作、安装6-3013 一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN65
套管制作、安装6-3014 一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN80
套管制作、安装6-3015 一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN100
套管制作、安装6-3016 一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN125
套管制作、安装6-3017 一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN150
套管制作、安装6-3018 一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN200
套管制作、安装6-3019 一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN250
套管制作、安装6-3020 一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN300
套管制作、安装6-3021 一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN350
套管制作、安装6-3022 一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN400
套管制作、安装6-3023 一般穿墙套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN450
套管制作、安装6-2976 柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN50
套管制作、安装6-2977 柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN80
套管制作、安装6-2978 柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN100
套管制作、安装6-2979 柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN125
套管制作、安装6-2980 柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN150
套管制作、安装6-2981 柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN200
套管制作、安装6-2982 柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN250
套管制作、安装6-2983 柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN300
套管制作、安装6-2984 柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN350
套管制作、安装6-2985 柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN400
套管制作、安装6-2986 柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN450
套管制作、安装6-2987 柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN500
套管制作、安装6-2993 刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN50
套管制作、安装6-2994 刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN80
套管制作、安装6-2995 刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN100
套管制作、安装6-2996 刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN125
套管制作、安装6-2997 刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN150
套管制作、安装6-2998 刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN200
套管制作、安装6-2999 刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN250
套管制作、安装6-3000 刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN300
套管制作、安装6-3001 刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN350
套管制作、安装6-3002 刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN400
套管制作、安装6-3003 刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN450
套管制作、安装6-3004 刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)|DN500
压力试验6-2490 液压试验 公称直径(mm以内)|DN100
压力试验6-2491 液压试验 公称直径(mm以内)|DN200
压力试验6-2492 液压试验 公称直径(mm以内)|DN300
压力试验6-2493 液压试验 公称直径(mm以内)|DN400
压力试验6-2494 液压试验 公称直径(mm以内)|DN500
压力试验6-2505 气压试验 公称直径(mm以内)|DN50
压力试验6-2506 气压试验 公称直径(mm以内)|DN100
压力试验6-2507 气压试验 公称直径(mm以内)|DN200
压力试验6-2508 气压试验 公称直径(mm以内)|DN300
压力试验6-2509 气压试验 公称直径(mm以内)|DN400
压力试验6-2510 气压试验 公称直径(mm以内)|DN500
压力试验6-2524 泄漏性试验 公称直径(mm以内)|DN50
压力试验6-2525 泄漏性试验 公称直径(mm以内)|DN100
压力试验6-2526 泄漏性试验 公称直径(mm以内)|DN200
压力试验6-2527 泄漏性试验 公称直径(mm以内)|DN300
压力试验6-2528 泄漏性试验 公称直径(mm以内)|DN400
压力试验6-2529 泄漏性试验 公称直径(mm以内)|DN500
压力试验6-2530 真空试验 公称直径(mm以内)|DN50
压力试验6-2531 真空试验 公称直径(mm以内)|DN100
压力试验6-2532 真空试验 公称直径(mm以内)|DN200
压力试验6-2533 真空试验 公称直径(mm以内)|DN300
压力试验6-2534 真空试验 公称直径(mm以内)|DN400
压力试验6-2535 真空试验 公称直径(mm以内)|DN500
系统吹扫6-2536 水冲洗 公称直径(mm以内)|DN50
系统吹扫6-2537 水冲洗 公称直径(mm以内)|DN100
系统吹扫6-2538 水冲洗 公称直径(mm以内)|DN200
系统吹扫6-2539 水冲洗 公称直径(mm以内)|DN300
系统吹扫6-2540 水冲洗 公称直径(mm以内)|DN400
系统吹扫6-2541 水冲洗 公称直径(mm以内)|DN500
系统吹扫6-2543 空气吹扫 公称直径(mm以内)|DN50
系统吹扫6-2544 空气吹扫 公称直径(mm以内)|DN100
系统吹扫6-2545 空气吹扫 公称直径(mm以内)|DN200
系统吹扫6-2546 空气吹扫 公称直径(mm以内)|DN300
系统吹扫6-2547 空气吹扫 公称直径(mm以内)|DN400
系统吹扫6-2548 空气吹扫 公称直径(mm以内)|DN500
系统吹扫6-2550 蒸汽吹扫(mm以内)|DN50
系统吹扫6-2551 蒸汽吹扫(mm以内)|DN100
系统吹扫6-2552 蒸汽吹扫(mm以内)|DN200
系统吹扫6-2553 蒸汽吹扫(mm以内)|DN300
系统吹扫6-2554 蒸汽吹扫(mm以内)|DN400
系统吹扫6-2555 蒸汽吹扫(mm以内)|DN500
系统清洗6-2557 碱洗 公称直径(mm以内)|DN25
系统清洗6-2558 碱洗 公称直径(mm以内)|DN50
系统清洗6-2559 碱洗 公称直径(mm以内)|DN100
系统清洗6-2560 碱洗 公称直径(mm以内)|DN200
系统清洗6-2561 碱洗 公称直径(mm以内)|DN300
系统清洗6-2562 碱洗 公称直径(mm以内)|DN400
系统清洗6-2563 碱洗 公称直径(mm以内)|DN500
系统清洗6-2564 酸洗 公称直径(mm以内)|DN25
系统清洗6-2565 酸洗 公称直径(mm以内)|DN50
系统清洗6-2566 酸洗 公称直径(mm以内)|DN100
系统清洗6-2567 酸洗 公称直径(mm以内)|DN200
系统清洗6-2568 酸洗 公称直径(mm以内)|DN300
系统清洗6-2569 酸洗 公称直径(mm以内)|DN400
系统清洗6-2570 酸洗 公称直径(mm以内)|DN500
管道脱脂6-2571 公称直径(mm以内)|DN25
管道脱脂6-2572 公称直径(mm以内)|DN50
管道脱脂6-2573 公称直径(mm以内)|DN100
管道脱脂6-2574 公称直径(mm以内)|DN200
管道脱脂6-2575 公称直径(mm以内)|DN300
管道脱脂6-2576 公称直径(mm以内)|DN400
管道脱脂6-2577 公称直径(mm以内)|DN500
管道油清洗6-2578 公称直径(mm以内)|DN15
管道油清洗6-2579 公称直径(mm以内)|DN20
管道油清洗6-2580 公称直径(mm以内)|DN25
管道油清洗6-2581 公称直径(mm以内)|DN32
管道油清洗6-2582 公称直径(mm以内)|DN40
管道油清洗6-2583 公称直径(mm以内)|DN50
管道油清洗6-2584 公称直径(mm以内)|DN65
管道油清洗6-2585 公称直径(mm以内)|DN80
管道油清洗6-2586 公称直径(mm以内)|DN100
管道油清洗6-2587 公称直径(mm以内)|DN125
管道油清洗6-2588 公称直径(mm以内)|DN150
管道油清洗6-2589 公称直径(mm以内)|DN200
管道除锈11-1 手工除锈|轻锈
管道除锈11-2 手工除锈|中锈
管道除锈11-3 手工除锈|重锈
管道除锈11-19 动力工具除锈金属面|轻锈
管道除锈11-20 动力工具除锈金属面|中锈
管道除锈11-21 动力工具除锈金属面|重锈
管道除锈11-26 喷射除锈|喷石英砂|管道内壁
管道除锈11-27 喷射除锈|喷石英砂|管道外壁
管道除锈11-34 喷射除锈|喷河砂|管道内壁
管道除锈11-35 喷射除锈|喷河砂|管道外壁
管道刷油11-52 红丹防锈漆|第一遍
管道刷油11-53 红丹防锈漆|第二遍
管道刷油11-54 防锈漆|第一遍
管道刷油11-55 防锈漆|第二遍
管道刷油11-61 调合漆|第一遍
管道刷油11-62 调合漆|第二遍
管道刷油11-67 沥青漆|第一遍
管道刷油11-68 沥青漆|第二遍
管道刷油11-83 银粉漆|第一遍
管道刷油11-84 银粉漆|第二遍
埋地管道综合刷油11-293 沥青油毡纸|一毡两油
埋地管道综合刷油11-294 沥青油毡纸|一毡两油|每增一毡一油
埋地管道综合刷油11-295 沥青玻璃布|一布两油
埋地管道综合刷油11-296 沥青玻璃布|一布两油一膜
埋地管道综合刷油11-297 沥青玻璃布|一布两油一膜|增一布油
埋地管道综合刷油11-298 环氧煤沥青漆|普通级、一底两面
埋地管道综合刷油11-299 环氧煤沥青漆|加强级、一底两面加一布一油
埋地管道综合刷油11-300 环氧煤沥青漆|特强级、一底两面加两布两油
埋地管道综合刷油11-301 防腐绝缘胶带|普通级
埋地管道综合刷油11-302 防腐绝缘胶带|加强级
埋地管道综合刷油11-303 防腐绝缘胶带|特强级
管道防腐11-333 聚氨脂漆|底漆|两遍
管道防腐11-334 聚氨脂漆|底漆|两遍|增一遍
管道防腐11-335 聚氨脂漆中间漆|一遍
管道防腐11-336 聚氨脂漆中间漆|一遍|增一遍
管道防腐11-337 聚氨脂漆|面漆|每一遍
管道防腐11-368 冷固环氧树脂漆|底漆|两遍
管道防腐11-369 冷固环氧树脂漆|底漆|两遍|增一遍
管道防腐11-370 冷固环氧树脂漆|面漆|两遍
管道防腐11-371 冷固环氧树脂漆|面漆|两遍|增一遍
管道防腐11-402 酚醛树脂漆|底漆|两遍
管道防腐11-403 酚醛树脂漆|底漆|两遍|增一遍
管道防腐11-404 酚醛树脂漆|中间漆|两遍
管道防腐11-405 酚醛树脂漆|中间漆|两遍|增一遍
管道防腐11-406 酚醛树脂漆|面漆|两遍
管道防腐11-407 酚醛树脂漆|面漆|两遍|增一遍
管道防腐11-440 无机富锌漆|底漆|两遍
管道防腐11-441 无机富锌漆|底漆|磷酸水 两遍
管道防腐11-442 无机富锌漆|水|两遍
管道防腐11-443 无机富锌漆|水|环氧银粉面漆 两遍
管道防腐11-537 硅酸锌防腐蚀涂料|底漆|两遍
管道防腐11-538 硅酸锌防腐蚀涂料|中间漆|两遍
管道防腐11-539 硅酸锌防腐蚀涂料|中间漆|两遍|增一遍
管道防腐11-540 硅酸锌防腐蚀涂料|面漆|两遍
管道防腐11-541 硅酸锌防腐蚀涂料|面漆|两遍|增一遍
管道防腐11-559 TO树脂漆涂料|底漆|第一遍
管道防腐11-560 TO树脂漆涂料|底漆|第二遍
管道防腐11-561 TO树脂漆涂料|面漆|第一遍
管道防腐11-562 TO树脂漆涂料|面漆|第二遍
管道补口补伤11-1127 环氧煤沥青普通防腐 管外径(mm)|108
管道补口补伤11-1128 环氧煤沥青普通防腐 管外径(mm)|133
管道补口补伤11-1129 环氧煤沥青普通防腐 管外径(mm)|159
管道补口补伤11-1130 环氧煤沥青普通防腐 管外径(mm)|219
管道补口补伤11-1131 环氧煤沥青普通防腐 管外径(mm)|273
管道补口补伤11-1132 环氧煤沥青普通防腐 管外径(mm)|325
管道补口补伤11-1133 环氧煤沥青普通防腐 管外径(mm)|377
管道补口补伤11-1134 环氧煤沥青普通防腐 管外径(mm)|426
管道补口补伤11-1135 环氧煤沥青普通防腐 管外径(mm)|529
管道补口补伤11-1140 环氧煤沥青加强防腐 管外径(mm)|108
管道补口补伤11-1141 环氧煤沥青加强防腐 管外径(mm)|133
管道补口补伤11-1142 环氧煤沥青加强防腐 管外径(mm)|159
管道补口补伤11-1143 环氧煤沥青加强防腐 管外径(mm)|219
管道补口补伤11-1144 环氧煤沥青加强防腐 管外径(mm)|273
管道补口补伤11-1145 环氧煤沥青加强防腐 管外径(mm)|325
管道补口补伤11-1146 环氧煤沥青加强防腐 管外径(mm)|377
管道补口补伤11-1147 环氧煤沥青加强防腐 管外径(mm)|426
管道补口补伤11-1148 环氧煤沥青加强防腐 管外径(mm)|529
管道补口补伤11-1153 环氧煤沥青特加强防腐 管外径(mm)|108
管道补口补伤11-1154 环氧煤沥青特加强防腐 管外径(mm)|133
管道补口补伤11-1155 环氧煤沥青特加强防腐 管外径(mm)|159
管道补口补伤11-1156 环氧煤沥青特加强防腐 管外径(mm)|219
管道补口补伤11-1157 环氧煤沥青特加强防腐 管外径(mm)|273
管道补口补伤11-1158 环氧煤沥青特加强防腐 管外径(mm)|325
管道补口补伤11-1159 环氧煤沥青特加强防腐 管外径(mm)|377
管道补口补伤11-1160 环氧煤沥青特加强防腐 管外径(mm)|426
管道补口补伤11-1161 环氧煤沥青特加强防腐 管外径(mm)|529
管道补口补伤11-1218 聚氨酯漆 管外径(mm)|108|底漆 二遍
管道补口补伤11-1219 聚氨酯漆 管外径(mm)|108|底漆 二遍|增一遍
管道补口补伤11-1220 聚氨酯漆 管外径(mm)|108|中间漆 一遍
管道补口补伤11-1221 聚氨酯漆 管外径(mm)|108|中间漆 一遍|增一遍
管道补口补伤11-1222 聚氨酯漆 管外径(mm)|108|面漆 每一遍
管道补口补伤11-1223 聚氨酯漆 管外径(mm)|133|底漆 二遍
管道补口补伤11-1224 聚氨酯漆 管外径(mm)|133|底漆 二遍|增一遍
管道补口补伤11-1225 聚氨酯漆 管外径(mm)|133|中间漆 一遍
管道补口补伤11-1226 聚氨酯漆 管外径(mm)|133|中间漆 一遍|增一遍
管道补口补伤11-1227 聚氨酯漆 管外径(mm)|133|面漆 每一遍
管道补口补伤11-1228 聚氨酯漆 管外径(mm)|159|底漆 二遍
管道补口补伤11-1229 聚氨酯漆 管外径(mm)|159|底漆 二遍|增一遍
管道补口补伤11-1230 聚氨酯漆 管外径(mm)|159|中间漆 一遍
管道补口补伤11-1231 聚氨酯漆 管外径(mm)|159|中间漆 一遍|增一遍
管道补口补伤11-1232 聚氨酯漆 管外径(mm)|159|面漆 每一遍
管道补口补伤11-1233 聚氨酯漆 管外径(mm)|219|底漆 二遍
管道补口补伤11-1234 聚氨酯漆 管外径(mm)|219|底漆 二遍|增一遍
管道补口补伤11-1235 聚氨酯漆 管外径(mm)|219|中间漆 一遍
管道补口补伤11-1236 聚氨酯漆 管外径(mm)|219|中间漆 一遍|增一遍
管道补口补伤11-1237 聚氨酯漆 管外径(mm)|219|面漆 每一遍
管道补口补伤11-1238 聚氨酯漆 管外径(mm)|273|底漆 二遍
管道补口补伤11-1239 聚氨酯漆 管外径(mm)|273|底漆 二遍|增一遍
管道补口补伤11-1240 聚氨酯漆 管外径(mm)|273|中间漆 一遍
管道补口补伤11-1241 聚氨酯漆 管外径(mm)|273|中间漆 一遍|增一遍
管道补口补伤11-1242 聚氨酯漆 管外径(mm)|273|面漆 每一遍
管道补口补伤11-1243 聚氨酯漆 管外径(mm)|325|底漆 二遍
管道补口补伤11-1244 聚氨酯漆 管外径(mm)|325|底漆 二遍|增一遍
管道补口补伤11-1245 聚氨酯漆 管外径(mm)|325|中间漆 一遍
管道补口补伤11-1246 聚氨酯漆 管外径(mm)|325|中间漆 一遍|增一遍
管道补口补伤11-1247 聚氨酯漆 管外径(mm)|325|面漆 每一遍
管道补口补伤11-1248 聚氨酯漆 管外径(mm)|377|底漆 二遍
管道补口补伤11-1249 聚氨酯漆 管外径(mm)|377|底漆 二遍|增一遍
管道补口补伤11-1250 聚氨酯漆 管外径(mm)|377|中间漆 一遍
管道补口补伤11-1251 聚氨酯漆 管外径(mm)|377|中间漆 一遍|增一遍
管道补口补伤11-1252 聚氨酯漆 管外径(mm)|377|面漆 每一遍
管道补口补伤11-1253 聚氨酯漆 管外径(mm)|426|底漆 二遍
管道补口补伤11-1254 聚氨酯漆 管外径(mm)|426|底漆 二遍|增一遍
管道补口补伤11-1255 聚氨酯漆 管外径(mm)|426|中间漆 一遍
管道补口补伤11-1256 聚氨酯漆 管外径(mm)|426|中间漆 一遍|增一遍
管道补口补伤11-1257 聚氨酯漆 管外径(mm)|426|面漆 每一遍
管道补口补伤11-1258 聚氨酯漆 管外径(mm)|529|底漆 二遍
管道补口补伤11-1259 聚氨酯漆 管外径(mm)|529|底漆 二遍|增一遍
管道补口补伤11-1260 聚氨酯漆 管外径(mm)|529|中间漆 一遍
管道补口补伤11-1261 聚氨酯漆 管外径(mm)|529|中间漆 一遍|增一遍
管道补口补伤11-1262 聚氨酯漆 管外径(mm)|529|面漆 每一遍
管道补口补伤11-1283 无机富锌漆 管外径(mm)|108|底漆 两遍
管道补口补伤11-1284 无机富锌漆 管外径(mm)|108|磷酸水 两遍
管道补口补伤11-1285 无机富锌漆 管外径(mm)|108|水 两遍
管道补口补伤11-1286 无机富锌漆 管外径(mm)|108|环氧银粉面漆 两遍
管道补口补伤11-1287 无机富锌漆 管外径(mm)|133|底漆 两遍
管道补口补伤11-1288 无机富锌漆 管外径(mm)|133|磷酸水 两遍
管道补口补伤11-1289 无机富锌漆 管外径(mm)|133|水 两遍
管道补口补伤11-1290 无机富锌漆 管外径(mm)|133|环氧银粉面漆 两遍
管道补口补伤11-1291 无机富锌漆 管外径(mm)|159|底漆 两遍
管道补口补伤11-1292 无机富锌漆 管外径(mm)|159|磷酸水 两遍
管道补口补伤11-1293 无机富锌漆 管外径(mm)|159|水 两遍
管道补口补伤11-1294 无机富锌漆 管外径(mm)|159|环氧银粉面漆 两遍
管道补口补伤11-1295 无机富锌漆 管外径(mm)|219|底漆 两遍
管道补口补伤11-1296 无机富锌漆 管外径(mm)|219|磷酸水 两遍
管道补口补伤11-1297 无机富锌漆 管外径(mm)|219|水 两遍
管道补口补伤11-1298 无机富锌漆 管外径(mm)|219|环氧银粉面漆 两遍
管道补口补伤11-1299 无机富锌漆 管外径(mm)|273|底漆 两遍
管道补口补伤11-1300 无机富锌漆 管外径(mm)|273|磷酸水 两遍
管道补口补伤11-1301 无机富锌漆 管外径(mm)|273|水 两遍
管道补口补伤11-1302 无机富锌漆 管外径(mm)|273|环氧银粉面漆 两遍
管道补口补伤11-1303 无机富锌漆 管外径(mm)|325|底漆 两遍
管道补口补伤11-1304 无机富锌漆 管外径(mm)|325|磷酸水 两遍
管道补口补伤11-1305 无机富锌漆 管外径(mm)|325|水 两遍
管道补口补伤11-1306 无机富锌漆 管外径(mm)|325|环氧银粉面漆 两遍
管道补口补伤11-1307 无机富锌漆 管外径(mm)|377|底漆 两遍
管道补口补伤11-1308 无机富锌漆 管外径(mm)|377|磷酸水 两遍
管道补口补伤11-1309 无机富锌漆 管外径(mm)|377|水 两遍
管道补口补伤11-1310 无机富锌漆 管外径(mm)|377|环氧银粉面漆 两遍
管道补口补伤11-1311 无机富锌漆 管外径(mm)|426|底漆 两遍
管道补口补伤11-1312 无机富锌漆 管外径(mm)|426|磷酸水 两遍
管道补口补伤11-1313 无机富锌漆 管外径(mm)|426|水 两遍
管道补口补伤11-1314 无机富锌漆 管外径(mm)|426|环氧银粉面漆 两遍
管道补口补伤11-1315 无机富锌漆 管外径(mm)|529|底漆 两遍
管道补口补伤11-1316 无机富锌漆 管外径(mm)|529|磷酸水 两遍
管道补口补伤11-1317 无机富锌漆 管外径(mm)|529|水 两遍
管道补口补伤11-1318 无机富锌漆 管外径(mm)|529|环氧银粉面漆 两遍
管道绝热11-934 硬质瓦块安装 管道直径(mm以下)|57
管道绝热11-935 硬质瓦块安装 管道直径(mm以下)|133
管道绝热11-936 硬质瓦块安装 管道直径(mm以下)|325
管道绝热11-937 硬质瓦块安装 管道直径(mm以下)|529
管道绝热11-952 纤维类制品安装 管道直径(mm以下)|57
管道绝热11-953 纤维类制品安装 管道直径(mm以下)|133
管道绝热11-954 纤维类制品安装 管道直径(mm以下)|325
管道绝热11-955 纤维类制品安装 管道直径(mm以下)|529
管道绝热11-990 纤维类散状材料安装 管道直径(mm以下)|57
管道绝热11-991 纤维类散状材料安装 管道直径(mm以下)|133
管道绝热11-992 纤维类散状材料安装 管道直径(mm以下)|325
管道绝热11-993 纤维类散状材料安装 管道直径(mm以下)|529
管道绝热11-1004 橡塑保温管安装 管道直径(mm以下)|57
管道绝热11-1005 橡塑保温管安装 管道直径(mm以下)|133
管道绝热11-1006 橡塑保温管安装 管道直径(mm以下)|325
管道绝热11-1007 橡塑保温管安装 管道直径(mm以下)|529
管道绝热11-1021 铝箔玻璃棉管壳安装 管道直径(mm以下)|57
管道绝热11-1022 铝箔玻璃棉管壳安装 管道直径(mm以下)|133
管道绝热11-1023 铝箔玻璃棉管壳安装 管道直径(mm以下)|325
管道绝热11-1024 铝箔玻璃棉管壳安装 管道直径(mm以下)|529
保护层安装11-1045 玻璃布
保护层安装11-1049 塑料布
保护层安装11-1051 油毡纸
保护层安装11-1055 铝箔一复合玻璃钢
保护层安装11-1057 铝箔
保护层安装11-1058 金属薄板钉口安装
保护层刷油11-218 玻璃布面刷油|厚漆|第一遍
保护层刷油11-219 玻璃布面刷油|厚漆|第二遍
保护层刷油11-220 玻璃布面刷油|调合漆|第一遍
保护层刷油11-221 玻璃布面刷油|调合漆|第二遍
保护层刷油11-224 玻璃布面刷油|沥青漆|第一遍
保护层刷油11-225 玻璃布面刷油|沥青漆|第二遍
保护层刷油11-226 玻璃布面刷油|银粉|第一遍
保护层刷油11-227 玻璃布面刷油|银粉|第二遍
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司