工 程 内 容 及 其 消 耗 量 定 额
040402001-000     混凝土拱部衬砌     m3
工作内容定额编号 定额名称
平洞拱部混凝土浇筑4-88 跨10m内衬厚30~50|C20
平洞拱部混凝土浇筑4-89 跨10m内衬厚30~50|C25
平洞拱部混凝土浇筑4-91 跨10m内衬厚50~80|C20
平洞拱部混凝土浇筑4-92 跨10m内衬厚50~80|C25
平洞拱部混凝土浇筑4-94 跨10m内衬厚≥80|C20
平洞拱部混凝土浇筑4-95 跨10m内衬厚≥80|C25
平洞拱部混凝土浇筑4-97 跨10m上衬厚30~50|C20
平洞拱部混凝土浇筑4-98 跨10m上衬厚30~50|C25
平洞拱部混凝土浇筑4-100 跨10m上衬厚50~80|C20
平洞拱部混凝土浇筑4-101 跨10m上衬厚50~80|C25
平洞拱部混凝土浇筑4-103 跨10m上衬厚≥80|C20
平洞拱部混凝土浇筑4-104 跨10m上衬厚≥80|C25
斜井拱部混凝土浇筑4-124 跨10m内衬厚30~50|C20
斜井拱部混凝土浇筑4-125 跨10m内衬厚30~50|C25
斜井拱部混凝土浇筑4-127 跨10m内衬厚50~80|C20
斜井拱部混凝土浇筑4-128 跨10m内衬厚50~80|C25
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司