工作内容 | 定额编号 | 定额名称 |
安装 | 5-708 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 基础标高10m以内 (重量)|2t以内
|
安装 | 5-709 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 基础标高10m以内 (重量)|5t以内
|
安装 | 5-710 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 基础标高10m以内 (重量)|10t以内
|
安装 | 5-711 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 基础标高10m以内 (重量)|15t以内
|
安装 | 5-712 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 基础标高10m以内 (重量)|20t以内
|
安装 | 5-713 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 基础标高10m以内 (重量)|30t以内
|
安装 | 5-714 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 基础标高10m以内 (重量)|40t以内
|
安装 | 5-715 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 基础标高10m以内 (重量)|50t以内
|
安装 | 5-716 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 基础标高10m以内 (重量)|60t以内
|
安装 | 5-717 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 基础标高10m以内 (重量)|80t以内
|
安装 | 5-718 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 基础标高10m以内 (重量)|100t以内
|
安装 | 5-719 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 10m≤基础标高≤20m (重量)|2t以内
|
安装 | 5-720 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 10m≤基础标高≤20m (重量)|5t以内
|
安装 | 5-721 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 10m≤基础标高≤20m (重量)|10t以内
|
安装 | 5-722 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 10m≤基础标高≤20m (重量)|15t以内
|
安装 | 5-723 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 10m≤基础标高≤20m (重量)|20t以内
|
安装 | 5-724 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 10m≤基础标高≤20m (重量)|30t以内
|
安装 | 5-725 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 10m≤基础标高≤20m (重量)|40t以内
|
安装 | 5-726 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 10m≤基础标高≤20m (重量)|50t以内
|
安装 | 5-727 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 10m≤基础标高≤20m (重量)|60t以内
|
安装 | 5-728 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 10m≤基础标高≤20m (重量)|80t以内
|
安装 | 5-729 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 10m≤基础标高≤20m (重量)|100t以内
|
安装 | 5-730 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 基础标高20m以上 (重量)|2t以内
|
安装 | 5-731 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 基础标高20m以上 (重量)|5t以内
|
安装 | 5-732 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 基础标高20m以上 (重量)|10t以内
|
安装 | 5-733 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 基础标高20m以上 (重量)|15t以内
|
安装 | 5-734 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 基础标高20m以上 (重量)|20t以内
|
安装 | 5-735 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 基础标高20m以上 (重量)|30t以内
|
安装 | 5-736 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 基础标高20m以上 (重量)|40t以内
|
安装 | 5-737 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 基础标高20m以上 (重量)|50t以内
|
安装 | 5-738 |
卧式碳钢、不锈钢容器(一般中、低压) 基础标高20m以上 (重量)|60t以内
|
安装 | 5-739 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 基础标高10m以内 (重量)|2t以内
|
安装 | 5-740 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 基础标高10m以内 (重量)|5t以内
|
安装 | 5-741 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 基础标高10m以内 (重量)|10t以内
|
安装 | 5-742 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 基础标高10m以内 (重量)|15t以内
|
安装 | 5-743 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 基础标高10m以内 (重量)|20t以内
|
安装 | 5-744 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 基础标高10m以内 (重量)|30t以内
|
安装 | 5-745 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 基础标高10m以内 (重量)|40t以内
|
安装 | 5-746 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 基础标高10m以内 (重量)|50t以内
|
安装 | 5-747 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 基础标高10m以内 (重量)|60t以内
|
安装 | 5-748 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 基础标高10m以内 (重量)|80t以内
|
安装 | 5-749 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 基础标高10m以内 (重量)|100t以内
|
安装 | 5-750 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 容器10m≤基础标高≤20m (重量)|2t以内
|
安装 | 5-751 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 容器10m≤基础标高≤20m (重量)|5t以内
|
安装 | 5-752 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 容器10m≤基础标高≤20m (重量)|10t以内
|
安装 | 5-753 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 容器10m≤基础标高≤20m (重量)|15t以内
|
安装 | 5-754 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 容器10m≤基础标高≤20m (重量)|20t以内
|
安装 | 5-755 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 容器10m≤基础标高≤20m (重量)|30t以内
|
安装 | 5-756 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 容器10m≤基础标高≤20m (重量)|40t以内
|
安装 | 5-757 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 容器10m≤基础标高≤20m (重量)|50t以内
|
安装 | 5-758 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 容器10m≤基础标高≤20m (重量)|60t以内
|
安装 | 5-759 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 容器10m≤基础标高≤20m (重量)|80t以内
|
安装 | 5-760 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 容器10m≤基础标高≤20m (重量)|100t以内
|
安装 | 5-761 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 基础标高20m以上 (重量)|2t以内
|
安装 | 5-762 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 基础标高20m以上 (重量)|5t以内
|
安装 | 5-763 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 基础标高20m以上 (重量)|10t以内
|
安装 | 5-764 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 基础标高20m以上 (重量)|15t以内
|
安装 | 5-765 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 基础标高20m以上 (重量)|20t以内
|
安装 | 5-766 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 基础标高20m以上 (重量)|30t以内
|
安装 | 5-767 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 基础标高20m以上 (重量)|40t以内
|
安装 | 5-768 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 基础标高20m以上 (重量)|50t以内
|
安装 | 5-769 |
卧式碳钢、不锈钢内有冷却加热及其他装置容器 基础标高20m以上 (重量)|60t以内
|
安装 | 5-770 |
卧式碳钢、不锈钢带搅拌装置容器 基础标高10m以内 (重量)|2t以内
|
安装 | 5-771 |
卧式碳钢、不锈钢带搅拌装置容器 基础标高10m以内 (重量)|5t以内
|
安装 | 5-772 |
卧式碳钢、不锈钢带搅拌装置容器 基础标高10m以内 (重量)|10t以内
|
安装 | 5-773 |
卧式碳钢、不锈钢带搅拌装置容器 基础标高10m以内 (重量)|15t以内
|
安装 | 5-774 |
卧式碳钢、不锈钢带搅拌装置容器 基础标高10m以内 (重量)|20t以内
|
安装 | 5-775 |
卧式碳钢、不锈钢带搅拌装置容器 基础标高10m以内 (重量)|30t以内
|
安装 | 5-776 |
卧式碳钢、不锈钢带搅拌装置容器 基础标高10m以内 (重量)|40t以内
|
安装 | 5-777 |
卧式碳钢、不锈钢带搅拌装置容器 基础标高10m以内 (重量)|50t以内
|
安装 | 5-778 |
卧式碳钢、不锈钢带搅拌装置容器 基础标高10m以内 (重量)|60t以内
|
安装 | 5-779 |
卧式碳钢、不锈钢带搅拌装置容器 10m≤基础标高≤20 (重量)|2t以内
|
安装 | 5-780 |
卧式碳钢、不锈钢带搅拌装置容器 10m≤基础标高≤20 (重量)|5t以内
|
安装 | 5-781 |
卧式碳钢、不锈钢带搅拌装置容器 10m≤基础标高≤20 (重量)|10t以内
|
安装 | 5-782 |
卧式碳钢、不锈钢带搅拌装置容器 10m≤基础标高≤20 (重量)|15t以内
|
安装 | 5-783 |
卧式碳钢、不锈钢带搅拌装置容器 10m≤基础标高≤20 (重量)|20t以内
|
安装 | 5-784 |
卧式碳钢、不锈钢带搅拌装置容器 10m≤基础标高≤20 (重量)|30t以内
|
安装 | 5-785 |
卧式碳钢、不锈钢带搅拌装置容器 10m≤基础标高≤20 (重量)|40t以内
|
安装 | 5-786 |
卧式碳钢、不锈钢带搅拌装置容器 10m≤基础标高≤20 (重量)|50t以内
|
安装 | 5-787 |
卧式碳钢、不锈钢带搅拌装置容器 10m≤基础标高≤20 (重量)|60t以内
|
安装 | 5-788 |
卧式碳钢、不锈钢带搅拌装置容器 基础标高20m以上 (重量)|2t以内
|
安装 | 5-789 |
卧式碳钢、不锈钢带搅拌装置容器 基础标高20m以上 (重量)|5t以内
|
安装 | 5-790 |
卧式碳钢、不锈钢带搅拌装置容器 基础标高20m以上 (重量)|10t以内
|
安装 | 5-791 |
卧式碳钢、不锈钢带搅拌装置容器 基础标高20m以上 (重量)|15t以内
|
安装 | 5-792 |
卧式碳钢、不锈钢带搅拌装置容器 基础标高20m以上 (重量)|20t以内
|
安装 | 5-793 |
卧式碳钢、不锈钢带搅拌装置容器 基础标高20m以上 (重量)|30t以内
|
安装 | 5-794 |
卧式碳钢、不锈钢带搅拌装置容器 基础标高20m以上 (重量)|40t以内
|
安装 | 5-795 |
卧式碳钢、不锈钢带搅拌装置容器 基础标高20m以上 (重量)|50t以内
|
安装 | 5-796 |
卧式碳钢、不锈钢带搅拌装置容器 基础标高20m以上 (重量)|60t以内
|
安装 | 5-797 |
独立搅拌装置 基础标高10m以内 (重量)|2t以内
|
安装 | 5-798 |
独立搅拌装置 基础标高10m以内 (重量)|3t以内
|
安装 | 5-799 |
独立搅拌装置 基础标高10m以内 (重量)|5t以内
|
安装 | 5-800 |
独立搅拌装置 基础标高10m以内 (重量)|10t以内
|
安装 | 5-801 |
独立搅拌装置 基础标高10m以内 (重量)|15t以内
|
安装 | 5-802 |
独立搅拌装置 10m≤基础标高≤20m (重量)|2t以内
|
安装 | 5-803 |
独立搅拌装置 10m≤基础标高≤20m (重量)|3t以内
|
安装 | 5-804 |
独立搅拌装置 10m≤基础标高≤20m (重量)|5t以内
|
安装 | 5-805 |
独立搅拌装置 10m≤基础标高≤20m (重量)|10t以内
|
安装 | 5-806 |
独立搅拌装置 10m≤基础标高≤20m (重量)|15t以内
|
安装 | 5-807 |
独立搅拌装置 基础标高20m以上 (重量)|2t以内
|
安装 | 5-808 |
独立搅拌装置 基础标高20m以上 (重量)|3t以内
|
安装 | 5-809 |
独立搅拌装置 基础标高20m以上 (重量)|5t以内
|
安装 | 5-810 |
独立搅拌装置 基础标高20m以上 (重量)|10t以内
|
安装 | 5-811 |
独立搅拌装置 基础标高20m以上 (重量)|15t以内
|
安装 | 5-1016 |
立式碳钢、不锈钢容器 基础标高10m以内 (重量)|2t以内
|
安装 | 5-1017 |
立式碳钢、不锈钢容器 基础标高10m以内 (重量)|5t以内
|
安装 | 5-1018 |
立式碳钢、不锈钢容器 基础标高10m以内 (重量)|10t以内
|
安装 | 5-1019 |
立式碳钢、不锈钢容器 基础标高10m以内 (重量)|20t以内
|
安装 | 5-1020 |
立式碳钢、不锈钢容器 基础标高10m以内 (重量)|40t以内
|
安装 | 5-1021 |
立式碳钢、不锈钢容器 基础标高10m以内 (重量)|60t以内
|
安装 | 5-1022 |
立式碳钢、不锈钢容器 基础标高10m以内 (重量)|80t以内
|
安装 | 5-1023 |
立式碳钢、不锈钢容器 基础标高10m以内 (重量)|100t以内
|
安装 | 5-1024 |
立式碳钢、不锈钢容器 基础标高10m以内 (重量)|150t以内
|
安装 | 5-1025 |
立式碳钢、不锈钢容器 基础标高10m以内 (重量)|200t以内
|
安装 | 5-1026 |
立式碳钢、不锈钢容器 基础标高10m以内 (重量)|300t以内
|
安装 | 5-1027 |
立式碳钢、不锈钢容器 基础标高10m以内 (重量)|400t以内
|
安装 | 5-1028 |
立式碳钢、不锈钢容器 基础标高10m以内 (重量)|500t以内
|
安装 | 5-1029 |
立式碳钢、不锈钢容器 基础标高10m以内 (重量)|600t以内
|
安装 | 5-1030 |
立式碳钢、不锈钢容器 10m≤基础标高≤20 m (重量)|2t以内
|
安装 | 5-1031 |
立式碳钢、不锈钢容器 10m≤基础标高≤20 m (重量)|5t以内
|
安装 | 5-1032 |
立式碳钢、不锈钢容器 10m≤基础标高≤20 m (重量)|10t以内
|
安装 | 5-1033 |
立式碳钢、不锈钢容器 10m≤基础标高≤20 m (重量)|20t以内
|
安装 | 5-1034 |
立式碳钢、不锈钢容器 10m≤基础标高≤20 m (重量)|40t以内
|
安装 | 5-1035 |
立式碳钢、不锈钢容器 10m≤基础标高≤20 m (重量)|60t以内
|
安装 | 5-1036 |
立式碳钢、不锈钢容器 10m≤基础标高≤20 m (重量)|80t以内
|
安装 | 5-1037 |
立式碳钢、不锈钢容器 基础标高20m以上 (重量)|2t以内
|
安装 | 5-1038 |
立式碳钢、不锈钢容器 基础标高20m以上 (重量)|5t以内
|
安装 | 5-1039 |
立式碳钢、不锈钢容器 基础标高20m以上 (重量)|10t以内
|
安装 | 5-1040 |
立式碳钢、不锈钢容器 基础标高20m以上 (重量)|20t以内
|
安装 | 5-1041 |
立式碳钢、不锈钢容器 基础标高20m以上 (重量)|40t以内
|
安装 | 5-1042 |
立式碳钢、不锈钢容器 基础标高20m以上 (重量)|60t以内
|
安装 | 5-1043 |
立式碳钢、不锈钢容器 基础标高20m以上 (重量)|80t以内
|
吊耳制作安装 | 5-1611 |
荷载|30t以内
|
吊耳制作安装 | 5-1612 |
荷载|50t以内
|
吊耳制作安装 | 5-1613 |
荷载|100t以内
|
吊耳制作安装 | 5-1614 |
荷载|150t以内
|
吊耳制作安装 | 5-1615 |
荷载|200t以内
|
吊耳制作安装 | 5-1616 |
荷载|250t以内
|
吊耳制作安装 | 5-1617 |
荷载|300t以内
|
吊耳制作安装 | 5-1618 |
荷载|400t以内
|
吊耳制作安装 | 5-1619 |
荷载|400t以上
|
吊耳制作安装 | 5-1657 |
设备吊装加固
|
容器水压试验 | 5-1149 |
设计压力P≤1Mpa (VN)|5m3以内
|
容器水压试验 | 5-1150 |
设计压力P≤1Mpa (VN)|10m3以内
|
容器水压试验 | 5-1151 |
设计压力P≤1Mpa (VN)|30m3以内
|
容器水压试验 | 5-1152 |
设计压力P≤1Mpa (VN)|50m3以内
|
容器水压试验 | 5-1153 |
设计压力P≤1Mpa (VN)|100m3以内
|
容器水压试验 | 5-1154 |
设计压力P≤1Mpa (VN)|200m3以内
|
容器水压试验 | 5-1155 |
设计压力P≤1Mpa (VN)|300m3以内
|
容器水压试验 | 5-1156 |
设计压力P≤1Mpa (VN)|400m3以内
|
容器水压试验 | 5-1157 |
设计压力P≤1Mpa (VN)|500m3以内
|
容器水压试验 | 5-1158 |
设计压力P≤2.5Mpa (VN)|5m3以内
|
容器水压试验 | 5-1159 |
设计压力P≤2.5Mpa (VN)|10m3以内
|
容器水压试验 | 5-1161 |
设计压力P≤2.5Mpa (VN)|50m3以内
|
容器水压试验 | 5-1162 |
设计压力P≤2.5Mpa (VN)|100m3以内
|
容器水压试验 | 5-1163 |
设计压力P≤2.5Mpa (VN)|200m3以内
|
容器水压试验 | 5-1164 |
设计压力P≤2.5Mpa (VN)|300m3以内
|
容器水压试验 | 5-1165 |
设计压力P≤2.5Mpa (VN)|400m3以内
|
容器水压试验 | 5-1166 |
设计压力P≤2.5Mpa (VN)|500m3以内
|
容器水压试验 | 5-1167 |
设计压力P≤4Mpa (VN)|5m3以内
|
容器水压试验 | 5-1168 |
设计压力P≤4Mpa (VN)|10m3以内
|
容器水压试验 | 5-1169 |
设计压力P≤4Mpa (VN)|0m3以内
|
容器水压试验 | 5-1170 |
设计压力P≤4Mpa (VN)|50m3以内
|
容器水压试验 | 5-1171 |
设计压力P≤4Mpa (VN)|100m3以内
|
容器水压试验 | 5-1172 |
设计压力P≤4Mpa (VN)|200m3以内
|
容器水压试验 | 5-1173 |
设计压力P≤4Mpa (VN)|300m3以内
|
容器水压试验 | 5-1174 |
设计压力P≤4Mpa (VN)|400m3以内
|
容器水压试验 | 5-1175 |
设计压力P≤4Mpa (VN)|500m3以内
|
容器水压试验 | 5-1176 |
设计压力P≤10Mpa (VN)|m3以内
|
容器水压试验 | 5-1177 |
设计压力P≤10Mpa (VN)|0m3以内
|
容器水压试验 | 5-1178 |
设计压力P≤10Mpa (VN)|30m3以内
|
容器水压试验 | 5-1160 |
设计压力P≤2.5Mpa (VN)|30m3以内
|
容器水压试验 | 5-1179 |
设计压力P≤10Mpa (VN)|50m3以内
|
容器水压试验 | 5-1180 |
设计压力P≤10Mpa (VN)|100m3以内
|
容器水压试验 | 5-1181 |
设计压力P≤10Mpa (VN)|200m3以内
|
容器水压试验 | 5-1182 |
设计压力P≤10Mpa (VN)|300m3以内
|
容器水压试验 | 5-1183 |
设计压力P≤10Mpa (VN)|400m3以内
|
容器水压试验 | 5-1184 |
设计压力P≤10Mpa (VN)|500m3以内
|
容器气密试验 | 5-1285 |
设计压力P≤1Mpa (VN)|10m3以内
|
容器气密试验 | 5-1286 |
设计压力P≤1Mpa (VN)|20m3以内
|
容器气密试验 | 5-1287 |
设计压力P≤1Mpa (VN)|40m3以内
|
容器气密试验 | 5-1288 |
设计压力P≤1Mpa (VN)|60m3以内
|
容器气密试验 | 5-1289 |
设计压力P≤1Mpa (VN)|100m3以内
|
容器气密试验 | 5-1290 |
设计压力P≤1Mpa (VN)|200m3以内
|
容器气密试验 | 5-1291 |
设计压力P≤1Mpa (VN)|300m3以内
|
容器气密试验 | 5-1292 |
设计压力P≤1Mpa (VN)|400m3以内
|
容器气密试验 | 5-1293 |
设计压力P≤1Mpa (VN)|500m3以内
|
容器气密试验 | 5-1294 |
设计压力P≤2.5Mpa (VN)|10m3以内
|
容器气密试验 | 5-1295 |
设计压力P≤2.5Mpa (VN)|20m3以内
|
容器气密试验 | 5-1296 |
设计压力P≤2.5Mpa (VN)|40m3以内
|
容器气密试验 | 5-1297 |
设计压力P≤2.5Mpa (VN)|60m3以内
|
容器气密试验 | 5-1298 |
设计压力P≤2.5Mpa (VN)|100m3以内
|
容器气密试验 | 5-1299 |
设计压力P≤2.5Mpa (VN)|200m3以内
|
容器气密试验 | 5-1300 |
设计压力P≤2.5Mpa (VN)|300m3以内
|
容器气密试验 | 5-1301 |
设计压力P≤2.5Mpa (VN)|400m3以内
|
容器气密试验 | 5-1302 |
设计压力P≤2.5Mpa (VN)|500m3以内
|
容器气密试验 | 5-1303 |
设计压力P≤4Mpa (VN)|10m3以内
|
容器气密试验 | 5-1304 |
设计压力P≤4Mpa (VN)|20m3以内
|
容器气密试验 | 5-1305 |
设计压力P≤4Mpa (VN)|40m3以内
|
容器气密试验 | 5-1306 |
设计压力P≤4Mpa (VN)|60m3以内
|
容器气密试验 | 5-1307 |
设计压力P≤4Mpa (VN)|100m3以内
|
容器气密试验 | 5-1308 |
设计压力P≤4Mpa (VN)|200m3以内
|
容器气密试验 | 5-1309 |
设计压力P≤4Mpa (VN)|300m3以内
|
容器气密试验 | 5-1310 |
设计压力P≤4Mpa (VN)|400m3以内
|
容器气密试验 | 5-1311 |
设计压力P≤4Mpa (VN)|500m3以内
|
容器气密试验 | 5-1312 |
设计压力P≤10Mpa (VN)|10m3以内
|
容器气密试验 | 5-1313 |
设计压力P≤10Mpa (VN)|20m3以内
|
容器气密试验 | 5-1314 |
设计压力P≤10Mpa (VN)|40m3以内
|
容器气密试验 | 5-1315 |
设计压力P≤10Mpa (VN)|60m3以内
|
容器气密试验 | 5-1316 |
设计压力P≤10Mpa (VN)|100m3以内
|
容器气密试验 | 5-1317 |
设计压力P≤10Mpa (VN)|200m3以内
|
容器气密试验 | 5-1318 |
设计压力P≤10Mpa (VN)|300m3以内
|
容器气密试验 | 5-1319 |
设计压力P≤10Mpa (VN)|400m3以内
|
容器气密试验 | 5-1320 |
设计压力P≤10Mpa (VN)|500m3以内
|
容器清洗 | 5-1412 |
水冲洗 (VN)|5m3以内
|
容器清洗 | 5-1413 |
水冲洗 (VN)|10m3以内
|
容器清洗 | 5-1414 |
水冲洗 (VN)|20m3以内
|
容器清洗 | 5-1415 |
水冲洗 (VN)|30m3以内
|
容器清洗 | 5-1416 |
水冲洗 (VN)|40m3以内
|
容器清洗 | 5-1417 |
水冲洗 (VN)|50m3以内
|
容器清洗 | 5-1418 |
水冲洗 (VN)|60m3以内
|
容器清洗 | 5-1419 |
水冲洗 (VN)|80m3以内
|
容器清洗 | 5-1420 |
水冲洗 (VN)|100m3以内
|
容器清洗 | 5-1429 |
压缩空气吹洗 (VN)|5m3以内
|
容器清洗 | 5-1430 |
压缩空气吹洗 (VN)|10m3以内
|
容器清洗 | 5-1431 |
压缩空气吹洗 (VN)|20m3以内
|
容器清洗 | 5-1432 |
压缩空气吹洗 (VN)|30m3以内
|
容器清洗 | 5-1433 |
压缩空气吹洗 (VN)|40m3以内
|
容器清洗 | 5-1434 |
压缩空气吹洗 (VN)|50m3以内
|
容器清洗 | 5-1435 |
压缩空气吹洗 (VN)|60m3以内
|
容器清洗 | 5-1436 |
压缩空气吹洗 (VN)|80m3以内
|
容器清洗 | 5-1437 |
压缩空气吹洗 (VN)|100m3以内
|
容器清洗 | 5-1464 |
压缩空气吹洗措施用消耗量摊销|摊销
|
容器清洗 | 5-1465 |
蒸汽吹洗|5m3以内
|
容器清洗 | 5-1466 |
蒸汽吹洗|10m3以内
|
容器清洗 | 5-1467 |
蒸汽吹洗|20m3以内
|
容器清洗 | 5-1468 |
蒸汽吹洗|30m3以内
|
容器清洗 | 5-1469 |
蒸汽吹洗|40m3以内
|
容器清洗 | 5-1470 |
蒸汽吹洗|50m3以内
|
容器清洗 | 5-1471 |
蒸汽吹洗|60m3以内
|
容器清洗 | 5-1472 |
蒸汽吹洗|80m3以内
|
容器清洗 | 5-1473 |
蒸汽吹洗|100m3以内
|
容器清洗 | 5-1483 |
蒸汽吹洗措施用消耗量摊销
|
容器酸洗、钝化 | 5-1484 |
碳钢(低合金钢) (VN)|1m3以内
|
容器酸洗、钝化 | 5-1485 |
碳钢(低合金钢) (VN)|2m3以内
|
容器酸洗、钝化 | 5-1486 |
碳钢(低合金钢) (VN)|3m3以内
|
容器酸洗、钝化 | 5-1487 |
碳钢(低合金钢) (VN)|4m3以内
|
容器酸洗、钝化 | 5-1488 |
碳钢(低合金钢) (VN)|5m3以内
|
容器酸洗、钝化 | 5-1489 |
碳钢(低合金钢) (VN)|6m3以内
|
容器酸洗、钝化 | 5-1490 |
碳钢(低合金钢) (VN)|8m3以内
|
容器酸洗、钝化 | 5-1491 |
碳钢(低合金钢) (VN)|10m3以内
|
容器酸洗、钝化 | 5-1492 |
不锈耐酸钢(覆层衬里) (VN)|1m3以内
|
容器酸洗、钝化 | 5-1493 |
不锈耐酸钢(覆层衬里) (VN)|2m3以内
|
容器酸洗、钝化 | 5-1494 |
不锈耐酸钢(覆层衬里) (VN)|3m3以内
|
容器酸洗、钝化 | 5-1495 |
不锈耐酸钢(覆层衬里) (VN)|4m3以内
|
容器酸洗、钝化 | 5-1496 |
不锈耐酸钢(覆层衬里) (VN)|5m3以内
|
容器酸洗、钝化 | 5-1497 |
不锈耐酸钢(覆层衬里) (VN)|6m3以内
|
容器酸洗、钝化 | 5-1498 |
不锈耐酸钢(覆层衬里) (VN)|8m3以内
|
容器酸洗、钝化 | 5-1499 |
不锈耐酸钢(覆层衬里) (VN)|10m3以内
|
容器酸洗、钝化 | 5-1503 |
焊缝|不锈钢焊缝
|
容器酸洗、钝化 | 5-1500 |
酸洗措施用消耗量摊销 (VN)|容积≤1 m3
|
容器酸洗、钝化 | 5-1501 |
酸洗措施用消耗量摊销 (VN)|容积≤5 m3
|
容器酸洗、钝化 | 5-1502 |
酸洗措施用消耗量摊销 (VN)|容积≤10 m3
|
容器脱脂 | 5-1505 |
二氯乙烷脱脂 直径(mm)|DN600以内
|
容器脱脂 | 5-1506 |
二氯乙烷脱脂 直径(mm)|DN900以内
|
容器脱脂 | 5-1507 |
二氯乙烷脱脂 直径(mm)|DN1200以内
|
容器脱脂 | 5-1508 |
二氯乙烷脱脂 直径(mm)|DN1500以内
|
容器脱脂 | 5-1509 |
二氯乙烷脱脂 直径(mm)|DN1500以上
|
容器脱脂 | 5-1510 |
三氯乙烯脱脂 直径(mm)|DN600以内
|
容器脱脂 | 5-1511 |
三氯乙烯脱脂 直径(mm)|DN900以内
|
容器脱脂 | 5-1512 |
三氯乙烯脱脂 直径(mm)|DN1200以内
|
容器脱脂 | 5-1513 |
三氯乙烯脱脂 直径(mm)|DN1500以内
|
容器脱脂 | 5-1514 |
三氯乙烯脱脂 直径(mm)|DN1500以上
|
容器脱脂 | 5-1515 |
四氯化碳脱脂 直径(mm)|DN600以内
|
容器脱脂 | 5-1516 |
四氯化碳脱脂 直径(mm)|DN900以内
|
容器脱脂 | 5-1517 |
四氯化碳脱脂 直径(mm)|DN1200以内
|
容器脱脂 | 5-1518 |
四氯化碳脱脂 直径(mm)|DN1500以内
|
容器脱脂 | 5-1519 |
四氯化碳脱脂 直径(mm)|DN1500以上
|
容器脱脂 | 5-1520 |
工业酒精脱脂 直径(mm)|DN600以内
|
容器脱脂 | 5-1521 |
工业酒精脱脂 直径(mm)|DN900以内
|
容器脱脂 | 5-1522 |
工业酒精脱脂 直径(mm)|DN1200以内
|
容器脱脂 | 5-1523 |
工业酒精脱脂 直径(mm)|DN1500以内
|
容器脱脂 | 5-1524 |
工业酒精脱脂 直径(mm)|DN1500以上
|
除锈 | 11-10 |
人工除锈|轻锈
|
除锈 | 11-11 |
人工除锈|中锈
|
除锈 | 11-12 |
人工除锈|重锈
|
除锈 | 11-19 |
动力除锈|轻锈
|
除锈 | 11-20 |
动力除锈|中锈
|
除锈 | 11-21 |
动力除锈|重锈
|
除锈 | 11-22 |
喷砂(石英砂)|1000mm以下内壁
|
除锈 | 11-23 |
喷砂(石英砂)|1000mm以下外壁
|
除锈 | 11-24 |
喷砂(石英砂)|1000mm以上内壁
|
除锈 | 11-25 |
喷砂(石英砂)|1000mm以上外壁
|
除锈 | 11-30 |
喷砂(河砂)|1000mm以下内壁
|
除锈 | 11-31 |
喷砂(河砂)|1000mm以下外壁
|
除锈 | 11-32 |
喷砂(河砂)|1000mm以上内壁
|
除锈 | 11-33 |
喷砂(河砂)|1000mm以上外壁
|
除锈 | 11-50 |
化学除锈|一般
|
除锈 | 11-51 |
化学除锈|特殊
|
刷漆 | 11-85 |
红丹除锈漆|第一遍
|
刷漆 | 11-86 |
红丹除锈漆|第二遍
|
刷漆 | 11-87 |
