价目表下载:东营区-2008(工日44土安).jc             返回价目表首页
 
机械设备安装工程
电气设备安装工程
热力设备安装工程
炉窖砌筑工程
静置设备与工艺金属结构制作安装工程
工业管道工程
消防及安全防范设备安装工程
给排水、采暖、燃气工程
通风空调工程
自动化控制仪表安装工程
刷油、防腐蚀、绝热工程
03山东省安装工程消耗量定额 (省06价目表)
定额
编号
定   额   名   称 定额
单位

基价
东营定额站2008年4月发布
人工材料机械基价
 11-733  硅质胶泥砌圆形立式耐酸砖230 10m21682.02  1543.87 9.13  129.06 1682.06 
 11-734  硅质胶泥砌圆形卧式耐酸砖230 10m21804.08  1665.93 9.13  129.06 1804.12 
 11-735  硅质胶泥砌矩形耐酸砖230 10m21571.32  1433.17 9.13  129.06 1571.36 
 11-736  硅质胶泥砌锥(塔)形耐酸砖230 10m22038.33  1900.18 9.13  129.06 2038.37 
 11-737  硅质胶泥砌圆形立式耐酸砖113 10m21078.21  943.27 5.92  129.06 1078.25 
 11-738  硅质胶泥砌圆形卧式耐酸砖113 10m21112.80  977.86 5.92  129.06 1112.84 
 11-739  硅质胶泥砌矩形耐酸砖113 10m2969.27  834.33 5.92  129.06 969.31 
 11-740  硅质胶泥砌锥(塔)形耐酸砖113 10m21176.07  1041.13 5.92  129.06 1176.11 
 11-741  硅质胶泥砌圆形立式耐酸砖65 10m2736.63  602.98 4.63  129.06 736.67 
 11-742  硅质胶泥砌圆形卧式耐酸砖65 10m2765.58  631.93 4.63  129.06 765.62 
 11-743  硅质胶泥砌矩形耐酸砖65 10m2677.93  544.28 4.63  129.06 677.97 
 11-744  硅质胶泥砌锥(塔)形耐酸砖65 10m2799.72  666.07 4.63  129.06 799.76 
 11-745  硅质胶泥砌圆形立式耐酸板75x75 10m2920.46  786.54 4.90  129.06 920.50 
 11-746  硅质胶泥砌圆形卧式耐酸板75x75 10m21031.08  897.16 4.90  129.06 1031.12 
 11-747  硅质胶泥砌矩形耐酸板75x75 10m2849.54  715.62 4.90  129.06 849.58 
 11-748  硅质胶泥砌锥(塔)形耐酸板75x75 10m21160.35  1026.43 4.90  129.06 1160.39 
 11-749  硅质胶泥砌圆形立式耐酸板100x50 10m2931.88  797.72 5.14  129.06 931.92 
 11-750  硅质胶泥砌圆形卧式耐酸板100x50 10m21044.70  910.54 5.14  129.06 1044.74 
 11-751  硅质胶泥砌矩形耐酸板100x50 10m2838.78  704.62 5.14  129.06 838.82 
 11-752  硅质胶泥砌锥(塔)形耐酸板100x50 10m21175.73  1041.57 5.14  129.06 1175.77 
 11-753  硅质胶泥砌圆立式耐酸板100x100 10m2911.20  777.39 4.79  129.06 911.24 
 11-754  硅质胶泥砌圆卧式耐酸板100x100 10m21033.52  899.71 4.79  129.06 1033.56 
 11-755  硅质胶泥砌矩形耐酸板100x100 10m2834.82  701.01 4.79  129.06 834.86 
 11-756  硅质胶泥砌锥(塔)耐酸板100x100 10m21126.98  993.17 4.79  129.06 1127.02 
 11-757  硅质胶泥砌圆形立式耐酸板150x70 10m2827.96  693.88 5.06  129.06 828.00 
 11-758  硅质胶泥砌圆形卧式耐酸板150x70 10m2933.65  799.57 5.06  129.06 933.69 
 11-759  硅质胶泥砌矩形耐酸板150x70 10m2764.86  630.78 5.06  129.06 764.90 
 11-760  硅质胶泥砌锥(塔)形耐酸板150x70 10m21024.11  890.03 5.06  129.06 1024.15 
 11-761  硅质胶泥砌圆形立式耐酸板150x75 10m2812.13  678.17 4.94  129.06 812.17 
 11-762  硅质胶泥砌圆形卧式耐酸板150x75 10m2918.39  784.43 4.94  129.06 918.43 
 11-763  硅质胶泥砌矩形耐酸板150x75 10m2749.34  615.38 4.94  129.06 749.38 
 11-764  硅质胶泥砌锥(塔)形耐酸板150x75 10m21008.64  874.68 4.94  129.06 1008.68 
 11-765  硅质胶泥砌圆立式耐酸板150x150 10m2730.06  596.29 4.75  129.06 730.10 
 11-766  硅质胶泥砌圆卧式耐酸板150x150 10m2812.07  678.30 4.75  129.06 812.11 
 11-767  硅质胶泥砌矩形耐酸板150x150 10m2663.31  529.54 4.75  129.06 663.35 
 11-768  硅质胶泥砌锥(塔)耐酸板150x150 10m2915.52  781.75 4.75  129.06 915.56 
 11-769  硅质胶泥砌圆形立式耐酸板180x90 10m2729.39  595.23 5.14  129.06 729.43 
 11-770  硅质胶泥砌圆形卧式耐酸板180x90 10m2810.70  676.54 5.14  129.06 810.74 
 11-771  硅质胶泥砌矩形耐酸板180x90 10m2654.68  520.52 5.14  129.06 654.72 
 11-772  硅质胶泥砌锥(塔)形耐酸板180x90 10m2900.55  766.39 5.14  129.06 900.59 
 11-773  硅质胶泥砌圆立式耐酸板180x110 10m2740.61  606.76 4.83  129.06 740.65 
 11-774  硅质胶泥砌圆卧式耐酸板180x110 10m2823.86  690.01 4.83  129.06 823.90 
 11-775  硅质胶泥砌矩形耐酸板180x110 10m2676.55  542.70 4.83  129.06 676.59 
 11-776  硅质胶泥砌锥(塔)耐酸板180x110 10m2920.57  786.72 4.83  129.06 920.61 
 11-777  硅质胶泥砌圆立式耐酸板200x100 10m2738.46  604.65 4.79  129.06 738.50 
 11-778  硅质胶泥砌圆卧式耐酸板200x100 10m2821.35  687.54 4.79  129.06 821.39 
 11-779  硅质胶泥砌矩形耐酸板200x100 10m2674.39  540.58 4.79  129.06 674.43 
 11-780  硅质胶泥砌锥(塔)耐酸板200x100 10m2918.42  784.61 4.79  129.06 918.46 
 11-781  树脂胶泥砌圆形立式耐酸砖230 10m21665.94  1529.44 7.36  129.06 1665.86 
 11-782  树脂胶泥砌圆形卧式耐酸砖230 10m21788.35  1651.85 7.36  129.06 1788.27 
 11-783  树脂胶泥砌矩形耐酸砖230 10m21555.59  1419.09 7.36  129.06 1555.51 
 11-784  树脂胶泥砌锥(塔)形耐酸砖230 10m22022.25  1885.75 7.36  129.06 2022.17 
 11-785  树脂胶泥砌圆形立式耐酸砖113 10m21062.04  928.75 4.15  129.06 1061.96 
 11-786  树脂胶泥砌圆形卧式耐酸砖113 10m21096.71  963.42 4.15  129.06 1096.63 
 11-787  树脂胶泥砌矩形耐酸砖113 10m2953.54  820.25 4.15  129.06 953.46 
 11-788  树脂胶泥砌锥(塔)形耐酸砖113 10m21160.34  1027.05 4.15  129.06 1160.26 
 11-789  树脂胶泥砌圆形立式耐酸砖65 10m2720.54  588.54 2.86  129.06 720.46 
 11-790  树脂胶泥砌圆形卧式耐酸砖65 10m2749.50  617.50 2.86  129.06 749.42 
 11-791  树脂胶泥砌矩形耐酸砖65 10m2662.20  530.20 2.86  129.06 662.12 
 11-792  树脂胶泥砌锥(塔)形耐酸砖65 10m2783.99  651.99 2.86  129.06 783.91 
 11-793  树脂胶泥砌圆形立式耐酸板75x75 10m2904.74  772.46 3.13  129.06 904.65 
 11-794  树脂胶泥砌圆形卧式耐酸板75x75 10m21015.36  883.08 3.13  129.06 1015.27 
 11-795  树脂胶泥砌矩形耐酸板75x75 10m2833.73  701.45 3.13  129.06 833.64 
 11-796  树脂胶泥砌锥(塔)形耐酸板75x75 10m21144.28  1012.00 3.13  129.06 1144.19 
 11-797  树脂胶泥砌圆形立式耐酸板100x50 10m2915.80  783.29 3.37  129.06 915.72 
 11-798  树脂胶泥砌圆形卧式耐酸板100x50 10m21028.97  896.46 3.37  129.06 1028.89 
 11-799  树脂胶泥砌矩形耐酸板100x50 10m2823.05  690.54 3.37  129.06 822.97 
 11-800  树脂胶泥砌锥(塔)形耐酸板100x50 10m21134.30  1001.79 3.37  129.06 1134.22 
 11-801  树脂胶泥砌圆立式耐酸板100x100 10m2895.47  763.31 3.02  129.06 895.39 
 11-802  树脂胶泥砌圆卧式耐酸板100x100 10m21017.35  885.19 3.02  129.06 1017.27 
 11-803  树脂胶泥砌矩形耐酸板100x100 10m2819.70  687.54 3.02  129.06 819.62 
 11-804  树脂胶泥砌锥(塔)耐酸板100x100 10m21111.16  979.00 3.02  129.06 1111.08 
 11-805  树脂胶泥砌圆形立式耐酸板150x70 10m2811.88  679.45 3.29  129.06 811.80 
 11-806  树脂胶泥砌圆形卧式耐酸板150x70 10m2917.48  785.05 3.29  129.06 917.40 
 11-807  树脂胶泥砌矩形耐酸板150x70 10m2749.13  616.70 3.29  129.06 749.05 
 11-808  树脂胶泥砌锥(塔)形耐酸板150x70 10m21008.38  875.95 3.29  129.06 1008.30 
 11-809  树脂胶泥砌圆形立式耐酸板150x75 10m2796.31  664.00 3.17  129.06 796.23 
 11-810  树脂胶泥砌圆形卧式耐酸板150x75 10m2902.09  769.78 3.17  129.06 902.01 
 11-811  树脂胶泥砌矩形耐酸板150x75 10m2733.48  601.17 3.17  129.06 733.40 
 11-812  树脂胶泥砌锥(塔)形耐酸板150x75 10m2992.82  860.51 3.17  129.06 992.74 
 11-813  树脂胶泥砌圆立式耐酸板150x150 10m2714.15  582.03 2.98  129.06 714.07 
 11-814  树脂胶泥砌圆卧式耐酸板150x150 10m2796.61  664.49 2.98  129.06 796.53 
 11-815  树脂胶泥砌矩形耐酸板150x150 10m2647.32  515.20 2.98  129.06 647.24 
 11-816  树脂胶泥砌锥(塔)耐酸板150x150 10m2876.51  744.39 2.98  129.06 876.43 
 11-817  树脂胶泥砌圆形立式耐酸板180x90 10m2713.66  581.15 3.37  129.06 713.58 
 11-818  树脂胶泥砌圆形卧式耐酸板180x90 10m2794.80  662.29 3.37  129.06 794.72 
 11-819  树脂胶泥砌矩形耐酸板180x90 10m2638.95  506.44 3.37  129.06 638.87 
 11-820  树脂胶泥砌锥(塔)形耐酸板180x90 10m2883.68  751.17 3.37  129.06 883.60 
 11-821  树脂胶泥砌圆立式耐酸板180x110 10m2724.79  592.59 3.05  129.06 724.70 
 11-822  树脂胶泥砌圆卧式耐酸板180x110 10m2807.95  675.75 3.05  129.06 807.86 
 11-823  树脂胶泥砌矩形耐酸板180x110 10m2669.26  537.06 3.05  129.06 669.17 
 11-824  树脂胶泥砌锥(塔)耐酸板180x110 10m2904.84  772.64 3.05  129.06 904.75 
 11-825  树脂胶泥砌圆立式耐酸板200x100 10m2722.86  590.70 3.02  129.06 722.78 
 11-826  树脂胶泥砌圆卧式耐酸板200x100 10m2805.71  673.55 3.02  129.06 805.63 
 11-827  树脂胶泥砌矩形耐酸板200x100 10m2658.80  526.64 3.02  129.06 658.72 
 11-828  树脂胶泥砌锥(塔)耐酸板200x100 10m2903.00  770.84 3.02  129.06 902.92 
 11-829  聚酯树脂砌圆形立式耐酸砖230 10m21722.26  1585.76 7.36  129.06 1722.18 
 11-830  聚酯树脂砌圆形卧式耐酸砖230 10m21849.16  1712.66 7.36  129.06 1849.08 
 11-831  聚酯树脂砌矩形耐酸砖230 10m21607.24  1470.74 7.36  129.06 1607.16 
 11-832  聚酯树脂砌锥(塔)形耐酸砖230 10m22088.25  1951.75 7.36  129.06 2088.17 
 11-833  聚酯树脂砌圆形立式耐酸砖113 10m21082.99  949.70 4.15  129.06 1082.91 
 11-834  聚酯树脂砌圆形卧式耐酸砖113 10m21108.95  975.66 4.15  129.06 1108.87 
 11-835  聚酯树脂砌矩形耐酸砖113 10m2970.17  836.88 4.15  129.06 970.09 
 11-836  聚酯树脂砌锥(塔)形耐酸砖113 10m21189.03  1055.74 4.15  129.06 1188.95 
 11-837  聚酯树脂砌圆形立式耐酸砖65 10m2733.48  601.48 2.86  129.06 733.40 
 11-838  聚酯树脂砌圆形卧式耐酸砖65 10m2763.58  631.58 2.86  129.06 763.50 
 11-839  聚酯树脂砌矩形耐酸砖65 10m2672.50  540.50 2.86  129.06 672.42 
 11-840  聚酯树脂砌锥(塔)形耐酸砖65 10m2798.60  666.60 2.86  129.06 798.52 
 11-841  聚酯树脂砌圆形立式耐酸板75x75 10m2922.70  790.42 3.13  129.06 922.61 
 11-842  聚酯树脂砌圆形卧式耐酸板75x75 10m21037.62  905.34 3.13  129.06 1037.53 
 11-843  聚酯树脂砌矩形耐酸板75x75 10m2849.04  716.76 3.13  129.06 848.95 
 11-844  聚酯树脂砌锥(塔)形耐酸板75x75 10m21171.74  1039.46 3.13  129.06 1171.65 
 11-845  聚酯树脂砌圆形立式耐酸板100x50 10m2933.66  801.15 3.37  129.06 933.58 
 11-846  聚酯树脂砌圆形卧式耐酸板100x50 10m21051.14  918.63 3.37  129.06 1051.06 
 11-847  聚酯树脂砌矩形耐酸板100x50 10m2837.13  704.62 3.37  129.06 837.05 
 11-848  聚酯树脂砌锥(塔)形耐酸板100x50 10m21188.07  1055.56 3.37  129.06 1187.99 
 11-849  聚酯树脂砌圆立式耐酸板100x100 10m2910.78  778.62 3.02  129.06 910.70 
 11-850  聚酯树脂砌圆卧式耐酸板100x100 10m21043.05  910.89 3.02  129.06 1042.97 
 11-851  聚酯树脂砌矩形耐酸板100x100 10m2835.72  703.56 3.02  129.06 835.64 
 11-852  聚酯树脂砌锥(塔)耐酸板100x100 10m21135.01  1002.85 3.02  129.06 1134.93 
 11-853  聚酯树脂砌圆形立式耐酸板150x70 10m2826.49  694.06 3.29  129.06 826.41 
 11-854  聚酯树脂砌圆形卧式耐酸板150x70 10m2924.87  792.44 3.29  129.06 924.79 
 11-855  聚酯树脂砌矩形耐酸板150x70 10m2762.16  629.73 3.29  129.06 762.08 
 11-856  聚酯树脂砌锥(塔)形耐酸板150x70 10m21028.62  896.19 3.29  129.06 1028.54 
 11-857  聚酯树脂砌圆形立式耐酸板150x75 10m2811.14  678.83 3.17  129.06 811.06 
 11-858  聚酯树脂砌圆形卧式耐酸板150x75 10m2909.57  777.26 3.17  129.06 909.49 
 11-859  聚酯树脂砌矩形耐酸板150x75 10m2747.17  614.86 3.17  129.06 747.09 
 11-860  聚酯树脂砌锥(塔)形耐酸板150x75 10m21016.75  884.44 3.17  129.06 1016.67 
 11-861  聚酯树脂砌圆立式耐酸板150x150 10m2725.06  592.94 2.98  129.06 724.98 
 11-862  聚酯树脂砌圆卧式耐酸板150x150 10m2813.68  681.56 2.98  129.06 813.60 
 11-863  聚酯树脂砌矩形耐酸板150x150 10m2655.24  523.12 2.98  129.06 655.16 
 11-864  聚酯树脂砌锥(塔)耐酸板150x150 10m2916.86  784.74 2.98  129.06 916.78 
 11-865  聚酯树脂砌圆形立式耐酸板180x90 10m2728.62  596.11 3.37  129.06 728.54 
 11-866  聚酯树脂砌圆形卧式耐酸板180x90 10m2829.91  697.40 3.37  129.06 829.83 
 11-867  聚酯树脂砌矩形耐酸板180x90 10m2653.29  520.78 3.37  129.06 653.21 
 11-868  聚酯树脂砌锥(塔)形耐酸板180x90 10m2905.33  772.82 3.37  129.06 905.25 
 11-869  聚酯树脂砌圆立式耐酸板180x110 10m2738.96  606.76 3.05  129.06 738.87 
 11-870  聚酯树脂砌圆卧式耐酸板180x110 10m2829.34  697.14 3.05  129.06 829.25 
 11-871  聚酯树脂砌矩形耐酸板180x110 10m2667.50  535.30 3.05  129.06 667.41 
 11-872  聚酯树脂砌锥(塔)耐酸板180x110 10m2931.86  799.66 3.05  129.06 931.77 
 11-873  聚酯树脂砌圆立式耐酸板200x100 10m2739.76  607.60 3.02  129.06 739.68 
 11-874  聚酯树脂砌圆卧式耐酸板200x100 10m2827.40  695.24 3.02  129.06 827.32 
 11-875  聚酯树脂砌矩形耐酸板200x100 10m2665.26  533.10 3.02  129.06 665.18 
 11-876  聚酯树脂砌锥(塔)耐酸板200x100 10m2929.44  797.28 3.02  129.06 929.36 
 11-877  环氧煤焦油圆形立式耐酸砖113 10m21122.32  989.03 4.15  129.06 1122.24 
 11-878  环氧煤焦油圆形卧式耐酸砖113 10m21157.35  1024.06 4.15  129.06 1157.27 
 11-879  环氧煤焦油矩形耐酸砖113 10m21013.82  880.53 4.15  129.06 1013.74 
 11-880  环氧煤焦油锥(塔)形耐酸砖113 10m21220.35  1087.06 4.15  129.06 1220.27 
 11-881  环氧煤焦油圆形立式耐酸砖65 10m2765.78  633.78 2.86  129.06 765.70 
 11-882  环氧煤焦油圆形卧式耐酸砖65 10m2794.73  662.73 2.86  129.06 794.65 
 11-883  环氧煤焦油矩形耐酸砖65 10m2706.73  574.73 2.86  129.06 706.65 
 11-884  环氧煤焦油锥(塔)形耐酸砖65 10m2828.87  696.87 2.86  129.06 828.79 
 11-885  环氧煤焦油圆形立式耐酸板75x75 10m2938.62  806.34 3.13  129.06 938.53 
 11-886  环氧煤焦油圆形卧式耐酸板75x75 10m21049.15  916.87 3.13  129.06 1049.06 
 11-887  环氧煤焦油矩形耐酸板75x75 10m2877.11  744.83 3.13  129.06 877.02 
 11-888  环氧煤焦油锥(塔)形耐酸板75x75 10m21178.07  1045.79 3.13  129.06 1177.98 
 11-889  环氧煤焦油圆形立式耐酸板100x50 10m2949.68  817.17 3.37  129.06 949.60 
 11-890  环氧煤焦油圆形卧式耐酸板100x50 10m21062.49  929.98 3.37  129.06 1062.41 
 11-891  环氧煤焦油矩形耐酸板100x50 10m2856.93  724.42 3.37  129.06 856.85 
 11-892  环氧煤焦油锥(塔)形耐酸板100x50 10m21193.53  1061.02 3.37  129.06 1193.45 
 11-893  环氧煤焦油圆立式耐酸板100x100 10m2928.47  796.31 3.02  129.06 928.39 
 11-894  环氧煤焦油圆卧式耐酸板100x100 10m21050.35  918.19 3.02  129.06 1050.27 
 11-895  环氧煤焦油矩形耐酸板100x100 10m2852.70  720.54 3.02  129.06 852.62 
 11-896  环氧煤焦油锥(塔)耐酸板100x100 10m21143.81  1011.65 3.02  129.06 1143.73 
 11-897  环氧煤焦油圆形立式耐酸板150x70 10m2844.79  712.36 3.29  129.06 844.71 
 11-898  环氧煤焦油圆形卧式耐酸板150x70 10m2950.74  818.31 3.29  129.06 950.66 
 11-899  环氧煤焦油矩形耐酸板150x70 10m2782.13  649.70 3.29  129.06 782.05 
 11-900  环氧煤焦油锥(塔)形耐酸板150x70 10m21041.38  908.95 3.29  129.06 1041.30 
 11-901  环氧煤焦油圆形立式耐酸板150x75 10m2830.55  698.24 3.17  129.06 830.47 
 11-902  环氧煤焦油圆形卧式耐酸板150x75 10m2936.50  804.19 3.17  129.06 936.42 
 11-903  环氧煤焦油矩形耐酸板150x75 10m2767.80  635.49 3.17  129.06 767.72 
 11-904  环氧煤焦油锥(塔)形耐酸板150x75 10m21027.93  895.62 3.17  129.06 1027.85 
 11-905  环氧煤焦油圆立式耐酸板150x150 10m2749.00  616.88 2.98  129.06 748.92 
 11-906  环氧煤焦油圆卧式耐酸板150x150 10m2830.40  698.28 2.98  129.06 830.32 
 11-907  环氧煤焦油矩形耐酸板150x150 10m2682.30  550.18 2.98  129.06 682.22 
 11-908  环氧煤焦油锥(塔)耐酸板150x150 10m2933.32  801.20 2.98  129.06 933.24 
 11-909  环氧煤焦油圆形立式耐酸板180x90 10m2747.98  615.47 3.37  129.06 747.90 
 11-910  环氧煤焦油圆形卧式耐酸板180x90 10m2829.29  696.78 3.37  129.06 829.21 
 11-911  环氧煤焦油矩形耐酸板180x90 10m2672.83  540.32 3.37  129.06 672.75 
 11-912  环氧煤焦油锥(塔)形耐酸板180x90 10m2919.05  786.54 3.37  129.06 918.97 
 11-913  环氧煤焦油圆立式耐酸板180x110 10m2759.42  627.22 3.05  129.06 759.33 
 11-914  环氧煤焦油圆卧式耐酸板180x110 10m2842.01  709.81 3.05  129.06 841.92 
 11-915  环氧煤焦油矩形耐酸板180x110 10m2695.71  563.51 3.05  129.06 695.62 
 11-916  环氧煤焦油锥(塔)耐酸板180x110 10m2939.03  806.83 3.05  129.06 938.94 
 11-917  环氧煤焦油圆立式耐酸板200x100 10m2755.60  623.44 3.02  129.06 755.52 
 11-918  环氧煤焦油圆卧式耐酸板200x100 10m2840.34  708.18 3.02  129.06 840.26 
 11-919  环氧煤焦油矩形耐酸板200x100 10m2692.02  559.86 3.02  129.06 691.94 
 11-920  环氧煤焦油锥(塔)耐酸板200x100 10m2937.18  805.02 3.02  129.06 937.10 
 11-921  酚醛树脂胶泥砌石墨板 圆形立式 10m2838.34  706.46 2.74  129.06 838.26 
 11-922  酚醛树脂胶泥砌石墨板 圆形卧式 10m2945.97  814.09 2.74  129.06 945.89 
 11-923  酚醛树脂胶泥砌石墨板 矩形 10m2749.38  617.50 2.74  129.06 749.30 
 11-924  酚醛树脂胶泥砌石墨板 锥形 10m21071.02  939.14 2.74  129.06 1070.94 
 11-925  硅质胶泥抹面 δ20 10m21537.04  903.76 195.64  374.21 1473.61 
 11-926  硅质胶泥抹面 δ25 10m21682.24  1048.96 195.64  374.21 1618.81 
 11-927  硅质胶泥抹面 δ30 10m21779.48  1146.20 195.64  374.21 1716.05 
 11-928  设备金属表面涂刮磷片胶泥 10m21041.05  513.92 4.34  522.95 1041.21 
 11-929  设备布表面涂刮磷片胶泥 10m2826.55  466.84 5.39  354.53 826.76 
 11-930  衬石墨管接 DN150内 10个194.43  95.04 96.71  10.37 202.12 
 11-931  衬石墨管接 >DN150 10个238.68  103.84 135.23  10.37 249.44 
 11-932  设备衬铺石棉板 10m2561.80  191.84 330.75  42.96 565.55 
 11-933  耐酸砖板衬砌体热处理 10m2384.96  141.68 211.26  28.22 381.16 
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司