价目表下载:东营区-2008(工日44土安).jc             返回价目表首页
 
机械设备安装工程
电气设备安装工程
热力设备安装工程
炉窖砌筑工程
静置设备与工艺金属结构制作安装工程
工业管道工程
消防及安全防范设备安装工程
给排水、采暖、燃气工程
通风空调工程
自动化控制仪表安装工程
刷油、防腐蚀、绝热工程
03山东省安装工程消耗量定额 (省06价目表)
定额
编号
定   额   名   称 定额
单位

基价
东营定额站2008年4月发布
人工材料机械基价
 11-581  碳钢设备环氧树脂玻璃钢底漆一遍 10m290.79  20.90 50.99  20.01 91.90 
 11-582  碳钢设备环氧树脂玻璃钢刮腻子 10m230.81  7.52 14.46  8.89 30.87 
 11-583  碳钢设备环氧树脂玻璃钢衬布一层 10m2351.47  216.52 79.07  55.13 350.72 
 11-584  碳钢设备环氧树脂玻璃钢面漆一遍 10m271.39  15.05 42.88  12.89 70.82 
 11-585  塑料管道环氧树脂玻璃钢底漆一遍 10m2130.75  81.53 48.82   130.35 
 11-586  塑料管道环氧树脂玻璃钢缠布一层 10m2287.52  204.82 81.95   286.77 
 11-587  塑料管道环氧树脂玻璃钢缠布两层 10m2447.15  316.01 129.97   445.98 
 11-588  塑料管道环氧树脂玻璃钢面漆一遍 10m263.75  20.90 42.29   63.19 
 11-589  碳钢设备环氧酚醛玻璃钢底漆一遍 10m290.79  20.90 50.99  20.01 91.90 
 11-590  碳钢设备环氧酚醛玻璃钢刮腻子 10m230.81  7.52 14.46  8.89 30.87 
 11-591  碳钢设备环氧酚醛玻璃钢衬布一层 10m2343.39  216.52 71.05  55.13 342.70 
 11-592  碳钢设备环氧酚醛玻璃钢面漆一遍 10m265.55  15.05 37.10  12.89 65.04 
 11-593  塑料管道环氧酚醛玻璃钢底漆一遍 10m2130.75  81.53 48.82   130.35 
 11-594  塑料管道环氧酚醛玻璃钢缠布一层 10m2279.44  204.82 73.93   278.75 
 11-595  塑料管道环氧酚醛玻璃钢缠布两层 10m2435.42  316.01 118.33   434.34 
 11-596  塑料管道环氧酚醛玻璃钢面漆一遍 10m258.51  20.90 37.10   58.00 
 11-597  碳钢设备环氧呋喃玻璃钢底漆一遍 10m290.79  20.90 50.99  20.01 91.90 
 11-598  碳钢设备环氧呋喃玻璃钢刮腻子 10m230.81  7.52 14.46  8.89 30.87 
 11-599  碳钢设备环氧呋喃玻璃钢衬布一层 10m2342.09  216.52 70.57  55.13 342.22 
 11-600  碳钢设备环氧呋喃玻璃钢面漆一遍 10m264.69  15.05 36.78  12.89 64.72 
 11-601  塑料管道环氧呋喃玻璃钢底漆一遍 10m2130.75  81.53 48.82   130.35 
 11-602  塑料管道环氧呋喃玻璃钢缠布一层 10m2278.14  204.82 73.45   278.27 
 11-603  塑料管道环氧呋喃玻璃钢缠布两层 10m2433.45  316.01 117.60   433.61 
 11-604  塑料管道环氧呋喃玻璃钢面漆一遍 10m257.65  20.90 36.78   57.68 
 11-605  碳钢设备酚醛树脂玻璃钢底漆一遍 10m290.79  20.90 50.99  20.01 91.90 
 11-606  碳钢设备酚醛树脂玻璃钢刮腻子 10m230.81  7.52 14.46  8.89 30.87 
 11-607  碳钢设备酚醛树脂玻璃钢衬布一层 10m2325.68  216.52 54.49  55.13 326.14 
 11-608  碳钢设备酚醛树脂玻璃钢面漆一遍 10m253.93  15.05 26.25  12.89 54.19 
 11-609  塑料管道酚醛树脂玻璃钢底漆一遍 10m2130.75  81.53 48.82   130.35 
 11-610  塑料管道酚醛树脂玻璃钢缠布一层 10m2261.73  204.82 57.37   262.19 
 11-611  塑料管道酚醛树脂玻璃钢缠布两层 10m2410.51  316.01 95.89   411.90 
 11-612  塑料管道酚醛树脂玻璃钢面漆一遍 10m246.89  20.90 26.25   47.15 
 11-613  碳钢设备环氧煤焦玻璃钢底漆一遍 10m290.79  20.90 50.99  20.01 91.90 
 11-614  碳钢设备环氧煤焦玻璃钢刮腻子 10m230.81  7.52 14.46  8.89 30.87 
 11-615  碳钢设备环氧煤焦玻璃钢衬布一层 10m2317.33  216.52 45.57  55.13 317.22 
 11-616  碳钢设备环氧煤焦玻璃钢面漆一遍 10m248.26  15.05 20.17  12.89 48.11 
 11-617  塑料管道环氧煤焦玻璃钢底漆一遍 10m2130.75  81.53 48.82   130.35 
 11-618  塑料管道环氧煤焦玻璃钢缠布一层 10m2253.38  204.82 48.45   253.27 
 11-619  塑料管道环氧煤焦玻璃钢缠布两层 10m2396.05  316.01 79.84   395.85 
 11-620  塑料管道环氧煤焦玻璃钢面漆一遍 10m241.23  20.90 20.19   41.09 
 11-621  碳钢设备酚醛呋喃玻璃钢底漆一遍 10m290.79  20.90 50.99  20.01 91.90 
 11-622  碳钢设备酚醛呋喃玻璃钢刮腻子 10m230.81  7.52 14.46  8.89 30.87 
 11-623  碳钢设备酚醛呋喃玻璃钢衬布一层 10m2320.84  216.52 50.61  55.13 322.26 
 11-624  碳钢设备酚醛呋喃玻璃钢面漆一遍 10m251.15  15.05 24.10  12.89 52.04 
 11-625  塑料管道酚醛呋喃玻璃钢底漆一遍 10m2130.75  81.53 48.82   130.35 
 11-626  塑料管道酚醛呋喃玻璃钢缠布一层 10m2256.89  204.82 53.49   258.31 
 11-627  塑料管道酚醛呋喃玻璃钢缠布两层 10m2411.24  316.01 97.50   413.51 
 11-628  塑料管道酚醛呋喃玻璃钢面漆一遍 10m243.63  20.90 23.63   44.53 
 11-629  碳钢设备YJ型呋喃玻璃钢底漆一遍 10m290.79  20.90 50.99  20.01 91.90 
 11-630  碳钢设备YJ型呋喃玻璃钢刮腻子 10m230.81  7.52 14.46  8.89 30.87 
 11-631  碳钢设备YJ型呋喃玻璃钢衬布一层 10m2370.41  216.52 108.41  55.13 380.06 
 11-632  碳钢设备YJ型呋喃玻璃钢面漆一遍 10m276.00  15.05 53.50  12.89 81.44 
 11-633  塑料管道YJ型呋喃玻璃钢底漆一遍 10m2130.75  81.53 48.82   130.35 
 11-634  塑料管道YJ型呋喃玻璃钢缠布一层 10m2306.46  204.82 111.29   316.11 
 11-635  塑料管道YJ型呋喃玻璃钢缠布两层 10m2475.56  316.01 173.99   490.00 
 11-636  塑料管道YJ型呋喃玻璃钢面漆一遍 10m268.96  20.90 53.50   74.40 
 11-637  碳钢设备聚酯树脂玻璃钢底漆一遍 10m290.79  20.90 50.99  20.01 91.90 
 11-638  碳钢设备聚酯树脂玻璃钢刮腻子 10m230.81  7.52 14.46  8.89 30.87 
 11-639  碳钢设备聚酯树脂玻璃钢衬布一层 10m2326.54  216.52 55.03  55.13 326.68 
 11-640  碳钢设备聚酯树脂玻璃钢面漆一遍 10m254.31  15.05 26.40  12.89 54.34 
 11-641  塑料管道聚酯树脂玻璃钢底漆一遍 10m2130.75  81.53 48.82   130.35 
 11-642  塑料管道聚酯树脂玻璃钢缠布一层 10m2262.59  204.82 57.91   262.73 
 11-643  塑料管道聚酯树脂玻璃钢缠布两层 10m2409.80  316.01 93.96   409.97 
 11-644  塑料管道聚酯树脂玻璃钢面漆一遍 10m247.27  20.90 26.40   47.30 
 11-645  碳钢设备漆酚树脂玻璃钢底漆一遍 10m289.96  23.85 49.21  20.01 93.07 
 11-646  碳钢设备漆酚树脂玻璃钢刮腻子 10m235.54  7.96 19.13  8.89 35.98 
 11-647  碳钢设备漆酚树脂玻璃钢衬布一层 10m2401.94  221.54 136.07  55.13 412.74 
 11-648  碳钢设备漆酚树脂玻璃钢面漆一遍 10m249.32  16.72 20.50  12.89 50.11 
 11-649  碳钢设备漆酚树脂玻璃钢面漆增一 10m248.08  16.32 20.09  12.45 48.86 
 11-650  各种玻璃钢聚合一次 10m22033.06  365.33 1951.69   2317.02 
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司