价目表下载:东营区-2008(工日44土安).jc             返回价目表首页
 
机械设备安装工程
电气设备安装工程
热力设备安装工程
炉窖砌筑工程
静置设备与工艺金属结构制作安装工程
工业管道工程
消防及安全防范设备安装工程
给排水、采暖、燃气工程
通风空调工程
自动化控制仪表安装工程
刷油、防腐蚀、绝热工程
03山东省安装工程消耗量定额 (省06价目表)
定额
编号
定   额   名   称 定额
单位

基价
东营定额站2008年4月发布
人工材料机械基价
 11-304  设备涂漆酚树脂底漆两遍 10m2133.09  44.31 57.06  34.23 135.60 
 11-305  设备涂漆酚树脂底漆增一遍 10m265.79  23.41 23.33  20.01 66.75 
 11-306  设备涂漆酚树脂中间漆两遍 10m299.35  34.28 37.67  28.90 100.85 
 11-307  设备涂漆酚树脂中间漆增一遍 10m249.87  17.56 18.38  14.67 50.61 
 11-308  设备涂漆酚树脂面漆两遍 10m287.43  30.54 32.37  25.79 88.70 
 11-309  设备涂漆酚树脂面漆增一遍 10m243.54  15.49 15.77  12.89 44.15 
 11-310  管道涂漆酚树脂底漆两遍 10m2126.34  65.21 63.94   129.15 
 11-311  管道涂漆酚树脂底漆增一遍 10m257.48  32.21 26.36   58.57 
 11-312  管道涂漆酚树脂中间漆两遍 10m297.75  51.83 47.81   99.64 
 11-313  管道涂漆酚树脂中间漆增一遍 10m248.03  25.92 23.03   48.95 
 11-314  管道涂漆酚树脂面漆两遍 10m290.36  46.82 45.29   92.11 
 11-315  管道涂漆酚树脂面漆增一遍 10m244.61  23.41 22.05   45.46 
 11-316  一般钢结构涂漆酚树脂底漆两遍 100kg66.81  25.52 32.94  9.81 68.27 
 11-317  一般钢结构涂漆酚树脂底漆增一遍 100kg35.93  13.38 13.29  9.81 36.48 
 11-318  一般钢结构涂漆酚树脂中间漆两遍 100kg50.16  19.67 21.54  9.81 51.02 
 11-319  一般钢结构漆酚树脂中间漆增一遍 100kg29.98  10.03 10.56  9.81 30.40 
 11-320  一般钢结构涂漆酚树脂面漆两遍 100kg45.41  17.56 18.77  9.81 46.14 
 11-321  一般钢结构涂漆酚树脂面漆增一遍 100kg27.45  8.80 9.21  9.81 27.82 
 11-322  H型钢结构涂漆酚树脂底漆两遍 10m2144.00  53.11 68.48  25.43 147.02 
 11-323  H型钢结构涂漆酚树脂底漆增一遍 10m280.32  28.03 28.02  25.43 81.48 
 11-324  H型钢结构涂漆酚树脂中间漆两遍 10m2109.78  40.96 45.20  25.43 111.59 
 11-325  H型钢结构漆酚树脂中间漆增一遍 10m267.50  20.90 22.06  25.43 68.39 
 11-326  H型钢结构涂漆酚树脂面漆两遍 10m299.57  36.78 38.89  25.43 101.10 
 11-327  H型钢结构涂漆酚树脂面漆增一遍 10m262.06  18.39 18.98  25.43 62.80 
 11-328  设备涂聚氨酯底漆两遍 10m2127.38  38.46 61.20  34.23 133.89 
 11-329  设备涂聚氨酯底漆增一遍 10m267.02  24.24 25.74  20.01 69.99 
 11-330  设备涂聚氨酯中间漆一遍 10m258.31  18.00 26.06  14.67 58.73 
 11-331  设备涂聚氨酯中间漆增一遍 10m257.56  18.00 25.31  14.67 57.98 
 11-332  设备涂聚氨酯面漆每一遍 10m264.68  18.00 32.45  14.67 65.12 
 11-333  管道涂聚氨酯底漆两遍 10m2112.60  51.83 68.67   120.50 
 11-334  管道涂聚氨酯底漆增一遍 10m261.93  36.39 29.19   65.58 
 11-335  管道涂聚氨酯中间漆一遍 10m254.48  26.75 28.19   54.94 
 11-336  管道涂聚氨酯中间漆增一遍 10m248.97  26.75 22.63   49.38 
 11-337  管道涂聚氨酯面漆每一遍 10m268.26  26.75 42.07   68.82 
 11-338  一般钢结构涂聚氨酯底漆两遍 100kg63.76  22.18 35.55  9.81 67.54 
 11-339  一般钢结构涂聚氨酯底漆增一遍 100kg36.36  14.21 14.03  9.81 38.05 
 11-340  一般钢结构涂聚氨酯涂中间漆一遍 100kg35.61  10.47 15.59  9.81 35.87 
 11-341  一般钢结构聚氨酯涂中间漆增一遍 100kg35.23  10.47 15.19  9.81 35.47 
 11-342  一般钢结构涂聚氨酯涂面漆每一遍 100kg35.58  10.47 15.54  9.81 35.82 
 11-343  H型钢结构涂聚氨酯底漆两遍 10m2137.04  45.98 73.44  25.43 144.85 
 11-344  H型钢结构涂聚氨酯底漆增一遍 10m282.01  29.26 30.89  25.43 85.58 
 11-345  H型钢结构涂聚氨酯涂中间漆一遍 10m279.57  21.74 32.98  25.43 80.15 
 11-346  H型钢结构聚氨酯涂中间漆增一遍 10m269.80  21.74 23.13  25.43 70.30 
 11-347  H型钢结构涂聚氨酯涂面漆每一遍 10m285.72  21.74 39.08  25.43 86.25 
 11-348  设备涂环氧.酚醛树脂底漆两遍 10m2167.06  38.46 94.11  34.23 166.80 
 11-349  设备涂环氧.酚醛树脂底漆增一遍 10m280.74  20.50 39.85  20.01 80.36 
 11-350  设备涂环氧.酚醛树脂面漆两遍 10m2136.07  27.19 81.96  25.79 134.94 
 11-351  设备涂环氧.酚醛树脂面漆增一遍 10m266.44  13.82 39.19  12.89 65.90 
 11-352  管道涂环氧.酚醛树脂底漆两遍 10m2169.32  56.01 112.72   168.73 
 11-353  管道涂环氧.酚醛树脂底漆增一遍 10m277.46  28.03 48.86   76.89 
 11-354  管道涂环氧.酚醛树脂面漆两遍 10m2146.41  40.13 104.82   144.95 
 11-355  管道涂环氧.酚醛树脂面漆增一遍 10m270.87  20.06 50.11   70.17 
 11-356  一般钢结构环氧酚醛树脂底漆两遍 100kg89.04  22.18 56.87  9.81 88.86 
 11-357  一般钢结构环氧酚醛树脂底漆增一 100kg45.68  11.70 23.93  9.81 45.44 
 11-358  一般钢结构环氧酚醛树脂面漆两遍 100kg76.81  16.32 49.99  9.81 76.12 
 11-359  一般钢结构环氧酚醛树脂面漆增一 100kg42.00  7.96 23.89  9.81 41.66 
 11-360  H型钢结构环氧酚醛树脂底漆两遍 10m2184.74  45.98 113.02  25.43 184.43 
 11-361  H型钢结构环氧酚醛树脂底漆增一 10m298.43  24.68 47.87  25.43 97.98 
 11-362  H型钢结构环氧酚醛树脂面漆两遍 10m2157.63  32.60 98.24  25.43 156.27 
 11-363  H型钢结构环氧酚醛树脂面漆增一 10m290.06  16.72 47.26  25.43 89.41 
 11-364  设备涂冷固环氧树脂底漆两遍 10m2179.41  38.90 105.93  34.23 179.06 
 11-365  设备涂冷固环氧树脂底漆增一遍 10m286.18  20.50 45.25  20.01 85.76 
 11-366  设备涂冷固环氧树脂面漆两遍 10m2148.35  27.19 94.11  25.79 147.09 
 11-367  设备涂冷固环氧树脂面漆增一遍 10m272.21  13.82 44.89  12.89 71.60 
 11-368  管道涂冷固环氧树脂底漆两遍 10m2187.07  56.45 129.98   186.43 
 11-369  管道涂冷固环氧树脂底漆增一遍 10m285.05  28.03 56.45   84.48 
 11-370  管道涂冷固环氧树脂面漆两遍 10m2166.07  40.57 123.84   164.41 
 11-371  管道涂冷固环氧树脂面漆增一遍 10m280.36  20.50 59.07   79.57 
 11-372  一般结构涂冷固环氧树脂底漆两遍 100kg95.24  22.57 62.64  9.81 95.02 
 11-373  一般结构冷固环氧树脂底漆增一遍 100kg48.84  12.14 26.65  9.81 48.60 
 11-374  一般结构涂冷固环氧树脂面漆两遍 100kg83.43  15.49 57.36  9.81 82.66 
 11-375  一般结构冷固环氧树脂面漆增一遍 100kg45.95  7.96 27.81  9.81 45.58 
 11-376  H型结构涂冷固环氧树脂底漆两遍 10m2199.91  46.82 127.23  25.43 199.48 
 11-377  H型结构冷固环氧树脂底漆增一遍 10m2104.90  24.68 54.28  25.43 104.39 
 11-378  H型结构涂冷固环氧树脂面漆两遍 10m2172.25  32.60 112.70  25.43 170.73 
 11-379  H型结构冷固环氧树脂面漆增一遍 10m296.69  16.72 53.82  25.43 95.97 
 11-380  设备涂环氧呋喃树脂底漆两遍 10m2166.72  38.90 94.49  34.23 167.62 
 11-381  设备涂环氧呋喃树脂底漆增一遍 10m280.26  20.50 39.92  20.01 80.43 
 11-382  设备涂环氧呋喃树脂面漆两遍 10m2137.34  27.19 84.44  25.79 137.42 
 11-383  设备涂环氧呋喃树脂面漆增一遍 10m267.07  13.82 40.40  12.89 67.11 
 11-384  管道涂环氧呋喃树脂底漆两遍 10m2165.50  56.45 109.81   166.26 
 11-385  管道涂环氧呋喃树脂底漆增一遍 10m274.92  28.03 46.96   74.99 
 11-386  管道涂环氧呋喃树脂面漆两遍 10m2148.73  40.57 108.28   148.85 
 11-387  管道涂环氧呋喃树脂面漆增一遍 10m272.23  20.50 51.78   72.28 
 11-388  一般结构涂环氧呋喃树脂底漆两遍 100kg86.92  22.57 55.04  9.81 87.42 
 11-389  一般结构环氧呋喃树脂底漆增一遍 100kg45.64  12.14 23.79  9.81 45.74 
 11-390  一般结构涂环氧呋喃树脂面漆两遍 100kg77.37  16.32 51.29  9.81 77.42 
 11-391  一般结构环氧呋喃树脂面漆增一遍 100kg42.47  7.96 24.73  9.81 42.50 
 11-392  H型结构涂环氧呋喃树脂底漆两遍 10m2184.64  46.82 113.48  25.43 185.73 
 11-393  H型结构环氧呋喃树脂底漆增一遍 10m297.78  24.68 47.87  25.43 97.98 
 11-394  H型结构涂环氧呋喃树脂面漆两遍 10m2159.32  32.60 101.38  25.43 159.41 
 11-395  H型结构环氧呋喃树脂面漆增一遍 10m290.66  16.72 48.57  25.43 90.72 
 11-396  设备涂酚醛树脂底漆两遍 10m2138.34  45.98 59.35  34.23 139.56 
 11-397  设备涂酚醛树脂底漆增一遍 10m267.78  24.68 23.43  20.01 68.12 
 11-398  设备涂酚醛树脂中间漆两遍 10m2114.28  39.73 42.37  32.46 114.56 
 11-399  设备涂酚醛树脂中间漆增一遍 10m256.02  20.06 19.66  16.45 56.17 
 11-400  设备涂酚醛树脂面漆两遍 10m2103.79  33.04 44.90  25.79 103.73 
 11-401  设备涂酚醛树脂面漆增一遍 10m250.74  16.32 21.52  12.89 50.73 
 11-402  管道涂酚醛树脂底漆两遍 10m2132.47  67.72 65.75   133.47 
 11-403  管道涂酚醛树脂底漆增一遍 10m259.42  33.88 25.74   59.62 
 11-404  管道涂酚醛树脂中间漆两遍 10m2101.22  53.50 47.96   101.46 
 11-405  管道涂酚醛树脂中间漆增一遍 10m248.87  26.75 22.25   49.00 
 11-406  管道涂酚醛树脂面漆两遍 10m2106.74  48.93 57.57   106.50 
 11-407  管道涂酚醛树脂面漆增一遍 10m252.36  24.68 27.57   52.25 
 11-408  一般钢结构涂酚醛树脂底漆两遍 100kg70.83  26.75 34.97  9.81 71.53 
 11-409  一般钢结构涂酚醛树脂底漆增一遍 100kg38.02  14.65 13.74  9.81 38.20 
 11-410  一般钢结构涂酚醛树脂中间漆两遍 100kg57.18  23.01 24.53  9.81 57.35 
 11-411  一般钢结构酚醛树脂中间漆增一遍 100kg32.85  11.70 11.43  9.81 32.94 
 11-412  一般钢结构涂酚醛树脂面漆两遍 100kg55.12  19.23 26.05  9.81 55.09 
 11-413  一般钢结构涂酚醛树脂面漆增一遍 100kg32.30  10.03 12.45  9.81 32.29 
 11-414  H型钢结构涂酚醛树脂底漆两遍 10m2150.34  55.18 71.19  25.43 151.80 
 11-415  H型钢结构涂酚醛树脂底漆增一遍 10m282.85  29.70 28.12  25.43 83.25 
 11-416  H型钢结构涂酚醛树脂中间漆两遍 10m2123.60  47.65 50.85  25.43 123.93 
 11-417  H型钢结构酚醛树脂中间漆增一遍 10m273.12  24.24 23.64  25.43 73.31 
 11-418  H型钢结构涂酚醛树脂面漆两遍 10m2119.16  39.73 53.93  25.43 119.09 
 11-419  H型钢结构涂酚醛树脂面漆增一遍 10m270.89  19.67 25.78  25.43 70.88 
 11-420  设备涂氯磺化聚乙烯底漆一遍 10m2124.33  48.09 49.17  40.01 137.27 
 11-421  设备涂氯磺化聚乙烯中间漆一遍 10m2103.96  39.29 35.95  40.01 115.25 
 11-422  设备涂氯磺化聚乙烯中间漆增一遍 10m2100.93  39.29 31.31  40.01 110.61 
 11-423  设备涂氯磺化聚乙烯面漆一遍 10m296.93  35.11 31.51  40.01 106.63 
 11-424  管道涂氯磺化聚乙烯底漆一遍 10m2142.21  64.37 51.59  40.01 155.97 
 11-425  管道涂氯磺化聚乙烯中间漆一遍 10m2117.34  52.67 35.95  40.01 128.63 
 11-426  管道涂氯磺化聚乙烯中间漆增一遍 10m2113.91  52.27 31.31  40.01 123.59 
 11-427  管道涂氯磺化聚乙烯面漆一遍 10m2109.08  47.26 31.51  40.01 118.78 
 11-428  一般结构氯磺化聚乙烯底漆一遍 100kg58.46  27.59 28.58  9.81 65.98 
 11-429  一般结构氯磺化聚乙烯中间漆一遍 100kg46.67  22.57 20.83  9.81 53.21 
 11-430  一般结构氯磺化聚乙烯中间漆增一 100kg44.95  22.57 18.21  9.81 50.59 
 11-431  一般结构氯磺化聚乙烯面漆一遍 100kg42.53  20.06 18.30  9.81 48.17 
 11-432  H型结构氯磺化聚乙烯底漆一遍 10m2126.60  57.68 59.03  25.43 142.14 
 11-433  H型结构氯磺化聚乙烯中间漆一遍 10m2102.25  47.26 43.10  25.43 115.79 
 11-434  H型结构氯磺化聚乙烯中间漆增一 10m298.18  46.82 37.54  25.43 109.79 
 11-435  H型结构氯磺化聚乙烯面漆一遍 10m293.85  42.24 37.83  25.43 105.50 
 11-436  设备涂无机富锌底漆两遍 10m2138.69  38.90 80.78  34.23 153.91 
 11-437  设备涂无机富锌磷酸水两遍 10m268.42  22.18 12.09  34.23 68.50 
 11-438  设备涂无机富锌水两遍 10m231.78  22.18 9.60   31.78 
 11-439  设备涂无机富锌环氧银粉面漆两遍 10m2146.13  27.19 91.11  25.79 144.09 
 11-440  管道涂无机富锌底漆两遍 10m2132.35  57.68 93.68   151.36 
 11-441  管道涂无机富锌磷酸水两遍 10m249.10  33.04 16.17   49.21 
 11-442  管道涂无机富锌水两遍 10m246.28  33.04 13.24   46.28 
 11-443  管道涂无机富锌环氧银粉面漆两遍 10m2161.62  40.96 118.02   158.98 
 11-444  一般结构涂无机富锌底漆两遍 100kg70.53  22.57 46.99  9.81 79.37 
 11-445  一般结构涂无机富锌磷酸水两遍 100kg29.88  12.98 7.14  9.81 29.93 
 11-446  一般结构涂无机富锌水两遍 100kg28.36  12.98 5.57  9.81 28.36 
 11-447  一般结构无机富锌环氧银粉漆两遍 100kg79.99  15.88 53.10  9.81 78.79 
 11-448  H型结构涂无机富锌底漆两遍 10m2150.91  46.82 96.92  25.43 169.17 
 11-449  H型结构涂无机富锌磷酸水两遍 10m266.68  26.75 14.59  25.43 66.77 
 11-450  H型结构涂无机富锌水两遍 10m263.69  26.75 11.51  25.43 63.69 
 11-451  H型结构无机富锌环氧银粉漆两遍 10m2169.78  32.60 109.31  25.43 167.34 
 11-452  设备过氯乙烯磷化底漆一遍 10m282.52  28.03 35.00  20.01 83.04 
 11-453  设备过氯乙烯喷底漆两遍 10m290.88  8.36 42.93  43.06 94.35 
 11-454  设备过氯乙烯喷底漆增一遍 10m245.88  4.62 21.46  21.53 47.61 
 11-455  设备过氯乙烯喷中间漆两遍 10m2141.94  12.54 68.39  66.74 147.67 
 11-456  设备过氯乙烯喷中间漆增一遍 10m272.06  6.29 34.20  34.44 74.93 
 11-457  设备过氯乙烯喷面漆两遍 10m264.69  6.29 26.83  32.29 65.41 
 11-458  设备过氯乙烯喷面漆增一遍 10m233.22  2.95 13.42  17.22 33.59 
 11-459  管道过氯乙烯磷化底漆一遍 10m270.07  31.37 39.12   70.49 
 11-460  管道过氯乙烯喷底漆两遍 10m297.37  9.64 51.00  41.00 101.64 
 11-461  管道过氯乙烯喷底漆增一遍 10m248.89  5.02 25.50  20.50 51.02 
 11-462  管道过氯乙烯喷中间漆两遍 10m2164.25  14.65 94.30  63.20 172.15 
 11-463  管道过氯乙烯喷中间漆增一遍 10m283.18  7.52 47.15  32.46 87.13 
 11-464  管道过氯乙烯喷面漆两遍 10m272.21  7.52 34.88  30.75 73.15 
 11-465  管道过氯乙烯喷面漆增一遍 10m236.64  4.18 17.56  15.37 37.11 
 11-466  一般结构过氯乙烯磷化底漆一遍 100kg46.21  16.32 20.38  9.81 46.51 
 11-467  一般结构过氯乙烯喷底漆两遍 100kg60.53  5.46 25.07  32.02 62.55 
 11-468  一般结构过氯乙烯喷底漆增一遍 100kg34.33  2.51 12.80  20.06 35.37 
 11-469  一般结构过氯乙烯喷中间漆两遍 100kg84.39  7.52 39.64  40.56 87.72 
 11-470  一般结构过氯乙烯喷中间漆增一遍 100kg47.25  3.78 19.95  25.19 48.92 
 11-471  一般结构过氯乙烯喷面漆两遍 100kg44.16  3.78 15.61  25.19 44.58 
 11-472  一般结构过氯乙烯喷面漆增一遍 100kg28.06  2.11 7.81  18.35 28.27 
 11-473  H型结构过氯乙烯磷化底漆一遍 10m2100.16  33.44 41.91  25.43 100.78 
 11-474  H型结构过氯乙烯喷底漆两遍 10m2123.85  10.03 51.56  66.42 128.01 
 11-475  H型结构过氯乙烯喷底漆增一遍 10m274.97  5.46 25.65  45.93 77.04 
 11-476  H型结构过氯乙烯喷中间漆两遍 10m2177.21  15.05 82.12  86.92 184.09 
 11-477  H型结构过氯乙烯喷中间漆增一遍 10m2102.90  7.52 40.93  57.88 106.33 
 11-478  H型结构过氯乙烯喷面漆两遍 10m295.02  7.52 32.20  56.17 95.89 
 11-479  H型结构过氯乙烯喷面漆增一遍 10m261.52  3.34 16.10  42.51 61.95 
 11-480  设备涂环氧银粉漆面漆两遍 10m2182.26  27.19 119.06  34.23 180.48 
 11-481  设备涂环氧银粉漆面漆增一遍 10m287.31  13.82 52.37  20.01 86.20 
 11-482  管道涂环氧银粉漆面漆两遍 10m2193.71  40.57 150.79   191.36 
 11-483  管道涂环氧银粉漆面漆增一遍 10m289.76  20.50 67.85   88.35 
 11-484  一般结构涂环氧银粉漆面漆两遍 100kg97.07  16.32 69.88  9.81 96.01 
 11-485  一般结构涂环氧银粉漆面漆增一遍 100kg49.48  7.96 31.04  9.81 48.81 
 11-486  H型结构涂环氧银粉漆面漆两遍 10m2202.69  32.60 142.54  25.43 200.57 
 11-487  H型结构涂环氧银粉漆面漆增一遍 10m2106.31  16.72 62.83  25.43 104.98 
 11-488  设备涂KJ-130涂料底漆一遍 10m255.35  22.18 19.54  14.23 55.95 
 11-489  设备涂KJ-130涂料底漆增一遍 10m242.76  20.90 7.70  14.23 42.83 
 11-490  设备涂KJ-130涂料面漆每一遍 10m231.36  16.32 2.12  12.89 31.33 
 11-491  管道涂KJ-130涂料底漆一遍 10m251.88  34.28 18.13   52.41 
 11-492  管道涂KJ-130涂料底漆增一遍 10m238.56  33.04 5.46   38.50 
 11-493  管道涂KJ-130涂料面漆每一遍 10m226.39  24.24 2.12   26.36 
 11-494  一般结构涂KJ-130涂料底漆一遍 100kg33.85  12.98 11.41  9.81 34.20 
 11-495  一般结构涂KJ-130涂料底漆增一遍 100kg26.87  12.54 4.56  9.81 26.91 
 11-496  一般结构涂KJ-130涂料面漆每一遍 100kg20.74  9.64 1.27  9.81 20.72 
 11-497  设备红丹环氧防锈.磁漆底漆两遍 10m2145.40  39.29 98.42  34.23 171.94 
 11-498  设备红丹环氧防锈.磁漆底漆增一 10m275.62  20.50 48.14  20.01 88.65 
 11-499  设备红丹环氧防锈.磁漆面漆两遍 10m2145.43  28.03 66.68  25.79 120.50 
 11-500  设备红丹环氧防锈.磁漆面漆增一 10m272.26  14.21 32.48  13.34 60.03 
 11-501  管道红丹环氧防锈.磁漆底漆两遍 10m2138.28  56.85 111.83   168.68 
 11-502  管道红丹环氧防锈.磁漆底漆增一 10m269.62  28.03 57.42   85.45 
 11-503  管道红丹环氧防锈.磁漆面漆两遍 10m2160.23  41.40 86.62   128.02 
 11-504  管道红丹环氧防锈.磁漆面漆增一 10m276.38  19.67 41.37   61.04 
 11-505  一般结构环氧防锈.磁漆底漆两遍 100kg76.57  23.01 59.49  9.81 92.31 
 11-506  一般结构环氧防锈.磁漆底漆增一 100kg44.27  11.70 31.10  9.81 52.61 
 11-507  一般结构环氧防锈.磁漆面漆两遍 100kg80.80  15.88 39.93  9.81 65.62 
 11-508  一般结构环氧防锈.磁漆面漆增一 100kg45.88  8.36 20.21  9.81 38.38 
 11-509  H型结构环氧防锈.磁漆底漆两遍 10m2158.92  47.26 118.06  25.43 190.75 
 11-510  H型结构环氧防锈.磁漆底漆增一 10m292.28  24.68 57.80  25.43 107.91 
 11-511  H型结构环氧防锈.磁漆面漆两遍 10m2168.80  33.44 80.03  25.43 138.90 
 11-512  H型结构环氧防锈.磁漆面漆增一 10m296.21  17.16 38.95  25.43 81.54 
 11-513  设备弹性聚氨酯漆底漆两遍 10m2163.47  63.14 69.89  34.23 167.26 
 11-514  设备弹性聚氨酯漆底漆增一遍 10m278.23  28.03 34.75  17.34 80.12 
 11-515  设备弹性聚氨酯漆中间漆每一遍 10m286.87  23.41 47.78  14.67 85.86 
 11-516  设备弹性聚氨酯漆面漆每一遍 10m2136.98  23.41 46.28  66.25 135.94 
 11-517  管道弹性聚氨酯漆底漆两遍 10m2195.62  77.75 88.45  34.23 200.43 
 11-518  管道弹性聚氨酯漆底漆增一遍 10m296.08  36.78 44.39  17.34 98.51 
 11-519  管道弹性聚氨酯漆中间漆每一遍 10m2109.27  32.60 60.70  14.67 107.97 
 11-520  管道弹性聚氨酯漆面漆每一遍 10m2107.07  32.60 58.48  14.67 105.75 
 11-521  一般结构弹性聚氨酯底漆两遍 100kg84.96  36.78 40.57  9.81 87.16 
 11-522  一般结构弹性聚氨酯底漆增一遍 100kg45.32  16.32 20.30  9.81 46.43 
 11-523  一般结构弹性聚氨酯中间漆每一遍 100kg52.28  13.82 28.05  9.81 51.68 
 11-524  一般结构弹性聚氨酯面漆每一遍 100kg50.70  13.38 26.91  9.81 50.10 
 11-525  H型结构弹性聚氨酯底漆两遍 10m2180.51  75.68 83.95  25.43 185.06 
 11-526  H型结构弹性聚氨酯底漆增一遍 10m298.22  33.44 41.62  25.43 100.49 
 11-527  H型结构弹性聚氨酯中间漆每一遍 10m2112.20  28.03 57.51  25.43 110.97 
 11-528  H型结构弹性聚氨酯面漆每一遍 10m2110.28  28.03 55.57  25.43 109.03 
 11-529  管道H87防腐涂料底漆一遍 10m255.36  5.46 25.34  25.83 56.63 
 11-530  管道H87防腐涂料底漆增一遍 10m255.25  5.46 25.22  25.83 56.51 
 11-531  管道H87防腐涂料中间漆两遍 10m2164.97  15.05 74.25  79.65 168.95 
 11-532  管道H87防腐涂料中间漆增一遍 10m280.96  7.13 37.05  38.75 82.93 
 11-533  管道H87防腐涂料面漆两遍 10m288.80  7.13 45.34  38.75 91.22 
 11-534  管道H8701防腐涂料底漆两遍 10m2109.44  9.64 50.67  51.67 111.98 
 11-535  管道H8701防腐涂料中间漆两遍 10m2164.52  15.05 73.76  79.65 168.46 
 11-536  管道H8701防腐涂料面漆两遍 10m270.97  7.13 44.67  21.53 73.33 
 11-537  管道硅酸锌防腐蚀涂料底漆两遍 10m2166.32  95.74 18.95  51.67 166.36 
 11-538  管道硅酸锌防腐蚀涂料中间漆两遍 10m2172.01  80.26 14.21  77.50 171.97 
 11-539  管道硅酸锌防腐蚀中间漆增一遍 10m286.96  39.29 6.75  40.90 86.94 
 11-540  管道硅酸锌防腐蚀涂料面漆两遍 10m2170.26  76.08 12.33  81.81 170.22 
 11-541  管道硅酸锌防腐蚀面漆增一遍 10m283.28  35.95 6.41  40.90 83.26 
 11-542  设备NSJ特种防腐涂料底漆两遍 10m2158.76  40.96 91.03  32.01 164.00 
 11-543  设备NSJ特种防腐涂料底漆增一遍 10m283.25  22.18 47.76  16.01 85.95 
 11-544  设备NSJ特种防腐涂料面漆两遍 10m2150.64  38.90 84.67  32.01 155.58 
 11-545  设备NSJ特种防腐涂料面漆增一遍 10m277.57  19.67 44.44  16.01 80.12 
 11-546  管道NSJ-Ⅱ特种涂料底漆一遍 10m268.52  22.18 32.19  16.01 70.38 
 11-547  管道NSJ-Ⅱ特种涂料中间漆两遍 10m2129.26  39.29 61.58  32.01 132.88 
 11-548  管道NSJ-Ⅱ特种涂料面漆一遍 10m263.37  18.00 31.18  16.01 65.19 
 11-549  设备通用型仿瓷涂料底漆一遍 10m2101.80  43.08 24.96  35.57 103.61 
 11-550  设备通用型仿瓷涂料中间漆一遍 10m2100.06  38.06 23.71  40.01 101.78 
 11-551  设备通用型仿瓷涂料面漆一遍 10m293.62  37.22 22.46  35.57 95.25 
 11-552  管道通用型仿瓷涂料底漆一遍 10m2114.79  49.32 27.45  40.01 116.78 
 11-553  管道通用型仿瓷涂料中间漆一遍 10m2103.40  41.40 23.71  40.01 105.12 
 11-554  管道通用型仿瓷涂料面漆一遍 10m2102.13  40.13 23.71  40.01 103.85 
 11-555  设备TO树脂漆涂料底漆第一遍 10m259.90  21.74 37.50  3.32 62.56 
 11-556  设备TO树脂漆涂料底漆第二遍 10m253.55  20.90 33.01  1.99 55.90 
 11-557  设备TO树脂漆涂料面漆第一遍 10m244.01  20.90 26.71  1.99 49.60 
 11-558  设备TO树脂漆涂料面漆第二遍 10m244.01  20.90 26.71  1.99 49.60 
 11-559  管道TO树脂漆涂料底漆第一遍 10m265.42  24.24 40.77  3.32 68.33 
 11-560  管道TO树脂漆涂料底漆第二遍 10m255.29  21.74 33.99  1.99 57.72 
 11-561  管道TO树脂漆涂料面漆第一遍 10m245.43  21.74 27.48  1.99 51.21 
 11-562  管道TO树脂漆涂料面漆第二遍 10m245.43  21.74 27.48  1.99 51.21 
 11-563  一般钢结构TO树脂涂料底漆第一遍 100kg55.15  12.54 22.62  21.61 56.77 
 11-564  一般钢结构TO树脂涂料底漆第二遍 100kg50.64  12.14 19.61  20.29 52.04 
 11-565  一般钢结构TO树脂涂料面漆第一遍 100kg44.99  12.14 15.87  20.29 48.30 
 11-566  一般钢钢构TO树脂涂料面漆第二遍 100kg44.99  12.14 15.87  20.29 48.30 
 11-567  H型钢结构TO树脂涂料底漆第一遍 10m297.02  25.92 44.89  29.41 100.22 
 11-568  H型钢结构TO树脂涂料底漆第二遍 10m289.94  25.08 39.59  28.08 92.75 
 11-569  H型钢结构TO树脂涂料面漆第一遍 10m278.50  25.08 32.04  28.08 85.20 
 11-570  H型钢结构TO树脂涂料面漆第二遍 10m278.50  25.08 32.04  28.08 85.20 
 11-571  金属油罐内壁防静电涂料底漆两遍 10m2136.31  42.24 66.33  34.68 143.25 
 11-572  金属油罐内壁防静电涂料底漆增一 10m268.11  22.57 28.28  20.45 71.30 
 11-573  金属油罐内壁防静电涂料面漆两遍 10m2174.68  29.70 121.22  32.01 182.93 
 11-574  金属油罐内壁防静电涂料面漆增一 10m284.86  15.05 57.72  16.01 88.78 
 11-575  设备蒸汽涂料聚合一次 10m21510.11  271.70 1449.28   1720.98 
 11-576  管道蒸汽涂料聚合一次 10m2911.71  165.97 872.72   1038.69 
 11-577  钢结构蒸汽涂料聚合一次 100kg360.39  66.04 344.47   410.51 
 11-578  设备红外线涂料聚合一次 10m295.61  93.24 0.20  2.17 95.61 
 11-579  管道红外线涂料聚合一次 10m286.41  84.04 0.20  2.17 86.41 
 11-580  钢结构红外线涂料聚合一次 100kg51.59  49.32 0.10  2.17 51.59 
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司