价目表下载:东营区-2008(工日44土安).jc             返回价目表首页
 
机械设备安装工程
电气设备安装工程
热力设备安装工程
炉窖砌筑工程
静置设备与工艺金属结构制作安装工程
工业管道工程
消防及安全防范设备安装工程
给排水、采暖、燃气工程
通风空调工程
自动化控制仪表安装工程
刷油、防腐蚀、绝热工程
03山东省安装工程消耗量定额 (省06价目表)
定额
编号
定   额   名   称 定额
单位

基价
东营定额站2008年4月发布
人工材料机械基价
 10-313  接触式测厚仪 1357.74  1172.16 68.03  117.59 1357.78 
 10-314  同位素测厚仪(直接测量) 2709.94  2333.76 133.57  242.98 2710.31 
 10-315  同位素测厚仪带"C"型架 100kg内 3092.60  2677.84 157.40  257.92 3093.16 
 10-316  同位素测厚仪带"C"型架 >100kg 4027.41  3541.12 207.64  279.06 4027.82 
 10-317  电容/光电式厚度检测装置 1416.50  1196.36 72.80  147.03 1416.19 
 10-318  宽度检测装置 3985.49  3514.28 194.51  276.75 3985.54 
 10-319  挠度检测 505.26  430.32 24.70  50.42 505.44 
 10-320  轴位移量检测 503.19  445.72 25.53  32.12 503.37 
 10-321  热膨胀检测 502.18  443.96 25.43  32.97 502.36 
 10-322  转速检测 475.82  348.48 20.28  107.24 476.00 
 10-323  振动检测 622.41  477.84 27.26  117.49 622.59 
 10-324  称重传感器 10-1000kg 253.32  230.12 15.63  7.69 253.44 
 10-325  称重传感器 1-10t 283.62  257.84 18.28  7.69 283.81 
 10-326  称重传感器 10-50t 319.33  291.72 20.11  7.69 319.52 
 10-327  电子皮带称 单托辊 416.08  369.60 26.70  20.13 416.43 
 10-328  电子皮带称 双托辊 452.10  401.72 30.97  20.13 452.82 
 10-329  皮带跑偏检测 421.04  354.64 23.89  42.56 421.09 
 10-330  皮带打滑检测 351.79  297.88 20.82  33.13 351.83 
 10-331  数字称重显示仪 791.47  550.00 31.72  209.85 791.57 
 10-332  智能称重显示仪 1109.09  761.64 43.14  304.40 1109.18 
 10-333  可编程称重装袋装置 4200.30  3689.40 217.09  295.47 4201.96 
 10-334  电子皮带称 挂码标定 20kg内 次/套583.37  510.84 33.92  39.59 584.35 
 10-335  电子皮带称 挂码标定 50kg内 次/套717.52  627.88 40.36  50.26 718.50 
 10-336  电子皮带称 挂码标定 80kg内 次/套911.58  797.28 49.67  65.60 912.55 
 10-337  电子皮带称 挂码标定 100kg内 次/套1182.18  1033.56 62.67  86.93 1183.16 
 10-338  电子皮带称 链码标定 50kg内 次/套713.50  629.20 40.43  44.85 714.48 
 10-339  电子皮带称 链码标定 100kg内 次/套879.84  774.40 48.41  58.00 880.81 
 10-340  电子皮带称 链码标定 200kg内 次/套959.79  847.00 52.41  61.36 960.77 
 10-341  电子皮带称 实物标定 5kg内 次/套2397.78  612.92 36.78  1748.08 2397.78 
 10-342  电子皮带称 实物标定 8kg内 次/套2651.54  755.04 45.30  1851.20 2651.54 
 10-343  电子皮带称 实物标定 15kg内 次/套3191.88  1030.92 61.86  2099.10 3191.88 
 10-344  电子皮带称 实物标定 25kg内 次/套3899.52  1303.28 78.20  2518.04 3899.52 
 10-345  电子皮带称 实物标定 50kg内 次/套4399.11  1508.76 90.53  2799.82 4399.11 
 10-346  电导式气体分析仪 1185.07  998.36 61.83  125.83 1186.02 
 10-347  电导式液体分析仪 819.63  611.16 38.45  170.89 820.50 
 10-348  电磁浓度计分析仪 545.02  396.00 27.03  122.92 545.95 
 10-349  流通式PH分析仪 840.96  716.32 44.75  80.77 841.84 
 10-350  沉入式PH分析仪 817.81  694.76 43.13  80.77 818.66 
 10-351  氧化锆分析仪 1193.85  983.40 59.66  151.58 1194.64 
 10-352  去极化式分析仪 1210.69  1015.08 62.69  133.82 1211.59 
 10-353  热导式分析仪 1325.39  1049.84 62.76  213.67 1326.27 
 10-354  热化学式分析仪 947.83  707.52 44.27  196.91 948.70 
 10-355  磁导式分析仪 1076.72  924.00 56.92  96.66 1077.58 
 10-356  红外线分析仪 1571.94  1358.72 78.02  135.02 1571.76 
 10-357  光电比色分析仪 硅酸根自动分析 1146.84  1010.24 60.04  76.27 1146.55 
 10-358  光电比色分析仪 浊度分析 543.74  465.52 29.79  48.25 543.56 
 10-359  工业气相色谱仪 2816.32  2405.04 142.08  269.26 2816.38 
 10-360  质谱仪 2542.01  2246.64 126.51  169.76 2542.91 
 10-361  可燃气体热值指数仪 1548.09  1244.76 94.17  228.71 1567.64 
 10-362  水质分析 ORP 1017.01  898.92 51.87  66.76 1017.55 
 10-363  水质分析 TOD 1286.09  1140.92 64.94  80.77 1286.63 
 10-364  水质分析 COD 895.07  802.12 46.64  46.85 895.61 
 10-365  温度分析 514.63  477.40 18.19  19.04 514.63 
 10-366  密度和比重测定 603.05  540.76 30.36  32.47 603.59 
 10-367  水分计 1564.70  1239.92 67.48  257.30 1564.70 
 10-368  粘度测定 设备上安装 1867.10  1647.36 82.62  138.02 1868.00 
 10-369  粘度测定 管道上安装 2030.18  1810.16 83.03  137.89 2031.08 
 10-370  烟道脏气样装置 410.89  401.72 4.67  5.40 411.79 
 10-371  炉气高温气体取样装置 459.29  450.12 4.67  5.40 460.19 
 10-372  重油分析取样装置 320.69  311.52 4.67  5.40 321.59 
 10-373  单点环境监测取样装置 216.91  214.72 1.87  0.68 217.27 
 10-374  多点环境监测取样装置 355.59  350.24 4.67  1.58 356.49 
 10-375  腐蚀组分取样装置 256.53  253.44 1.87  1.58 256.89 
 10-376  高粘度脏物取样装置 507.69  498.52 4.67  5.40 508.59 
 10-377  分析柜安装 690.82  522.72 15.56  152.16 690.44 
 10-378  分析金属小屋 2622.89  1268.08 148.51  1203.55 2620.14 
 10-379  取样冷却器安装 96.83  86.68 9.85   96.53 
 10-380  风向.风速检测仪 542.07  419.76 30.65  92.09 542.50 
 10-381  雨量检测仪 558.67  443.08 28.60  87.33 559.01 
 10-382  日照检测仪 505.08  392.04 26.05  87.33 505.42 
 10-383  飘尘检测仪 665.07  539.88 33.44  92.09 665.41 
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司