价目表下载:东营区-2008(工日44土安).jc             返回价目表首页
 
机械设备安装工程
电气设备安装工程
热力设备安装工程
炉窖砌筑工程
静置设备与工艺金属结构制作安装工程
工业管道工程
消防及安全防范设备安装工程
给排水、采暖、燃气工程
通风空调工程
自动化控制仪表安装工程
刷油、防腐蚀、绝热工程
03山东省安装工程消耗量定额 (省06价目表)
定额
编号
定   额   名   称 定额
单位

基价
东营定额站2008年4月发布
人工材料机械基价
 9-384  空气加热器(冷却器) 100kg内 105.86  56.67 37.73  11.77 106.17 
 9-385  空气加热器(冷却器) 200kg内 136.85  73.35 49.41  14.55 137.31 
 9-386  空气加热器(冷却器) 400kg内 208.55  114.00 72.46  23.46 209.92 
 9-387  离心式通风机 4# 86.56  69.52 16.57   86.09 
 9-388  离心式通风机 6# 158.58  138.16 20.64   158.80 
 9-389  离心式通风机 8# 336.46  311.52 25.03   336.55 
 9-390  离心式通风机 12# 738.07  652.08 84.47   736.55 
 9-391  离心式通风机 16# 1229.34  1114.52 112.86   1227.38 
 9-392  离心式通风机 20# 1706.74  1584.00 121.15   1705.15 
 9-393  轴流式通风机 4# 54.93  52.80 2.29   55.09 
 9-394  轴流式通风机 6# 78.51  76.38 2.29   78.67 
 9-395  轴流式通风机 8# 116.97  114.58 2.55   117.13 
 9-396  轴流式通风机 10# 298.75  295.94 3.04   298.98 
 9-397  轴流式通风机 12# 377.02  373.82 3.43   377.25 
 9-398  轴流式通风机 16# 646.11  642.88 3.53   646.41 
 9-399  轴流式通风机 20# 1009.13  1004.87 4.57   1009.44 
 9-400  屋顶式通风机 3.6# 69.38  41.80 29.50   71.30 
 9-401  屋顶式通风机 4.5# 83.10  51.04 34.72   85.76 
 9-402  屋顶式通风机 6.3# 101.28  64.24 40.53   104.77 
 9-403  屋顶式通风机 8# 134.22  89.32 49.68   139.00 
 9-404  屋顶式通风机 10# 223.99  169.84 60.45   230.29 
 9-405  屋顶式通风机 >10# 259.63  193.60 74.27   267.87 
 9-406  墙上安装空气幕 209.64  136.84 65.87  4.49 207.20 
 9-407  吊架安装空气幕 273.18  176.88 84.66  5.41 266.95 
 9-408  通风器 风量160内 35.56  16.10 18.59  0.89 35.58 
 9-409  通风器 风量>160 59.93  24.11 32.67  3.44 60.22 
 9-410  除尘设备 100kg内 210.95  129.36 71.23  7.94 208.53 
 9-411  除尘设备 500kg内 342.42  258.72 72.03  8.87 339.62 
 9-412  除尘设备 1000kg内 814.00  685.96 107.41  16.65 810.02 
 9-413  除尘设备 3000kg内 1536.73  1358.72 142.99  29.73 1531.44 
 9-414  窗式空调器 131.23  69.08 53.88  3.22 126.18 
 9-415  壁挂式空调器 2.5kW内 68.23  45.32 20.78  1.56 67.66 
 9-416  壁挂式空调器 4kW内 73.51  50.60 20.78  1.56 72.94 
 9-417  壁挂式空调器 6kW内 77.03  54.12 20.78  1.56 76.46 
 9-418  壁挂式空调器 8kW内 90.23  67.32 20.78  1.56 89.66 
 9-419  吊顶式空调器 3kW内 85.32  56.76 24.29  1.76 82.81 
 9-420  吊顶式空调器 5kW内 91.92  63.36 24.29  1.76 89.41 
 9-421  吊顶式空调器 8kW内 111.85  71.28 34.24  2.74 108.26 
 9-422  吊顶式空调器 12kW内 131.48  86.24 38.60  3.52 128.36 
 9-423  吊顶式空调器 14kW内 138.52  93.28 38.60  3.52 135.40 
 9-424  落地式空调器 3kW内 66.77  42.24 23.33  1.17 66.74 
 9-425  落地式空调器 5kW内 73.81  49.28 23.33  1.17 73.78 
 9-426  落地式空调器 8kW内 81.73  57.20 23.33  1.17 81.70 
 9-427  落地式空调器 12kW内 93.61  69.08 23.33  1.17 93.58 
 9-428  落地式空调器 14kW内 99.33  74.80 23.33  1.17 99.30 
 9-429  多分体空调器室外机 10kW内 130.78  91.12 39.56  5.06 135.74 
 9-430  多分体空调器室外机 20kW内 195.34  163.86 29.76  5.06 198.68 
 9-431  多分体空调器室外机 30kW内 262.00  213.62 48.45  5.06 267.13 
 9-432  多分体空调器室外机 >30kW 331.12  282.74 48.45  5.06 336.25 
 9-433  整体空调箱 风3km3/h 重0.3t内 298.10  185.68 110.15  20.22 316.05 
 9-434  整体空调箱 风5km3/h 重0.4t内 382.21  240.68 144.92  20.22 405.82 
 9-435  整体空调箱 风8km3/h 重0.8t内 547.95  378.40 154.21  40.44 573.05 
 9-436  整体空调箱 风10km3/h 重0.75t内 659.52  481.80 163.86  40.44 686.10 
 9-437  整体空调箱 风15km3/h 重1.0t内 893.21  688.16 184.39  50.55 923.10 
 9-438  整体空调箱 风20km3/h 重1.2t内 1007.52  785.40 204.80  50.55 1040.75 
 9-439  整体空调箱 风30km3/h 重1.5t内 1225.58  981.64 230.52  50.55 1262.71 
 9-440  整体空调箱 风45km3/h 重1.8t内 1403.80  1128.16 256.02  60.66 1444.84 
 9-441  整体空调箱 风60km3/h 重2.2t内 1742.23  1433.08 283.32  70.77 1787.17 
 9-442  整体空调箱 风80km3/h 重3.0t内 2014.40  1678.60 308.82  75.83 2063.25 
 9-443  整体空调箱 风>80km3/h 重>3t 2354.78  1990.56 336.63  80.88 2408.07 
 9-444  分段组装式空调机组 100kg93.07  72.60 15.30  7.58 95.48 
 9-445  吊顶式风机盘管 168.54  63.80 94.53  7.96 166.29 
 9-446  落地式风机盘管 53.08  42.24 7.97  1.17 51.38 
 9-447  壁挂式风机盘管 128.95  55.00 65.77  4.62 125.39 
 9-448  活塞式冷水机组 0.3t内 378.53  279.84 89.79  6.54 376.17 
 9-449  活塞式冷水机组 0.5t内 455.94  349.80 92.20  11.95 453.95 
 9-450  活塞式冷水机组 0.8t内 582.64  430.76 136.26  11.95 578.97 
 9-451  活塞式冷水机组 1t内 658.15  505.56 136.98  11.95 654.49 
 9-452  活塞式冷水机组 1.5t内 757.86  598.40 144.10  11.95 754.45 
 9-453  活塞式冷水机组 2t内 916.36  754.16 144.67  14.12 912.95 
 9-454  活塞式冷水机组 2.5t内 1086.89  911.24 155.49  16.28 1083.01 
 9-455  活塞式冷水机组 3t内 1204.37  1021.24 157.49  21.72 1200.45 
 9-456  活塞式冷水机组 4t内 1534.46  1327.48 174.89  28.24 1530.61 
 9-457  活塞式冷水机组 5t内 1843.63  1621.84 185.00  32.57 1839.41 
 9-458  活塞式冷水机组 6t内 2332.34  1990.12 249.88  86.72 2326.72 
 9-459  活塞式冷水机组 8t内 2791.34  2363.24 325.26  94.29 2782.79 
 9-460  活塞式冷水机组 10t内 3233.81  2668.60 451.72  101.87 3222.19 
 9-461  螺杆式冷水机组 1t内 643.11  556.16 73.62  11.60 641.38 
 9-462  螺杆式冷水机组 2t内 982.88  872.52 94.75  13.62 980.89 
 9-463  螺杆式冷水机组 3t内 1171.88  1046.32 102.41  20.93 1169.66 
 9-464  螺杆式冷水机组 5t内 1881.29  1623.60 219.76  32.57 1875.93 
 9-465  螺杆式冷水机组 8t内 2761.54  2369.40 290.28  94.29 2753.97 
 9-466  螺杆式冷水机组 10t内 3185.16  2779.04 297.18  101.87 3178.09 
 9-467  离心式冷水机组 0.5t内 477.05  379.72 83.25  11.95 474.92 
 9-468  离心式冷水机组 1t内 674.00  556.16 103.32  11.95 671.43 
 9-469  离心式冷水机组 2t内 1029.89  872.52 140.00  14.12 1026.64 
 9-470  离心式冷水机组 3t内 1234.21  1046.32 162.26  21.72 1230.30 
 9-471  离心式冷水机组 5t内 1886.19  1623.60 224.65  32.57 1880.82 
 9-472  离心式冷水机组 8t内 2761.54  2369.40 290.28  94.29 2753.97 
 9-473  离心式冷水机组 10t内 3383.36  2779.04 489.84  101.87 3370.75 
 9-474  离心式冷水机组 15t内 4367.52  3473.36 715.20  160.33 4348.89 
 9-475  模块式冷水机组 15kw内 316.73  236.59 65.57  14.10 316.26 
 9-476  模块式冷水机组 30kw内 365.66  283.89 67.27  14.10 365.26 
 9-477  模块式冷水机组 45kw内 440.73  331.23 87.11  21.47 439.81 
 9-478  模块式冷水机组 60kw内 621.38  473.18 118.97  28.19 620.34 
 9-479  模块式冷水机组 130kw内 887.90  709.76 148.41  28.19 886.36 
 9-480  模块式冷水机组 250kw内 1192.90  946.44 205.36  39.02 1190.82 
 9-481  热泵机组 0.5t内 464.73  367.40 83.25  11.95 462.60 
 9-482  热泵机组 1t内 648.48  530.64 103.32  11.95 645.91 
 9-483  热泵机组 2t内 949.37  792.00 140.00  14.12 946.12 
 9-484  热泵机组 3t内 1209.13  1021.24 162.26  21.72 1205.22 
 9-485  热泵机组 5t内 1884.43  1621.84 224.65  32.57 1879.06 
 9-486  热泵机组 8t内 2755.38  2363.24 290.28  94.29 2747.81 
 9-487  热泵机组 10t内 3272.92  2668.60 489.84  101.87 3260.31 
 9-488  热泵机组 15t内 4228.48  3334.32 715.20  160.33 4209.85 
 9-489  钢板密闭门T704-7 带视孔 767.52  342.94 292.34  119.00 754.28 
 9-490  钢板密闭门T704-7 无视孔 741.97  306.68 324.90  95.12 726.70 
 9-491  钢板挡水板T704-9 三折曲板30 m21109.82  320.01 690.97  41.22 1052.20 
 9-492  钢板挡水板T704-9 三折曲板50 m2832.46  268.75 501.46  26.36 796.57 
 9-493  钢板挡水板T704-9 六折曲板30 m21514.44  378.53 990.52  41.22 1410.27 
 9-494  钢板挡水板T704-9 六折曲板50 m21096.41  325.20 678.30  29.63 1033.13 
 9-495  滤水器T704-11 Ⅰ型/Φ70 218.68  119.24 85.45  9.54 214.23 
 9-496  滤水器T704-11 Ⅱ型/Φ100 282.03  153.60 110.50  12.21 276.31 
 9-497  滤水器T704-11 Ⅲ型/Φ150 358.32  197.03 138.15  15.75 350.93 
 9-498  溢水盘T704-11 Ⅰ型/Φ150 232.22  128.39 88.78  3.07 220.24 
 9-499  溢水盘T704-11 Ⅱ型/Φ200 341.03  188.28 130.68  4.50 323.46 
 9-500  溢水盘T704-11 Ⅲ型/Φ250 419.11  231.13 160.89  5.52 397.54 
 9-501  电加热器外壳 100kg3604.99  2656.41 801.79  129.06 3587.26 
 9-502  金属空调器壳体 100kg1042.20  345.71 557.44  83.47 986.62 
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司