价目表下载:东营区-2008(工日44土安).jc             返回价目表首页
 
机械设备安装工程
电气设备安装工程
热力设备安装工程
炉窖砌筑工程
静置设备与工艺金属结构制作安装工程
工业管道工程
消防及安全防范设备安装工程
给排水、采暖、燃气工程
通风空调工程
自动化控制仪表安装工程
刷油、防腐蚀、绝热工程
03山东省安装工程消耗量定额 (省06价目表)
定额
编号
定   额   名   称 定额
单位

基价
东营定额站2008年4月发布
人工材料机械基价
 8-74  铸铁散热器组成安装 长翼型 10片310.35  183.08 116.97   300.05 
 8-75  铸铁散热器组成安装 园翼型 10片480.37  255.73 262.21   517.94 
 8-76  铸铁散热器组成安装 M132型 10片102.32  46.82 42.03   88.85 
 8-77  铸铁散热器组成安装 柱型 10片110.23  48.97 46.56   95.53 
 8-78  铸铁散热器(柱型.柱翼型) 6片内 16.81  15.40 1.82   17.22 
 8-79  铸铁散热器(柱型.柱翼型) 10片内 21.69  20.24 1.86   22.10 
 8-80  铸铁散热器(柱型.柱翼型) 15片内 28.60  26.40 2.92   29.32 
 8-81  铸铁散热器(柱型.柱翼型) 20片内 40.34  37.40 3.98   41.38 
 8-82  铸铁散热器(柱型.柱翼型) >20片 51.51  48.40 4.14   52.54 
 8-83  钢制闭式散热器 H200X2000内 14.30  9.68 5.64   15.32 
 8-84  钢制闭式散热器 H400X1000内 16.94  12.32 5.64   17.96 
 8-85  钢制闭式散热器 H600X1000内 19.14  14.52 5.64   20.16 
 8-86  钢制闭式散热器 H600X2000内 20.46  15.84 5.64   21.48 
 8-87  钢制板式散热器 H600X1000内 18.33  13.64 5.70   19.34 
 8-88  钢制板式散热器 H600X2000内 19.96  15.27 5.70   20.97 
 8-89  钢制壁式散热器 15kg内 16.08  11.44 5.64   17.08 
 8-90  钢制壁式散热器 >15kg 19.42  14.78 5.64   20.42 
 8-91  钢制柱式散热器 10片内 27.65  14.08 10.87   24.95 
 8-92  钢制柱式散热器 >10片 33.37  19.80 10.87   30.67 
 8-93  光排管散热器 A型 DN50内 10m223.15  113.39 63.83  47.06 224.28 
 8-94  光排管散热器 A型 DN65内 10m289.39  143.88 84.82  60.97 289.67 
 8-95  光排管散热器 A型 DN80内 10m325.81  148.54 107.32  70.68 326.54 
 8-96  光排管散热器 A型 DN100内 10m430.73  190.26 154.72  86.31 431.29 
 8-97  光排管散热器 A型 DN125内 10m539.05  242.53 197.99  94.88 535.40 
 8-98  光排管散热器 A型 DN150内 10m849.71  286.18 385.73  141.18 813.09 
 8-99  光排管散热器 B型 DN50内 10m215.47  100.54 68.30  51.73 220.57 
 8-100  光排管散热器 B型 DN65内 10m257.89  125.22 79.43  58.30 262.95 
 8-101  光排管散热器 B型 DN80内 10m302.37  143.09 87.73  76.02 306.84 
 8-102  光排管散热器 B型 DN100内 10m344.50  161.00 101.97  85.45 348.42 
 8-103  光排管散热器 B型 DN125内 10m411.26  197.47 121.49  95.93 414.89 
 8-104  光排管散热器 B型 DN150内 10m499.84  234.17 148.37  119.27 501.81 
 8-105  暖风机 50Kg内 399.43  183.30 133.82  82.39 399.51 
 8-106  暖风机 100Kg内 552.48  239.67 190.16  121.66 551.49 
 8-107  暖风机 150Kg内 621.57  279.71 207.02  133.51 620.24 
 8-108  暖风机 200Kg内 809.14  380.82 256.94  168.83 806.59 
 8-109  暖风机 500Kg内 956.69  438.20 291.60  223.97 953.77 
 8-110  暖风机 1000Kg内 347.45  266.20 41.95  41.74 349.89 
 8-111  暖风机 1500Kg内 460.21  365.64 41.95  55.06 462.65 
 8-112  暖风机 2000Kg内 536.97  415.36 54.16  70.22 539.74 
 8-113  热空气幕 150kg内 531.79  272.23 163.20  94.25 529.68 
 8-114  热空气幕 200kg内 624.25  302.76 200.91  117.79 621.46 
 8-115  热空气幕 >200kg 807.23  363.84 274.26  164.96 803.06 
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司