价目表下载:东营区-2008(工日44土安).jc             返回价目表首页
 
机械设备安装工程
电气设备安装工程
热力设备安装工程
炉窖砌筑工程
静置设备与工艺金属结构制作安装工程
工业管道工程
消防及安全防范设备安装工程
给排水、采暖、燃气工程
通风空调工程
自动化控制仪表安装工程
刷油、防腐蚀、绝热工程
03山东省安装工程消耗量定额 (省06价目表)
定额
编号
定   额   名   称 定额
单位

基价
东营定额站2008年4月发布
人工材料机械基价
 1-1331  立式管壳式冷凝器 50m2 1322.21  869.31 257.85  195.65 1322.81 
 1-1332  立式管壳式冷凝器 75m2 1755.10  1028.15 267.65  460.35 1756.15 
 1-1333  立式管壳式冷凝器 100m2 1919.11  1072.15 279.18  569.29 1920.62 
 1-1334  立式管壳式冷凝器 125m2 2386.99  1327.83 325.81  735.04 2388.68 
 1-1335  立式管壳式冷凝器 150m2 2590.28  1391.63 332.53  867.79 2591.95 
 1-1336  立式管壳式冷凝器 200m2 2983.88  1552.67 361.20  1073.76 2987.63 
 1-1337  立式管壳式冷凝器 250m2 3480.88  1990.82 397.01  1096.76 3484.59 
 1-1338  立式管壳式冷凝器 350m2 3978.79  2188.38 428.75  1367.27 3984.40 
 1-1339  立式管壳式冷凝器 450m2 5277.15  2596.26 479.99  2207.05 5283.30 
 1-1340  卧式管壳冷凝器.蒸发器 20m2 826.37  484.31 239.88  104.37 828.56 
 1-1341  卧式管壳冷凝器.蒸发器 30m2 959.15  560.87 250.69  150.01 961.57 
 1-1342  卧式管壳冷凝器.蒸发器 60m2 1203.81  728.07 285.10  195.65 1208.82 
 1-1343  卧式管壳冷凝器.蒸发器 80m2 1560.08  912.87 314.66  338.03 1565.56 
 1-1344  卧式管壳冷凝器.蒸发器 100m2 1867.28  1093.71 344.86  436.15 1874.72 
 1-1345  卧式管壳冷凝器.蒸发器 120m2 2161.69  1239.39 386.52  544.05 2169.96 
 1-1346  卧式管壳冷凝器.蒸发器 140m2 2638.34  1451.47 396.67  799.20 2647.34 
 1-1347  卧式管壳冷凝器.蒸发器 180m2 2900.96  1605.91 403.86  901.65 2911.42 
 1-1348  卧式管壳冷凝器.蒸发器 200m2 3431.54  1915.85 481.55  1046.37 3443.77 
 1-1349  淋水式冷凝器 30m2 1004.11  620.44 220.53  163.09 1004.06 
 1-1350  淋水式冷凝器 45m2 1135.52  707.87 263.50  163.09 1134.46 
 1-1351  淋水式冷凝器 60m2 1399.46  851.62 330.18  215.28 1397.08 
 1-1352  淋水式冷凝器 75m2 1550.84  984.94 349.30  215.28 1549.52 
 1-1353  淋水式冷凝器 90m2 1848.93  1093.27 421.93  331.63 1846.83 
 1-1354  蒸发式冷凝器 20m2 1219.35  764.85 351.62  104.37 1220.84 
 1-1355  蒸发式冷凝器 40m2 1402.84  875.73 373.35  156.55 1405.63 
 1-1356  蒸发式冷凝器 80m2 1810.59  1133.92 475.02  208.74 1817.68 
 1-1357  蒸发式冷凝器 100m2 1929.18  1238.64 490.18  208.74 1937.56 
 1-1358  蒸发式冷凝器 150m2 2215.78  1357.53 520.38  346.78 2224.69 
 1-1359  蒸发式冷凝器 200m2 2734.35  1557.29 585.13  601.94 2744.36 
 1-1360  蒸发式冷凝器 250m2 2994.54  1702.49 598.14  704.38 3005.01 
 1-1361  立式蒸发器 20m2 775.49  390.54 233.64  150.01 774.19 
 1-1362  立式蒸发器 40m2 1028.45  536.32 296.94  195.65 1028.91 
 1-1363  立式蒸发器 60m2 1294.79  663.48 303.50  328.24 1295.22 
 1-1364  立式蒸发器 90m2 1417.90  762.43 311.48  344.57 1418.48 
 1-1365  立式蒸发器 120m2 1692.07  886.95 357.16  449.18 1693.29 
 1-1366  立式蒸发器 160m2 2094.10  1018.34 369.61  707.63 2095.58 
 1-1367  立式蒸发器 180m2 2293.05  1111.62 373.21  810.07 2294.90 
 1-1368  立式蒸发器 240m2 2649.66  1322.82 409.30  919.23 2651.35 
 1-1369  立式低压循环贮液器 1.6m3 1018.86  682.35 231.65  104.37 1018.37 
 1-1370  立式低压循环贮液器 2.5m3 1160.32  768.59 241.51  150.01 1160.11 
 1-1371  立式低压循环贮液器 3.5m3 1277.61  880.79 246.89  150.01 1277.69 
 1-1372  立式低压循环贮液器 5.0m3 1531.25  1052.39 284.26  195.65 1532.30 
 1-1373  卧式高压贮液器(排液桶) 1m3 681.70  343.42 233.40  104.37 681.19 
 1-1374  卧式高压贮液器(排液桶) 1.5m3 814.42  473.40 236.51  104.37 814.28 
 1-1375  卧式高压贮液器(排液桶) 2m3 897.71  502.00 245.67  150.01 897.68 
 1-1376  卧式高压贮液器(排液桶) 3m3 1010.30  613.84 246.43  150.01 1010.28 
 1-1377  卧式高压贮液器(排液桶) 5m3 1179.57  698.94 285.68  195.65 1180.27 
 1-1378  氨油分离器 Φ325内 259.39  132.57 113.31  13.08 258.96 
 1-1379  氨油分离器 Φ500内 354.87  221.45 119.99  13.08 354.52 
 1-1380  氨油分离器 Φ700内 586.01  352.48 128.89  104.37 585.74 
 1-1381  氨油分离器 Φ800内 780.93  474.80 156.71  150.01 781.52 
 1-1382  氨油分离器 Φ1000内 884.86  576.00 159.41  150.01 885.42 
 1-1383  氨油分离器 Φ1200内 987.61  677.64 160.38  150.01 988.03 
 1-1384  氨液分离器 设备直径Φ500内 349.13  226.60 115.62  6.54 348.76 
 1-1385  氨液分离器 设备直径Φ600内 410.66  287.32 116.55  6.54 410.41 
 1-1386  氨液分离器 设备直径Φ800内 584.68  366.96 119.35  97.83 584.14 
 1-1387  氨液分离器 设备直径Φ1000内 689.09  463.32 120.99  104.37 688.68 
 1-1388  氨液分离器 设备直径Φ1200内 774.24  540.76 129.25  104.37 774.38 
 1-1389  氨液分离器 设备直径Φ1400内 861.70  580.80 131.19  150.01 862.00 
 1-1390  空气分离器 0.45m2 187.42  81.40 98.81  6.54 186.75 
 1-1391  空气分离器 1.82m2 224.14  116.60 100.23  6.54 223.37 
 1-1392  氨气过滤器 Φ100内 107.40  81.40 28.18   109.58 
 1-1393  氨气过滤器 Φ200内 176.50  136.40 44.21   180.61 
 1-1394  氨气过滤器 Φ300内 288.47  225.28 69.54   294.82 
 1-1395  氨液过滤器 Φ25内 58.80  45.32 14.46   59.78 
 1-1396  氨液过滤器 Φ50内 124.87  106.92 19.74   126.66 
 1-1397  氨液过滤器 Φ100内 170.82  121.00 54.43   175.43 
 1-1398  中间冷却器 2m2 511.84  257.93 156.51  97.83 512.27 
 1-1399  中间冷却器 3.5m2 587.16  331.76 158.47  97.83 588.06 
 1-1400  中间冷却器 5m2 690.01  420.86 165.61  104.37 690.84 
 1-1401  中间冷却器 8m2 901.30  511.76 241.62  150.01 903.39 
 1-1402  中间冷却器 10m2 1042.17  651.02 243.47  150.01 1044.50 
 1-1403  中间冷却器 16m2 1884.60  820.38 274.93  791.92 1887.23 
 1-1404  玻璃钢冷却塔 30m3/h内 983.89  632.41 248.59  109.23 990.23 
 1-1405  玻璃钢冷却塔 50m3/h内 1101.74  686.97 315.42  109.23 1111.62 
 1-1406  玻璃钢冷却塔 70m3/h内 1363.30  770.22 393.06  211.93 1375.21 
 1-1407  玻璃钢冷却塔 100m3/h内 1704.16  843.70 444.52  430.86 1719.08 
 1-1408  玻璃钢冷却塔 150m3/h内 2135.59  985.82 493.16  672.43 2151.41 
 1-1409  玻璃钢冷却塔 250m3/h内 3059.27  1406.59 741.76  935.14 3083.49 
 1-1410  玻璃钢冷却塔 300m3/h内 4206.28  1551.44 998.11  1688.76 4238.31 
 1-1411  玻璃钢冷却塔 500m3/h内 4703.69  1679.92 1343.24  1728.44 4751.60 
 1-1412  玻璃钢冷却塔 700m3/h内 5272.53  2086.48 1475.15  1760.91 5322.54 
 1-1413  集油器 Φ219内 143.90  63.54 72.55  6.54 142.63 
 1-1414  集油器 Φ325内 172.41  92.05 72.55  6.54 171.14 
 1-1415  集油器 Φ500内 221.92  141.33 72.78  6.54 220.65 
 1-1416  油视镜 Φ50内 90.14  70.40 19.98   90.38 
 1-1417  油视镜 Φ100内 122.12  98.12 24.55   122.67 
 1-1418  紧急泄氨器 Φ108内 95.64  73.48 22.20   95.68 
 1-1419  储气罐 2m3 1242.08  648.82 191.43  404.71 1244.96 
 1-1420  储气罐 5m3 1814.19  934.74 283.21  599.06 1817.01 
 1-1421  储气罐 8m3 2550.83  1105.19 323.70  1125.29 2554.18 
 1-1422  储气罐 11m3 3004.87  1440.65 406.77  1161.88 3009.30 
 1-1423  储气罐 15m3 3630.54  1850.02 445.07  1340.76 3635.85 
 1-1424  乙炔发生器 5 m3/h内 1258.17  619.21 112.52  531.08 1262.81 
 1-1425  乙炔发生器 10m3/h内 1681.67  791.34 185.07  709.26 1685.67 
 1-1426  乙炔发生器 20m3/h内 2474.99  1084.73 251.52  1145.44 2481.69 
 1-1427  乙炔发生器 40m3/h内 3022.45  1276.22 364.23  1392.33 3032.78 
 1-1428  乙炔发生器 80m3/h内 3884.23  1776.15 405.58  1713.05 3894.78 
 1-1429  乙炔发生器附属设备 0.3t内 523.01  242.18 69.20  213.20 524.58 
 1-1430  乙炔发生器附属设备 0.5t内 918.75  350.59 107.48  462.97 921.04 
 1-1431  乙炔发生器附属设备 0.8t内 1231.99  511.94 149.19  573.91 1235.04 
 1-1432  乙炔发生器附属设备 1.0t内 1674.19  708.36 210.60  759.91 1678.87 
 1-1433  乙炔发生器附属设备 1.5t内 2192.25  973.06 235.98  988.12 2197.16 
 1-1434  水压机蓄势罐 10t内 6105.16  2572.02 2226.03  1596.04 6394.09 
 1-1435  水压机蓄势罐 15t内 7976.40  3201.92 3170.00  1966.61 8338.53 
 1-1436  水压机蓄势罐 20t内 10422.46  4651.28 3638.96  2566.75 10856.99 
 1-1437  水压机蓄势罐 30t内 16454.08  6354.17 4902.92  5645.31 16902.40 
 1-1438  水压机蓄势罐 40t内 21360.19  7816.29 5336.57  8693.79 21846.65 
 1-1439  水压机蓄势罐 55t内 25607.61  10809.26 5805.91  9516.72 26131.89 
 1-1440  小型空气分离塔 FL-50/200 6682.96  4138.86 1590.71  983.85 6713.42 
 1-1441  小型空气分离塔 140/660-1 8993.91  5307.32 2195.26  1525.48 9028.06 
 1-1442  小型空气分离塔 FL-300/300 13584.41  7823.07 3362.41  2479.09 13664.57 
 1-1443  洗涤塔 XT-90 2339.09  1261.57 488.87  583.43 2333.87 
 1-1444  干燥器(170X2)碱水拌合器(1.6) 1571.01  835.03 492.33  238.80 1566.16 
 1-1445  纯化器HXK-300/59 HX-1800/15 3750.21  1745.08 845.66  1152.85 3743.59 
 1-1446  加热炉1.55型加热器JR-13JR-100 1025.96  245.26 172.00  606.35 1023.61 
 1-1447  储氧器(501-1)充氧台(GC-24型) 792.80  411.40 165.31  225.72 802.43 
 1-1448  零星小型金属构件制安 50kg内 100kg1665.67  893.20 111.03  664.49 1668.72 
 1-1449  零星小型金属构件制安 >50kg 100kg1513.80  749.32 100.96  664.49 1514.77 
 1-1450  制冷容器单体试密与排污 1m3 次/台337.99  177.32 14.82  147.27 339.41 
 1-1451  制冷容器单体试密与排污 3m3 次/台542.86  235.40 22.54  288.00 545.94 
 1-1452  制冷容器单体试密与排污 5m3 次/台753.91  296.12 32.58  428.73 757.43 
 1-1453  设备减振台座安装 0.1t内 36.28  32.56 3.45   36.01 
 1-1454  设备减振台座安装 0.2t内 68.73  64.68 3.78   68.46 
 1-1455  设备减振台座安装 0.3t内 94.64  86.68 4.59  3.03 94.30 
 1-1456  设备减振台座安装 0.5t内 126.67  115.28 5.89  5.06 126.23 
 1-1457  设备减振台座安装 1t内 231.37  212.52 9.96  8.09 230.57 
 1-1458  地脚螺栓孔灌浆 0.03m3 m3658.97  462.00 224.94   686.94 
 1-1459  地脚螺栓孔灌浆 0.05m3 m3579.68  385.44 222.20   607.64 
 1-1460  地脚螺栓孔灌浆 0.1m3 m3484.72  294.80 217.86   512.66 
 1-1461  地脚螺栓孔灌浆 0.3m3 m3412.17  231.44 208.62   440.06 
 1-1462  地脚螺栓孔灌浆 >0.3m3 m3331.97  154.00 205.84   359.84 
 1-1463  设备底座与基础间灌浆 0.03m3 m3973.34  631.84 381.88   1013.72 
 1-1464  设备底座与基础间灌浆 0.05m3 m3849.54  528.88 359.48   888.36 
 1-1465  设备底座与基础间灌浆 0.1m3 m3722.45  424.16 335.54   759.70 
 1-1466  设备底座与基础间灌浆 0.3m3 m3594.70  326.04 304.30   630.34 
 1-1467  设备底座与基础间灌浆 >0.3m3 m3494.45  226.16 303.91   530.07 
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司