价目表下载:东营区-2008(工日44土安).jc             返回价目表首页
 
机械设备安装工程
电气设备安装工程
热力设备安装工程
炉窖砌筑工程
静置设备与工艺金属结构制作安装工程
工业管道工程
消防及安全防范设备安装工程
给排水、采暖、燃气工程
通风空调工程
自动化控制仪表安装工程
刷油、防腐蚀、绝热工程
03山东省安装工程消耗量定额 (省06价目表)
定额
编号
定   额   名   称 定额
单位

基价
东营定额站2008年4月发布
人工材料机械基价
 1-1267  溴化锂吸收式制冷机 5t内 2708.23  1389.52 837.72  481.96 2709.20 
 1-1268  溴化锂吸收式制冷机 8t内 4536.49  2536.16 935.35  1070.18 4541.69 
 1-1269  溴化锂吸收式制冷机 10t内 5462.66  3059.98 992.17  1421.26 5473.41 
 1-1270  溴化锂吸收式制冷机 15t内 6672.71  3523.30 1065.43  2096.78 6685.51 
 1-1271  溴化锂吸收式制冷机 20t内 8323.73  4265.45 1224.14  2851.23 8340.82 
 1-1272  溴化锂吸收式制冷机 25t内 11407.66  5753.48 1598.76  4068.56 11420.80 
 1-1273  溴化锂吸收式制冷机 30t内 13382.87  5999.53 1969.58  5424.64 13393.75 
 1-1274  快速制冰设备AJb15/24 6.5t内 7855.71  6183.28 690.13  972.80 7846.21 
 1-1275  盐水制冰倒冰架 0.5t内 510.97  291.54 114.26  104.37 510.17 
 1-1276  盐水制冰倒冰架 1t内 603.56  341.66 156.16  104.37 602.19 
 1-1277  盐水制冰加水器 1t内 699.91  441.54 152.71  104.37 698.62 
 1-1278  盐水制冰冰桶 0.05t内 24.29  11.44 13.38   24.82 
 1-1279  盐水制冰单层制冰池盖 0.03t内 164.18  19.80 154.37   174.17 
 1-1280  盐水制冰双层制冰池盖 0.03t内 172.77  25.08 156.85   181.93 
 1-1281  盐水制冰池盖包镀锌铁皮 m2186.46  69.96 100.45   170.41 
 1-1282  盐水制冰搅拌器 0.1t内 224.77  119.94 90.66  13.08 223.68 
 1-1283  盐水制冰搅拌器 0.2t内 270.67  157.34 100.15  13.08 270.57 
 1-1284  盐水制冰搅拌器 0.3t内 350.75  233.90 104.08  13.08 351.06 
 1-1285  落地式冷风机 Φ100-1t内 722.82  462.79 154.18  104.37 721.34 
 1-1286  落地式冷风机 Φ150-1.5t内 874.78  549.47 173.90  150.01 873.38 
 1-1287  落地式冷风机 Φ200-2t内 1060.91  703.91 206.65  150.01 1060.57 
 1-1288  落地式冷风机 Φ250-2.5t内 1308.57  868.65 244.54  195.65 1308.84 
 1-1289  落地式冷风机 Φ300-3t内 1481.16  965.01 307.42  208.74 1481.17 
 1-1290  落地式冷风机 Φ350-3.5t内 1645.29  997.57 309.35  338.08 1645.00 
 1-1291  落地式冷风机 Φ400-4.5t内 1859.84  1104.05 316.05  440.52 1860.62 
 1-1292  落地式冷风机 Φ500-5.5t内 2357.32  1351.24 413.40  593.23 2357.87 
 1-1293  吊顶式冷风机 Φ100-1t内 1071.91  747.56 82.98  245.34 1075.88 
 1-1294  吊顶式冷风机 Φ150-1.5t内 1316.91  985.60 84.97  250.75 1321.32 
 1-1295  吊顶式冷风机 Φ200-2t内 1430.60  1086.80 94.68  254.23 1435.71 
 1-1296  压力滤油机 LY-50 0.2t内 351.82  246.14 99.26  6.54 351.94 
 1-1297  压力滤油机 LY-100 0.23t内 392.70  286.44 99.88  6.54 392.86 
 1-1298  压力滤油机 LY-150 0.25t内 442.31  334.49 101.54  6.54 442.57 
 1-1299  润滑油再生机组 CY-120 0.25t内 509.54  401.63 101.64  6.54 509.81 
 1-1300  油沉淀箱 322.42  216.04 99.98  6.54 322.56 
 1-1301  膨胀机 1t内 3223.25  1661.35 663.12  907.23 3231.70 
 1-1302  膨胀机 1.5t内 3524.12  1881.57 748.63  907.23 3537.43 
 1-1303  膨胀机 2.5t内 4086.11  2209.90 835.95  1060.03 4105.88 
 1-1304  膨胀机 3.5t内 5090.50  3049.07 944.44  1120.28 5113.79 
 1-1305  膨胀机 4.5t内 5926.73  3660.32 1124.21  1171.63 5956.16 
 1-1306  柴油机 0.5t内 725.96  396.92 228.60  97.83 723.35 
 1-1307  柴油机 1t内 915.28  427.46 263.23  220.85 911.54 
 1-1308  柴油机 1.5t内 1154.49  461.08 419.38  266.50 1146.96 
 1-1309  柴油机 2t内 1286.54  576.49 436.25  266.50 1279.24 
 1-1310  柴油机 2.5t内 1484.62  632.02 470.92  373.65 1476.59 
 1-1311  柴油机 3t内 1619.80  701.18 535.85  373.65 1610.68 
 1-1312  柴油机 3.5t内 1800.50  811.36 615.44  361.83 1788.63 
 1-1313  柴油机 4t内 1913.11  884.53 646.03  369.89 1900.45 
 1-1314  柴油机 4.5t内 2370.78  1120.90 705.16  532.43 2358.49 
 1-1315  柴油机 5t内 2912.16  1270.24 737.46  891.35 2899.05 
 1-1316  柴油发电机组 2t内 1165.29  582.21 356.55  220.85 1159.61 
 1-1317  柴油发电机组 2.5t内 1419.03  635.98 447.48  328.01 1411.47 
 1-1318  柴油发电机组 3.5t内 1908.70  814.44 497.50  589.20 1901.14 
 1-1319  柴油发电机组 4.5t内 2378.89  1044.34 578.39  746.73 2369.46 
 1-1320  柴油发电机组 5.5t内 2872.60  1238.25 776.33  844.27 2858.85 
 1-1321  柴油发电机组 13t内 5907.02  3199.24 1437.26  1265.02 5901.52 
 1-1322  电动机及电动发电机组 0.5t内 618.03  143.22 182.01  292.34 617.57 
 1-1323  电动机及电动发电机组 1t内 714.53  224.18 198.25  292.34 714.77 
 1-1324  电动机及电动发电机组 3t内 1466.04  500.06 508.39  471.75 1480.20 
 1-1325  电动机及电动发电机组 5t内 2027.19  912.60 616.06  494.00 2022.66 
 1-1326  电动机及电动发电机组 7t内 2893.04  1232.79 617.89  1037.86 2888.54 
 1-1327  电动机及电动发电机组 10t内 3601.77  1596.89 645.80  1356.27 3598.96 
 1-1328  电动机及电动发电机组 20t内 7123.59  3155.99 1354.81  2600.54 7111.34 
 1-1329  电动机及电动发电机组 30t内 11057.38  4670.56 1519.76  4858.07 11048.39 
 1-1330  大型电机 t647.53  176.00 256.99  209.05 642.04 
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司