价目表下载:东营区-2008(工日44土安).jc             返回价目表首页
 
机械设备安装工程
电气设备安装工程
热力设备安装工程
炉窖砌筑工程
静置设备与工艺金属结构制作安装工程
工业管道工程
消防及安全防范设备安装工程
给排水、采暖、燃气工程
通风空调工程
自动化控制仪表安装工程
刷油、防腐蚀、绝热工程
03山东省安装工程消耗量定额 (省06价目表)
定额
编号
定   额   名   称 定额
单位

基价
东营定额站2008年4月发布
人工材料机械基价
 1-289  电动双梁桥式起重机 5t-19.5m内 8182.01  5225.84 1228.27  1756.82 8210.93 
 1-290  电动双梁桥式起重机 5t-31.5m内 9212.62  5435.28 1310.84  2500.75 9246.87 
 1-291  电动双梁桥式起重机 10t-19.5m内 8410.55  5165.91 1317.79  1957.71 8441.41 
 1-292  电动双梁桥式起重机 10t-31.5m内 10496.85  6037.99 1413.73  3081.55 10533.27 
 1-293  电动双梁桥式起重机 15/3t-19.5m 9344.05  5837.44 1478.59  2065.27 9381.30 
 1-294  电动双梁桥式起重机 15/3t-31.5m 11705.71  6691.48 1566.40  3496.67 11754.55 
 1-295  电动双梁桥式起重机 20/5t-19.5m 10003.03  6160.04 1572.65  2312.26 10044.95 
 1-296  电动双梁桥式起重机 20/5t-31.5m 14374.32  7120.12 1671.87  5632.39 14424.38 
 1-297  电动双梁桥式起重机 30/5t-19.5m 11774.62  6532.64 1673.70  3614.07 11820.41 
 1-298  电动双梁桥式起重机 30/5t-31.5m 14429.87  7750.60 1797.00  4937.42 14485.02 
 1-299  电动双梁桥式起重机 50/10t-19.5m 16125.23  8009.19 2571.06  5600.90 16181.15 
 1-300  电动双梁桥式起重机 50/10t-31.5m 20767.22  9786.35 2685.84  8355.85 20828.04 
 1-301  电动双梁桥式起重机 75/20t-19.5m 23923.27  11902.48 2886.33  9207.26 23996.07 
 1-302  电动双梁桥式起重机 75/20t-31.5m 28936.32  13468.05 3038.81  12510.78 29017.64 
 1-303  电动双梁桥式起重机 100/20t-22m 30620.14  15246.84 3911.38  11565.61 30723.83 
 1-304  电动双梁桥式起重机 100/20t-31m 40594.90  16684.76 4089.92  19936.34 40711.02 
 1-305  电动双梁桥式起重机 150/30t-22m 46480.16  22796.88 4652.62  19181.44 46630.94 
 1-306  电动双梁桥式起重机 150/30t-31m 55189.60  25488.36 4862.71  25006.39 55357.46 
 1-307  电动双梁桥式起重机 200/30t-22m 71297.61  31702.22 5558.48  34396.64 71657.34 
 1-308  电动双梁桥式起重机 200/30t-31m 81767.56  34374.34 5831.50  41947.89 82153.73 
 1-309  电动双梁桥式起重机 250/30t-22m 88810.93  38633.28 6644.27  43967.90 89245.45 
 1-310  电动双梁桥式起重机 250/30t-31m 94849.53  42460.44 6936.80  45909.36 95306.60 
 1-311  电动双梁桥式起重机 300/50t-22m 105512.40  46813.98 7260.22  51952.91 106027.11 
 1-312  电动双梁桥式起重机 300/50t-31m 111782.79  51778.45 7445.58  53085.51 112309.54 
 1-313  电动双梁桥式起重机 400/80t-31m 157546.91  73348.31 11631.68  73359.28 158339.27 
 1-314  吊抓电三用桥式起重机 5t-19.5m 8238.27  5253.56 1315.20  1706.72 8275.48 
 1-315  吊抓电三用桥式起重机 5t-31.5m 10622.11  6081.68 1425.55  3160.05 10667.28 
 1-316  吊抓电三用桥式起重机 10t-19.5m 10724.92  5982.55 1452.56  3334.99 10770.10 
 1-317  吊抓电三用桥式起重机 10t-31.5m 11845.55  6701.99 1548.66  3645.85 11896.50 
 1-318  吊抓电三用桥式起重机 15t-19.5m 11963.62  6811.64 1597.03  3608.95 12017.62 
 1-319  吊抓电三用桥式起重机 15t-31.5m 13821.59  8063.84 1739.81  4082.18 13885.83 
 1-320  吊抓电三用桥式起重机 20t-19.5m 15513.13  7946.05 1719.50  5907.04 15572.59 
 1-321  吊抓电三用桥式起重机 20t-31.5m 19115.68  9450.85 1838.18  7896.68 19185.71 
 1-322  双小车吊钩桥式起重机 5t-19.5m 9128.72  5758.68 1312.46  2095.91 9167.05 
 1-323  双小车吊钩桥式起重机 5t-31.5m 10732.48  6370.28 1312.46  3088.07 10770.81 
 1-324  双小车吊钩桥式起重机 10t-19.5m 10519.67  6110.59 1427.14  3027.43 10565.16 
 1-325  双小车吊钩桥式起重机 10t-31.5m 13551.50  7152.99 1430.05  5011.76 13594.80 
 1-326  双小车吊钩桥式起重机 50t-22m 33240.81  13627.11 3218.34  16400.80 33246.25 
 1-327  双小车吊钩桥式起重机 75t-22m 33945.20  14085.32 3357.82  16508.36 33951.50 
 1-328  双小车吊钩桥式起重机 100t-22m 42592.29  17517.24 4322.73  20778.17 42618.14 
 1-329  双小车吊钩桥式起重机 125t-25m 51631.05  23363.43 4997.18  23329.46 51690.07 
 1-330  双小车吊钩桥式起重机 150t-25m 53803.17  25669.25 5296.63  22902.84 53868.72 
 1-331  双小车吊钩桥式起重机 200t-25m 67095.11  31744.94 6049.01  29718.21 67512.16 
 1-332  双小车吊钩桥式起重机 250t-25m 78759.19  36950.72 7123.11  35176.91 79250.74 
 1-333  双小车吊钩桥式起重机 300t-25m 95121.04  41501.81 7657.66  46538.69 95698.16 
 1-334  锻造桥式起重机 20/5t-22.5m内 19114.20  11517.48 1698.65  5957.14 19173.27 
 1-335  锻造桥式起重机 80/30t-22.5m内 38727.24  21081.76 4118.33  13670.43 38870.52 
 1-336  锻造桥式起重机 150/50t-28m内 75601.08  38121.20 5910.39  31949.99 75981.58 
 1-337  锻造桥式起重机 200/60t-28m内 91555.29  51452.50 6678.45  33920.25 92051.20 
 1-338  锻造桥式起重机 300/100/15t-32m 132418.33  74563.46 8820.98  49692.36 133076.80 
 1-339  淬火桥式起重机 10t-22.5m内 12237.17  5889.27 1430.90  4957.63 12277.80 
 1-340  淬火桥式起重机 15/3t-22.5m内 13873.85  6920.28 1573.73  5426.88 13920.89 
 1-341  淬火桥式起重机 30/5t-22.5m内 17105.65  8437.44 1841.86  6894.15 17173.45 
 1-342  淬火桥式起重机 40/10t-22.5m内 19346.27  9839.94 2099.12  7479.80 19418.86 
 1-343  淬火桥式起重机 75/20t-29.5m内 31281.74  15979.96 3328.16  12088.93 31397.05 
 1-344  淬火桥式起重机 100/20t-28m内 45827.81  21568.76 4492.52  19940.07 46001.35 
 1-345  淬火桥式起重机 150/30t-28m内 65122.54  30503.04 5858.30  29141.74 65503.08 
 1-346  加料.双钩桥式起重机 3/10t-16.5m 26274.40  12339.67 2720.20  11299.83 26359.70 
 1-347  加料.双钩桥式起重机 5/20t-19m 34297.75  14087.08 2935.91  17371.87 34394.86 
 1-348  加料.双钩桥式起重机 5+5t-19.5m 12100.49  7185.60 1309.42  3648.21 12143.23 
 1-349  加料.双钩桥式起重机 5+5t-31.5m 15049.68  7980.24 1434.45  5682.64 15097.33 
 1-350  加料.双钩桥式起重机 20+20t-19m 16983.90  10714.92 1937.26  4409.84 17062.02 
 1-351  加料.双钩桥式起重机 20+20t-28m 20516.83  12085.57 2067.65  6448.29 20601.51 
 1-352  吊钩门式起重机 5t-26m内 14424.65  9549.32 1314.47  3572.93 14436.72 
 1-353  吊钩门式起重机 5t-35m内 15823.46  10373.44 1405.45  4061.09 15839.98 
 1-354  吊钩门式起重机 10t-26m内 16253.01  10464.08 1421.31  4387.50 16272.89 
 1-355  吊钩门式起重机 10t-35m内 19077.32  11212.52 1517.12  6371.83 19101.47 
 1-356  吊钩门式起重机 15/3t-26m内 20582.47  11194.92 1575.77  7833.42 20604.11 
 1-357  吊钩门式起重机 15/3t-35m内 23028.61  12520.64 1679.32  8855.46 23055.42 
 1-358  吊钩门式起重机 20/5t-26m内 23654.09  12850.68 1698.14  9128.99 23677.81 
 1-359  吊钩门式起重机 20/5t-35m内 28675.62  14396.45 1824.73  12482.62 28703.80 
 1-360  电动单梁起重机 3t-17m内 2256.54  1481.26 329.79  448.92 2259.97 
 1-361  电动单梁起重机 5t-17m内 3464.77  2197.76 716.11  574.70 3488.57 
 1-362  手动单梁起重机 3t-14m内 1702.61  987.14 320.38  397.57 1705.09 
 1-363  手动单梁起重机 10t-14m内 2818.57  1693.87 725.01  422.32 2841.20 
 1-364  电动单梁悬挂起重机 3t-12m内 1878.51  1205.82 318.96  358.91 1883.69 
 1-365  手动单梁悬挂起重机 3t-12m内 1713.22  1046.10 312.90  358.91 1717.91 
 1-366  手动双梁起重机 10t-13m内 3123.63  1850.95 716.33  576.36 3143.64 
 1-367  手动双梁起重机 10t-17m内 3847.65  2078.43 722.82  1066.93 3868.18 
 1-368  手动双梁起重机 20t-13m内 4022.53  2461.89 818.93  765.61 4046.43 
 1-369  手动双梁起重机 20t-17m内 4133.43  2547.64 845.57  765.61 4158.82 
 1-370  电动壁行悬臂式起重机 6m-1t内 1616.70  1253.78 173.54  193.92 1621.24 
 1-371  电动壁行悬臂式起重机 6m-5t内 3089.47  2170.74 466.42  472.00 3109.16 
 1-372  电动旋臂壁式起重机 6m-1t内 1113.77  792.79 152.21  174.37 1119.37 
 1-373  电动旋臂壁式起重机 6m-5t内 2041.52  1268.96 311.72  472.00 2052.68 
 1-374  手动旋臂壁式起重机 6m-0.5t内 891.17  645.39 136.26  112.86 894.51 
 1-375  手动旋臂壁式起重机 6m-3t内 1252.62  743.07 166.22  348.74 1258.03 
 1-376  电动旋臂立柱式起重机 6m-1t内 1244.06  924.79 150.23  174.37 1249.39 
 1-377  电动旋臂立柱式起重机 6m-5t内 2280.08  1413.28 302.87  574.70 2290.85 
 1-378  手动旋臂立柱式起重机 6m-0.5t内 962.31  728.55 123.79  112.86 965.20 
 1-379  手动旋臂立柱式起重机 6m-3t内 1495.24  996.07 155.48  348.74 1500.29 
 1-380  电动葫芦 2t内 330.28  277.42 55.58   333.00 
 1-381  电动葫芦 10t内 1721.98  1114.21 227.81  388.16 1730.18 
 1-382  单轨小车 5t内 640.50  451.35 185.80  10.40 647.55 
 1-383  单轨小车 10t内 801.15  582.38 214.65  12.06 809.09 
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司