价目表下载:东营区-2008(工日44土安).jc             返回价目表首页
 
机械设备安装工程
电气设备安装工程
热力设备安装工程
炉窖砌筑工程
静置设备与工艺金属结构制作安装工程
工业管道工程
消防及安全防范设备安装工程
给排水、采暖、燃气工程
通风空调工程
自动化控制仪表安装工程
刷油、防腐蚀、绝热工程
03山东省安装工程消耗量定额 (省06价目表)
定额
编号
定   额   名   称 定额
单位

基价
东营定额站2008年4月发布
人工材料机械基价
 1-1  台式及仪表机床 0.3t内 203.82  95.17 19.76  91.29 206.22 
 1-2  台式及仪表机床 0.7t内 376.16  186.82 92.34  97.83 376.99 
 1-3  台式及仪表机床 1.5t内 607.07  328.94 138.89  143.47 611.30 
 1-4  车床 2t内 747.92  436.30 171.24  143.47 751.01 
 1-5  车床 3t内 952.57  555.76 209.86  189.11 954.73 
 1-6  车床 5t内 1227.36  731.28 264.57  234.76 1230.61 
 1-7  车床 7t内 2386.48  976.23 435.84  976.89 2388.96 
 1-8  车床 10t内 3465.91  1683.66 747.89  1031.01 3462.56 
 1-9  车床 15t内 4388.20  2184.95 785.04  1420.20 4390.19 
 1-10  车床 20t内 6360.02  2427.88 2114.21  1781.89 6323.98 
 1-11  车床 25t内 9035.47  2912.05 3342.35  2719.93 8974.33 
 1-12  车床 35t内 12096.08  4132.35 4440.08  3430.55 12002.98 
 1-13  车床 50t内 15469.73  5488.16 5017.62  4855.12 15360.90 
 1-14  车床 70t内 21994.17  8028.81 6143.93  7717.79 21890.53 
 1-15  车床 100t内 26898.11  10779.21 6853.93  9161.45 26794.59 
 1-16  车床 150t内 33788.10  15516.07 7765.99  10409.74 33691.80 
 1-17  车床 200t内 40503.59  20213.78 8107.08  12085.35 40406.21 
 1-18  车床 250t内 47207.49  25370.71 8726.85  13035.34 47132.90 
 1-19  车床 350t内 62202.47  35428.49 9725.37  16973.29 62127.15 
 1-20  车床 450t内 77427.10  46022.64 10886.56  20451.75 77360.95 
 1-21  立式车床 7t内 2565.84  1347.24 248.13  976.89 2572.26 
 1-22  立式车床 10t内 3056.51  1741.87 292.28  1031.01 3065.16 
 1-23  立式车床 15t内 4499.21  2479.62 607.08  1420.20 4506.90 
 1-24  立式车床 20t内 6760.17  2933.79 1210.52  2607.52 6751.83 
 1-25  立式车床 25t内 7346.23  3445.20 1295.87  2607.52 7348.59 
 1-26  立式车床 35t内 10714.04  4476.52 1442.03  4801.00 10719.55 
 1-27  立式车床 50t内 14598.93  6638.06 1598.01  6371.53 14607.60 
 1-28  立式车床 70t内 19528.99  9284.09 1819.21  8457.67 19560.97 
 1-29  立式车床 100t内 24707.25  12005.36 2515.24  10218.92 24739.52 
 1-30  立式车床 150t内 33132.97  18084.57 3463.63  11622.44 33170.64 
 1-31  立式车床 200t内 40425.66  21171.30 5718.65  13514.55 40404.50 
 1-32  立式车床 250t内 47165.42  25812.78 6269.66  15089.71 47172.15 
 1-33  立式车床 300t内 55854.63  31419.56 6722.86  17717.52 55859.94 
 1-34  立式车床 400t内 74999.98  40929.90 7802.54  26278.61 75011.05 
 1-35  立式车床 500t内 93964.76  50662.30 9914.60  33382.80 93959.70 
 1-36  立式车床 600t内 112043.70  61168.62 10921.75  39950.71 112041.08 
 1-37  钻床 1t内 431.18  238.39 95.87  97.83 432.09 
 1-38  钻床 2t内 664.02  415.80 109.54  143.47 668.81 
 1-39  钻床 3t内 836.70  502.13 149.95  189.11 841.19 
 1-40  钻床 5t内 1078.58  655.51 193.34  234.76 1083.61 
 1-41  钻床 7t内 2240.08  951.28 317.49  976.89 2245.66 
 1-42  钻床 10t内 3081.01  1641.20 414.75  1031.01 3086.96 
 1-43  钻床 15t内 4134.02  1996.50 772.55  1366.07 4135.12 
 1-44  钻床 20t内 6946.28  2137.30 2464.87  2296.67 6898.84 
 1-45  钻床 25t内 7532.89  2604.84 2540.52  2350.79 7496.15 
 1-46  钻床 30t内 10334.19  2967.18 2591.69  4740.33 10299.20 
 1-47  钻床 35t内 11311.41  3306.60 3157.18  4801.00 11264.78 
 1-48  钻床 40t内 13252.84  3745.06 3198.88  6263.28 13207.22 
 1-49  钻床 50t内 15159.80  4966.68 3762.86  6371.53 15101.07 
 1-50  钻床 60t内 17918.41  6495.90 4284.65  7094.59 17875.14 
 1-51  镗床 3t内 950.61  613.93 152.13  189.11 955.17 
 1-52  镗床 5t内 1270.49  874.02 167.80  234.76 1276.58 
 1-53  镗床 7t内 3005.35  1654.18 325.72  1031.01 3010.91 
 1-54  镗床 10t内 3845.89  2315.59 450.30  1085.14 3851.03 
 1-55  镗床 15t内 4999.79  2790.52 789.98  1420.20 5000.70 
 1-56  镗床 20t内 6725.22  3168.48 1194.61  2354.08 6717.17 
 1-57  镗床 25t内 7408.40  3724.73 1278.19  2408.21 7411.13 
 1-58  镗床 30t内 9789.00  4174.37 1328.07  4290.83 9793.27 
 1-59  镗床 35t内 10794.85  4835.51 1361.81  4601.68 10799.00 
 1-60  镗床 40t内 13434.32  5647.62 1661.98  6124.63 13434.23 
 1-61  镗床 50t内 15119.47  6768.04 2160.51  6178.76 15107.31 
 1-62  镗床 60t内 17725.80  8066.70 2701.94  6960.37 17729.01 
 1-63  镗床 70t内 20274.45  9595.21 2930.69  7743.07 20268.97 
 1-64  镗床 100t内 27340.54  13788.15 4078.34  9453.77 27320.26 
 1-65  镗床 150t内 35684.90  20097.70 4873.10  10702.06 35672.86 
 1-66  镗床 200t内 44223.08  26539.44 5339.73  12323.55 44202.72 
 1-67  镗床 250t内 52815.88  32901.31 6379.21  13526.98 52807.50 
 1-68  镗床 300t内 61485.01  39208.93 6638.67  15627.16 61474.76 
 1-69  磨床 1t内 530.10  337.88 95.24  97.83 530.95 
 1-70  磨床 2t内 722.59  473.35 110.50  143.47 727.32 
 1-71  磨床 3t内 947.56  618.60 143.78  189.11 951.49 
 1-72  磨床 5t内 1268.62  811.18 226.82  234.76 1272.76 
 1-73  磨床 7t内 2619.02  1223.11 368.63  1031.01 2622.75 
 1-74  磨床 10t内 3872.17  1995.05 839.46  1031.01 3865.52 
 1-75  磨床 15t内 4712.85  2408.56 882.48  1420.20 4711.24 
 1-76  磨床 20t内 7849.73  2704.64 2490.16  2607.52 7802.32 
 1-77  磨床 25t内 8862.83  3285.83 2922.07  2607.52 8815.42 
 1-78  磨床 30t内 11698.69  3795.53 3309.38  4537.73 11642.64 
 1-79  磨床 35t内 13518.85  4593.86 3344.43  5524.38 13462.67 
 1-80  磨床 40t内 15760.42  5198.56 3870.59  6624.97 15694.12 
 1-81  磨床 50t内 17181.78  6161.76 3969.88  6986.66 17118.30 
 1-82  磨床 60t内 20255.28  7854.18 4935.39  7405.44 20195.01 
 1-83  磨床 70t内 21955.24  8950.26 5137.01  7797.19 21884.46 
 1-84  磨床 100t内 28224.34  12524.56 6295.35  9320.25 28140.16 
 1-85  磨床 150t内 36100.49  18259.43 7120.02  10647.94 36027.39 
 1-86  铣床及齿轮螺纹加工机床 1t内 509.18  313.41 98.78  97.83 510.02 
 1-87  铣床及齿轮螺纹加工机床 3t内 846.24  541.38 121.08  189.11 851.57 
 1-88  铣床及齿轮螺纹加工机床 5t内 1151.48  755.74 166.96  234.76 1157.46 
 1-89  铣床及齿轮螺纹加工机床 7t内 2311.42  1068.36 273.32  976.89 2318.57 
 1-90  铣床及齿轮螺纹加工机床 10t内 3530.94  1955.32 546.61  1031.01 3532.94 
 1-91  铣床及齿轮螺纹加工机床 15t内 4726.59  2390.52 912.91  1420.20 4723.63 
 1-92  铣床及齿轮螺纹加工机床 20t内 7400.79  2664.42 2094.37  2607.52 7366.31 
 1-93  铣床及齿轮螺纹加工机床 25t内 8657.93  3615.22 2352.27  2661.65 8629.14 
 1-94  铣床及齿轮螺纹加工机床 30t内 11285.24  4045.01 2666.05  4537.73 11248.79 
 1-95  铣床及齿轮螺纹加工机床 35t内 12077.99  4690.88 2754.40  4598.39 12043.67 
 1-96  铣床及齿轮螺纹加工机床 50t内 15831.74  6536.90 2890.99  6371.53 15799.42 
 1-97  铣床及齿轮螺纹加工机床 70t内 20520.36  9124.24 3627.80  7743.07 20495.11 
 1-98  铣床及齿轮螺纹加工机床 100t内 25623.39  12143.03 4338.06  9117.64 25598.73 
 1-99  铣床及齿轮螺纹加工机床 150t内 33225.79  16530.14 6027.87  10622.66 33180.67 
 1-100  铣床及齿轮螺纹加工机床 200t内 38823.80  20202.64 6410.48  12164.75 38777.87 
 1-101  铣床及齿轮螺纹加工机床 250t内 45764.08  24518.78 7906.28  13288.78 45713.84 
 1-102  铣床及齿轮螺纹加工机床 300t内 52629.23  28860.57 8295.75  15417.81 52574.13 
 1-103  铣床及齿轮螺纹加工机床 400t内 69019.25  37315.70 9309.33  22340.44 68965.47 
 1-104  铣床及齿轮螺纹加工机床 500t内 84041.97  47117.66 10268.65  26614.53 84000.84 
 1-105  刨床.插床.拉床 1t内 480.42  287.36 96.20  97.83 481.39 
 1-106  刨床.插床.拉床 3t内 766.88  469.30 113.63  189.11 772.04 
 1-107  刨床.插床.拉床 5t内 1019.36  658.28 133.45  234.76 1026.49 
 1-108  刨床.插床.拉床 7t内 2612.56  1345.39 295.30  976.89 2617.58 
 1-109  刨床.插床.拉床 10t内 3105.08  1741.87 339.46  1031.01 3112.34 
 1-110  刨床.插床.拉床 15t内 4442.14  2404.78 625.70  1420.20 4450.68 
 1-111  刨床.插床.拉床 20t内 6764.84  2933.79 1215.16  2607.52 6756.47 
 1-112  刨床.插床.拉床 25t内 7266.91  3350.64 1311.66  2607.52 7269.82 
 1-113  刨床.插床.拉床 35t内 10571.66  4328.63 1447.56  4801.00 10577.19 
 1-114  刨床.插床.拉床 50t内 14359.28  6392.32 1604.13  6371.53 14367.98 
 1-115  刨床.插床.拉床 70t内 19440.60  8924.65 2775.54  7743.07 19443.26 
 1-116  刨床.插床.拉床 100t内 25022.33  12265.44 3493.75  9266.12 25025.31 
 1-117  刨床.插床.拉床 150t内 33939.13  18581.68 4708.32  10647.94 33937.94 
 1-118  刨床.插床.拉床 200t内 42248.32  22755.04 6857.63  12580.28 42192.95 
 1-119  超声波加工及电加工机床 1t内 327.13  142.56 87.78  97.83 328.17 
 1-120  超声波加工及电加工机床 2t内 433.06  197.43 93.27  143.47 434.17 
 1-121  超声波加工及电加工机床 3t内 592.98  273.02 135.11  189.11 597.24 
 1-122  超声波加工及电加工机床 5t内 887.34  442.07 215.37  234.76 892.20 
 1-123  超声波加工及电加工机床 8t内 2085.90  885.85 335.27  868.64 2089.76 
 1-124  其他机床及材料试验机械 1t内 442.11  251.94 93.39  97.83 443.16 
 1-125  其他机床及材料试验机械 3t内 754.67  431.51 138.25  189.11 758.87 
 1-126  其他机床及材料试验机械 5t内 896.41  509.96 158.20  234.76 902.92 
 1-127  其他机床及材料试验机械 7t内 2034.43  817.04 248.07  976.89 2042.00 
 1-128  其他机床及材料试验机械 9t内 2527.40  1248.37 308.76  976.89 2534.02 
 1-129  其他机床及材料试验机械 12t内 2859.38  1409.72 482.59  976.89 2869.20 
 1-130  其他机床及材料试验机械 15t内 3932.60  1910.52 662.03  1366.07 3938.62 
 1-131  其他机床及材料试验机械 20t内 6799.78  2469.02 1647.82  2661.65 6778.49 
 1-132  其他机床及材料试验机械 25t内 7831.75  3179.57 1919.90  2715.77 7815.24 
 1-133  其他机床及材料试验机械 30t内 10713.61  3879.17 2167.79  4645.98 10692.94 
 1-134  其他机床及材料试验机械 35t内 11827.70  4400.18 2440.97  4963.37 11804.52 
 1-135  其他机床及材料试验机械 40t内 13112.47  5330.64 2682.22  5071.62 13084.48 
 1-136  其他机床及材料试验机械 45t内 14089.24  6046.83 2939.08  5071.62 14057.53 
 1-137  木工机械 1t内 404.44  212.21 95.46  97.83 405.50 
 1-138  木工机械 3t内 711.07  418.57 152.99  143.47 715.03 
 1-139  木工机械 5t内 938.57  497.95 210.83  234.76 943.54 
 1-140  木工机械 7t内 2221.29  1012.92 238.28  976.89 2228.09 
 1-141  木工机械 10t内 2953.71  1455.43 471.35  1031.01 2957.79 
 1-142  跑车带锯机 3t内 1049.49  684.24 179.91  189.11 1053.26 
 1-143  跑车带锯机 5t内 1713.43  1280.36 203.39  234.76 1718.51 
 1-144  跑车带锯机 7t内 3778.53  2270.80 478.55  1031.01 3780.36 
 1-145  跑车带锯机 10t内 4635.34  2984.74 566.88  1085.14 4636.76 
 1-146  跑车带锯机 15t内 7182.59  4643.72 1007.31  1528.45 7179.48 
 1-147  气动拨料器 0.1t内 364.31  262.24 10.98  91.29 364.51 
 1-148  气动踢木器(单面卸木) 689.66  531.43 66.32  91.29 689.04 
 1-149  气动踢木器(双面卸木) 834.07  678.66 63.69  91.29 833.64 
 1-150  带锯机保护罩制安(圆形42英寸) 1246.17  273.68 861.87  121.62 1257.17 
 1-151  带锯机保护罩制安(圆形48英寸) 1427.10  328.24 962.35  148.56 1439.15 
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司