价目表下载:东营区-2008(工日44土安).jc             返回价目表首页
 
机械设备安装工程
电气设备安装工程
热力设备安装工程
炉窖砌筑工程
静置设备与工艺金属结构制作安装工程
工业管道工程
消防及安全防范设备安装工程
给排水、采暖、燃气工程
通风空调工程
自动化控制仪表安装工程
刷油、防腐蚀、绝热工程
03山东省安装工程消耗量定额 (省06价目表)
定额
编号
定   额   名   称 定额
单位

基价
东营定额站2008年4月发布
人工材料机械基价
 13-956  入侵报警设备安装 入侵探测器安装(室内外、周界) 门磁开关 14.27  13.20 0.72  0.45 14.37 
 13-957  入侵报警设备安装 入侵探测器安装(室内外、周界) 窗磁开关 14.27  13.20 0.72  0.45 14.37 
 13-958  入侵报警设备安装 入侵探测器安装(室内外、周界) 紧急脚踏开关 7.67  6.60 0.72  0.45 7.77 
 13-959  入侵报警设备安装 入侵探测器安装(室内外、周界) 紧急手动开关 7.67  6.60 0.72  0.45 7.77 
 13-960  入侵报警设备安装 入侵探测器安装(室内外、周界) 紧急无线脚踏开关 14.27  13.20 0.72  0.45 14.37 
 13-961  入侵报警设备安装 入侵探测器安装(室内外、周界) 紧急无线手动开关 18.67  17.60 0.72  0.45 18.77 
 13-962  入侵报警设备安装 入侵探测器安装(室内外、周界) 主动红外探测器 68.95  66.00 1.30  1.80 69.10 
 13-963  入侵报警设备安装 入侵探测器安装(室内外、周界) 被动红外探测器 46.63  44.00 0.96  1.80 46.76 
 13-964  入侵报警设备安装 入侵探测器安装(室内外、周界) 红外幕帘探测器 81.83  79.20 0.96  1.80 81.96 
 13-965  入侵报警设备安装 入侵探测器安装(室内外、周界) 红外微波双鉴探测器 81.83  79.20 0.96  1.80 81.96 
 13-966  入侵报警设备安装 入侵探测器安装(室内外、周界) 微波探测器 68.63  66.00 0.96  1.80 68.76 
 13-967  入侵报警设备安装 入侵探测器安装(室内外、周界) 微波墙式探测器 68.95  66.00 1.30  1.80 69.10 
 13-968  入侵报警设备安装 入侵探测器安装(室内外、周界) 超声波探测器 67.73  66.00 0.96  0.90 67.86 
 13-969  入侵报警设备安装 入侵探测器安装(室内外、周界) 激光探测器(一收、一发) 68.05  66.00 1.30  0.90 68.20 
 13-970  入侵报警设备安装 入侵探测器安装(室内外、周界) 玻璃破碎探测器 89.73  88.00 0.96  0.90 89.86 
 13-971  入侵报警设备安装 入侵探测器安装(室内外、周界) 振动探测器 67.73  66.00 0.96  0.90 67.86 
 13-972  入侵报警设备安装 入侵探测器安装(室内外、周界) 驻波探测器 67.73  66.00 0.96  0.90 67.86 
 13-973  入侵报警设备安装 入侵探测器安装(室内外、周界) 泄漏电缆探测器(不含线缆) 67.73  66.00 0.96  0.90 67.86 
 13-974  入侵报警设备安装 入侵探测器安装(室内外、周界) 感应式探测器(不含线缆) 67.73  66.00 0.96  0.90 67.86 
 13-975  入侵报警设备安装 入侵探测器安装(室内外、周界) 无线报警探测器 63.33  61.60 0.96  0.90 63.46 
 13-976  入侵报警设备安装 入侵探测器安装(室内外、周界) 报警声音复核装置(声音探头) 45.73  44.00 0.96  0.90 45.86 
 13-977  入侵报警设备安装 入侵探测器安装(室内外、周界) 无线传播报警按钮 18.05  17.60   0.45 18.05 
 13-978  入侵报警设备安装 报警控制器安装 多线制报警控制器 8路 383.49  352.00 2.65  29.15 383.80 
 13-979  入侵报警设备安装 报警控制器安装 多线制报警控制器 16路 527.25  484.00 5.29  38.56 527.85 
 13-980  入侵报警设备安装 报警控制器安装 多线制报警控制器 32路 682.76  616.00 10.59  57.39 683.98 
 13-981  入侵报警设备安装 报警控制器安装 多线制报警控制器 64路 860.89  748.00 21.18  94.15 863.33 
 13-982  入侵报警设备安装 报警控制器安装 总线制报警控制器 8路 295.49  264.00 2.65  29.15 295.80 
 13-983  入侵报警设备安装 报警控制器安装 总线制报警控制器 16路 439.25  396.00 5.29  38.56 439.85 
 13-984  入侵报警设备安装 报警控制器安装 总线制报警控制器 32路 550.76  484.00 10.59  57.39 551.98 
 13-985  入侵报警设备安装 报警控制器安装 总线制报警控制器 64路 728.89  616.00 21.18  94.15 731.33 
 13-986  入侵报警设备安装 报警控制器安装 总线制报警控制器 128路 916.63  748.00 42.35  131.14 921.49 
 13-987  入侵报警设备安装 报警控制器安装 总线制报警控制器 256路 1563.10  1320.00 84.71  168.12 1572.83 
 13-988  入侵报警设备安装 报警控制器安装 有线对讲主机 8路 273.09  264.00 0.09  9.00 273.09 
 13-989  入侵报警设备安装 报警控制器安装 有线对讲主机 16路 409.73  396.00 0.23  13.50 409.73 
 13-990  入侵报警设备安装 报警控制器安装 用户机 22.00  22.00    22.00 
 13-991  入侵报警设备安装 报警显示设备安装 报警灯 14.97  13.20 0.93  0.84 14.97 
 13-992  入侵报警设备安装 报警显示设备安装 警铃 14.97  13.20 0.93  0.84 14.97 
 13-993  入侵报警设备安装 报警显示设备安装 报警警号 14.97  13.20 0.93  0.84 14.97 
 13-994  入侵报警设备安装 有线报警信号前端传输设备(不含线缆) 电话线传输发送器 154.67  132.00 0.24  22.43 154.67 
 13-995  入侵报警设备安装 有线报警信号前端传输设备(不含线缆) 电源线传输发送器 231.89  198.00 0.24  33.65 231.89 
 13-996  入侵报警设备安装 有线报警信号前端传输设备(不含线缆) 专线传输发送器 309.10  264.00 0.24  44.86 309.10 
 13-997  入侵报警设备安装 有线报警信号前端传输设备(不含线缆) 网络传输接口 24.25  22.00   2.25 24.25 
 13-998  入侵报警设备安装 报警信号接收机(不含线缆) 专线传输接收机 176.67  154.00 0.24  22.43 176.67 
 13-999  入侵报警设备安装 报警信号接收机(不含线缆) 电话线接收机 176.67  154.00 0.24  22.43 176.67 
 13-1000  入侵报警设备安装 报警信号接收机(不含线缆) 电源线接收机 220.67  198.00 0.24  22.43 220.67 
 13-1001  入侵报警设备安装 无线报警发送、接收设备 发送设备2W以下 173.76  88.00   85.76 173.76 
 13-1002  入侵报警设备安装 无线报警发送、接收设备 发送设备5W以下 326.64  198.00   128.64 326.64 
 13-1003  入侵报警设备安装 无线报警发送、接收设备 无线报警接收设备 176.00  176.00    176.00 
 13-1004  出入口控制设备安装 目标识别设备安装 读卡器 92.21  88.00 3.29  1.29 92.58 
 13-1005  出入口控制设备安装 目标识别设备安装 键盘 47.76  44.00 3.29  0.84 48.13 
 13-1006  出入口控制设备安装 控制设备安装 门禁控制器 单门 48.88  44.00 4.04  1.29 49.33 
 13-1007  出入口控制设备安装 控制设备安装 门禁控制器 双门 94.10  88.00 4.40  2.19 94.59 
 13-1008  出入口控制设备安装 控制设备安装 门禁控制器 四门 161.33  154.00 4.76  3.09 161.85 
 13-1009  出入口控制设备安装 控制设备安装 门禁控制器 八门 274.72  264.00 6.72  4.89 275.61 
 13-1010  出入口控制设备安装 控制设备安装 门禁控制器 十六门 455.87  440.00 7.45  9.39 456.84 
 13-1011  出入口控制设备安装 执行机构设备安装 电控锁 89.80  88.00   1.80 89.80 
 13-1012  出入口控制设备安装 执行机构设备安装 电磁吸力锁 113.78  110.00 2.00  1.80 113.80 
 13-1013  出入口控制设备安装 执行机构设备安装 自动闭门器 69.78  66.00 2.00  1.80 69.80 
 13-1014  安全检查设备安装 X射线安全设备检查 单通道 894.49  418.00 6.83  470.49 895.32 
 13-1015  安全检查设备安装 X射线安全设备检查 双通道 1082.43  528.00 6.83  548.43 1083.26 
 13-1016  安全检查设备安装 X射线安检设备数据管理系统(通道数)≤10 1952.18  1496.00 193.62  280.58 1970.20 
 13-1017  安全检查设备安装 X射线安检设备数据管理系统(通道数)11-20 3031.22  2420.00 338.58  304.05 3062.63 
 13-1018  安全检查设备安装 X射线安检设备数据管理系统(通道数)21-30 4159.43  3388.00 489.21  327.53 4204.74 
 13-1019  安全检查设备安装 X射线安检设备数据管理系统(通道数)31-40 5233.33  4312.00 628.51  351.01 5291.52 
 13-1020  金属探测门安装 495.93  264.00 6.49  226.28 496.77 
 13-1021  电视监控设备安装 摄像设备安装 黑白CCD带定焦镜头 72.24  52.80 0.91  18.65 72.36 
 13-1022  电视监控设备安装 摄像设备安装 黑白CCD带电动变焦镜头 81.04  61.60 0.91  18.65 81.16 
 13-1023  电视监控设备安装 摄像设备安装 彩色CCD带定焦镜头 76.64  57.20 0.91  18.65 76.76 
 13-1024  电视监控设备安装 摄像设备安装 彩色CCD带电动变焦镜头 85.44  66.00 0.91  18.65 85.56 
 13-1025  电视监控设备安装 摄像设备安装 带红外光源CCD 102.20  88.00 0.74  13.53 102.27 
 13-1026  电视监控设备安装 摄像设备安装 微光摄象机 135.99  110.00 0.87  25.23 136.10 
 13-1027  电视监控设备安装 摄像设备安装 球型一体机 89.78  66.00 0.87  23.02 89.89 
 13-1028  电视监控设备安装 摄像设备安装 带预置球型一体机 123.79  88.00 0.87  35.03 123.90 
 13-1029  电视监控设备安装 摄像设备安装 摄录一体机 89.81  66.00 0.91  23.02 89.93 
 13-1030  电视监控设备安装 摄像设备安装 照明灯(含红外灯) 14.77  13.20 0.74  0.90 14.84 
 13-1031  电视监控设备安装 镜头安装 定焦距 手动光圈镜头 13.33  8.80 0.83  3.80 13.43 
 13-1032  电视监控设备安装 镜头安装 定焦距 自动光圈镜头 13.33  8.80 0.83  3.80 13.43 
 13-1033  电视监控设备安装 镜头安装 变焦变倍 自动光圈 30.47  22.00 0.95  7.65 30.60 
 13-1034  电视监控设备安装 镜头安装 变焦变倍 电动光圈 35.75  26.40 0.95  8.53 35.88 
 13-1035  电视监控设备安装 镜头安装 变焦变倍 小孔镜头 明装 62.99  52.80 1.17  9.21 63.18 
 13-1036  电视监控设备安装 镜头安装 变焦变倍 小孔镜头 隐蔽安装 98.19  88.00 1.17  9.21 98.38 
 13-1037  电视监控设备安装 辅助机械设备安装 云台 电动云台≤8kg 71.47  70.40 1.23   71.63 
 13-1038  电视监控设备安装 辅助机械设备安装 云台 电动云台≤25kg 90.18  88.00 2.18   90.18 
 13-1039  电视监控设备安装 辅助机械设备安装 云台 快速云台(含球型防护罩) 90.18  88.00 2.18   90.18 
 13-1040  电视监控设备安装 辅助机械设备安装 防护罩 普通防护罩 14.10  13.20 1.03   14.23 
 13-1041  电视监控设备安装 辅助机械设备安装 防护罩 密封防护罩 27.30  26.40 1.03   27.43 
 13-1042  电视监控设备安装 辅助机械设备安装 防护罩 全天候防护罩 44.90  44.00 1.03   45.03 
 13-1043  电视监控设备安装 辅助机械设备安装 防护罩 防爆防护罩 53.87  52.80 1.23   54.03 
 13-1044  电视监控设备安装 辅助机械设备安装 支架 壁式摄象机支架 50.65  44.00 6.00  0.39 50.39 
 13-1045  电视监控设备安装 辅助机械设备安装 支架 悬挂式摄象机支架 72.65  66.00 6.00  0.39 72.39 
 13-1046  电视监控设备安装 辅助机械设备安装 控制台和监视器柜架 单联控制台机架 66.24  66.00 0.24   66.24 
 13-1047  电视监控设备安装 辅助机械设备安装 控制台和监视器柜架 双联控制台机架 88.24  88.00 0.24   88.24 
 13-1048  电视监控设备安装 辅助机械设备安装 控制台和监视器柜架 监视器柜(架) 39.84  39.60 0.24   39.84 
 13-1049  电视监控设备安装 辅助机械设备安装 控制台和监视器柜架 监视器吊架 50.77  44.00 6.12  0.39 50.51 
 13-1050  电视监控设备安装 视频控制设备安装 云台控制器视频切换器 云台控制器 72.43  52.80 1.19  18.60 72.59 
 13-1051  电视监控设备安装 视频控制设备安装 云台控制器视频切换器 视频切换器 42.08  22.00 1.19  19.05 42.24 
 13-1052  电视监控设备安装 视频控制设备安装 微机矩阵切换设备(路)≤8 144.27  88.00 0.82  55.57 144.39 
 13-1053  电视监控设备安装 视频控制设备安装 微机矩阵切换设备(路)≤16 241.15  132.00 1.19  108.12 241.31 
 13-1054  电视监控设备安装 视频控制设备安装 微机矩阵切换设备(路)≤32 401.12  220.00 1.55  179.76 401.31 
 13-1055  电视监控设备安装 视频控制设备安装 微机矩阵切换设备(路)≤64 580.40  352.00 1.91  226.72 580.63 
 13-1056  电视监控设备安装 视频控制设备安装 微机矩阵切换设备(路)≤128 768.63  484.00 2.28  282.62 768.90 
 13-1057  电视监控设备安装 视频控制设备安装 微机矩阵切换设备(路)≤256 1011.33  660.00 3.36  348.34 1011.70 
 13-1058  电视监控设备安装 音频、视频及脉冲分配器安装 音频、视频及脉冲分配器(路)≤6 75.66  66.00 0.24  9.42 75.66 
 13-1059  电视监控设备安装 音频、视频及脉冲分配器安装 音频、视频及脉冲分配器(路)≤12 101.25  88.00 0.24  13.01 101.25 
 13-1060  电视监控设备安装 音频、视频及脉冲分配器安装 音频、视频及脉冲分配器(路)≤24 152.42  132.00 0.24  20.18 152.42 
 13-1061  电视监控设备安装 视频补偿器安装 视频补偿器 单通道 31.02  26.40 1.19  3.59 31.18 
 13-1062  电视监控设备安装 视频补偿器安装 视频补偿器 4~6通道 74.20  66.00 1.19  7.17 74.36 
 13-1063  电视监控设备安装 视频传输设备安装 视频传输设备 多路遥控发射设备 229.62  176.00 0.69  53.01 229.70 
 13-1064  电视监控设备安装 视频传输设备安装 视频传输设备 接收设备 176.84  132.00 0.69  44.23 176.92 
 13-1065  电视监控设备安装 视频传输设备安装 视频传输设备 解码驱动器 39.21  26.40 0.81  12.11 39.32 
 13-1066  电视监控设备安装 显示记录设备安装、调试 录象机1/2" 不带编辑机 31.78  30.80 1.17   31.97 
 13-1067  电视监控设备安装 显示记录设备安装、调试 录象机1/2" 带编辑机 66.98  66.00 1.17   67.17 
 13-1068  电视监控设备安装 显示记录设备安装、调试 录象机3/4" 不带编辑机 44.98  44.00 1.17   45.17 
 13-1069  电视监控设备安装 显示记录设备安装、调试 录象机3/4" 带编辑机 88.98  88.00 1.17   89.17 
 13-1070  电视监控设备安装 显示记录设备安装、调试 录像设备 时滞录像机 30.80  30.80    30.80 
 13-1071  电视监控设备安装 显示记录设备安装、调试 录像设备 磁带录像机 42.62  26.40   16.22 42.62 
 13-1072  电视监控设备安装 显示记录设备安装、调试 录像设备 数字录像机 4路输入 142.07  88.00   54.07 142.07 
 13-1073  电视监控设备安装 显示记录设备安装、调试 录像设备 数字录像机 8路输入 284.14  176.00   108.14 284.14 
 13-1074  电视监控设备安装 显示记录设备安装、调试 录像设备 数字录像机 16路输入 426.21  264.00   162.21 426.21 
 13-1075  电视监控设备安装 显示记录设备安装、调试 视频打印机 44.00  44.00    44.00 
 13-1076  电视监控设备安装 显示记录设备安装、调试 监视器 ≤37cm 64.08  61.60 1.41  1.26 64.27 
 13-1077  电视监控设备安装 显示记录设备安装、调试 监视器 ≤56cm 82.40  79.20 1.41  1.98 82.59 
 13-1078  电视监控设备安装 显示记录设备安装、调试 监视器 >56cm 91.61  88.00 1.41  2.39 91.80 
 13-1079  电视监控设备安装 显示记录设备安装、调试 中心控制器 89.22  88.00 1.41   89.41 
 13-1080  电视监控设备安装 显示记录设备安装、调试 主控键盘 67.22  66.00 1.41   67.41 
 13-1081  电视监控设备安装 显示记录设备安装、调试 显示装置 监控模拟盘 m2269.12  220.00 0.74  48.45 269.19 
 13-1082  电视监控设备安装 显示记录设备安装、调试 显示装置 液晶显示器 304.65  264.00 0.74  39.98 304.72 
 13-1083  安全防范分系统调试 入侵报警系统 每1个点 系统(点)36.76  35.20 0.70  0.93 36.83 
 13-1084  安全防范分系统调试 出入口系统 双门 系统(点)73.94  70.40   3.54 73.94 
 13-1085  安全防范分系统调试 出入口系统 四门 系统(点)120.15  114.40   5.75 120.15 
 13-1086  安全防范分系统调试 出入口系统 八门 系统(点)212.12  202.40   9.72 212.12 
 13-1087  安全防范分系统调试 出入口系统 十六门 系统(点)325.68  308.00   17.68 325.68 
 13-1088  安全防范分系统调试 出入口系统 16门以上每增加2门 系统(点)37.41  35.20   2.21 37.41 
 13-1089  安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机 23.56  22.00 0.70  0.93 23.63 
 13-1090  安全防范分系统工程试运行 入侵报警系统 系统2157.60  1980.00   177.60 2157.60 
 13-1091  安全防范分系统工程试运行 出入口系统 系统2157.60  1980.00   177.60 2157.60 
 13-1092  安全防范分系统工程试运行 电视监控系统 系统2157.60  1980.00   177.60 2157.60 
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司