价目表下载:东营区-2008(工日44土安).jc             返回价目表首页
 
机械设备安装工程
电气设备安装工程
热力设备安装工程
炉窖砌筑工程
静置设备与工艺金属结构制作安装工程
工业管道工程
消防及安全防范设备安装工程
给排水、采暖、燃气工程
通风空调工程
自动化控制仪表安装工程
刷油、防腐蚀、绝热工程
03山东省安装工程消耗量定额 (省06价目表)
定额
编号
定   额   名   称 定额
单位

基价
东营定额站2008年4月发布
人工材料机械基价
 13-138  铁塔架设 地面铁塔(m)≤25 t984.04  704.00 18.24  261.48 983.72 
 13-139  铁塔架设 地面铁塔(m)≤45 t1141.70  792.00 22.51  326.85 1141.36 
 13-140  铁塔架设 地面铁塔(m)≤65 t1301.16  880.00 28.55  392.22 1300.77 
 13-141  铁塔架设 地面铁塔(m)≤80 t1547.91  1056.00 33.87  457.59 1547.46 
 13-142  铁塔架设 地面铁塔(m)≤90 t1882.29  1320.00 38.86  522.96 1881.82 
 13-143  铁塔架设 地面铁塔(m)≤100 t2655.96  2024.00 43.13  588.33 2655.46 
 13-144  铁塔架设 地面铁塔(m)100以上,每增加10m t1024.30  880.00 13.25  130.74 1023.99 
 13-145  天线安装∮2.0m以下抛物面天线在楼顶铁塔上吊装水泥底座 335.83  264.00 6.93  65.37 336.30 
 13-146  天线安装∮2.0m以下抛物面天线在楼顶铁塔上吊装4m以下铁架上 379.83  308.00 6.93  65.37 380.30 
 13-147  ∮2.0m以下抛物面天线在楼顶铁塔上吊装天线挂高(m) ≤10 613.98  528.00 8.09  78.44 614.53 
 13-148  ∮2.0m以下抛物面天线在楼顶铁塔上吊装天线挂高(m) ≤30 1066.59  924.00 12.71  130.74 1067.45 
 13-149  ∮2.0m以下抛物面天线在楼顶铁塔上吊装天线挂高(m) 30m以上,每增加10m 230.99  176.00 2.89  52.30 231.19 
 13-150  ∮2.0m以下抛物面天线(吊装)地面铁路上 天线挂高(m) ≤30 920.44  792.00 11.55  117.67 921.22 
 13-151  ∮2.0m以下抛物面天线(吊装)地面铁路上 天线挂高(m) ≤50 1544.73  1364.00 11.55  169.96 1545.51 
 13-152  ∮2.0m以下抛物面天线(吊装)地面铁路上 天线挂高(m) ≤70 2081.03  1848.00 11.55  222.26 2081.81 
 13-153  ∮2.0m以下抛物面天线(吊装)地面铁路上 天线挂高(m)70以上,每增加10m 465.50  264.00 5.78  196.11 465.89 
 13-154  ∮3.2m以下抛物面天线在楼顶铁塔上吊装 水泥底座上 379.83  308.00 6.93  65.37 380.30 
 13-155  ∮3.2m以下抛物面天线在楼顶铁塔上吊装 4m以下铁架上 436.90  352.00 6.93  78.44 437.37 
 13-156  ∮3.2m以下抛物面天线在楼顶铁塔上吊装 天线挂高(m) ≤10 728.13  616.00 8.09  104.59 728.68 
 13-157  ∮3.2m以下抛物面天线在楼顶铁塔上吊装 天线挂高(m) ≤30 1179.66  1012.00 11.55  156.89 1180.44 
 13-158  ∮3.2m以下抛物面天线在楼顶铁塔上吊装 天线挂高(m) 30m以上,每增加10m 327.28  220.00 2.89  104.59 327.48 
 13-159  ∮3.2m以下抛物面天线(吊装)地面铁塔上 地面铁塔天线挂高(m)≤30 1065.51  924.00 11.55  130.74 1066.29 
 13-160  ∮3.2m以下抛物面天线(吊装)地面铁塔上 地面铁塔天线挂高(m)≤50 1847.95  1628.00 11.55  209.18 1848.73 
 13-161  ∮3.2m以下抛物面天线(吊装)地面铁塔上 地面铁塔天线挂高(m)≤70 2410.40  2112.00 11.55  287.63 2411.18 
 13-162  ∮3.2m以下抛物面天线(吊装)地面铁塔上 地面铁塔天线挂高(m)70m以上,每增加10m 514.88  308.00 11.55  196.11 515.66 
 13-163  ∮3.2m以下抛物面天线(吊装)地面铁塔上 天线加边加罩 110.00  110.00    110.00 
 13-164  ∮3.2m以下抛物面天线(吊装)地面铁塔上 分瓣天线拼装 110.00  110.00    110.00 
 13-165  安装馈线 矩形波导 ≤10 110.50  110.00 0.50   110.50 
 13-166  安装馈线 矩形波导 10m以上,每增加5m 35.70  35.20 0.50   35.70 
 13-167  安装馈线 椭圆形波导 楼顶铁塔 ≤10 154.50  154.00 0.50   154.50 
 13-168  安装馈线 椭圆形波导 楼顶铁塔 10m以上,每增加5m 44.50  44.00 0.50   44.50 
 13-169  安装馈线 椭圆形波导 地面铁塔 ≤10 132.50  132.00 0.50   132.50 
 13-170  安装馈线 椭圆形波导 地面铁塔 10m以上,每增加5m 44.50  44.00 0.50   44.50 
 13-171  天线调试 楼顶铁塔 ∮≤2 819.23  198.00 0.23  621.00 819.23 
 13-172  天线调试 地面铁塔 ∮≤2 797.23  176.00 0.23  621.00 797.23 
 13-173  天线调试 楼顶铁塔 ∮≤3.2 874.23  253.00 0.23  621.00 874.23 
 13-174  天线调试 地面铁塔 ∮≤3.2 819.23  198.00 0.23  621.00 819.23 
 13-175  馈线调试 79.64  66.00 0.23  13.41 79.64 
 13-176  微波窄带无线接入基站设备安装 机柜 143.75  132.00 8.20  3.60 143.80 
 13-177  微波窄带无线接入基站设备安装 基站主设备 138.98  132.00 2.48  4.50 138.98 
 13-178  微波窄带无线接入基站设备安装 网管设备 47.38  44.00 2.48  0.90 47.38 
 13-179  微波窄带无线接入基站设备安装 直流电源设备 10.24  8.80 0.99  0.45 10.24 
 13-180  微波窄带无线接入基站设备安装 接口单元 话路 8路以下 23.89  22.00 0.99  0.90 23.89 
 13-181  微波窄带无线接入基站设备安装 接口单元 话路 8路以上,每增加4路 5.75  4.40 0.99  0.36 5.75 
 13-182  微波窄带无线接入基站设备安装 接口单元 数据 4路以下 37.54  35.20 0.99  1.35 37.54 
 13-183  微波窄带无线接入基站设备安装 接口单元 数据 4路以上,每增加2路 7.77  6.60 0.99  0.18 7.77 
 13-184  微波窄带无线接入用户站设备安装 用户站主设备 228.50  110.00 0.99  117.51 228.50 
 13-185  微波窄带无线接入用户站设备安装 直流电源单元 14.24  13.20 0.50  0.54 14.24 
 13-186  微波窄带无线接入用户站设备安装 接口单元 话路 4路以下 14.87  13.20 0.99  0.68 14.87 
 13-187  微波窄带无线接入用户站设备安装 接口单元 话路 4路以上,每增加4路 5.66  4.40 0.99  0.27 5.66 
 13-188  微波窄带无线接入用户站设备安装 接口单元 数据 1路 10.24  8.80 0.99  0.45 10.24 
 13-189  微波窄带无线接入用户站设备安装 接口单元 数据 1路以上,每增加1路 10.24  8.80 0.99  0.45 10.24 
 13-190  微波窄带无线接入基站调试 基站主设备 311.34  88.00 0.25  223.09 311.34 
 13-191  微波窄带无线接入基站调试 网络管理设备 447.31  176.00 0.25  271.06 447.31 
 13-192  微波窄带无线接入基站调试 直流电源设备 4.92  4.40 0.25  0.27 4.92 
 13-193  微波窄带无线接入基站调试 接口单元 话路 8路以下 29.42  22.00 0.25  7.17 29.42 
 13-194  微波窄带无线接入基站调试 接口单元 话路 8路以上,每增加4路 6.08  4.40 0.25  1.43 6.08 
 13-195  微波窄带无线接入基站调试 接口单元 数据 4路以下 41.09  30.80 0.25  10.04 41.09 
 13-196  微波窄带无线接入基站调试 接口单元 数据 4路以上,每增加2路 11.92  8.80 0.25  2.87 11.92 
 13-197  微波窄带无线接入用户站调试 用户站主设备 280.25  79.20 0.25  200.80 280.25 
 13-198  微波窄带无线接入用户站调试 直流电源单元 1.33  0.88   0.45 1.33 
 13-199  微波窄带无线接入用户站调试 接口单元 话路 4路以下 11.92  8.80 0.25  2.87 11.92 
 13-200  微波窄带无线接入用户站调试 接口单元 话路 4路以上,每增加4路 5.37  4.40 0.25  0.72 5.37 
 13-201  微波窄带无线接入用户站调试 接口单元 数据 1路 14.12  11.00 0.25  2.87 14.12 
 13-202  微波窄带无线接入用户站调试 接口单元 数据 1路以上,每增加1路 6.08  4.40 0.25  1.43 6.08 
 13-203  微波窄带无线接入系统联调 基站对1个用户站 3953.81  440.00   3513.81 3953.81 
 13-204  微波窄带无线接入系统联调 1个用户站以上,每增加1个用户站 2052.40  352.00   1700.40 2052.40 
 13-205  微波窄带无线接入系统试运行 基站对2个用户站 系统(站)9404.50  3960.00   5444.50 9404.50 
 13-206  微波窄带无线接入系统试运行 2个用户站以上,每增加2个用户站 系统(站)603.61  264.00   339.61 603.61 
 13-207  微波宽带无线接入基站设备安装、调试 机柜安装 91.90  88.00 3.94   91.94 
 13-208  微波宽带无线接入基站设备安装、调试 基站主设备 7955.06  880.00 0.50  7074.56 7955.06 
 13-209  微波宽带无线接入基站设备安装、调试 变频设备 714.55  88.00 0.50  626.05 714.55 
 13-210  微波宽带无线接入基站设备安装、调试 网管设备 1944.56  1320.00 0.50  624.06 1944.56 
 13-211  微波宽带无线接入基站设备安装、调试 基站室外单元 收发单元一体 155.22  79.20 0.50  75.52 155.22 
 13-212  微波宽带无线接入基站设备安装、调试 基站室外单元 收发单元分体 69.25  66.00 0.50  2.75 69.25 
 13-213  微波宽带无线接入用户站设备安装、调试 用户站主设备 1985.74  176.00 1.39  1808.39 1985.78 
 13-214  微波宽带无线接入用户站设备安装、调试 用户站室外单元 124.31  66.00 1.39  56.96 124.35 
 13-215  微波宽带无线接入系统联调 10个用户站以下,每站 5983.60  264.00 0.45  5719.15 5983.60 
 13-216  微波宽带无线接入系统联调 50个用户站以下,每站 4822.45  228.80 0.45  4593.20 4822.45 
 13-217  微波宽带无线接入调试 系统联调 100个用户站以下,每站 3688.89  176.00 0.45  3512.44 3688.89 
 13-218  微波宽带无线接入系统联调 100个用户站以上,每增加10个用户站 1871.29  88.00 0.05  1783.24 1871.29 
 13-219  微波宽带无线接入系统试运行 10个用户站以下,每站 3086.92  114.40 0.45  2972.07 3086.92 
 13-220  微波宽带无线接入系统试运行 50个用户站以下,每站 2249.95  88.00 0.45  2161.50 2249.95 
 13-221  微波宽带无线接入系统试运行 100个用户站以下,每站 2092.86  66.00 0.45  2026.41 2092.86 
 13-222  微波宽带无线接入系统试运行 100个用户站以上,每增加10个用户站 854.61  44.00 0.05  810.56 854.61 
 13-223  卫星通信甚小口径地面站(VSAT) 中心站设备安装、调试 安装室外单元系统 1496.50  1496.00 0.50   1496.50 
 13-224  卫星通信甚小口径地面站(VSAT) 中心站设备安装、调试 调试室外单元系统 12009.00  3520.00 0.50  8488.50 12009.00 
 13-225  卫星通信甚小口径地面站(VSAT) 中心站设备安装、调试 安装、调试室内单元 14190.10  4840.00 0.50  9349.60 14190.10 
 13-226  卫星通信甚小口径地面站(VSAT) 中心站设备安装、调试 安装、调试监控设备 5500.34  1760.00 0.50  3739.84 5500.34 
 13-227  卫星通信甚小口径地面站(VSAT) 端站设备安装、调试 安装、调试端站设备 5996.58  1320.00 1.83  4674.80 5996.63 
 13-228  卫星通信甚小口径地面站(VSAT) 中心站站内环测及全网系统对测 中心站站内环测 站(系统)3696.37  704.00 0.50  2991.87 3696.37 
 13-229  卫星通信甚小口径地面站(VSAT) 全网系统对测 30个端站以下 站(系统)13860.02  2640.00 0.50  11219.52 13860.02 
 13-230  卫星通信甚小口径地面站(VSAT) 全网系统对测 30个端站以上,每增加1个端站 站(系统)347.98  66.00 1.49  280.49 347.98 
 13-231  移动通信天线、馈线系统安装 全向天线安装 楼顶铁路挂高 20m以下 308.99  308.00 0.99   308.99 
 13-232  移动通信天线、馈线系统安装 全向天线安装 楼顶铁路挂高 20m以上,每增加10m 44.99  44.00 0.99   44.99 
 13-233  移动通信天线、馈线系统安装 全向天线安装 地面铁路挂高 40m以下 352.99  352.00 0.99   352.99 
 13-234  移动通信天线、馈线系统安装 全向天线安装 地面铁路挂高 70m以下 528.99  528.00 0.99   528.99 
 13-235  移动通信天线、馈线系统安装 全向天线安装 地面铁路挂高 90m以下 704.99  704.00 0.99   704.99 
 13-236  移动通信天线、馈线系统安装 全向天线安装 地面铁路挂高 90m以上,每增加10m 88.99  88.00 0.99   88.99 
 13-237  移动通信天线、馈线系统安装 全向天线安装 拉线塔上 396.99  396.00 0.99   396.99 
 13-238  移动通信天线、馈线系统安装 全向天线安装 支撑杆上 220.99  220.00 0.99   220.99 
 13-239  移动通信天线、馈线系统安装 定向天线安装 楼顶铁塔挂高 20m以下 352.99  352.00 0.99   352.99 
 13-240  移动通信天线、馈线系统安装 定向天线安装 楼顶铁塔挂高 20m以上,每增加10m 44.99  44.00 0.99   44.99 
 13-241  移动通信天线、馈线系统安装 定向天线安装 地面铁塔挂高 40m以下 396.99  396.00 0.99   396.99 
 13-242  移动通信天线、馈线系统安装 定向天线安装 地面铁塔挂高 70m以下 572.99  572.00 0.99   572.99 
 13-243  移动通信天线、馈线系统安装 定向天线安装 地面铁塔挂高 90m以下 748.99  748.00 0.99   748.99 
 13-244  移动通信天线、馈线系统安装 定向天线安装 地面铁塔挂高 90m以上,每增加10m 88.99  88.00 0.99   88.99 
 13-245  移动通信天线、馈线系统安装 定向天线安装 拉线塔上 484.99  484.00 0.99   484.99 
 13-246  移动通信天线、馈线系统安装 定向天线安装 支撑杆上 264.99  264.00 0.99   264.99 
 13-247  移动通信天线、馈线系统安装 定向天线安装 楼外墙上 572.99  572.00 0.99   572.99 
 13-248  移动通信天线、馈线系统安装 室内天线安装 176.99  176.00 0.99   176.99 
 13-249  移动通信天线、馈线系统安装 布放射频同轴电缆7/8"以下 布放10m 36.52  30.80 5.81   36.61 
 13-250  移动通信天线、馈线系统安装 布放射频同轴电缆7/8"以下 每增加10m 27.19  22.00 5.27   27.27 
 13-251  移动通信天线、馈线系统安装 布放射频同轴电缆7/8"以上 布放10m 40.92  35.20 5.81   41.01 
 13-252  移动通信天线、馈线系统安装 布放射频同轴电缆7/8"以上 每增加10m 31.59  26.40 5.27   31.67 
 13-253  移动通信天线、馈线系统附属设备安装 放大器或中继器 66.50  66.00 0.50   66.50 
 13-254  移动通信天线、馈线系统附属设备安装 分路器(功分器、耦合器) 33.50  33.00 0.50   33.50 
 13-255  移动通信天线、馈线系统附属设备安装 匹配器(假负载) 22.50  22.00 0.50   22.50 
 13-256  移动通信天线、馈线系统附属设备安装 光纤分布主控单元 132.50  132.00 0.50   132.50 
 13-257  移动通信天线、馈线系统附属设备安装 光纤分布远端单元 单元44.50  44.00 0.50   44.50 
 13-258  移动通信天线、馈线系统附属设备安装 安装馈线密封窗 178.85  176.00 2.85   178.85 
 13-259  移动通信天线、馈线系统调试 基站天线、馈线系统调试 394.15  264.00 0.45  129.70 394.15 
 13-260  移动通信天线、馈线系统调试 分布式天线、馈线系统调试 129.91  88.00 0.45  41.46 129.91 
 13-261  移动通信天线、馈线系统调试 泄漏式电缆调试 262.91  176.00 0.45  86.46 262.91 
 13-262  移动通信基站设备安装 安装基站设备 落地式 448.74  440.00 6.51  0.39 446.90 
 13-263  移动通信基站设备安装 安装基站设备 壁挂式 358.81  352.00 6.04  0.39 358.43 
 13-264  移动通信基站设备安装 安装信道板(载频) 44.95  44.00 0.95   44.95 
 13-265  移动通信基站设备安装 安装、调试直放站设备 3288.22  704.00 6.51  2575.87 3286.38 
 13-266  移动通信基站设备安装 安装基站壁挂式监控配线箱 72.81  66.00 6.04  0.39 72.43 
 13-267  移动通信基站系统调试 GSM(TETRA.IDNE)基站系统调试 3个载频以下 5154.35  1320.00 0.90  3833.45 5154.35 
 13-268  移动通信基站系统调试 GSM(TETRA.IDNE)基站系统调试 6个载频以下 9420.96  2640.00 0.90  6780.06 9420.96 
 13-269  移动通信基站系统调试 GSM(TETRA.IDNE)基站系统调试 6个载频以上,每增加1个载频 496.22  132.00 0.90  363.32 496.22 
 13-270  移动通信基站系统调试 CDMA基站系统调试 6个“扇·载”以下 12849.90  2640.00 0.90  10209.00 12849.90 
 13-271  移动通信基站系统调试 CDMA基站系统调试 每增加1个“扇·载” 620.32  176.00 0.90  443.42 620.32 
 13-272  移动通信基站系统调试 CDMA基站系统调试 1个频点 3437.65  880.00 0.90  2556.75 3437.65 
 13-273  移动通信基站系统调试 CDMA基站系统调试 每增加1个频点 266.27  88.00 0.90  177.37 266.27 
 13-274  寻呼控制中心设备安装、调试 自动寻呼终端设备 792.50  792.00 0.50   792.50 
 13-275  寻呼控制中心设备安装、调试 数据处理中心设备 880.50  880.00 0.50   880.50 
 13-276  寻呼控制中心设备安装、调试 寻呼专用调度交换机 440.50  440.00 0.50   440.50 
 13-277  寻呼控制中心设备安装、调试 寻呼台工人操作终端 10台 1100.50  1100.00 0.50   1100.50 
 13-278  寻呼控制中心设备安装、调试 寻呼台工人操作终端 每增加1台 88.50  88.00 0.50   88.50 
 13-279  交换附属设备安装、调试 短信、语音信箱设备 1100.25  1100.00 0.25   1100.25 
 13-280  交换附属设备安装、调试 安装、调试操作维护中心设备(OMC) 1540.25  1540.00 0.25   1540.25 
 13-281  交换附属设备安装、调试 安装基站控制器、变码器设备 528.25  528.00 0.25   528.25 
 13-282  交换附属设备安装、调试 基站控制器、变码器调试 176.25  176.00 0.25   176.25 
 13-283  联网调试 GSM(TERA.IDEN)全向天线联网调试 2447.03  1320.00 0.23  1126.80 2447.03 
 13-284  联网调试 GSM(TERA.IDEN)定向天线基站及CDMA基站联网调试 4233.83  1980.00 0.23  2253.60 4233.83 
 13-285  联网调试 寻呼基站联网调试 890.95  440.00 0.23  450.72 890.95 
 13-286  光纤传输设备安装、调试 SDH 10GB/S 终端复用器(TM) 1740.98  1364.00 0.25  376.73 1740.98 
 13-287  光纤传输设备安装、调试 SDH 10GB/S 分插复用器(ADM) 1765.70  1012.00 0.25  753.45 1765.70 
 13-288  光纤传输设备安装、调试 SDH 2.5GB/S 终端复用器(TM) 1397.78  1020.80 0.25  376.73 1397.78 
 13-289  光纤传输设备安装、调试 SDH 2.5GB/S 分插复用器(ADM) 1391.70  638.00 0.25  753.45 1391.70 
 13-290  光纤传输设备安装、调试 SDH 622MB/S 终端复用器(TM) 684.98  308.00 0.25  376.73 684.98 
 13-291  光纤传输设备安装、调试 SDH 622MB/S 分插复用器(ADM) 1712.90  959.20 0.25  753.45 1712.90 
 13-292  光纤传输设备安装、调试 SDH 155MB/S 终端复用器(TM) 640.98  264.00 0.25  376.73 640.98 
 13-293  光纤传输设备安装、调试 SDH 155MB/S 分插复用器(ADM) 1501.70  748.00 0.25  753.45 1501.70 
 13-294  光纤传输设备安装、调试 SDH 再生中继器(REG)(2系统/架) 599.54  308.00 0.25  291.29 599.54 
 13-295  光纤传输设备安装、调试 SDH 再生中继器(REG)(每增加1系统) 277.89  132.00 0.25  145.64 277.89 
 13-296  光纤传输设备安装、调试 SDH 2MB/S电接口板 228.80  203.28 0.25  25.27 228.80 
 13-297  光纤传输设备安装、调试 SDH 155MB/S(或140MB/S)光或电接口板 237.04  82.28 0.25  154.51 237.04 
 13-298  光纤传输设备安装、调试 SDH 数字交叉连接设备(DXC) 3274.89  2200.00 0.25  1074.64 3274.89 
 13-299  光纤传输设备安装、调试 PDH 光端机 224.04  88.00 0.25  135.79 224.04 
 13-300  光纤传输设备安装、调试 PDH 光端机主/备用自动转换设备 444.04  308.00 0.25  135.79 444.04 
 13-301  光纤传输设备安装、调试 PDH 复用电端机 递级复用 268.04  132.00 0.25  135.79 268.04 
 13-302  光纤传输设备安装、调试 PDH 复用电端机 跳级复用 444.04  308.00 0.25  135.79 444.04 
 13-303  光纤传输设备安装、调试 PDH PCM基群设备 386.57  220.00 0.25  166.32 386.57 
 13-304  光纤传输设备安装、调试 PDH 接入网 局端设备 3953.63  1210.00 0.25  2743.38 3953.63 
 13-305  光纤传输设备安装、调试 PDH 接入网 网络单元设备 3493.15  1161.60 0.25  2331.30 3493.15 
 13-306  光纤传输设备安装、调试 PDH 接入网 信令转换设备 1640.89  1064.80 0.25  575.84 1640.89 
 13-307  光纤传输设备安装、调试 DWDM 光终端复用器 OTM 40波 16222.25  6424.00 0.25  9798.00 16222.25 
 13-308  光纤传输设备安装、调试 DWDM 光终端复用器 OTM 16波 8859.25  3960.00 0.25  4899.00 8859.25 
 13-309  光纤传输设备安装、调试 DWDM 光线路放大器 40波 3681.75  1232.00 0.25  2449.50 3681.75 
 13-310  光纤传输设备安装、调试 DWDM 光线路放大器 16波 2153.99  880.00 0.25  1273.74 2153.99 
 13-311  光纤传输设备安装、调试 DWDM 光分插设备 OADM 4737.75  2288.00 0.25  2449.50 4737.75 
 13-312  光纤传输设备安装、调试 DWDM 光波长转换器 OUT(单向) 1302.25  132.00 0.25  1170.00 1302.25 
 13-313  光纤传输设备安装、调试 DWDM 光波长复用器 2065.99  792.00 0.25  1273.74 2065.99 
 13-314  网络管理系统、监控设备安装、调试 DWDM/SDH安装调试 网络管理系统 系统7040.25  7040.00 0.25   7040.25 
 13-315  网络管理系统、监控设备安装、调试 DWDM/SDH安装调试 网元管理系统 系统3960.25  3960.00 0.25   3960.25 
 13-316  网络管理系统、监控设备安装、调试 DWDM/SDH安装调试 本地维护终端 系统484.25  484.00 0.25   484.25 
 13-317  网络管理系统、监控设备安装、调试 DWDM/SDH运行测试 网络管理系统 系统3564.23  3564.00 0.23   3564.23 
 13-318  网络管理系统、监控设备安装、调试 DWDM/SDH运行测试 网元管理系统 系统1188.23  1188.00 0.23   1188.23 
 13-319  网络管理系统、监控设备安装、调试 DWDM/SDH运行测试 本地维护终端 系统396.23  396.00 0.23   396.23 
 13-320  网络管理系统、监控设备安装、调试 DH监控设备 中心站 1408.25  1408.00 0.25   1408.25 
 13-321  网络管理系统、监控设备安装、调试 PDH监控设备 分站 792.25  792.00 0.25   792.25 
 13-322  网络管理系统、监控设备安装、调试 PDH监控系统运行试验 1188.23  1188.00 0.23   1188.23 
 13-323  网络管理系统、监控设备安装、调试 PDH网络系统 接入网网络管理系统 1408.25  1408.00 0.25   1408.25 
 13-324  网络管理系统、监控设备安装、调试 PDH网络系统 同步网网络管理系统 7040.25  7040.00 0.25   7040.25 
 13-325  数字通信通道调试 光中继段测试 系统213.97  176.00 0.25  37.72 213.97 
 13-326  数字通信通道调试 数字段调试 系统571.83  220.00 0.25  351.58 571.83 
 13-327  数字通信通道调试 通路对端调试 系统47.52  22.00 0.25  25.27 47.52 
 13-328  数字通信通道调试 2~4次群复用设备对端调试 系统302.25  140.80 0.25  161.20 302.25 
 13-329  数字通信通道调试 稳定观测 1100.25  1100.00 0.25   1100.25 
 13-330  数字通信通道调试 光、电调试中间站配合 396.25  396.00 0.25   396.25 
 13-331  同步数字网络设备安装、调试 综合定时供给设备BITS 440.25  440.00 0.25   440.25 
 13-332  同步数字网络设备安装、调试 铯钟 132.25  132.00 0.25   132.25 
 13-333  同步数字网络设备安装、调试 GPS接收机 132.25  132.00 0.25   132.25 
 13-334  程控交换机安装、调试 ≤300用户线 6318.64  3080.00 34.07  3211.92 6325.99 
 13-335  程控交换机安装、调试 ≤500用户线 8410.21  4092.00 42.47  4282.56 8417.03 
 13-336  程控交换机安装、调试 ≤1000用户线 12989.34  6512.00 59.27  6423.84 12995.11 
 13-337  程控交换机安装、调试 ≤2000用户线 16477.87  7832.00 84.95  8565.12 16482.07 
 13-338  程控交换机安装、调试 2000用户线以上,每增加1000线 9991.04  3520.00 46.67  6423.84 9990.51 
 13-339  程控交换机安装、调试 中继线调试 模拟中继 30路507.79  440.00 0.50  67.29 507.79 
 13-340  程控交换机安装、调试 中继线调试 数字中继 1号信令 30路3120.50  704.00 0.50  2416.00 3120.50 
 13-341  程控交换机安装、调试 中继线调试 数字中继 7号信令 30路4504.50  880.00 0.50  3624.00 4504.50 
 13-342  程控交换机安装、调试 中继线调试 数字中继 Q信令 30路4987.06  704.00 0.50  4282.56 4987.06 
 13-343  程控交换机安装、调试 中继线调试 数字中继 EISI 30路5075.06  792.00 0.50  4282.56 5075.06 
 13-344  程控交换机安装、调试 中继线调试 数字中继 仿其他 30路2669.78  528.00 0.50  2141.28 2669.78 
 13-345  程控交换机安装、调试 外围设备 终端 136.50  132.00   4.50 136.50 
 13-346  程控交换机安装、调试 外围设备 数字话机或其他接口 121.04  110.00 5.49  4.50 119.99 
 13-347  程控交换机安装、调试 外围设备 电脑话务员 136.50  132.00   4.50 136.50 
 13-348  程控交换机安装、调试 外围设备 话务台 152.49  132.00 10.74  4.50 147.24 
 13-349  程控交换机安装、调试 外围设备 远程维护 136.50  132.00   4.50 136.50 
 13-350  程控交换机安装、调试 外围设备 计费系统(含微机及打印机) 617.94  528.00 69.54  22.50 620.04 
 13-351  程控交换机安装、调试 外围设备 语音信箱设备 780.44  704.00 69.54  9.00 782.54 
 13-352  程控交换机安装、调试 外围设备 酒店管理系统 1174.40  1100.00 64.05  13.50 1177.55 
 13-353  会议电话设备安装、调试 汇接机 597.95  572.00 3.58  22.50 598.08 
 13-354  会议电话设备安装、调试 会议电话 总机 587.89  572.00 0.25  15.64 587.89 
 13-355  会议电话设备安装、调试 会议电话 分机 333.36  330.00 0.25  3.11 333.36 
 13-356  会议电话设备安装、调试 联网(全分配式) 401.20  352.00 0.25  48.95 401.20 
 13-357  会议电视设备安装、调试 多点控制器 ≤24端口 496.92  418.00 0.25  78.67 496.92 
 13-358  会议电视设备安装、调试 多点控制器 >24端口 817.59  660.00 0.25  157.34 817.59 
 13-359  会议电视设备安装、调试 编解码器 141.22  132.00 0.25  8.97 141.22 
 13-360  会议电视设备安装、调试 联网系统试验 一级级联 对端998.07  440.00 0.25  557.82 998.07 
 13-361  会议电视设备安装、调试 联网系统试验 两级级联 对端1223.17  550.00 0.25  672.92 1223.17 
 13-362  会议电视设备安装、调试 联网系统试验 安装、调试网管系统 系统13864.77  9548.00 0.25  4316.52 13864.77 
 13-363  会议电视设备安装、调试 联网系统试验 业务功能检查 系统5468.49  3476.00 0.25  1992.24 5468.49 
 13-364  会议电视设备安装、调试 联网系统试验 系统技术指标检查 系统1611.01  836.00 0.25  774.76 1611.01 
 13-365  会议电视设备安装、调试 联网系统试验 系统稳定性测试 系统6061.81  4180.00 0.25  1881.56 6061.81 
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司