返回价目表首页
 
上册
下册
大型机械费用
03山东省建筑工程消耗量定额 (省06价目表)
定额
编号
定   额   名   称 定额
单位

基价
东营定额站2008年4月发布
人工材料机械基价
 10-3-1  Ⅰ类预制构件运输 lkm内 10m3897.40  119.68 24.11  754.93 898.72 
 10-3-2  Ⅰ类预制构件运输 5km内 10m31386.16  186.56 24.11  1176.81 1387.48 
 10-3-3  Ⅰ类预制构件运输 l0km内 10m31761.40  237.60 24.11  1501.01 1762.72 
 10-3-4  Ⅰ类预制构件运输 每增lkm 10m3109.58  22.88   86.70 109.58 
 10-3-5  Ⅱ类预制构件运输 lkm内 10m3777.16  95.04 32.20  651.53 778.77 
 10-3-6  Ⅱ类预制构件运输 5km内 10m31125.36  139.04 32.20  955.73 1126.97 
 10-3-7  Ⅱ类预制构件运输 l0km内 10m31385.48  172.48 32.20  1182.41 1387.09 
 10-3-8  Ⅱ类预制构件运输 每增lkm 10m358.75  11.00   47.75 58.75 
 10-3-9  Ⅲ类预制构件运输lkm内 10m31458.52  132.00 54.96  1275.31 1462.27 
 10-3-10  Ⅲ类预制构件运输 5km内 10m32156.36  198.00 54.96  1907.15 2160.11 
 10-3-11  Ⅲ类预制构件运输 l0km内 10m33012.38  277.20 54.96  2683.97 3016.13 
 10-3-12  Ⅲ类预制构件运输 每增lkm 10m3204.87  26.84   178.03 204.87 
 10-3-13  Ⅳ类预制构件运输 lkm内 10m31355.04  160.16 101.11  1100.52 1361.79 
 10-3-14  Ⅳ类预制构件运输 5km内 10m31797.45  216.48 101.11  1486.61 1804.20 
 10-3-15  Ⅳ类预制构件运输 l0km内 10m32112.87  256.96 101.11  1761.55 2119.62 
 10-3-16  Ⅳ类预制构件运输 每增lkm 10m371.22  13.20   58.02 71.22 
 10-3-17  Ⅴ类预制构件运输 lkm内 10m31425.81  132.00   1293.81 1425.81 
 10-3-18  Ⅴ类预制构件运输 5km内 10m32035.74  188.32   1847.42 2035.74 
 10-3-19  Ⅴ类预制构件运输 l0km内 10m32500.62  230.56   2270.06 2500.62 
 10-3-20  Ⅴ类预制构件运输 每增lkm 10m3105.94  14.52   91.42 105.94 
 10-3-21  Ⅵ类预制构件运输 lkm内 10m31464.45  149.60   1314.85 1464.45 
 10-3-22  Ⅵ类预制构件运输 5km内 10m32017.17  205.92   1811.25 2017.17 
 10-3-23  Ⅵ类预制构件运输 l0km内 10m32418.16  246.40   2171.76 2418.16 
 10-3-24  Ⅵ类预制构件运输 每增lkm 10m3100.60  13.64   86.96 100.60 
 10-3-25  Ⅰ类金属构件运输 lkm内 10t679.88  55.44 62.34  566.75 684.53 
 10-3-26  Ⅰ类金属构件运输 5km内 10t978.94  81.84 62.34  839.41 983.59 
 10-3-27  Ⅰ类金属构件运输 l0km内 10t1373.53  116.16 62.34  1199.68 1378.18 
 10-3-28  Ⅰ类金属构件运输 每增lkm 10t89.40  11.44   77.96 89.40 
 10-3-29  Ⅱ类金属构件运输 lkm内 10t373.95  40.48 63.18  274.94 378.60 
 10-3-30  Ⅱ类金属构件运输 5km内 10t517.34  58.08 63.18  400.73 521.99 
 10-3-31  Ⅱ类金属构件运输 l0km内 10t611.55  70.40 63.18  482.62 616.20 
 10-3-32  Ⅱ类金属构件运输 每增lkm 10t20.90  3.96   16.94 20.90 
 10-3-33  Ⅲ类金属构件运输 lkm内 10t612.08  65.12 34.10  515.14 614.36 
 10-3-34  Ⅲ类金属构件运输 5km内 10t825.53  89.76 34.10  703.95 827.81 
 10-3-35  Ⅲ类金属构件运输 l0km内 10t968.61  105.60 34.10  831.19 970.89 
 10-3-36  Ⅲ类金属构件运输 每增lkm 10t29.41  5.28   24.13 29.41 
 10-3-37  木门窗运输 5km内 10m233.13  5.28   27.85 33.13 
 10-3-38  木门窗运输 l0km内 10m240.74  6.60   34.14 40.74 
 10-3-39  木门窗运输 每增lkm 10m225.07  3.96   21.11 25.07 
 10-3-40  铝合金塑钢门窗运输 5km内 10m246.78  2.64 34.10  12.32 49.06 
 10-3-41  铝合金塑钢门窗运输 l0km内 10m249.72  3.52 34.10  14.38 52.00 
 10-3-42  铝合金塑钢门窗运输 每增lkm 10m21.47  0.44   1.03 1.47 
 10-3-43  带纱铝合金塑钢门窗运输 5km内 10m248.76  3.08 34.10  13.86 51.04 
 10-3-44  带纱铝合金塑钢门窗运输 l0km内 10m250.74  3.52 34.10  15.40 53.02 
 10-3-45  带纱铝合金塑钢门窗运 每增lkm 10m21.47  0.44   1.03 1.47 
 10-3-46  成型钢筋载汽车运人装卸 1km内 10t3063.63  862.40   2201.23 3063.63 
 10-3-47  成型钢筋载汽车运人装卸 3km内 10t3751.38  1056.00   2695.38 3751.38 
 10-3-48  成型钢筋载汽车运人装卸 5km内 10t4376.61  1232.00   3144.61 4376.61 
 10-3-49  成型钢筋载汽车运人装卸 l0km内 10t6006.61  1694.00   4312.61 6006.61 
 10-3-50  成型钢筋载汽车运人装卸 每增lkm 10t317.02  92.40   224.62 317.02 
 10-3-51  轮胎吊柱安装 6m3 10m31004.96  312.84 315.54  384.75 1013.13 
 10-3-52  轮胎吊柱灌缝 6m3 10m3249.99  129.36 141.63   270.99 
 10-3-53  轮胎吊柱安装 10m3 10m31185.04  345.40 279.04  567.59 1192.03 
 10-3-54  轮胎吊柱灌缝 10m3 10m392.50  33.00 69.86   102.86 
 10-3-55  轮胎吊柱安装 16m3 10m33209.94  545.16 170.33  2498.65 3214.14 
 10-3-56  轮胎吊柱灌缝 16m3 10m346.67  11.88 40.83   52.71 
 10-3-57  轮胎吊柱接柱第一节 6m3 10m32066.47  725.56 353.18  984.67 2063.41 
 10-3-58  轮胎吊柱接柱第一节 10m3 10m31846.97  615.56 199.65  1030.04 1845.25 
 10-3-59  轮胎吊柱接柱第一节 14m3 10m32114.63  623.04 122.10  1368.43 2113.57 
 10-3-60  轮胎吊柱接柱第二节 6m3 10m32493.80  909.04 353.18  1228.52 2490.74 
 10-3-61  轮胎吊柱接柱第二节 10m3 10m32222.19  758.12 199.65  1262.70 2220.47 
 10-3-62  轮胎吊柱接柱第二节 14m3 10m32594.47  776.16 122.10  1695.15 2593.41 
 10-3-63  塔吊柱接柱第一节 6m3 10m31135.63  564.96 353.18  214.43 1132.57 
 10-3-64  塔吊柱接柱第一节 10m3 10m3874.26  487.52 199.65  185.37 872.54 
 10-3-65  塔吊柱接柱第一节 14m3 10m3712.04  428.56 122.10  160.32 710.98 
 10-3-66  塔吊柱接柱第二节 6m3 10m31233.08  635.36 353.18  241.48 1230.02 
 10-3-67  塔吊柱接柱第二节 10m3 10m3872.38  486.64 199.65  184.37 870.66 
 10-3-68  塔吊柱接柱第二节 14m3 10m3754.15  453.64 122.10  177.35 753.09 
 10-3-69  轮胎吊框架柱三层内单体 1m3 10m310078.30  1059.08 7424.90  1299.41 9783.39 
 10-3-70  轮胎吊框架柱三层内单体 2m3 10m38446.75  715.00 6541.63  872.67 8129.30 
 10-3-71  轮胎吊框架柱三层内单体 3m3 10m38131.67  700.92 6247.27  858.58 7806.77 
 10-3-72  轮胎吊框架梁三层内单体 2m3 10m310220.59  370.92 8899.15  579.02 9849.09 
 10-3-73  塔吊框架柱六层内单体 1m3 10m38414.41  681.12 7424.90  13.48 8119.50 
 10-3-74  塔吊框架柱六层内单体 2m3 10m37314.66  446.60 6541.63  8.98 6997.21 
 10-3-75  塔吊框架柱六层内单体 3m3 10m37009.19  432.96 6246.86  4.49 6684.31 
 10-3-76  塔吊框架梁六层内单体 2m3 10m39647.53  255.64 8899.15  121.24 9276.03 
 10-3-77  鱼腹式吊车梁单体 1.6m3 10m31167.62  228.80 377.52  498.82 1105.14 
 10-3-78  鱼腹式吊车梁单体 2.4m3 10m3744.38  158.40 203.85  348.02 710.27 
 10-3-79  鱼腹式吊车梁单体 3.6m3 10m3582.56  131.12 124.07  307.03 562.22 
 10-3-80  鱼腹式吊车梁单体 5.2m3 10m3566.92  135.52 87.66  329.50 552.68 
 10-3-81  T型吊车梁单体 0.5m3 10m32066.06  646.36 94.01  1310.86 2051.23 
 10-3-82  T型吊车梁单体 1m3 10m31170.34  366.08 53.48  742.43 1161.99 
 10-3-83  T型吊车梁单体 1.5m3 10m3695.29  217.36 32.22  440.82 690.40 
 10-3-84  T型吊车粱单体 2m3 10m3631.32  200.20 21.59  406.02 627.81 
 10-3-85  吊车梁灌缝 10m3515.36  138.60 416.34  13.67 568.61 
 10-3-86  轮胎吊单梁六层内单体 0.4m3 10m311188.39  795.08 8327.30  1449.07 10571.45 
 10-3-87  轮胎吊单梁六层内单体 0.8m3 10m39688.09  248.16 8276.58  545.22 9069.96 
 10-3-88  轮胎吊单粱六层内单体 1.6m3 10m39433.61  184.80 8231.75  406.02 8822.57 
 10-3-89  轮胎吊连系梁六层内单体 0.8m3 10m36728.71  200.64 5773.51  440.82 6414.97 
 10-3-90  塔吊单粱三层内单体 0.8m3 10m39148.35  183.48 8276.60  70.14 8530.22 
 10-3-91  塔吊单粱三层内单体 1.6m3 10m39032.61  137.72 8231.75  52.10 8421.57 
 10-3-92  塔吊单梁六层内单体 0.8m3 10m39163.73  198.88 8276.58  70.14 8545.60 
 10-3-93  塔吊单粱六层内单体 1.6m3 10m39043.22  144.32 8231.75  56.11 8432.18 
 10-3-94  塔吊过梁三层内单体 0.4m3 10m37833.84  589.60 6957.30   7546.90 
 10-3-95  塔吊过粱三层内单体 0.8m3 10m37327.45  155.76 6891.42   7047.18 
 10-3-96  塔吊过梁六层内单体 0.4m3 10m37970.68  726.44 6957.30   7683.74 
 10-3-97  塔吊过梁六层内单体 0.8m3 10m37299.29  127.60 6891.42   7019.02 
 10-3-98  塔吊连系梁三层内单体 0.8m3 10m36292.08  148.72 5773.51  56.11 5978.34 
 10-3-99  塔吊连系梁六层内单体 0.8m3 10m36338.55  182.16 5773.51  69.14 6024.81 
 10-3-100  梁灌缝 10m3252.10  115.72 132.52  6.24 254.48 
 10-3-101  塔吊托架梁翻身就位 10m内 10m3663.99  169.84 200.55  307.09 677.48 
 10-3-102  塔吊托架梁安装 10m内 10m31505.03  333.08 487.66  664.27 1485.01 
 10-3-103  塔吊托架梁翻身就位 15m内 10m3685.77  169.84 200.55  328.87 699.26 
 10-3-104  塔吊托架梁安装 15m内 10m31679.67  382.36 487.66  789.63 1659.65 
 10-3-105  塔吊托架梁翻身就位 20m内 10m3685.77  169.84 200.55  328.87 699.26 
 10-3-106  塔吊托架梁安装 20m内 10m31978.84  481.80 487.66  989.36 1958.82 
 10-3-107  塔吊单坡薄腹梁翻身就位 10m内 10m3507.09  161.48 51.74  297.49 510.71 
 10-3-108  塔吊单坡薄腹梁安装 10m内 10m31584.54  450.12 243.29  817.27 1510.68 
 10-3-109  塔吊单坡薄腹梁翻身就位 15m内 10m3507.09  161.48 51.74  297.49 510.71 
 10-3-110  塔吊单坡薄腹梁安装 15m内 10m31767.78  513.92 243.29  936.71 1693.92 
 10-3-111  塔吊单坡薄腹梁翻身就位 20m内 10m3528.19  161.48 51.74  318.59 531.81 
 10-3-112  塔吊单坡薄腹梁安装 20m内 10m32150.62  649.88 243.29  1183.59 2076.76 
 10-3-113  塔吊双坡薄腹梁翻身就位 10m内 10m3442.83  143.00 43.71  259.11 445.82 
 10-3-114  塔吊双坡薄腹梁安装 10m内 10m31485.61  431.64 203.75  788.06 1423.45 
 10-3-115  塔吊双坡薄腹梁翻身就位 15m内 10m3461.20  143.00 43.71  277.48 464.19 
 10-3-116  塔吊双坡薄腹梁安装 15m内 10m31707.49  496.76 203.75  944.82 1645.33 
 10-3-117  塔吊双坡薄腹梁翻身就位 20m内 10m3461.20  143.00 43.71  277.48 464.19 
 10-3-118  塔吊双坡薄腹梁安装 20m内 10m32096.50  629.64 203.75  1200.95 2034.34 
 10-3-119  塔吊基础梁 0.5m3 10m36813.98  227.04 5858.59  498.82 6584.45 
 10-3-120  塔吊基础梁 1.0m3 10m36554.52  158.40 5827.17  348.02 6333.59 
 10-3-121  基础梁灌缝 10m3332.19  141.24 210.41  4.10 355.75 
 10-3-122  折线型屋架翻身就位跨度 18m 10m3922.56  310.64 202.97  412.57 926.18 
 10-3-123  折线型屋架安装 跨度18m 10m31915.82  726.00 226.56  923.75 1876.31 
 10-3-124  折线型屋架翻身就位 跨度24m 10m31007.62  406.12 202.97  402.15 1011.24 
 10-3-125  折线型屋架安装 跨度24m 10m31783.73  488.84 226.56  1028.82 1744.22 
 10-3-126  折线型屋架翻身就位 跨度30m 10m31235.01  601.92 202.97  433.74 1238.63 
 10-3-127  折线型屋架安装 跨度30m 10m31634.33  313.28 226.56  1054.98 1594.82 
 10-3-128  三角组合屋架拼装 1.0m3 10m36282.06  2478.08 652.48  3112.82 6243.38 
 10-3-129  三角组合屋架拼装 1.5m3 10m33790.13  1491.16 421.44  1852.57 3765.17 
 10-3-130  三角组合屋架拼装 2.0m3 10m33394.87  1345.52 304.85  1726.54 3376.91 
 10-3-131  三角组合屋架安装 1m3 10m33571.95  1160.28 787.03  1559.09 3506.40 
 10-3-132  三角组合屋架安装 1.5m3 10m32764.22  959.64 510.16  1252.14 2721.94 
 10-3-133  三角组合屋架安装 2m3 10m32588.18  951.28 366.68  1239.54 2557.50 
 10-3-134  屋架灌缝 10m3135.57  40.92 104.68  0.37 145.97 
 10-3-135  锯齿形屋架翻身就位单体 0.5m3 10m32248.51  586.08 265.06  1398.88 2250.02 
 10-3-136  锯齿形屋架安装 单体0.5m3 10m35211.22  1750.32 457.03  2948.99 5156.34 
 10-3-137  门式刚架跨度15m内单体 2.5m3 10m33085.76  863.28 672.38  1487.38 3023.04 
 10-3-138  门式刚架跨度15m内单体 3.5m3 10m32713.28  760.32 586.91  1310.52 2657.75 
 10-3-139  门式刚架跨度24m内单体 3.5m3 10m32809.56  839.52 478.77  1446.57 2764.86 
 10-3-140  门式刚架跨度24m内单体 4.5m3 10m32277.66  681.12 385.96  1174.48 2241.56 
 10-3-141  门式刚架灌缝 10m3596.34  115.72 583.96  0.24 699.92 
 10-3-142  天窗架端壁板拼装 0.5m3 10m36155.85  1734.48 1762.05  2553.99 6050.52 
 10-3-143  天窗架端壁板拼装 1m3 10m33353.44  990.00 855.24  1459.05 3304.29 
 10-3-144  天窗架端壁板拼装 2m3 10m32118.38  609.84 577.65  897.73 2085.22 
 10-3-145  天窗架端壁板 0.5m3 10m34933.92  1686.96 657.11  2470.91 4814.98 
 10-3-146  天窗架端壁板 1m3 10m32699.85  966.24 261.42  1415.26 2642.92 
 10-3-147  天窗架端壁板 2m3 10m31716.95  609.84 176.01  893.24 1679.09 
 10-3-148  天窗架端壁板灌缝 10m3252.83  211.20 44.03  1.90 257.13 
 10-3-149  天窗上下档 0.4m3 10m38106.58  1174.36 4754.05  1821.28 7749.69 
 10-3-150  支撑 0.8m3 10m313404.79  2655.40 6133.03  4118.18 12906.61 
 10-3-151  天窗侧板 0.2m3 10m36298.50  469.04 4744.72  976.66 6190.42 
 10-3-152  檩条 0.2m3 10m36498.60  390.72 4505.60  813.88 5710.20 
 10-3-153  轮胎吊大型屋面板 0.6m3 10m36275.03  234.96 4510.72  360.62 5106.30 
 10-3-154  塔吊大型屋面板 0.6m3 10m35897.14  171.60 4510.72  46.09 4728.41 
 10-3-155  大型屋面板内灌缝 10m3840.20  363.44 514.96  11.75 890.15 
 10-3-156  轮胎吊挑檐屋面板 0.6m3 10m39783.59  497.20 7438.69  1090.45 9026.34 
 10-3-157  塔吊挑檐屋面板 0.6m3 10m38610.69  300.52 7438.69  114.23 7853.44 
 10-3-158  挑檐屋面板灌缝 10m3715.20  396.88 321.38  12.64 730.90 
 10-3-159  轮胎吊槽形板 1.2m3 10m310634.16  173.36 9610.49  382.82 10166.67 
 10-3-160  塔吊槽形板 1.2m3 10m310288.78  152.68 9610.49  58.12 9821.29 
 10-3-161  槽形板灌缝 10m3923.52  292.16 714.11  11.61 1017.88 
 10-3-162  轮胎吊空心板焊接 0.6m3 10m34654.78  226.60 4271.77  336.41 4834.78 
 10-3-163  轮胎吊空心板焊接 1.2m3 10m34455.37  179.08 4229.48  232.01 4640.57 
 10-3-164  轮胎吊空心板 0.6m3 10m34437.82  153.12 4196.41  278.30 4627.83 
 10-3-165  轮胎吊空心板 1.2m3 10m34303.93  105.60 4196.41  191.93 4493.94 
 10-3-166  塔吊空心板焊接 0.6m3 10m34299.79  179.08 4256.77  43.09 4478.94 
 10-3-167  塔吊空心板焊接 1.2m3 10m34215.06  139.48 4222.29  38.08 4399.85 
 10-3-168  塔吊空心板 0.6m3 10m34127.64  114.84 4202.82   4317.66 
 10-3-169  塔吊空心板 1.2m3 10m34084.28  77.88 4196.41   4274.29 
 10-3-170  空心板灌缝 10m31004.14  445.72 599.84  15.66 1061.22 
 10-3-171  轮胎吊平板焊接 0.2m3 10m31567.63  509.96 260.33  765.63 1535.92 
 10-3-172  轮胎吊平板焊接 0.3m3 10m31056.10  321.64 168.72  545.22 1035.58 
 10-3-173  轮胎吊平板 0.2m3 10m31023.45  348.48 41.65  633.37 1023.50 
 10-3-174  轮胎吊平板 0.3m3 10m3726.40  248.16 27.23  451.04 726.43 
 10-3-175  塔吊平板焊接 0.2m3 10m3702.39  314.16 260.33  96.19 670.68 
 10-3-176  塔吊平板焊接 0.3m3 10m3504.46  245.08 168.72  70.14 483.94 
 10-3-177  塔吊平板 0.2m3 10m3294.16  252.56 41.65   294.21 
 10-3-178  塔吊平板 0.3m3 10m3210.68  183.48 27.23   210.71 
 10-3-179  平板灌缝 10m31004.14  445.72 599.84  15.66 1061.22 
 10-3-180  轮胎吊天沟挑檐板 0.6m3 10m311350.91  463.76 11925.27  719.23 13108.26 
 10-3-181  轮胎吊天沟挑檐板 0.8m3 10m311424.21  501.16 11906.13  777.23 13184.52 
 10-3-182  塔吊天沟挑檐板 0.6m3 10m310624.47  360.36 11925.27  96.19 12381.82 
 10-3-183  塔吊天沟挑檐板 0.8m3 10m310637.67  387.64 11906.13  104.21 12397.98 
 10-3-184  天沟挑檐板灌缝 10m3715.20  396.88 321.38  12.64 730.90 
 10-3-185  轮胎吊楼梯段焊接 1.2m3 10m37923.36  905.96 6315.78  1831.88 9053.62 
 10-3-186  轮胎吊楼梯段 1.2m3 10m37379.13  832.48 6180.44  1516.25 8529.17 
 10-3-187  轮胎吊楼梯平台板焊接 1.2m3 10m36656.94  532.84 4932.27  1009.24 6474.35 
 10-3-188  轮胎吊楼梯平台板 1.2m3 10m36310.26  459.36 4846.02  834.90 6140.28 
 10-3-189  塔吊楼梯段 1.2m3 10m35978.16  574.20 6315.78  218.44 7108.42 
 10-3-190  塔吊楼梯平台 1.2m3 10m35566.47  327.36 4932.27  124.25 5383.88 
 10-3-191  楼梯段平台板灌缝 10m3114.42  52.80 66.92  1.22 120.94 
 10-3-192  汽车吊其他砼构件 0.5m3 10m3427.91  207.68 16.02  204.23 427.93 
 10-3-193  人力安其他砼构件 0.1m3 10m3306.24  306.24    306.24 
 10-3-194  其他砼构件灌缝 10m3433.83  277.64 173.09  2.35 453.08 
 10-3-195  砼墙板三层内 2m3 10m35200.05  440.44 3960.53  596.82 4997.79 
 10-3-196  砼墙板三层内 >2m3 10m34844.69  286.00 3929.30  437.08 4652.38 
 10-3-197  砼墙板六层内 2m3 10m34626.02  370.04 3960.53  93.19 4423.76 
 10-3-198  砼墙板六层内 >2m3 10m34417.13  235.40 3929.30  60.12 4224.82 
 10-3-199  砼墙板灌缝 10m3793.00  354.64 441.74  26.01 822.39 
 10-3-200  升板提升 10m33075.31  1434.84 172.57  1473.31 3080.72 
 10-3-201  柱加固 10m31112.57  770.88 284.82  67.38 1123.08 
 10-3-202  钢柱安装每根 2t内 t841.67  377.96 297.02  136.84 811.82 
 10-3-203  钢柱安装每根 4t内 t468.43  157.52 211.50  82.63 451.65 
 10-3-204  钢柱安装每根 10t内 t196.54  66.00 86.76  38.81 191.57 
 10-3-205  钢柱安装每根 20t内 t128.15  54.12 44.51  28.57 127.20 
 10-3-206  钢吊车梁安在钢柱上 2t内 t247.28  78.76 79.67  82.81 241.24 
 10-3-207  钢吊车梁安在钢柱上 3t内 t129.35  34.32 37.58  54.42 126.32 
 10-3-208  钢吊车梁安在钢柱上 10t内 t59.47  12.76 21.95  25.21 59.92 
 10-3-209  钢吊车梁安在钢柱上 15t内 t50.05  8.36 19.87  23.20 51.43 
 10-3-210  钢吊车梁安在砼柱上 3t内 t110.15  27.72 37.58  41.82 107.12 
 10-3-211  钢吊车梁安在砼柱上 10t内 t54.82  10.12 21.95  23.20 55.27 
 10-3-212  钢吊车梁安在砼柱上 15t内 t50.05  8.36 19.87  23.20 51.43 
 10-3-213  钢屋架拼装 3t内 t387.03  112.64 91.01  174.85 378.50 
 10-3-214  钢屋架拼装 8t内 t202.14  68.64 34.11  96.23 198.98 
 10-3-215  轻钢屋架拼装 1t内 t715.16  168.96 249.76  273.09 691.81 
 10-3-216  钢屋架安装 3t内 t430.75  141.24 39.92  248.31 429.47 
 10-3-217  钢屋架安装 8t内 t268.44  88.00 22.45  158.67 269.12 
 10-3-218  轻钢屋架安装 1t内 t1149.46  384.56 87.56  671.90 1144.02 
 10-3-219  球型节点钢网架焊接拼装 t2326.36  1129.04 191.89  928.24 2249.17 
 10-3-220  球型节点钢网架焊接安装 t1118.04  344.08 159.30  599.80 1103.18 
 10-3-221  钢天窗架拼装 1t内 t712.48  222.20 193.36  300.30 715.86 
 10-3-222  钢天窗架拼装 >1t t434.48  137.28 108.67  190.46 436.41 
 10-3-223  钢天窗架安装 1t内 t555.48  209.00 52.54  290.01 551.55 
 10-3-224  钢天窗架安装 >1t t454.15  175.56 33.37  243.61 452.54 
 10-3-225  钢托架梁安在钢柱上 1t内 t742.32  256.52 131.18  328.28 715.98 
 10-3-226  钢托架梁安在钢柱上 2.5t内 t155.11  47.52 34.67  70.03 152.22 
 10-3-227  钢托架梁安在钢柱上 5t内 t98.51  30.80 24.29  42.82 97.91 
 10-3-228  钢托架梁安在砼柱上 2.5t内 t122.98  31.68 34.99  53.42 120.09 
 10-3-229  钢托架梁安在砼柱上 5t内 t85.46  21.12 24.93  38.81 84.86 
 10-3-230  钢挡风桁架 1t内 t948.90  356.84 69.39  487.16 913.39 
 10-3-231  钢挡风桁架 2.5t内 t232.29  84.92 24.59  119.86 229.37 
 10-3-232  钢墙架 1t内 t1512.45  387.20 128.92  928.04 1444.16 
 10-3-233  钢墙架 >1t t920.43  237.16 76.12  568.42 881.70 
 10-3-234  钢檩条 0.3t内 t436.55  75.24 164.71  122.44 362.39 
 10-3-235  钢檩条 0.6t内 t217.26  41.80 74.92  68.02 184.74 
 10-3-236  钢屋架支撑一字型 t613.14  261.80 38.56  298.03 598.39 
 10-3-237  钢屋架支撑十字型 t619.42  211.64 28.91  368.63 609.18 
 10-3-238  钢屋架支撑T型 t848.98  334.40 29.16  475.04 838.60 
 10-3-239  轻钢屋架支撑十字型上弦 t1103.49  426.36 50.21  605.65 1082.22 
 10-3-240  轻钢屋架支撑十字型下弦 t1154.33  443.08 56.56  629.86 1129.50 
 10-3-241  轻钢屋架支撑T型 t1269.60  501.60 39.01  713.06 1253.67 
 10-3-242  单式柱间支撑 0.3t内 t1439.74  408.32 223.97  688.86 1321.15 
 10-3-243  单式柱间支撑 0.5t内 t674.59  197.12 96.51  332.83 626.46 
 10-3-244  单式柱间支撑 1t内 t470.85  140.80 62.81  238.02 441.63 
 10-3-245  单式柱间支撑 1.5t内 t364.17  112.64 42.86  190.62 346.12 
 10-3-246  复式柱间支撑 0.3t内 t1893.97  638.00 224.01  913.36 1775.37 
 10-3-247  复式柱间支撑 0.5t内 t911.17  345.40 96.56  421.09 863.05 
 10-3-248  复式柱间支撑 1t内 t588.83  205.48 62.81  291.32 559.61 
 10-3-249  复式柱间支撑 1.5t内 t421.49  150.04 42.86  210.54 403.44 
 10-3-250  平台、操作台等 钢板为主 t991.90  893.20 74.48  22.04 989.72 
 10-3-251  平台、操作台等 圆钢为主 t991.90  893.20 74.48  22.04 989.72 
 10-3-252  踏步式扶梯 t945.69  857.56 66.50  21.04 945.10 
 10-3-253  钢吊车梯台(包括钢梯扶手平台) t942.69  857.56 66.50  18.04 942.10 
 10-3-254  钢栏杆 t312.77  286.00 3.68  21.04 310.72 
 10-3-255  钢梯(板式.篦式.直梯) t419.59  307.12 17.50  85.17 409.79 
 10-3-256  钢木屋架跨度 15m内 10m34429.56  1454.64   2974.92 4429.56 
 10-3-257  钢木屋架跨度 20m内 10m33587.57  1188.44   2399.13 3587.57 
 10-3-258  钢木屋架跨度 25m内 10m32936.10  1112.76   1823.34 2936.10 
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司