返回价目表首页
 
上册
下册
大型机械费用
03山东省建筑工程消耗量定额 (省06价目表)
定额
编号
定   额   名   称 定额
单位

基价
东营定额站2008年4月发布
人工材料机械基价
 9-4-1  底油一遍调合漆二遍 单层木门 10m2143.09  77.88 67.23   145.11 
 9-4-2  底油一遍调合漆二遍 单层木窗 10m2132.25  77.88 56.06   133.94 
 9-4-3  底油一遍调合漆二遍 墙面墙裙 10m288.54  58.52 30.95   89.47 
 9-4-4  底油一遍调合漆二遍木扶不带托板 10m25.65  19.36 6.48   25.84 
 9-4-5  底油一遍调合漆二遍 其他木材面 10m286.59  53.68 33.93   87.61 
 9-4-6  调合漆三遍 单层木门 10m2260.15  159.28 104.26   263.54 
 9-4-7  调合漆三遍 单层木窗 10m2243.39  159.28 86.94   246.22 
 9-4-8  调合漆三遍 墙面墙裙 10m2151.37  105.16 47.76   152.92 
 9-4-9  调合漆三遍 木扶不带托板 10m52.86  43.12 10.07   53.19 
 9-4-10  调合漆三遍 其他木材面 10m2162.68  111.76 52.62   164.38 
 9-4-11  调合漆二遍磁漆一遍 单层木门 10m2268.85  165.44 106.54   271.98 
 9-4-12  调合漆二遍磁漆一遍 单层木窗 10m2251.68  165.44 88.85   254.29 
 9-4-13  调合漆二遍磁漆一遍 墙面墙裙 10m2161.39  109.12 53.71   162.83 
 9-4-14  调合漆二遍磁漆一遍木扶不带托板 10m54.87  44.88 10.29   55.17 
 9-4-15  调合漆二遍磁漆一遍 其他木材面 10m2167.91  115.72 53.77   169.49 
 9-4-16  调合漆一遍磁漆三遍 单层木门 10m2354.32  202.40 157.31   359.71 
 9-4-17  调合漆一遍磁漆三遍 单层木窗 10m2329.08  202.40 131.16   333.56 
 9-4-18  调合漆一遍磁漆三遍 墙面墙裙 10m2190.72  121.88 71.22   193.10 
 9-4-19  调合漆一遍磁漆三遍木扶不带托板 10m68.98  54.56 14.91   69.47 
 9-4-20  调合漆一遍磁漆三遍 其他木材面 10m2218.71  142.12 79.30   221.42 
 9-4-21  调合漆增一遍 单层木门 10m241.93  14.96 27.79   42.75 
 9-4-22  调合漆增一遍 单层木窗 10m237.49  14.96 23.23   38.19 
 9-4-23  调合漆增一遍 墙面墙裙 10m222.06  9.68 12.76   22.44 
 9-4-24  调合漆增一遍 木扶不带托板 10m6.56  3.96 2.68   6.64 
 9-4-25  调合漆增一遍 其他木材面 10m224.15  10.56 14.01   24.57 
 9-4-26  磁漆增一遍 单层木门 10m255.47  29.92 26.09   56.01 
 9-4-27  磁漆增一遍 单层木窗 10m251.21  29.92 21.74   51.66 
 9-4-28  磁漆增一遍 墙面墙裙 10m229.31  17.60 11.96   29.56 
 9-4-29  磁漆增一遍 木扶不带托板 10m10.38  7.92 2.52   10.44 
 9-4-30  磁漆增一遍 其他木材面 10m233.99  21.12 13.14   34.26 
 9-4-31  底油一遍聚酯清漆二遍 单层木门 10m2390.74  160.60 248.17   408.77 
 9-4-32  底油一遍聚酯清漆二遍 单层木窗 10m2337.74  160.60 190.94   351.54 
 9-4-33  底油一遍聚酯清漆二遍 墙面墙裙 10m2212.96  104.28 117.13   221.41 
 9-4-34  底油一遍聚酯漆二遍木扶不带托板 10m65.46  46.20 20.71   66.91 
 9-4-35  底油一遍聚酯清漆二遍其他木材面 10m2212.92  106.92 114.24   221.16 
 9-4-36  聚酯清漆增一遍 单层木门 10m278.33  29.48 52.93   82.41 
 9-4-37  聚酯清漆增一遍 单层木窗 10m266.44  29.48 40.04   69.52 
 9-4-38  聚酯清漆增一遍 墙面墙裙 10m242.64  19.80 24.75   44.55 
 9-4-39  聚酯清漆增一遍 木扶不带托板 10m16.75  9.24 8.16   17.40 
 9-4-40  聚酯清漆增一遍 其他木材面 10m242.03  19.80 24.09   43.89 
 9-4-41  底油一遍聚酯亚光漆二遍单层木门 10m2362.33  160.60 209.22   369.82 
 9-4-42  底油一遍聚酯亚光漆二遍单层木窗 10m2319.93  160.60 165.43   326.03 
 9-4-43  底油一遍聚酯亚光漆二遍墙面墙裙 10m2202.22  104.28 101.76   206.04 
 9-4-44  底油一聚酯亚光二遍木扶不带托板 10m63.18  46.20 17.64   63.84 
 9-4-45  底油一遍聚酯亚光二遍其他木材面 10m2194.29  106.92 90.52   197.44 
 9-4-46  聚酯亚光清漆增一遍 单层木门 10m268.20  29.48 38.96   68.44 
 9-4-47  聚酯亚光清漆增一遍 单层木窗 10m260.08  29.48 30.87   60.35 
 9-4-48  聚酯亚光清漆增一遍 墙面墙裙 10m237.04  18.04 19.22   37.26 
 9-4-49  聚酯亚光清漆增一遍木扶不带托板 10m15.99  9.24 7.11   16.35 
 9-4-50  聚酯亚光清漆增一遍 其他木材面 10m238.33  19.80 18.75   38.55 
 9-4-51  底油一聚酯有光色漆二遍单层木门 10m2364.23  160.60 222.60   383.20 
 9-4-52  底油一聚酯有光色漆二遍单层木窗 10m2317.40  160.60 171.33   331.93 
 9-4-53  底油一聚酯有光色漆二遍墙面墙裙 10m2200.68  104.28 105.29   209.57 
 9-4-54  底油一聚酯有光色漆二木扶不带托 10m63.50  46.20 18.84   65.04 
 9-4-55  底油一聚酯有光色漆二其他木材面 10m2201.05  106.92 102.81   209.73 
 9-4-56  聚酯有光色漆增一遍 单层木门 10m268.79  29.48 43.57   73.05 
 9-4-57  聚酯有光色漆增一遍 单层木窗 10m259.14  29.48 32.88   62.36 
 9-4-58  聚酯有光色漆增一遍 墙面墙裙 10m236.50  18.04 20.46   38.50 
 9-4-59  聚酯有光色漆增一遍木扶不带托板 10m15.89  9.24 7.32   16.56 
 9-4-60  聚酯有光色漆增一遍 其他木材面 10m237.81  19.80 19.96   39.76 
 9-4-61  底油一聚酯亚光色漆二遍单层木门 10m2380.10  160.60 236.11   396.71 
 9-4-62  底油一聚酯亚光色漆二遍单层木窗 10m2329.59  160.60 181.71   342.31 
 9-4-63  底油一聚酯亚光色漆二遍墙面墙裙 10m2201.00  97.24 111.56   208.80 
 9-4-64  底油一聚酯亚色漆二遍木扶不带托 10m64.76  46.20 20.01   66.21 
 9-4-65  底油一聚酯亚色漆二遍其他木材面 10m2208.12  106.92 108.81   215.73 
 9-4-66  聚酯亚光色漆增一遍 单层木门 10m274.39  29.48 48.34   77.82 
 9-4-67  聚酯亚光色漆增一遍 单层木窗 10m263.44  29.48 36.55   66.03 
 9-4-68  聚酯亚光色漆增一遍 墙面墙裙 10m239.06  18.04 22.63   40.67 
 9-4-69  聚酯亚光色漆增一遍木扶不带托板 10m16.41  9.24 7.76   17.00 
 9-4-70  聚酯亚光色漆增一遍 其他木材面 10m240.27  19.80 22.04   41.84 
 9-4-71  底油一遍聚氨酯清漆二遍单层木门 10m2396.74  144.32 280.89   425.21 
 9-4-72  底油一遍聚氨酯清漆二遍单层木窗 10m2338.68  144.32 216.21   360.53 
 9-4-73  底油一遍聚氨酯清漆二遍墙面墙裙 10m2207.18  87.56 133.38   220.94 
 9-4-74  底油一聚氨酯清漆二木扶不带托板 10m63.30  41.80 23.84   65.64 
 9-4-75  底油一聚氨酯清漆二遍其他木材面 10m2212.44  96.36 129.03   225.39 
 9-4-76  聚氨酯清漆增一遍 单层木门 10m282.13  26.40 63.41   89.81 
 9-4-77  聚氨酯清漆增一遍 单层木窗 10m268.71  26.40 48.17   74.57 
 9-4-78  聚氨酯清漆增一遍 墙面墙裙 10m242.33  16.28 29.64   45.92 
 9-4-79  聚氨酯清漆增一遍木扶不带托板 10m14.41  6.60 8.72   15.32 
 9-4-80  聚氨酯清漆增一遍其他木材面 10m243.41  18.04 28.86   46.90 
 9-4-81  底油一遍聚氨酯色漆二遍单层木门 10m2358.90  92.84 308.38   401.22 
 9-4-82  底油一遍聚氨酯色漆二遍单层木窗 10m2297.71  92.84 237.37   330.21 
 9-4-83  底油一遍聚氨酯色漆二遍墙面墙裙 10m2181.69  56.32 145.09   201.41 
 9-4-84  底油一聚氨酯色漆二木扶不带托板 10m33.63  11.44 25.56   37.00 
 9-4-85  底油一聚氨酯色漆二遍其他木材面 10m2187.94  62.04 144.93   206.97 
 9-4-86  聚氨酯色漆增一遍 单层木门 10m285.12  24.64 73.00   97.64 
 9-4-87  聚氨酯色漆增一遍 单层木窗 10m270.60  24.64 55.54   80.18 
 9-4-88  聚氨酯色漆增一遍 墙面墙裙 10m244.53  16.28 34.07   50.35 
 9-4-89  聚氨酯色漆增一遍木扶不带托板 10m15.62  7.48 9.41   16.89 
 9-4-90  聚氨酯色漆增一遍 其他木材面 10m245.08  17.60 33.14   50.74 
 9-4-91  润油粉漆片硝基清漆五遍单层木门 10m2601.00  308.88 306.18   615.06 
 9-4-92  润油粉漆片硝基清漆五遍单层木窗 10m2551.10  308.88 253.93   562.81 
 9-4-93  润油粉漆片硝基清漆五遍墙面墙裙 10m2345.46  202.84 149.55   352.39 
 9-4-94  润油粉漆片硝基五遍木扶不带托板 10m114.19  85.80 29.78   115.58 
 9-4-95  润油粉漆片硝基五遍其他木材面 10m2369.53  223.08 153.52   376.60 
 9-4-96  硝基清漆增一遍 单层木门 10m256.20  23.32 34.67   57.99 
 9-4-97  硝基清漆增一遍 单层木窗 10m250.55  23.32 28.72   52.04 
 9-4-98  硝基清漆增一遍 墙面墙裙 10m227.64  11.00 17.57   28.57 
 9-4-99  硝基清漆增一遍 木扶不带托板 10m8.98  2.64 6.80   9.44 
 9-4-100  硝基清漆增一遍 其他木材面 10m223.09  11.88 11.97   23.85 
 9-4-101  木地板满刮腻子地板漆三遍 10m243.69  21.12 24.15   45.27 
 9-4-102  木地板底油地板漆三遍 10m247.28  21.12 27.88   49.00 
 9-4-103  木地板润油粉油色清漆二遍 10m262.71  37.84 27.34   65.18 
 9-4-104  木地板底油油色清漆二遍 10m250.49  29.04 23.67   52.71 
 9-4-105  木地板润油粉一遍漆片二遍 10m251.84  36.52 16.51   53.03 
 9-4-106  木地板润油粉一遍油色漆片擦软蜡 10m275.68  49.28 28.35   77.63 
 9-4-107  木地板润油粉烫硬腊 10m273.77  62.92 10.59   73.51 
 9-4-108  木地板本色烫硬腊 10m282.06  62.92 17.75   80.67 
 9-4-109  木地板刮腻子泡立水二遍亮水晶漆 10m2139.46  64.24 89.76   154.00 
 9-4-110  木地板刮腻子泡立水二遍亚水晶漆 10m2141.35  64.24 81.31   145.55 
 9-4-111  防火涂料二遍 木板面 10m2159.88  32.12 94.59   126.71 
 9-4-112  防火涂料二遍 木方面 10m2164.80  48.40 86.19   134.59 
 9-4-113  防火涂料增一遍 木板面 10m272.38  14.96 42.22   57.18 
 9-4-114  防火涂料增一遍 木方面 10m248.69  22.44 19.31   41.75 
 9-4-115  软质面料喷刷阻燃剂 10m2170.36  30.80 139.69   170.49 
 9-4-116  调合漆二遍 金属面 10m267.80  42.68 25.89   68.57 
 9-4-117  调合漆二遍 金属构件 t149.67  79.20 72.64   151.84 
 9-4-118  调合漆增一遍 金属面 10m234.52  22.00 12.91   34.91 
 9-4-119  调合漆增一遍 金属构件 t73.38  37.84 36.63   74.47 
 9-4-120  醇酸磁漆二遍 金属面 10m276.10  47.96 28.67   76.63 
 9-4-121  醇酸磁漆二遍 金属构件 t167.93  88.88 80.57   169.45 
 9-4-122  醇酸磁漆增一遍 金属面 10m239.12  25.08 14.30   39.38 
 9-4-123  醇酸磁漆增一遍 金属构件 t81.20  41.36 40.60   81.96 
 9-4-124  过氯乙烯漆五遍成活 金属面 10m2454.24  135.52 351.63   487.15 
 9-4-125  过氯乙烯底漆增一遍 金属面 10m263.68  25.96 42.36   68.32 
 9-4-126  过氯乙烯磁漆增一遍 金属面 10m280.65  25.96 59.13   85.09 
 9-4-127  过氯乙烯清漆增一遍 金属面 10m2109.40  24.20 94.86   119.06 
 9-4-128  过氯乙烯漆五遍成活 金属构件 t1158.40  261.36 989.66   1251.02 
 9-4-129  过氯乙烯底漆增一遍 金属构件 t153.31  47.08 119.30   166.38 
 9-4-130  过氯乙烯磁漆增一遍 金属构件 t200.93  47.08 166.35   213.43 
 9-4-131  过氯乙烯清漆增一遍 金属构件 t281.89  52.36 256.59   308.95 
 9-4-132  沥青漆三遍 金属平板屋面 10m242.11  25.52 17.45   42.97 
 9-4-133  沥青漆三遍 金属构件 t225.53  162.36 66.42   228.78 
 9-4-134  沥青漆增一遍 金属平板屋面 10m214.33  8.80 5.82   14.62 
 9-4-135  沥青漆增一遍 金属构件 t70.08  47.08 24.09   71.17 
 9-4-136  红丹防锈漆一遍 金属面 10m244.44  17.16 26.16   43.32 
 9-4-137  红丹防锈漆一遍 金属构件 t120.28  43.12 74.02   117.14 
 9-4-138  银粉漆二遍 金属面 10m283.51  50.16 34.06   84.22 
 9-4-139  银粉漆二遍 金属构件 t193.17  99.44 95.74   195.18 
 9-4-140  防火漆二遍 金属面 10m2100.42  37.84 63.32   101.16 
 9-4-141  防火漆二遍 金属构件 t372.42  196.24 178.28   374.52 
 9-4-142  防腐油一遍 金属面 10m210.70  9.24 1.63   10.87 
 9-4-143  磷化锌黄底漆各一遍金属平板屋面 10m247.11  15.40 32.95   48.35 
 9-4-144  墙柱顶棚抹灰面底油一调合漆二遍 10m256.30  26.40 30.55   56.95 
 9-4-145  墙柱顶棚抹灰面 调合漆增一遍 10m211.79  5.72 6.28   12.00 
 9-4-146  拉毛面底油一遍调合漆二遍 10m271.57  28.60 44.16   72.76 
 9-4-147  墙柱内面木基层喷真石漆三遍成活 10m2708.73  50.16 756.98  19.70 826.84 
 9-4-148  墙柱外面木基层喷真石漆三遍成活 10m2724.98  54.56 774.18  19.70 848.44 
 9-4-149  墙柱内抹灰面层喷真石漆三遍成活 10m2688.29  45.32 741.38  19.70 806.40 
 9-4-150  墙柱外抹灰面层喷真石漆三遍成活 10m2720.58  50.16 774.18  19.70 844.04 
 9-4-151  室内顶棚刷乳胶漆二遍 10m281.17  16.72 55.93   72.65 
 9-4-152  室内墙柱光面刷乳胶漆二遍 10m275.37  14.08 53.17   67.25 
 9-4-153  室内墙柱拉毛面刷乳胶漆二遍 10m2136.88  14.96 105.68   120.64 
 9-4-154  室内墙柱砖面刷乳胶漆二遍 10m292.00  12.76 68.69   81.45 
 9-4-155  砼花格栏杆花饰刷乳胶漆二遍 10m2204.74  37.84 144.73   182.57 
 9-4-156  零星项目刷乳胶漆二遍 10m2108.13  12.76 82.70   95.46 
 9-4-157  室内顶棚刷乳胶漆增一遍 10m241.64  9.24 28.14   37.38 
 9-4-158  室内墙柱光面刷乳胶漆增一遍 10m238.71  7.92 26.73   34.65 
 9-4-159  室内墙柱拉毛面刷乳胶漆增一遍 10m269.32  8.36 52.84   61.20 
 9-4-160  室内墙柱砖面刷乳胶漆增一遍 10m246.67  7.04 34.35   41.39 
 9-4-161  砼花格栏杆花饰刷乳胶漆增一遍 10m2104.29  20.68 72.52   93.20 
 9-4-162  零星项目刷乳胶漆增一遍 10m254.83  7.04 41.46   48.50 
 9-4-163  抹灰面刷水性水泥漆二遍 10m288.96  8.80 85.95   94.75 
 9-4-164  抹灰面刷仿瓷涂料二遍 10m275.92  25.52 55.20   80.72 
 9-4-165  墙柱面刷砂胶涂料 10m2313.58  56.76 247.94  13.06 317.76 
 9-4-166  顶棚面刷砂胶涂料 10m2319.74  62.92 247.94  13.06 323.92 
 9-4-167  抹灰光面刷白水泥二遍 10m212.19  8.36 4.12   12.48 
 9-4-168  抹灰毛面刷白水泥二遍 10m215.34  10.56 5.15   15.71 
 9-4-169  砼栏杆.花饰刷白水泥二遍 10m239.74  31.68 8.67   40.35 
 9-4-170  零星项目刷白水泥二遍 10m216.92  12.32 4.95   17.27 
 9-4-171  抹灰光面刷石灰油浆二遍 10m212.03  8.36 3.80   12.16 
 9-4-172  抹灰毛面刷石灰油浆二遍 10m215.15  10.56 4.75   15.31 
 9-4-173  砼栏杆.花饰刷石灰油浆二遍 10m239.42  31.68 8.02   39.70 
 9-4-174  零星项目刷石灰油浆二遍 10m216.73  12.32 4.57   16.89 
 9-4-175  抹灰面喷刷石灰浆三遍 10m28.12  7.92 0.23   8.15 
 9-4-176  抹灰面刷石灰大白浆三遍 10m210.32  8.80 2.04   10.84 
 9-4-177  抹灰面刮腻子刷大白浆三遍 10m221.98  18.92 3.90   22.82 
 9-4-178  零星项目刷红土子浆一遍 10m28.99  7.04 1.24   8.28 
 9-4-179  外墙面浮雕喷涂大点 10m2576.22  37.84 645.03   682.87 
 9-4-180  外墙面浮雕喷涂小点 10m2371.87  37.84 419.24   457.08 
 9-4-181  外墙面彩色喷涂砼面 10m2465.53  27.28 418.60  10.45 456.33 
 9-4-182  外墙面彩色喷涂抹灰面 10m2358.31  25.08 318.50  7.73 351.31 
 9-4-183  砼外墙面丙烯酸涂料(一底二涂) 10m2111.33  36.08 76.48   112.56 
 9-4-184  抹灰外墙面丙烯酸涂料(一底二涂) 10m2113.39  35.64 79.08   114.72 
 9-4-185  拉毛外墙面丙烯酸涂料(一底二涂) 10m2130.78  36.08 96.02   132.10 
 9-4-186  地面过氯乙烯涂料 10m2171.52  73.48 109.32   182.80 
 9-4-187  地面环氧树脂自平涂料1mm 10m2461.65  154.00 299.77   453.77 
 9-4-188  墙柱梁面一塑三油 大压花 10m2295.96  47.96 258.19  10.78 316.93 
 9-4-189  墙柱梁面一塑三油 中压花 10m2237.95  43.12 200.62  9.69 253.43 
 9-4-190  墙柱梁面一塑三油喷中点.幼点 10m2206.31  39.16 170.96  8.82 218.94 
 9-4-191  墙柱梁面一塑三油 平面 10m2107.99  22.44 90.71   113.15 
 9-4-192  顶棚一塑三油 大压花 10m2302.43  53.24 258.19  11.97 323.40 
 9-4-193  顶棚一塑三油 中压花 10m2243.88  47.96 200.62  10.78 259.36 
 9-4-194  顶棚一塑三油 喷中点.幼点 10m2212.68  43.56 170.97  10.78 225.31 
 9-4-195  顶棚一塑三油 平面 10m2110.63  25.08 90.71   115.79 
 9-4-196  墙面贴不对花墙纸 10m2155.88  57.64 82.80   140.44 
 9-4-197  墙面贴对花墙纸 10m2170.07  67.32 86.56   153.88 
 9-4-198  墙面贴金属墙纸 10m2288.29  67.32 184.98   252.30 
 9-4-199  墙面贴锦缎 10m2268.08  81.84 208.02   289.86 
 9-4-200  顶棚面贴不对花墙纸 10m2171.89  68.20 87.35   155.55 
 9-4-201  顶棚面贴对花墙纸 10m2184.37  76.12 91.15   167.27 
 9-4-202  顶棚面贴金属墙纸 10m2309.80  76.12 195.57   271.69 
 9-4-203  顶棚面贴锦缎 10m2290.11  93.28 220.02   313.30 
 9-4-204  梁柱面贴不对花墙纸 10m2183.16  84.92 82.80   167.72 
 9-4-205  梁柱面贴对花墙纸 10m2198.23  95.48 86.56   182.04 
 9-4-206  梁柱面贴金属墙纸 10m2316.45  95.48 184.98   280.46 
 9-4-207  梁柱面贴锦缎 10m2298.88  112.64 208.02   320.66 
 9-4-208  清漆封底一遍 10m234.73  9.68 26.70   36.38 
 9-4-209  顶棚内墙抹灰面满刮腻子二遍 10m224.77  19.36 5.45   24.81 
 9-4-210  顶棚内墙抹灰面满刮腻子增一遍 10m28.95  6.60 2.36   8.96 
 9-4-211  外墙抹灰面满刮腻子二遍 10m233.21  23.76 10.00   33.76 
 9-4-212  外墙抹灰面满刮腻子增一遍 10m216.84  13.20 3.82   17.02 
 9-4-213  木材面漂白褪色 板材面 10m294.92  75.68 18.16   93.84 
 9-4-214  木材面漂白褪色 木线 10m99.64  94.60 5.14   99.74 
 9-4-215  聚酯清漆增一遍透明腻子 单层木门 10m291.99  58.96 33.72   92.68 
 9-4-216  聚酯清漆增一遍透明腻子 单层木窗 10m283.78  58.96 25.30   84.26 
 9-4-217  聚酯清漆增一遍透明腻子 墙面墙裙 10m255.12  39.60 15.86   55.46 
 9-4-218  聚酯清漆增一遍透明腻子 木扶不带托板 10m24.59  18.48 6.47   24.95 
 9-4-219  聚酯清漆增一遍透明腻子 其他木材面 10m254.74  39.60 15.48   55.08 
 9-4-220  聚酯清漆增一遍底油 单层木门 10m2122.71  58.96 71.38   130.34 
 9-4-221  聚酯清漆增一遍底油 单层木窗 10m2107.42  58.96 54.28   113.24 
 9-4-222  聚酯清漆增一遍底油 墙面墙裙 10m269.36  39.60 33.32   72.92 
 9-4-223  聚酯清漆增一遍底油 木扶不带托板 10m27.03  18.48 9.47   27.95 
 9-4-224  聚酯清漆增一遍底油 其他木材面 10m268.55  39.60 32.41   72.01 
 9-4-225  硝基亚光漆 单层木门 10m2637.04  308.88 345.73   654.61 
 9-4-226  硝基亚光漆 单层木窗 10m2581.13  308.88 286.89   595.77 
 9-4-227  硝基亚光漆 墙面墙裙 10m2363.09  202.84 168.89   371.73 
 9-4-228  硝基亚光漆木扶不带托板 10m117.62  85.80 33.54   119.34 
 9-4-229  硝基亚光漆 其它木材面 10m2387.68  223.08 173.44   396.52 
 9-4-230  硝基亚光漆增一遍 单层木门 10m261.39  23.32 40.37   63.69 
 9-4-231  硝基亚光漆增一遍 单层木窗 10m254.87  23.32 33.47   56.79 
 9-4-232  硝基亚光漆增一遍 墙面墙裙 10m230.19  11.00 20.38   31.38 
 9-4-233  硝基亚光漆增一遍 木扶不带托板 10m9.47  2.64 7.34   9.98 
 9-4-234  硝基亚光漆增一遍 其它木材面 10m224.23  11.88 13.22   25.10 
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司