返回价目表首页
 
上册
下册
大型机械费用
03山东省建筑工程消耗量定额 (省06价目表)
定额
编号
定   额   名   称 定额
单位

基价
东营定额站2008年4月发布
人工材料机械基价
 9-1-1  1:3砂浆砼硬基层上找平层20mm 10m277.16  34.32 41.60  2.75 78.67 
 9-1-2  1:3砂浆填充材料上找平层20mm 10m284.00  35.20 47.80  3.40 86.40 
 9-1-3  1:3砂浆找平层±5mm 10m216.00  6.16 9.59  0.73 16.48 
 9-1-4  C20细石砼找平层40mm 10m2114.70  45.32 80.25  0.32 125.89 
 9-1-5  C20细石砼找平层±5mm 10m214.42  6.16 9.67  0.05 15.88 
 9-1-6  沥青砂浆砼硬基层上找平层20mm 10m2257.17  72.60 184.37   256.97 
 9-1-7  沥青砂浆填充材料上找平层20mm 10m2316.46  86.24 229.98   316.22 
 9-1-8  沥青砂浆找平层±5mm 10m268.85  22.44 46.36   68.80 
 9-1-9  1:2.5砂浆楼地面20mm 10m296.73  45.32 50.02  2.75 98.09 
 9-1-10  1:2.5砂浆楼梯20mm 10m2242.57  174.24 66.50  3.65 244.39 
 9-1-11  1:2.5砂浆台阶20mm 10m2199.80  123.64 74.11  4.05 201.80 
 9-1-12  1:1砂浆加浆抹光随捣随抹5mm 10m250.65  33.00 16.82  0.73 50.55 
 9-1-13  1:3砂浆踢脚线20mm 10m28.23  22.00 6.08  0.41 28.49 
 9-1-14  水磨石楼地面15mm无串边 10m2362.18  207.24 129.48  27.25 363.97 
 9-1-15  水磨石楼地面15mm串边 10m2403.54  248.60 129.48  27.25 405.33 
 9-1-16  水磨石楼地面15mm分格调色 10m2463.50  264.44 176.68  27.25 468.37 
 9-1-17  水磨石踢脚线20mm 10m138.24  121.44 16.47  0.49 138.40 
 9-1-18  水磨石楼梯不分色 底20mm面层15mm 10m2993.09  799.48 190.76  5.99 996.23 
 9-1-19  水磨石楼梯分色 底20mm面层15mm 10m21105.45  851.40 255.42  5.99 1112.81 
 9-1-20  水磨石台阶底20mm面层15mm 10m2998.57  787.60 207.97  6.48 1002.05 
 9-1-21  水磨石水泥白石子浆每增减5mm 10m227.76  7.48 19.54  0.73 27.75 
 9-1-22  水磨石白水泥色石子浆每增减5mm 10m240.77  7.48 33.45  0.73 41.66 
 9-1-23  水泥豆石浆地面15mm 10m2140.15  78.76 55.95  2.03 136.74 
 9-1-24  水泥豆石浆楼梯 底20mm面层15mm 10m2451.66  308.00 135.00  6.32 449.32 
 9-1-25  水泥豆石浆面层每增减5mm 10m223.96  6.16 15.97  0.73 22.86 
 9-1-26  C20细石砼地面40mm 10m2127.99  47.96 89.61  1.74 139.31 
 9-1-27  C20细石钢筋砼地面60mm 10m2178.11  55.44 137.24  2.39 195.07 
 9-1-28  水磨石楼地面嵌铜分隔条 10m88.07  3.08 95.44  0.15 98.67 
 9-1-29  块料楼地面嵌铜分隔条 10m90.30  3.96 95.40  1.54 100.90 
 9-1-30  楼梯.台阶.踏步嵌玻璃防滑条4x6mm 10m5.93  2.20 4.27   6.47 
 9-1-31  楼梯.台阶.踏步嵌铜防滑条2x7mm 10m100.58  32.56 106.76  1.54 140.86 
 9-1-32  楼梯.台阶.踏步铜板(直角)防滑条50x5mm 10m446.44  32.56 212.00  1.54 246.10 
 9-1-33  楼梯.台阶.踏步铸铜条板防滑40x3mm 10m310.26  24.64 318.00  1.54 344.18 
 9-1-34  楼梯.台阶.踏步金刚砂防滑条 10m20.76  9.68 13.20   22.88 
 9-1-35  楼梯.台阶.踏步缸砖防滑条 10m47.19  18.48 28.91   47.39 
 9-1-36  水泥砂浆大理石楼地面 10m21806.87  105.60 1893.59  12.74 2011.93 
 9-1-37  水泥砂浆大理石楼地面分色 10m21811.27  110.00 1893.59  12.74 2016.33 
 9-1-38  干粉胶大理石楼地面 10m22736.17  109.56 2820.03  9.98 2939.57 
 9-1-39  干粉胶大理石楼地面分色 10m22740.57  113.96 2820.03  9.98 2943.97 
 9-1-40  点缀大理石楼地面 10m21826.99  121.88 1030.39  12.74 1165.01 
 9-1-41  拼碎大理石楼地面 10m2499.21  137.72 340.75  2.75 481.22 
 9-1-42  水泥砂浆大理石楼梯 10m22710.51  271.92 2691.82  37.60 3001.34 
 9-1-43  干粉胶大理石楼梯 10m23906.98  270.16 3891.56  33.87 4195.59 
 9-1-44  大理石台阶 10m22853.89  215.16 2916.72  37.33 3169.21 
 9-1-45  水泥砂浆直线形大理石踢脚板 10m21583.82  194.92 1285.38  12.74 1493.04 
 9-1-46  干粉胶直线形大理石踢脚板 10m21665.18  184.36 1405.73  9.98 1600.07 
 9-1-47  水泥砂浆异形大理石踢脚板 10m21812.78  223.96 1581.18  12.74 1817.88 
 9-1-48  干粉胶异形大理石踢脚板 10m21892.82  212.08 1701.53  9.98 1923.59 
 9-1-49  成品大理石拼图案 10m22943.71  133.76 2706.26  2.75 2842.77 
 9-1-50  图案周边异形块料铺贴另加工料 10m2275.98  135.52 13.30  127.16 275.98 
 9-1-51  水泥砂浆花岗岩楼地面 10m22117.63  107.36 1384.59  14.70 1506.65 
 9-1-52  水泥砂浆花岗岩楼地面分色 10m22121.59  111.32 1384.59  14.70 1510.61 
 9-1-53  干粉胶花岗岩楼地面 10m23047.11  110.88 2311.67  11.94 2434.49 
 9-1-54  干粉胶花岗岩楼地面分色 10m23051.51  115.28 2311.67  11.94 2438.89 
 9-1-55  点缀花岗岩楼地面 10m22139.84  123.64 1084.52  14.70 1222.86 
 9-1-56  拼碎花岗岩楼地面 10m2698.25  144.76 551.95  2.75 699.46 
 9-1-57  水泥砂浆花岗岩楼梯 10m23159.85  277.64 1971.08  44.37 2293.09 
 9-1-58  干粉胶花岗岩楼梯 10m24364.94  275.00 3171.22  49.73 3495.95 
 9-1-59  花岗岩台阶 10m23338.45  220.44 2134.32  43.98 2398.74 
 9-1-60  水泥砂浆直线形花岗岩踢脚板 10m21593.80  202.84 1397.68  14.70 1615.22 
 9-1-61  干粉胶直线形花岗岩踢脚板 10m21675.15  192.28 1518.03  11.94 1722.25 
 9-1-62  水泥砂浆异形花岗岩踢脚板 10m21930.16  233.20 1683.28  14.70 1931.18 
 9-1-63  干粉胶异形花岗岩踢脚板 10m22012.95  221.32 1803.63  14.70 2039.65 
 9-1-64  成品花岗岩拼图案 10m23256.75  140.80 3318.26  2.75 3461.81 
 9-1-65  图案周边异形块料铺贴另加工料 10m2317.24  149.16 15.96  152.12 317.24 
 9-1-66  水泥砂浆大理石零星项目 10m22066.20  259.16 1972.14  47.91 2279.21 
 9-1-67  干粉胶大理石零星项目 10m22174.96  248.60 2126.75  45.16 2420.51 
 9-1-68  水泥砂浆花岗岩零星项目 10m22402.21  265.32 1444.91  57.00 1767.23 
 9-1-69  干粉胶花岗岩零星项目 10m22510.54  254.32 1599.51  54.25 1908.08 
 9-1-70  水泥砂浆拼碎大理石零星项目 10m2717.08  297.88 394.17  3.16 695.21 
 9-1-71  水泥砂浆拼碎花岗岩零星项目 10m2959.44  304.92 653.02  3.16 961.10 
 9-1-72  水泥砂浆预制水磨石块楼地面 10m2499.56  99.88 478.63  11.07 589.58 
 9-1-73  干粉胶预制水磨石块楼地面 10m21440.72  108.24 1410.08  10.34 1528.66 
 9-1-74  预制水磨石块楼梯 10m2919.12  244.64 725.28  23.55 993.47 
 9-1-75  预制水磨石块台阶 10m2934.27  200.20 777.35  37.33 1014.88 
 9-1-76  水泥砂浆预制水磨石块踢脚板 10m2675.23  202.84 509.71  14.70 727.25 
 9-1-77  干粉胶预制水磨石块踢脚板 10m21736.03  192.28 1582.11  11.94 1786.33 
 9-1-78  水泥砂浆彩釉砖楼地面600mm内 10m2427.79  130.68 256.86  8.86 396.40 
 9-1-79  干粉胶彩釉砖楼地面600mm内 10m21064.24  142.12 881.13  8.86 1032.11 
 9-1-80  水泥砂浆彩釉砖楼地面800mm内 10m2562.18  115.28 489.36  8.86 613.50 
 9-1-81  干粉胶彩釉砖楼地面800mm内 10m21195.99  124.08 1113.63  8.86 1246.57 
 9-1-82  水泥砂浆彩釉砖楼地面1200mm内 10m2349.56  127.60 222.46  8.86 358.92 
 9-1-83  干粉胶彩釉砖楼地面1200mm内 10m2983.37  136.40 846.73  8.86 991.99 
 9-1-84  彩釉砖楼梯 10m2605.67  261.80 324.35  32.35 618.50 
 9-1-85  彩釉砖台阶 10m2570.49  203.28 349.19  31.89 584.36 
 9-1-86  水泥砂浆彩釉砖踢脚板 10m77.06  42.24 34.95  1.37 78.56 
 9-1-87  干粉胶彩釉砖踢脚板 10m173.79  46.64 127.07  1.37 175.08 
 9-1-88  混合砂浆水泥花砖楼地面 10m21171.47  99.00 617.65  11.80 728.45 
 9-1-89  水泥砂浆水泥花砖楼地面 10m21147.96  91.96 598.43  9.70 700.09 
 9-1-90  砂结合层水泥花砖楼地面 10m21135.62  81.40 603.77  8.32 693.49 
 9-1-91  水泥花砖台阶 10m21852.02  198.88 928.15  35.30 1162.33 
 9-1-92  水泥砂浆勾缝缸砖楼地面 10m2468.73  117.48 342.70  8.86 469.04 
 9-1-93  水泥砂浆缸砖楼地面 10m2487.23  102.96 375.78  8.86 487.60 
 9-1-94  干粉胶勾缝缸砖楼地面 10m21432.97  130.24 1293.20  8.86 1432.30 
 9-1-95  干粉胶缸砖楼地面 10m21125.77  113.96 1002.51  8.86 1125.33 
 9-1-96  缸砖楼梯 10m2852.74  278.96 541.94  32.35 853.25 
 9-1-97  缸砖台阶 10m2818.39  201.08 585.89  31.97 818.94 
 9-1-98  缸砖零星项目 10m2714.51  234.52 448.21  32.26 714.99 
 9-1-99  水泥砂浆缸砖踢脚板 10m101.34  41.36 58.74  1.37 101.47 
 9-1-100  干粉胶缸砖踢脚板 10m210.26  46.20 162.62  1.37 210.19 
 9-1-101  水泥砂浆陶瓷锦砖楼地面 10m2664.67  188.32 576.31  0.73 765.36 
 9-1-102  干粉胶陶瓷锦砖楼地面 10m21565.82  212.96 1453.04  0.73 1666.73 
 9-1-103  凸凹假麻石块楼地面 10m22312.90  137.28 2275.21  8.86 2421.35 
 9-1-104  凸凹假麻石块楼梯 10m23488.13  359.04 3251.41  32.35 3642.80 
 9-1-105  凸凹假麻石块台阶 10m23642.26  255.64 3522.28  31.97 3809.89 
 9-1-106  水泥砂浆方整石楼地面 10m22780.52  69.52 1837.36  3.48 1910.36 
 9-1-107  砂结合层方整石楼地面 10m22740.07  48.84 1825.35   1874.19 
 9-1-108  方整石台阶 10m24298.54  91.08 2850.59  5.18 2946.85 
 9-1-109  广场砖楼地面矩形 10m21201.37  141.68 772.48  3.73 917.89 
 9-1-110  广场砖楼地面鳞形图案 10m21327.20  157.08 1179.93  3.73 1340.74 
 9-1-111  广场砖楼地面圆形图案 10m21344.36  174.24 1179.93  3.73 1357.90 
 9-1-112  全瓷地板砖楼地面1600mm内 10m2760.73  144.32 574.38  10.35 729.05 
 9-1-113  全瓷地板砖楼地面2000mm内 10m2804.13  148.72 768.38  10.35 927.45 
 9-1-114  全瓷地板砖楼地面2400mm内 10m2697.97  153.56 590.38  10.35 754.29 
 9-1-115  全瓷地板砖楼地面3200mm内 10m22134.17  158.40 1790.38  10.35 1959.13 
 9-1-116  全瓷地板砖楼地面4000mm内 10m22183.65  163.24 1900.38  10.35 2073.97 
 9-1-117  木地板地楞单向铺间距300mm 10m2122.21  36.08 101.25   137.33 
 9-1-118  木地板地楞单向铺间距450mm 10m298.79  35.20 74.70   109.90 
 9-1-119  木地板地楞双向铺间距300X300mm 10m2200.03  49.28 177.28   226.56 
 9-1-120  木地板地楞双向铺间距450X450mm 10m2153.21  47.52 124.22   171.74 
 9-1-121  木楞上铺毛地板 10m2658.50  32.56 638.64   671.20 
 9-1-122  木楞上铺细木工板 10m2351.67  22.88 323.64   346.52 
 9-1-123  木楞上铺密度板 10m2250.56  22.88 218.64   241.52 
 9-1-124  毛地板上铺企口硬木地板 10m22089.06  172.04 1684.38  22.29 1878.71 
 9-1-125  毛地板上铺平口硬木地板 10m21322.19  143.44 1264.38  19.02 1426.84 
 9-1-126  木地楞上铺企口硬木地板 10m22110.13  191.84 1688.64  19.75 1900.23 
 9-1-127  木地楞上铺平口硬木地板 10m21343.23  163.24 1268.64  16.45 1448.33 
 9-1-128  水泥面上铺企口硬木地板 10m22207.46  212.96 1750.00  34.50 1997.46 
 9-1-129  水泥面上铺平口硬木地板 10m21431.50  177.76 1330.00  28.74 1536.50 
 9-1-130  胶垫上复合木地板 10m21246.96  80.96 956.00   1036.96 
 9-1-131  直线形实木踢脚板 10m24126.61  157.96 4166.70   4324.66 
 9-1-132  直线形装饰夹板木踢脚板 10m2858.25  157.96 628.20   786.16 
 9-1-133  弧线形装饰夹板木踢脚板 10m2878.92  172.04 634.10   806.14 
 9-1-134  楼地面地毯 10m21742.09  66.00 2099.37   2165.37 
 9-1-135  单层固定楼地面地毯 10m21899.14  165.00 2174.61   2339.61 
 9-1-136  双层固定楼地面地毯 10m22107.15  247.72 2284.61   2532.33 
 9-1-137  单层楼梯地毯 10m22628.03  282.48 2939.78   3222.26 
 9-1-138  双层楼梯地毯 10m22940.34  423.72 3089.98   3513.70 
 9-1-139  地毯串边 10m22981.50  380.60 3218.92   3599.52 
 9-1-140  压棍地毯配件 10套2052.78  63.36 2173.02   2236.38 
 9-1-141  压板地毯配件 10m280.51  31.68 271.98   303.66 
 9-1-142  橡胶板楼地面 10m2368.40  69.08 309.98   379.06 
 9-1-143  塑料板楼地面 10m2336.18  117.92 247.73   365.65 
 9-1-144  塑料卷材板楼地面 10m2281.39  58.96 231.20   290.16 
 9-1-145  装配式塑料踢脚板 10m334.01  20.24 139.20  0.63 160.07 
 9-1-146  粘贴塑料踢脚板 10m290.56  22.44 96.17   118.61 
 9-1-147  木质防静电活动地板 10m23317.68  308.88 3060.00   3368.88 
 9-1-148  铝质防静电活动地板 10m26222.23  308.88 5610.00   5918.88 
 9-1-149  防静电地毯 10m22128.51  284.68 1873.62   2158.30 
 9-1-150  防静电踢脚板 10m304.77  36.96 218.40   255.36 
 9-1-151  单层钢化镭射玻璃砖L2000mm内 10m22260.38  154.00 2109.04   2263.04 
 9-1-152  单层钢化镭射玻璃砖L2400mm内 10m22448.04  154.00 2296.39   2450.39 
 9-1-153  单层钢化镭射玻璃砖L3200mm内 10m22640.63  127.60 2518.20   2645.80 
 9-1-154  夹层钢化镭射玻璃砖L2000mm内 10m23342.80  146.52 3086.49   3233.01 
 9-1-155  夹层钢化镭射玻璃砖L2400mm内 10m23718.60  146.52 3288.73   3435.25 
 9-1-156  夹层钢化镭射玻璃砖L3200mm内 10m25733.96  121.88 5430.73   5552.61 
 9-1-157  钛金不锈钢复合地砖 10m23491.12  95.92 3407.60   3503.52 
 9-1-158  光面石材面刷养护液 10m226.18  22.00 4.22   26.22 
 9-1-159  粗面石材面刷养护液 10m230.81  22.00 8.88   30.88 
 9-1-160  楼地面块料面酸洗打蜡 10m224.66  19.36 4.89   24.25 
 9-1-161  楼梯台阶块料面酸洗打蜡 10m235.24  27.72 6.94   34.66 
 9-1-162  大理石楼梯加工费 10m75.25  27.72 11.88  35.65 75.25 
 9-1-163  花岗岩楼梯加工费 10m89.59  32.56 14.25  42.78 89.59 
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司