返回价目表首页
 
上册
下册
大型机械费用
03山东省建筑工程消耗量定额 (省06价目表)
定额
编号
定   额   名   称 定额
单位

基价
东营定额站2008年4月发布
人工材料机械基价
 8-1-1  M5.0砂浆砖烟囱基础 10m32000.34  643.28 1464.83  23.90 2132.01 
 8-1-2  M5.0砂浆毛石烟囱基础 10m31404.22  532.84 1190.64  39.78 1763.26 
 8-1-3  C20现浇毛石砼烟囱基础 10m31720.91  296.12 1638.77  91.07 2025.96 
 8-1-4  C20现浇砼烟囱基础 10m31959.16  388.08 1733.06  107.12 2228.26 
 8-1-5  M5.0混浆砖烟囱h20内 10m32855.68  1243.44 1749.41  24.95 3017.80 
 8-1-6  M5.0混浆砖烟囱h40内 10m32567.36  997.92 1701.12  26.25 2725.29 
 8-1-7  M5.0混浆砖烟囱>h40 10m32624.53  1119.36 1630.14  26.57 2776.07 
 8-1-8  楔形红(青)砖加工 千块285.16  281.16 4.40   285.56 
 8-1-9  楔形耐火砖加工 千块586.81  561.44 25.40   586.84 
 8-1-10  楔形耐酸砖加工 千块622.15  578.16 43.99   622.15 
 8-1-11  C30现浇滑模钢筋砼烟囱60m内 10m33390.70  578.16 2002.41  1021.34 3601.91 
 8-1-12  C30现浇滑模钢筋砼烟囱80m内 10m33169.62  593.12 2005.22  782.90 3381.24 
 8-1-13  C30现浇滑模钢筋砼烟囱100m内 10m34377.36  561.88 2000.88  2025.97 4588.73 
 8-1-14  C30现浇滑模钢筋砼烟囱120m内 10m35182.31  552.64 2783.27  2020.38 5356.29 
 8-1-15  C30现浇滑模钢筋砼烟囱150m内 10m34821.44  511.28 2782.13  1702.01 4995.42 
 8-1-16  C30现浇滑模钢筋砼烟囱180m内 10m34524.57  531.96 2782.51  1384.08 4698.55 
 8-1-17  C30现浇滑模钢筋砼烟囱210m内 10m34127.29  458.04 2783.08  1060.15 4301.27 
 8-1-18  烟囱内衬普通砖 10m32354.26  1038.40 1404.65   2443.05 
 8-1-19  烟囱内衬耐火砖 10m38921.67  1165.56 7810.06   8975.62 
 8-1-20  烟囱内衬耐酸砖 10m313542.86  1165.56 12350.12   13515.68 
 8-1-21  M5.0混浆普通砖烟道 10m32244.39  653.84 1722.70  27.46 2404.00 
 8-1-22  耐火砖烟道 10m38694.31  765.60 7979.88   8745.48 
 8-1-23  烟囱道内涂沥青耐酸漆 10m257.38  30.36 27.89   58.25 
 8-1-24  烟囱道内涂水玻璃 10m296.53  22.00 74.92   96.92 
 8-1-25  烟囱道内涂沥青 10m2165.19  22.00 147.98   169.98 
 8-1-26  烟囱道内涂耐酸砂浆 10m2364.81  129.80 246.31   376.11 
 8-1-27  烟囱道内抹耐火泥涂料 10m2198.36  47.96 125.40   173.36 
 8-2-1  M5.0砂浆砖水塔 10m32297.14  809.60 1604.23  27.46 2441.29 
 8-2-2  C25现浇砼水塔塔顶及槽底 10m32772.08  761.20 1862.47  386.03 3009.70 
 8-2-3  C25现浇砼筒式水塔塔身 10m32613.76  615.12 1849.54  386.03 2850.69 
 8-2-4  C25现浇砼柱式水塔塔身 10m32869.12  857.56 1862.76  386.03 3106.35 
 8-2-5  C25现浇砼水塔水箱内外壁 10m32754.28  760.32 1844.78  386.03 2991.13 
 8-2-6  C25现浇砼水塔回廊及平台 10m32658.05  617.32 1893.78  386.03 2897.13 
 8-2-7  C30现浇滑模倒锥壳水塔支筒20m 10m33170.52  594.44 2001.53  785.44 3381.41 
 8-2-8  C30现浇滑模倒锥壳水塔支筒25m 10m33046.37  557.04 2001.98  698.24 3257.26 
 8-2-9  C30现浇滑模倒锥壳水塔支筒30m 10m32961.91  531.96 2002.36  638.48 3172.80 
 8-2-10  C30现浇倒锥壳水塔水箱200t内 10m32815.13  761.20 1990.78  274.34 3026.32 
 8-2-11  C30现浇倒锥壳水塔水箱300t内 10m32815.50  761.20 1991.24  274.34 3026.78 
 8-2-12  C30现浇倒锥壳水塔水箱400t内 10m32768.11  717.64 1987.15  274.34 2979.13 
 8-2-13  C30现浇倒锥壳水塔水箱500t内 10m32769.45  717.64 1988.53  274.34 2980.51 
 8-3-1  C20现浇砼贮水(油)池池底 10m32061.56  568.92 1739.28  22.76 2330.96 
 8-3-2  C20现浇砼贮水(油)池池壁 10m32249.36  770.00 1725.19  22.76 2517.95 
 8-3-3  C20现浇砼贮水(油)池池盖 10m32114.48  625.24 1735.69  22.76 2383.69 
 8-3-4  C20现浇砼贮水(油)沉淀池水槽 10m32155.66  673.64 1728.01  22.76 2424.41 
 8-3-5  C20现浇砼贮仓立壁 10m32337.95  861.96 1721.70  22.76 2606.42 
 8-3-6  C20现浇砼贮仓漏斗 10m32399.67  910.36 1735.15  22.76 2668.27 
 8-3-7  C20现浇砼贮仓底板 10m32296.34  814.00 1728.45  22.76 2565.21 
 8-3-8  C20现浇砼贮仓顶板 10m32410.74  911.24 1746.40  22.76 2680.40 
 8-3-9  C30现浇滑模浇钢筋砼筒仓8m内 10m32876.13  790.68 2010.05  286.33 3087.06 
 8-3-10  C30现浇滑模浇钢筋砼筒仓10m内 10m32745.75  701.36 2005.09  250.16 2956.61 
 8-3-11  C30现浇滑模浇钢筋砼筒仓12m内 10m32543.71  570.68 2001.15  182.67 2754.50 
 8-3-12  C30现浇滑模浇钢筋砼筒仓16m内 10m32457.33  504.24 2000.28  163.52 2668.04 
 8-4-1  M5.0砂浆砖砌圆形检查井 10m32239.97  839.96 1512.35  23.65 2375.96 
 8-4-2  M5.0砂浆砖砌矩形检查井 10m32218.97  839.96 1489.90  23.09 2352.95 
 8-4-3  M5.0砂浆砖砌化粪池 10m31960.12  581.68 1487.98  24.22 2093.88 
 8-4-4  砖渗井 10m31592.04  480.04 1223.20   1703.24 
 8-4-5  C20现浇砼井(池)底 10m31886.33  406.56 1738.60  10.55 2155.71 
 8-4-6  C20现浇砼井(池)壁 10m32147.86  669.24 1723.98  23.22 2416.44 
 8-4-7  C20现浇砼井(池)顶 10m31977.05  483.56 1735.09  27.60 2246.25 
 8-4-8  铸铁盖板安装(带盖座) 10套2220.51  220.00 2083.94   2303.94 
 8-5-1  室外承插(砂浆接)陶土管Φ100 10m112.94  36.08 165.46   201.54 
 8-5-2  室外承插(砂浆接)陶土管Φ150 10m156.88  36.08 240.45   276.53 
 8-5-3  室外承插(砂浆接)陶土管Φ200 10m183.20  54.12 198.88   253.00 
 8-5-4  室外承插(砂浆接)陶土管Φ250 10m240.88  55.44 267.06   322.50 
 8-5-5  室外承插(砂浆接)陶土管Φ300 10m304.76  57.20 342.77   399.97 
 8-5-6  室外承插(砂浆接)陶土管Φ350 10m380.45  96.36 400.50   496.86 
 8-5-7  室外承插(砂浆接)陶土管Φ400 10m470.93  99.44 498.49   597.93 
 8-5-8  室外承插(砂浆接)陶土管Φ450 10m572.78  103.40 533.47   636.87 
 8-5-9  室外承插(砂浆接)陶土管Φ500 10m636.55  162.80 537.96   700.76 
 8-5-10  室外承插玛啼脂接陶土管Φ100 10m137.10  47.52 179.55   227.07 
 8-5-11  室外承插玛啼脂接陶土管Φ150 10m189.58  47.52 263.94   311.46 
 8-5-12  室外承插玛啼脂接陶土管Φ200 10m231.47  69.52 235.11   304.63 
 8-5-13  室外承插玛啼脂接陶土管Φ250 10m310.50  77.88 318.93   396.81 
 8-5-14  室外承插玛啼脂接陶土管Φ300 10m393.99  79.64 416.01   495.65 
 8-5-15  室外承插玛啼脂接陶土管Φ350 10m507.03  136.40 495.27   631.67 
 8-5-16  室外承插玛啼脂接陶土管Φ400 10m606.80  139.48 603.52   743.00 
 8-5-17  室外承插玛啼脂接陶土管Φ450 10m715.58  143.00 646.61   789.61 
 8-5-18  室外承插玛啼脂接陶土管Φ500 10m835.41  245.08 665.81   910.89 
 8-5-19  室外承插(砂浆接)砼管Φ300 10m821.65  57.20 713.34   770.54 
 8-5-20  室外承插(砂浆接)砼管Φ400 10m1052.46  99.44 850.91   950.35 
 8-5-21  室外承插(砂浆接)砼管Φ500 10m1171.49  134.64 933.72   1068.36 
 8-5-22  室外承插(砂浆接)砼管Φ600 10m1564.35  150.92 1363.24   1514.16 
 8-5-23  室外承插(砂浆接)砼管Φ700 10m1868.85  173.36 1635.23   1808.59 
 8-5-24  室外承插(砂浆接)砼管Φ800 10m2470.89  199.32 1959.75   2159.07 
 8-5-25  室外承插(沥青接)砼管Φ300 10m835.26  79.64 703.26   782.90 
 8-5-26  室外承插(沥青接)砼管Φ400 10m1083.47  139.48 839.37   978.85 
 8-5-27  室外承插(沥青接)砼管Φ500 10m1210.77  176.00 930.01   1106.01 
 8-5-28  室外承插(沥青接)砼管Φ600 10m1603.08  192.28 1358.59   1550.87 
 8-5-29  室外承插(沥青接)砼管Φ700 10m1913.76  221.32 1629.79   1851.11 
 8-5-30  室外承插(沥青接)砼管Φ800 10m2511.29  243.32 1953.38   2196.70 
 8-5-31  室外排水管道砼基础90°Φ200 10m64.96  11.44 58.65  5.21 75.30 
 8-5-32  室外排水管道砼基础90°Φ250 10m75.45  13.20 68.19  6.09 87.48 
 8-5-33  室外排水管道砼基础90°Φ300 10m88.16  15.40 79.71  7.13 102.24 
 8-5-34  室外排水管道砼基础90°Φ350 10m113.02  19.80 102.10  9.21 131.11 
 8-5-35  室外排水管道砼基础90°Φ400 10m124.88  22.00 112.76  10.11 144.87 
 8-5-36  室外排水管道砼基础90°Φ450 10m130.63  22.88 118.10  10.56 151.54 
 8-5-37  室外排水管道砼基础90°Φ500 10m187.89  33.00 169.83  15.30 218.13 
 8-5-38  室外排水管道砼基础90°Φ600 10m264.28  46.64 238.55  21.69 306.88 
 8-5-39  室外排水管道砼基础90°Φ700 10m353.35  62.48 318.44  29.42 410.34 
 8-5-40  室外排水管道砼基础90°Φ800 10m456.25  80.96 411.47  37.58 530.01 
 8-5-41  室外排水管道砼基础120°Φ200 10m84.51  14.52 76.91  6.68 98.11 
 8-5-42  室外排水管道砼基础120°Φ250 10m98.41  17.16 88.97  8.01 114.14 
 8-5-43  室外排水管道砼基础120°Φ300 10m104.74  18.48 94.47  8.47 121.42 
 8-5-44  室外排水管道砼基础120°Φ350 10m150.52  26.40 135.94  12.32 174.66 
 8-5-45  室外排水管道砼基础120°Φ400 10m169.31  29.92 152.70  13.82 196.44 
 8-5-46  室外排水管道砼基础120°Φ450 10m211.60  37.40 190.97  17.24 245.61 
 8-5-47  室外排水管道砼基础120°Φ500 10m253.69  44.88 228.83  20.79 294.50 
 8-5-48  室外排水管道砼基础120°Φ600 10m357.45  63.36 322.34  29.40 415.10 
 8-5-49  室外排水管道砼基础120°Φ700 10m476.75  84.48 430.11  39.23 553.82 
 8-5-50  室外排水管道砼基础120°Φ800 10m618.13  110.00 557.18  50.95 718.13 
 8-5-51  室外排水管道砼基础180°Φ200 10m110.64  19.36 100.05  8.92 128.33 
 8-5-52  室外排水管道砼基础180°Φ250 10m135.65  23.76 122.60  10.99 157.35 
 8-5-53  室外排水管道砼基础180°Φ300 10m162.97  28.60 147.24  13.22 189.06 
 8-5-54  室外排水管道砼基础180°Φ350 10m211.90  37.40 191.26  17.23 245.89 
 8-5-55  室外排水管道砼基础180°Φ400 10m239.31  42.24 216.01  19.47 277.72 
 8-5-56  室外排水管道砼基础180°Φ450 10m295.15  51.92 266.50  24.20 342.62 
 8-5-57  室外排水管道砼基础180°Φ500 10m358.99  62.92 324.57  29.42 416.91 
 8-5-58  室外排水管道砼基础180°Φ600 10m507.88  90.20 457.87  41.74 589.81 
 8-5-59  室外排水管道砼基础180°Φ700 10m681.07  121.00 614.01  56.14 791.15 
 8-5-60  室外排水管道砼基础180°Φ800 10m871.00  156.64 793.02  63.72 1013.38 
 8-5-61  室外排水管道砂基础120°Φ100 10m85.59  16.72 84.81  1.52 103.05 
 8-5-62  室外排水管道砂基础120°Φ150 10m106.00  20.68 104.71  2.08 127.47 
 8-5-63  室外排水管道砂基础120°Φ200 10m152.41  29.92 150.52  2.88 183.32 
 8-5-64  室外排水管道砂基础120°Φ250 10m191.70  37.40 189.61  3.61 230.62 
 8-5-65  室外排水管道砂基础120°Φ300 10m255.50  50.16 252.13  4.93 307.22 
 8-5-66  室外排水管道砂石基础90°Φ350 10m205.86  55.88 172.68  1.66 230.22 
 8-5-67  室外排水管道砂石基础90°Φ400 10m220.99  58.96 186.56  1.79 247.31 
 8-5-68  室外排水管道砂石基础90°Φ450 10m239.20  65.12 200.44  1.91 267.47 
 8-5-69  室外排水管道砂石基础90°Φ500 10m255.66  69.52 214.33  2.04 285.89 
 8-5-70  室外排水管道砂石基础90°Φ600 10m319.25  87.12 267.27  2.56 356.95 
 8-5-71  室外排水管道砂石基础90°Φ700 10m365.46  99.44 306.31  2.92 408.67 
 8-5-72  室外排水管道砂石基础90°Φ800 10m439.96  119.68 368.78  3.52 491.98 
 8-5-73  室外排水管砂石基础120°Φ350 10m253.71  69.08 212.59  2.03 283.70 
 8-5-74  室外排水管砂石基础120°Φ400 10m276.45  75.24 231.68  2.21 309.13 
 8-5-75  室外排水管砂石基础120°Φ450 10m299.19  81.40 250.78  2.39 334.57 
 8-5-76  室外排水管砂石基础120°Φ500 10m321.95  87.56 269.89  2.57 360.02 
 8-5-77  室外排水管砂石基础120°Φ600 10m403.49  109.56 338.44  3.23 451.23 
 8-5-78  室外排水管砂石基础120°Φ700 10m469.00  127.60 393.10  3.75 524.45 
 8-5-79  室外排水管砂石基础120°Φ800 10m563.85  153.12 472.92  4.52 630.56 
 8-5-80  室外排水管砂石基础180°Φ350 10m365.48  99.44 306.33  2.92 408.69 
 8-5-81  室外排水管砂石基础180°Φ400 10m401.52  109.12 336.67  3.22 449.01 
 8-5-82  室外排水管砂石基础180°Φ450 10m438.78  119.24 367.92  3.52 490.68 
 8-5-83  室外排水管砂石基础180°Φ500 10m474.81  128.92 398.27  3.80 530.99 
 8-5-84  室外排水管砂石基础180°Φ600 10m597.16  162.36 500.64  4.78 667.78 
 8-5-85  室外排水管砂石基础180°Φ700 10m702.67  190.96 589.19  5.63 785.78 
 8-5-86  室外排水管砂石基础180°Φ800 10m847.35  230.12 710.70  6.78 947.60 
 8-6-1  场区道路3:7灰土垫层 10m3987.73  304.92 587.01  12.17 904.10 
 8-6-2  M2.5混浆毛石灌浆垫层 10m31270.96  505.12 1096.99  52.43 1654.54 
 8-6-3  场区道路砂垫层 10m3925.88  183.92 933.48  4.42 1121.82 
 8-6-4  场区道路碎石垫层 10m3854.23  275.00 955.06  7.19 1237.25 
 8-6-5  C20现浇砼垫层 10m31980.80  417.12 1795.39  10.69 2223.20 
 8-6-6  C20现浇砼整体路面厚80mm 10m2164.02  37.40 147.93  0.87 186.20 
 8-6-7  C25现浇砼整体路面厚180mm 10m2377.89  76.12 346.01  1.95 424.08 
 8-6-8  C25现浇砼整体路面每增减10mm 10m220.63  3.96 19.12  0.11 23.19 
 8-6-9  水泥花砖路面 10m21104.39  42.24 612.92  2.59 657.75 
 8-6-10  场区道路广场砖路面 10m21353.48  102.08 1372.07  0.97 1475.12 
 8-6-11  场区道路砼花格草坪路面 10m2430.26  34.76 395.50   430.26 
 8-6-12  场区道路沥青砼(50厚)路面 10m2422.97  48.84 361.29  2.75 412.88 
 8-6-13  场区道路沥青砂浆路面 10m2569.34  90.20 469.06  2.21 561.47 
 8-6-14  场区道路铺卵石路面 10m2201.75  88.44 133.93  0.65 223.02 
 8-6-15  场区道路碎拼大理石路面 10m2441.02  86.24 334.29  2.59 423.12 
 8-6-16  场区道路剁斧花岗石路面 10m21108.40  36.08 1322.85  4.78 1363.71 
 8-7-1  砼化粪池3# S214(一)(地下水) 13123.72  2138.40 10947.62  230.36 13316.38 
 8-7-2  砼化粪池3# S214(一) 11729.05  1995.40 9779.45  205.53 11980.38 
 8-7-3  砼化粪池4# S214(一)(地下水) 17670.56  2928.20 14781.87  308.89 18018.96 
 8-7-4  砼化粪池4# S214(一) 16420.58  2802.80 13743.48  289.73 16836.01 
 8-7-5  砼化粪池5# S214(一)(地下水) 20674.64  3398.12 17277.46  375.44 21051.02 
 8-7-6  砼化粪池5# S214(一) 19993.20  3328.60 16688.03  369.88 20386.51 
 8-7-7  砼化粪池6# S214(二)(地下水) 25548.20  4361.28 21305.35  459.99 26126.62 
 8-7-8  砼化粪池6# S214(二) 24189.33  4229.28 20221.61  447.43 24898.32 
 8-7-9  砼化粪池7# S214(二)(地下水) 28512.31  4826.36 23722.04  525.19 29073.59 
 8-7-10  砼化粪池7# S214(二) 27168.45  4698.32 22636.10  509.32 27843.74 
 8-7-11  砼化粪池8# S214(二)(地下水) 32513.05  5437.52 27058.62  594.98 33091.12 
 8-7-12  砼化粪池8# S214(二) 30668.87  5257.12 25546.54  574.49 31378.15 
 8-7-13  砼化粪池9# S214(二)(地下水) 36650.97  6067.16 30512.86  675.77 37255.79 
 8-7-14  砼化粪池9# S214(二) 34227.51  5846.28 28574.29  642.43 35063.00 
 8-7-15  砖砌化粪池1# S213(一)(地下水) 4046.20  1060.40 2972.48  53.18 4086.06 
 8-7-16  砖砌化粪池1# S213(一) 2878.47  793.32 2046.98  46.88 2887.18 
 8-7-17  砖砌化粪池2# S213(一)(地下水) 6355.88  1617.00 4676.14  83.11 6376.25 
 8-7-18  砖砌化粪池2# S213(一) 5502.31  1529.88 3945.60  78.68 5554.16 
 8-7-19  砖砌化粪池3# S231(一)(地下水) 8371.95  2180.20 6155.30  101.40 8436.90 
 8-7-20  砖砌化粪池3# S231(一) 6340.94  1730.52 4560.80  91.01 6382.33 
 8-7-21  砖砌化粪池4# S231(一)(地下水) 12182.49  2910.60 9040.11  164.82 12115.53 
 8-7-22  砖砌化粪池4# S231(一) 9129.40  2369.84 6679.46  134.02 9183.32 
 8-7-23  砖砌化粪池5# S231(一)(地下水) 13596.28  3298.24 10072.72  178.53 13549.49 
 8-7-24  砖砌化粪池5# S231(一) 10132.90  2667.28 7392.65  144.18 10204.11 
 8-7-25  砖砌化粪池6# S231(二)(地下水) 18740.99  4281.20 13902.70  262.67 18446.57 
 8-7-26  砖砌化粪池6# S231(二) 13696.20  3450.48 10065.47  203.43 13719.38 
 8-7-27  砖砌化粪池7# S231(二)(地下水) 20817.22  4733.52 15452.76  292.33 20478.61 
 8-7-28  砖砌化粪池7# S231(二) 15119.83  3813.04 11126.72  223.76 15163.52 
 8-7-29  砖砌化粪池8# S231(二)(地下水) 22178.41  5189.80 16424.96  304.80 21919.56 
 8-7-30  砖砌化粪池8# S231(二) 16092.99  4166.36 11796.97  234.13 16197.46 
 8-7-31  砖砌化粪池9# S231(二)(地下水) 23544.60  5646.52 17399.14  319.94 23365.60 
 8-7-32  砖砌化粪池9# S231(二) 17068.88  4519.68 12467.25  247.20 17234.13 
 8-7-33  砖砌园检查井S231 700 h2 637.27  188.32 477.50  4.83 670.65 
 8-7-34  砖砌园检查井S231 700 h±0.1 18.88  7.92 11.73  0.24 19.89 
 8-7-35  砖砌园检查井S231 700 h2地下水 714.40  232.76 514.92  6.21 753.89 
 8-7-36  砖砌园检查井S231 700 h±0.1 22.76  10.12 13.41  0.32 23.85 
 8-7-37  砖砌园检查井S231 1000 h3 989.49  331.76 703.04  8.72 1043.52 
 8-7-38  砖砌园检查井S231 1000 h±0.1 16.58  6.60 10.79  0.16 17.55 
 8-7-39  砖砌园检查井S231 1000 h3地下水 1177.68  443.08 786.97  12.26 1242.31 
 8-7-40  砖砌园检查井S231 1000 h±0.1 20.90  9.24 12.46  0.24 21.94 
 8-7-41  砖砌园检查井S231 1250 h4 1419.39  503.80 983.32  13.35 1500.47 
 8-7-42  砖砌园检查井S231 1250 h±0.1 16.58  6.60 10.79  0.16 17.55 
 8-7-43  砖砌园检查井S231 1250 h4地下水 1667.06  647.68 1100.42  17.92 1766.02 
 8-7-44  砖砌园检查井S231 1250 h±0.1 20.90  9.24 12.46  0.24 21.94 
 8-7-45  砖砌园检查井S231 1500 h4 1873.07  607.20 1333.37  23.65 1964.22 
 8-7-46  砖砌园检查井S231 1500 h±0.1 16.58  6.60 10.78  0.16 17.54 
 8-7-47  砖砌园检查井S231 1500 h4地下水 2095.23  718.08 1465.32  27.66 2211.06 
 8-7-48  砖砌园检查井S231 1500 h±0.1 21.11  9.24 12.63  0.24 22.11 
 8-7-49  砼散水3:7灰土垫层 10m2435.95  164.12 288.92  6.12 459.16 
 8-7-50  砼散水地瓜石垫层 10m2387.52  152.24 324.35  4.37 480.96 
 8-7-51  细石砼散水3:7灰土垫层 10m2459.06  198.00 278.04  4.48 480.52 
 8-7-52  剁斧花岗石散水3:7灰土垫层 10m21373.97  123.20 1506.36  4.50 1634.06 
 8-7-53  砼坡道3:7灰土垫层100 10m2563.05  194.04 363.62  6.92 564.58 
 8-7-54  砼坡道3:7灰土垫层±20 10m238.72  9.24 34.60  0.22 44.06 
 8-7-55  带齿槽砼坡道3:7灰土垫层100 10m2665.97  256.52 406.41  6.51 669.44 
 8-7-56  带齿槽砼坡道3:7灰土垫层±20 10m238.28  8.80 34.60  0.22 43.62 
 8-7-57  水泥金刚砂防滑道3:7灰土垫层100 10m2876.62  332.20 568.43  6.51 907.14 
 8-7-58  水泥金刚砂防滑道3:7灰土±20 10m238.28  8.80 34.60  0.22 43.62 
 8-7-59  剁斧花岗石坡道100 10m21627.82  204.16 1663.80  9.91 1877.87 
 8-7-60  缸砖坡道100 10m21014.69  278.52 723.59  14.81 1016.92 
 8-7-61  铺地砖坡道100 10m2984.29  304.92 635.38  14.81 955.11 
 8-7-62  铺预制砼路沿 10m401.51  36.96 377.34  2.11 416.41 
 8-7-63  铺料石路沿砂垫层 10m299.34  33.00 284.70   317.70 
 8-7-64  铺料石路沿灰土垫层 10m314.66  40.48 292.28  2.11 334.87 
 8-7-65  砖侧铺甬道 10m2256.64  61.60 209.12  2.75 273.47 
 8-7-66  圆形给水阀门井1000 h1.2 584.98  158.40 457.79  8.63 624.82 
 8-7-67  圆形给水阀门井1000 h±0.1 24.55  9.68 15.79  0.32 25.79 
 8-7-68  LXS型单水表池 885.21  239.80 652.18  14.87 906.85 
 8-7-69  LXS型双水表池 994.48  278.96 723.86  18.12 1020.94 
 8-7-70  LXS型三水表池 1077.60  304.92 779.57  20.20 1104.69 
 8-7-71  消防水泵接合器闸门井100 地下式 946.60  229.68 748.06  9.57 987.31 
 8-7-72  消防水泵接合器闸门井150 地下式 1149.96  311.96 879.53  13.69 1205.18 
 8-7-73  雨水沉砂池 h1.2 391.86  133.32 277.04  5.92 416.28 
 8-7-74  雨水沉砂池 h±0.1 19.67  7.92 12.60  0.24 20.76 
 8-7-75  雨水口沉砂池 h1.2 389.67  129.36 279.07  5.35 413.78 
 8-7-76  雨水口沉砂池 h±0.1 19.87  7.92 12.82  0.24 20.98 
 8-7-77  圆形排水检查井800 h2 700.35  208.12 519.65  13.45 741.22 
 8-7-78  圆形排水检查井800 h±0.1 22.64  8.80 14.31  0.69 23.80 
 8-7-79  圆形排水检查井1000 h2 795.11  244.64 582.14  17.11 843.89 
 8-7-80  圆形排水检查井1000 h±0.1 26.62  10.56 16.64  0.77 27.97 
 8-7-81  圆形排水检查井800 h2地下水 735.87  237.60 522.68  14.75 775.03 
 8-7-82  圆形排水检查井800 h±0.1地下水 24.98  10.12 15.24  0.77 26.13 
 8-7-83  圆形排水检查井1000 h2地下水 855.93  278.96 607.11  18.57 904.64 
 8-7-84  圆形排水检查井1000 h±0.1地下水 29.62  12.32 17.80  0.85 30.97 
 8-7-85  室外排水管道砂基础Φ100 10m176.18  40.04 171.78  0.42 212.24 
 8-7-86  室外排水管道砂基础Φ150 10m210.74  47.96 205.39  0.50 253.85 
 8-7-87  室外排水管道砂基础Φ200 10m221.53  50.60 215.67  0.53 266.80 
 8-7-88  室外排水管道砂基础Φ250 10m311.99  70.84 304.28  0.74 375.86 
 8-7-89  室外排水管道砂基础Φ300 10m325.46  73.92 317.40  0.77 392.09 
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司