返回价目表首页
 
上册
下册
大型机械费用
03山东省建筑工程消耗量定额 (省06价目表)
定额
编号
定   额   名   称 定额
单位

基价
东营定额站2008年4月发布
人工材料机械基价
 6-1-1  屋面板.椽子挂瓦条上铺黏土瓦 10m2102.03  29.92 72.18   102.10 
 6-1-2  钢.砼檩条上铺三层苇箔挂黏土瓦 10m2225.29  83.60 153.86   237.46 
 6-1-3  砼板上浆贴黏土瓦屋面 10m2138.08  28.16 109.40  2.51 140.07 
 6-1-4  屋面板.椽子挂瓦条上铺水泥瓦 10m278.99  29.92 51.11   81.03 
 6-1-5  木檩上小波石棉瓦屋面 10m2200.14  22.00 177.76   199.76 
 6-1-6  钢檩上小波石棉瓦屋面 10m2247.55  33.00 217.59   250.59 
 6-1-7  砼檩上小波石棉瓦屋面 10m2261.03  33.00 232.48   265.48 
 6-1-8  木檩上大波石棉瓦屋面 10m2182.28  18.92 159.88   178.80 
 6-1-9  钢檩上大波石棉瓦屋面 10m2236.38  30.36 208.12   238.48 
 6-1-10  砼檩上大波石棉瓦屋面 10m2254.39  30.36 228.97   259.33 
 6-1-11  两坡内西班牙瓦屋面 10m21306.17  119.24 1189.96  3.24 1312.44 
 6-1-12  四坡内西班牙瓦屋面 10m21331.69  144.76 1189.96  3.24 1337.96 
 6-1-13  正斜脊西班牙瓦屋面 10m573.52  103.84 474.03  1.62 579.49 
 6-1-14  两坡内英红瓦屋面 10m21248.35  119.24 804.19  3.24 926.67 
 6-1-15  四坡内英红瓦屋面 10m21273.87  144.76 804.19  3.24 952.19 
 6-1-16  正斜脊英红瓦屋面 10m368.51  103.84 175.44  1.62 280.90 
 6-1-17  平铺三曲瓦(波形面砖)屋面 10m2793.99  187.00 283.06  3.40 473.46 
 6-1-18  钢筋砼亭面上玻璃瓦屋面 10m2993.36  457.60 602.53  3.24 1063.37 
 6-1-19  钢筋砼斜面上玻璃瓦屋面 10m2851.60  365.64 546.09  3.24 914.97 
 6-1-20  玻璃瓦檐口线 10m304.16  192.72 119.91  1.62 314.25 
 6-1-21  玻璃瓦脊瓦 10m292.72  240.24 54.32  1.62 296.18 
 6-1-22  钢檩上玻璃钢波纹瓦屋面 10m2285.16  25.96 257.99   283.95 
 6-1-23  木檩上玻璃钢波纹瓦屋面 10m2214.60  17.16 193.45   210.61 
 6-1-24  钢檩上塑料波纹瓦屋面 10m2553.15  33.88 541.74  0.08 575.70 
 6-1-25  木檩上塑料波纹瓦屋面 10m2540.48  26.84 539.36  0.08 566.28 
 6-1-26  木檩上镀锌瓦垄铁皮屋面 10m2540.23  7.48 512.65   520.13 
 6-1-27  钢檩上镀锌瓦垄铁皮屋面 10m2539.16  9.24 506.99   516.23 
 6-1-28  S/C型钢檩条上彩钢波纹瓦屋面 10m21475.77  60.72 1260.92  80.84 1402.48 
 6-1-29  S/C型钢檩条上彩钢夹心板屋面 10m22761.63  60.72 2228.32  80.84 2369.88 
 6-2-1  细石砼防水层40mm 10m2190.54  82.28 134.08  0.43 216.79 
 6-2-2  细石砼防水层±10mm 10m224.38  6.60 20.85  0.05 27.50 
 6-2-3  水泥砂浆二次抹压防水层20mm 10m2148.96  68.64 92.52  2.59 163.75 
 6-2-4  水泥砂浆二次抹压防水层±10mm 10m224.12  0.44 23.24  1.05 24.73 
 6-2-5  防水砂浆20mm 10m2107.65  47.52 62.31  2.84 112.67 
 6-2-6  无机盐铝防水剂素水泥浆防水层 10m214.66  8.36 6.92   15.28 
 6-2-7  无机盐铝防水剂防水砂浆防水20mm 10m2117.60  46.20 78.22  2.84 127.26 
 6-2-8  拒水粉砂浆保护层防水层25mm 10m2299.75  133.76 176.01  3.48 313.25 
 6-2-9  拒水粉砼保护层防水层40mm 10m2324.04  141.24 205.06  0.43 346.73 
 6-2-10  平面防水砂浆防水层 10m296.67  40.48 58.07  2.75 101.30 
 6-2-11  立面防水砂浆防水层 10m2117.79  61.60 58.07  2.75 122.42 
 6-2-12  平面五层防水砂浆防水层 10m2124.47  76.56 43.63  2.19 122.38 
 6-2-13  立面五层防水砂浆防水层 10m2147.55  99.44 43.84  2.19 145.47 
 6-2-14  平面二毡三油沥青油毡防水层 10m2213.87  34.76 188.06   222.82 
 6-2-15  立面二毡三油沥青油毡防水层 10m2236.05  50.16 195.19   245.35 
 6-2-16  平面沥青油毡±一毡一油 10m272.98  16.28 59.93   76.21 
 6-2-17  立面沥青油毡±一毡一油 10m281.54  22.44 62.45   84.89 
 6-2-18  平面二毡三油玛啼脂油毡防水层 10m2201.14  34.76 171.18   205.94 
 6-2-19  立面二毡三油玛啼脂油毡防水层 10m2222.23  50.60 176.47   227.07 
 6-2-20  平面玛啼脂油毡±一毡一油 10m269.53  16.28 55.20   71.48 
 6-2-21  立面玛啼脂油毡±一毡一油 10m277.00  22.00 56.97   78.97 
 6-2-22  平面二布三油沥青玻璃纤维布 10m2263.50  41.80 229.95   271.75 
 6-2-23  立面二布三油沥青玻璃纤维布 10m2290.96  62.48 237.08   299.56 
 6-2-24  平面沥青玻璃纤维布±一布一油 10m296.75  19.36 80.28   99.64 
 6-2-25  立面沥青玻璃纤维布±一布一油 10m2107.52  27.72 82.80   110.52 
 6-2-26  平面二布三油玛啼脂玻璃纤维布 10m2250.77  41.80 213.06   254.86 
 6-2-27  立面二布三油玛啼脂玻璃纤维布 10m2277.14  62.92 218.36   281.28 
 6-2-28  平面玛啼脂玻璃纤维布±一布油 10m293.30  19.36 75.55   94.91 
 6-2-29  立面玛啼脂玻璃纤维布±一布油 10m2103.41  27.72 77.32   105.04 
 6-2-30  平面一层SBS改性沥青卷材满铺 10m2399.97  17.60 458.42   476.02 
 6-2-31  立面一层SBS改性沥青卷材满铺 10m2404.81  22.44 458.42   480.86 
 6-2-32  平面二层SBS改性沥青卷材满铺 10m2718.39  26.84 839.30   866.14 
 6-2-33  立面二层SBS改性沥青卷材满铺 10m2725.87  34.32 839.30   873.62 
 6-2-34  平面一层高强APP改性沥青卷材 10m2338.88  17.60 290.79   308.39 
 6-2-35  立面一层高强APP改性沥青卷材 10m2343.72  22.44 290.79   313.23 
 6-2-36  平面二层高强APP改性沥青卷材 10m2601.32  26.84 518.08   544.92 
 6-2-37  立面二层高强APP改性沥青卷材 10m2608.80  34.32 518.08   552.40 
 6-2-38  平面氯化聚乙烯-橡胶共混卷材 10m2876.95  84.92 613.25   698.17 
 6-2-39  立面氯化聚乙烯-橡胶共混卷材 10m2902.03  110.00 613.25   723.25 
 6-2-40  平面冷贴满铺三元乙丙橡胶卷材 10m2741.77  84.92 539.12   624.04 
 6-2-41  立面冷贴满铺三元乙丙橡胶卷材 10m2766.85  110.00 539.12   649.12 
 6-2-42  平面冷贴满铺再生橡胶卷材 10m2567.49  84.92 476.66   561.58 
 6-2-43  立面冷贴满铺再生橡胶卷材 10m2592.57  110.00 476.66   586.66 
 6-2-44  平面PVC橡胶卷材防水层 10m2552.63  32.12 497.55   529.67 
 6-2-45  立面PVC橡胶卷材防水层 10m2561.87  41.36 497.55   538.91 
 6-2-46  平面二布三涂普通乳化沥青 10m2190.85  34.32 198.68   233.00 
 6-2-47  立面二布三涂普通乳化沥青 10m2214.61  58.08 198.68   256.76 
 6-2-48  平面一布二涂水性石棉质沥青 10m2440.82  25.08 525.23   550.31 
 6-2-49  立面一布二涂水性石棉质沥青 10m2456.22  40.48 525.23   565.71 
 6-2-50  平面二布三涂再生胶沥青聚酯布 10m2232.45  34.32 225.46   259.78 
 6-2-51  立面二布三涂再生胶沥青聚酯布 10m2256.21  58.08 225.46   283.54 
 6-2-52  平面再生胶沥青聚酯布增1布1涂 10m2103.20  15.84 100.36   116.20 
 6-2-53  立面再生胶沥青聚酯布增1布1涂 10m2104.96  17.60 100.36   117.96 
 6-2-54  平面一布二涂合成胶沥青聚酯布 10m2191.52  25.08 205.16   230.24 
 6-2-55  立面一布二涂合成胶沥青聚酯布 10m2206.92  40.48 205.16   245.64 
 6-2-56  平面合成胶沥青聚酯布增1布1涂 10m2150.00  15.84 165.62   181.46 
 6-2-57  立面合成胶沥青聚酯布增1布1涂 10m2151.76  17.60 165.62   183.22 
 6-2-58  平面2布3涂溶剂再生胶沥青聚酯布 10m2262.25  34.32 246.56   280.88 
 6-2-59  立面2布3涂溶剂再生胶沥青聚酯布 10m2286.01  58.08 246.56   304.64 
 6-2-60  平面溶剂再生胶沥青聚酯布增1布1涂 10m2128.16  15.84 121.31   137.15 
 6-2-61  立面溶剂再生胶沥青聚酯布增1布1涂 10m2129.92  17.60 121.31   138.91 
 6-2-62  冷底子油第一遍 10m232.36  7.04 25.85   32.89 
 6-2-63  冷底子油第二遍 10m221.95  5.72 16.63   22.35 
 6-2-64  平面苯乙烯涂料二遍 10m231.45  9.68 22.73   32.41 
 6-2-65  立面苯乙烯涂料二遍 10m232.09  9.68 23.40   33.08 
 6-2-66  石油沥青玛啼脂厚3mm 10m293.68  13.20 81.45   94.65 
 6-2-67  塑料油膏二遍 10m2204.73  10.56 199.96   210.52 
 6-2-68  空心板塑料油膏嵌缝 10m54.03  14.52 40.69   55.21 
 6-2-69  大型屋面板塑料油膏嵌缝 10m65.93  14.52 52.94   67.46 
 6-2-70  氯偏共聚乳胶三遍 10m224.21  11.00 13.21   24.21 
 6-2-71  聚氨酯二遍 10m2603.30  18.04 588.65   606.69 
 6-2-72  平面石油沥青一遍 10m269.51  5.72 66.17   71.89 
 6-2-73  立面砼抹灰面石油沥青一遍 10m273.67  7.48 68.69   76.17 
 6-2-74  立面砖墙面石油沥青一遍 10m279.80  8.80 73.73   82.53 
 6-2-75  平面石油沥青每增一遍 10m233.25  3.08 31.62   34.70 
 6-2-76  砼抹灰立面石油沥青增一遍 10m237.62  3.96 35.28   39.24 
 6-2-77  砖墙立面石油沥青增一遍 10m242.87  4.40 40.32   44.72 
 6-2-78  平面石油沥青玛啼脂一遍 10m262.35  5.72 57.41   63.13 
 6-2-79  砼抹灰立面石油沥青玛啼脂一遍 10m276.37  7.48 69.77   77.25 
 6-2-80  砖墙立面石油沥青玛啼脂一遍 10m282.74  8.80 74.85   83.65 
 6-2-81  平面石油沥青玛啼脂增一遍 10m229.14  3.08 26.27   29.35 
 6-2-82  砼抹灰立面石油沥青玛啼脂增一遍 10m231.77  3.96 28.03   31.99 
 6-2-83  砖墙立面石油沥青玛啼脂增一遍 10m235.71  4.40 31.56   35.96 
 6-2-84  平面聚合物水泥复合涂料三遍 10m2225.57  10.12 220.52   230.64 
 6-2-85  立面聚合物水泥复合涂料三遍 10m2228.21  12.76 220.52   233.28 
 6-2-86  平面聚合物水泥复合涂料增一遍 10m296.29  3.96 94.50   98.46 
 6-2-87  立面聚合物水泥复合涂料增一遍 10m297.17  4.84 94.50   99.34 
 6-2-88  平面聚合物复合改性沥青一遍 10m2240.08  5.72 280.35   286.07 
 6-2-89  平面聚合物复合改性沥青增一遍 10m2207.07  3.96 242.97   246.93 
 6-3-1  砼板上沥青铺贴聚苯乙烯泡沫板 10m311317.63  2053.92 10145.36   12199.28 
 6-3-2  砼板上沥青铺贴软木 10m39111.08  1609.52 7641.05   9250.57 
 6-3-3  砼板上沥青铺贴加气砼块 10m33128.03  793.32 2377.84   3171.16 
 6-3-4  砼板上沥青珍珠岩块 10m34053.24  246.84 3827.20   4074.04 
 6-3-5  砼板上憎水珍珠岩块 10m34433.23  668.80 3753.88   4422.68 
 6-3-6  砼板上水泥蛭石块 10m33502.04  246.84 3120.00   3366.84 
 6-3-7  砼板上加气砼块 10m3925.36  159.28 779.32   938.60 
 6-3-8  砼板上泡沫砼块 10m31500.88  216.48 1326.20   1542.68 
 6-3-9  砼板上沥青矿渣棉毡 10m35662.65  205.04 5459.79   5664.83 
 6-3-10  砼板上沥青玻璃棉毡 10m36874.30  205.04 6696.90   6901.94 
 6-3-11  砼板上珍珠岩粉 10m31044.11  159.28 848.64   1007.92 
 6-3-12  砼板上蛭石粉 10m3958.00  159.28 798.72   958.00 
 6-3-13  砼板上聚氨酯发泡保温层40mm 10m2489.85  5.72 490.56  1.83 498.11 
 6-3-14  砼板上聚氨酯发泡保温层增10mm 10m2122.83  1.76 122.64  0.49 124.89 
 6-3-15  砼板上现浇水泥珍珠岩 10m31640.46  316.36 1246.94   1563.30 
 6-3-16  砼板上现浇水泥蛭石 10m31611.97  316.36 1187.45   1503.81 
 6-3-17  砼板上现浇陶粒砼 10m32668.41  423.72 2241.08   2664.80 
 6-3-18  砼板上干铺炉渣 10m3538.83  122.76 422.40   545.16 
 6-3-19  砼板上石灰炉(矿)渣 10m3777.00  319.44 485.54   804.98 
 6-3-20  砼板上水泥石灰炉(矿)渣 10m31149.29  319.44 823.48   1142.92 
 6-3-21  砼板上砼炉(矿)渣砼 10m31690.00  292.60 1438.81   1731.41 
 6-3-22  带式支撑砼板上方砖架空隔热层 10m2402.72  58.08 380.44  1.70 440.22 
 6-3-23  点式支撑砼板上方砖架空隔热层 10m2380.18  58.08 356.28  0.97 415.33 
 6-3-24  点式支撑砼板上砼板架空隔热 10m2186.44  43.12 163.98  0.97 208.07 
 6-3-25  砼板下沥青铺贴聚苯乙烯泡沫板 10m311737.81  2637.80 9889.57   12527.37 
 6-3-26  砼板下沥青铺贴软木 10m310085.62  2367.20 7922.80   10290.00 
 6-3-27  顶棚上铺装聚苯乙烯泡沫板 10m36650.54  968.00 5902.00   6870.00 
 6-3-28  顶棚上铺装矿渣棉 10m33324.25  1408.00 2184.35   3592.35 
 6-3-29  带木框架沥青贴聚苯乙烯泡沫板 10m310516.77  2504.48 8663.67   11168.15 
 6-3-30  附墙铺贴沥青聚苯乙烯泡沫板 10m310764.78  2420.44 9092.08   11512.52 
 6-3-31  带木框架沥青贴软木 10m39210.22  1914.00 7598.29   9512.29 
 6-3-32  附墙铺贴沥青贴软木 10m38593.54  1672.88 7048.80   8721.68 
 6-3-33  立面SB保温板 10m312581.23  1240.36 9381.93  69.67 10691.96 
 6-3-34  立面沥青矿渣棉 10m34442.29  657.36 3898.88   4556.24 
 6-3-35  立面沥青玻璃棉 10m38294.37  682.44 7859.28   8541.72 
 6-3-36  立面矿棉渣 10m33192.25  1276.00 2184.35   3460.35 
 6-4-1  镀锌铁皮水落管 10m133.41  23.76 110.61   134.37 
 6-4-2  镀锌铁皮檐沟 10m146.98  21.12 116.00   137.12 
 6-4-3  镀锌铁皮天沟.泛水 10m328.12  40.92 262.75   303.67 
 6-4-4  镀锌铁皮水斗 10个262.68  100.76 148.11   248.87 
 6-4-5  镀锌铁皮下水口 10个227.89  44.44 167.79   212.23 
 6-4-6  石棉水泥水落管Φ100 10m144.81  30.36 115.80   146.16 
 6-4-7  石棉水泥檐沟 10m83.89  25.52 58.51   84.03 
 6-4-8  石棉水泥水斗 10个551.14  30.36 532.68   563.04 
 6-4-9  塑料水落管Φ100 10m183.02  22.00 175.70   197.70 
 6-4-10  塑料水斗 10个112.75  22.00 100.80   122.80 
 6-4-11  单屋面玻璃钢管排水系统Φ110 10m648.86  127.16 529.02   656.18 
 6-4-12  单屋面玻璃钢管排水系统Φ160 10m1052.66  141.24 915.23   1056.47 
 6-4-13  屋面阳台玻璃钢雨水管系统Φ110 10m717.29  131.12 597.39   728.51 
 6-4-14  屋面阳台玻璃钢雨水管系统Φ160 10m1109.90  141.24 972.15   1113.39 
 6-4-15  带罩玻璃钢水斗Φ110 10个354.50  132.44 213.89   346.33 
 6-4-16  带罩玻璃钢水斗Φ160 10个489.81  138.16 328.14   466.30 
 6-4-17  玻璃钢弯头90°Φ50 10个158.18  57.64 103.00   160.64 
 6-4-18  玻璃钢短管Φ50 10个160.30  57.64 103.00   160.64 
 6-4-19  铸铁水落管 10m857.83  124.08 775.73   899.81 
 6-4-20  铸铁雨水口 10个505.15  142.12 344.44   486.56 
 6-4-21  铸铁落水斗 10个608.54  117.92 519.86   637.78 
 6-4-22  铸铁弯头落水口(含箅子板) 10个618.23  157.52 475.74   633.26 
 6-4-23  镀锌钢管排水Φ100 10m879.27  134.20 680.00  76.69 890.89 
 6-4-24  镀锌钢管排水Φ150 10m1411.26  181.72 1139.62  102.12 1423.46 
 6-5-1  平面油浸麻丝 10m137.80  33.00 130.19   163.19 
 6-5-2  立面油浸麻丝 10m154.08  49.28 130.19   179.47 
 6-5-3  沥青玛啼脂 10m112.14  29.48 83.31   112.79 
 6-5-4  建筑油膏 10m54.11  24.64 42.60   67.24 
 6-5-5  聚氯乙烯胶泥 10m71.06  33.44 41.81   75.25 
 6-5-6  沥青砂浆 10m65.31  24.64 40.62   65.26 
 6-5-7  平面石灰麻刀 10m53.78  30.80 23.58   54.38 
 6-5-8  立面石灰麻刀 10m57.74  34.76 23.58   58.34 
 6-5-9  油浸木丝板 10m69.72  25.96 46.15   72.11 
 6-5-10  平面木板盖板 10m99.87  17.16 90.44   107.60 
 6-5-11  立面木板盖板 10m197.37  53.68 157.04   210.72 
 6-5-12  平面镀锌铁皮盖板 10m442.77  58.96 379.90   438.86 
 6-5-13  立面镀锌铁皮盖板 10m294.32  57.64 225.13   282.77 
 6-5-14  氯丁橡胶片止水带 10m1572.95  15.84 1612.06   1627.90 
 6-5-15  湿基层氯丁胶贴玻璃纤维布止水片 10m204.96  19.80 192.74   212.54 
 6-5-16  干基层氯丁胶贴玻璃纤维布止水片 10m173.40  19.80 161.25   181.05 
 6-5-17  紫铜板止水带 10m3274.30  116.16 3043.53  9.86 3169.55 
 6-5-18  钢板止水带 10m625.42  101.20 470.02  9.86 581.08 
 6-5-19  橡胶止水带 10m540.93  48.40 494.27   542.67 
 6-5-20  塑料止水带 10m505.55  48.40 457.20   505.60 
 6-6-1  沥青砂浆面层 30mm 10m2559.06  82.72 504.25   586.97 
 6-6-2  沥青砼面层 60mm 10m2886.83  102.52 841.81  3.30 947.63 
 6-6-3  沥青胶泥面层 8mm 10m2277.15  110.00 177.95   287.95 
 6-6-4  碎石灌沥青面层 100mm 10m21387.72  123.20 1314.96   1438.16 
 6-6-5  环氧砂浆面层 5mm 10m21210.05  184.80 1010.58   1195.38 
 6-6-6  环氧稀胶泥面层 2mm 10m2806.75  154.00 638.46   792.46 
 6-6-7  钢屑砂浆面层 20mm 10m2300.63  90.20 211.63   301.83 
 6-6-8  钢屑砂浆零星抹灰 10m2315.20  94.60 221.88   316.48 
 6-6-9  酸化处理 10m232.68  29.04 3.91   32.95 
 6-6-10  环氧玻璃钢面层底漆 10m281.95  23.32 52.91  4.45 80.68 
 6-6-11  环氧玻璃钢面层刮腻子 10m240.26  14.52 18.32  7.11 39.95 
 6-6-12  环氧玻璃钢面层贴布 10m2305.20  193.60 89.44  22.23 305.27 
 6-6-13  环氧玻璃钢面层面漆 10m267.90  14.96 47.29  4.45 66.70 
 6-6-14  二毡三油沥青胶泥油毡面层 10m2274.51  48.84 238.06   286.90 
 6-6-15  一布一油沥青胶泥玻璃布面层 10m2175.45  23.76 160.11   183.87 
 6-6-16  软聚氯乙烯板地面 10m2955.48  291.72 694.12  6.22 992.06 
 6-6-17  耐酸沥青胶泥平面铺砌瓷砖65mm 10m21704.93  497.20 1208.67  8.89 1714.76 
 6-6-18  耐酸沥青胶泥平面铺砌瓷板20mm 10m21383.84  510.40 870.60  8.89 1389.89 
 6-6-19  耐酸沥青胶泥平面铺砌铸石板30mm 10m22714.90  532.40 2184.65  8.89 2725.94 
 6-6-20  耐酸沥青胶泥平铺花岗岩板60mm 10m22044.94  466.40 1824.78  8.89 2300.07 
 6-6-21  耐酸沥青胶泥平铺沥青浸渍砖115mm 10m22255.23  991.76 1326.56  8.89 2327.21 
 6-6-22  耐酸沥青胶泥平铺沥青浸渍砖53mm 10m21412.45  763.40 677.09  8.89 1449.38 
 6-6-23  树脂胶泥勾缝沥青胶泥铺瓷砖65mm 10m22095.51  492.80 1604.24   2097.04 
 6-6-24  树脂胶泥勾缝沥青胶泥铺瓷板20mm 10m21604.38  514.80 1090.33   1605.13 
 6-6-25  树脂胶泥勾缝沥青胶泥铺铸石板30mm 10m22904.02  536.80 2369.16   2905.96 
 6-6-26  耐酸沥青胶泥池槽铺砌瓷砖65mm 10m21850.94  611.60 1249.17   1860.77 
 6-6-27  耐酸沥青胶泥池槽铺砌瓷板20mm 10m21521.98  642.40 885.63   1528.03 
 6-6-28  耐酸沥青胶泥池槽铺砌铸石板30mm 10m22871.55  668.80 2213.79   2882.59 
 6-6-29  砼面过氯乙烯漆三遍 10m2173.31  18.92 110.37  52.01 181.30 
 6-6-30  抹灰面过氯乙烯漆三遍 10m2158.46  17.60 100.33  47.90 165.83 
 6-6-31  砼面聚氨酯漆四遍 10m2257.75  109.56 157.96   267.52 
 6-6-32  抹灰面聚氨酯漆四遍 10m2231.77  103.40 136.93   240.33 
 6-6-33  砼面酚醛树脂漆三遍 10m2292.54  82.72 89.75  120.04 292.51 
 6-6-34  抹灰面酚醛树脂漆三遍 10m2275.13  77.44 77.60  120.04 275.08 
 6-6-35  砼面.抹灰面沥青面漆一遍 10m2201.35  123.20 35.81  40.01 199.02 
 6-6-36  砼面.抹灰面沥青面漆增一遍 10m2100.74  52.80 6.66  40.01 99.47 
 6-6-37  木材面刷防腐油 10m269.51  64.68 5.23   69.91 
 6-6-38  清洗钢筋砼顶棚 10m227.28  25.08 2.00   27.08 
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司