[ 放大字体 ] [ 推荐字体 ] [ 正常字体 ] 「双击自动滚屏」
 
不锈钢水管、管件价格表

      

“凸奇”牌薄壁不锈钢水管、管件价格表
管材 自2007年3月28日起执行
规格型号 优质SUS304给水管 备      注
工作范围:-70~150℃,2.0Mpa以下
元/米 元/米(6m)
DN16 25.10 150.60  
DN20 31.65 189.90  
DN25 52.61 315.66  
DN32 67.89 407.34  
DN40 105.98 635.88  
DN50 133.26 799.56  
DN63 201.32 1207.92  
DN76 303.02 1818.12  
DN102 409.30 2455.80  
DN133* 704.81 4228.86  
DN159* 852.60 5115.60  
DN219* 1469.65 8817.90  
DN273* 1836.65 11019.90  
DN323* 2585.48 15512.88  
管件(螺纹连接)
名    称 型号规格 单    价 名    称 型号规格 单      价
元/套 套/箱 元/套 套/箱
  S16×1/2″F 19.55     S16×1/2″M 16.60  
  S16×3/4″F 24.41     S16×3/4″M 20.94  
内牙直通 S20×1/2″F 23.91   外牙直通 S20×1/2″M 21.82  
  S20×3/4″F 25.22   Bitmap S20×3/4″M 22.82  
Bitmap
 
S25×1/2″F 27.07   S20×1″M 29.13  
  S25×3/4″F 29.43   S25×3/4″M 33.08  
  S25×1″F 37.83   S25×1″M 34.17  
  S32×3/4″F 42.52     S32×3/4″M 38.00  
  S32×1″F 45.47     S32×1″M 41.06  
          S32×11/4″M 41.28  
等径直通 S16×16 23.29     S20×16 30.15  
Bitmap
 
S20×20 29.32   Bitmap
异径直通
S25×16 32.74  
  S25×25 40.11     S25×20 37.15  
  S32×32 49.74     S32×16 38.77  
等径90°弯头 L16×16 23.34     S32×20 48.22  
Bitmap
 
L20×20 30.70     S32×25 49.92  
  L25×25 42.62   内牙弯头 L16×1/2″F 21.31  
  L32×32 57.71   Bitmap L20×1/2″F 24.13  
等径45°弯头 L16×16 21.83   L20×3/4″F 26.86  
False False Bitmap
 
L20×20 32.19   L25×3/4″F 32.32  
  L25×25 38.73   L32×1″F 50.92  
  L32×32 54.12     T20×16×16 42.79  
异径90°弯头 L20×16 27.69   异径三通 T20×16×20 42.79  
False False Bitmap
 
L25×16 33.81   (支缩三通) T25×16×25 50.91  
  L25×20 37.04   False False Bitmap
 
T25×20×25 55.80  
  L32×16 44.50     T32×16×32 64.77  
  L32×20 47.36     T32×20×32 71.28  
  L32×25 50.87     T32×25×32 76.33  
  L16×1/2″M 30.16   等径三通 T16×16×16 36.14  
外牙弯头 L20×1/2″M 36.71   Bitmap T20×20×20 46.89  
Bitmap
 
L20×3/4″M 40.54   T25×25×25 59.95  
  L25×3/4″M 42.51   T32×32×32 80.24  
  L32×1″M 62.17   内牙三通 T16×1/2″F×16 30.81  
过桥弯接头 GQ16×16 29.05   Bitmap
 
T20×1/2″F×20 37.50  
False False Bitmap
 
GQ20×20 35.65     T20×3/4″F×20 40.37  
  GQ25×25 45.95     T25×3/4″F×25 46.74  
          T32×1″F×32 69.38  
之字桥弯接头 GQ16×16 26.75          
GQ20×20 33.35   之字桥弯接头 GQ25×25 43.56  

管件(法兰连接)
    称 型号规格 单 价       称 型号规格 单   价  
元/套 套/箱 元/套 套/箱
False False Bitmap
外牙直通
S40×11/4″M 71.76     L40×50 281.20  
S40×11/2″M 79.77     L40×63 281.04  
  S50×11/2″M 82.93     L40×76 394.88  
  S50×2″M 93.57     L40×102 591.83  
  S63×2″M 102.28     L40×133* 944.91  
  S40×40 103.86   L40×159* 1326.60  
  S50×50 120.18     L50×63* 278.35  
等径直通 S63×63 144.74     L50×76 412.78  
False False Bitmap
 
S76×76 233.21     L50×102 575.73  
  S102×102 341.78     L50×133* 934.81  
  S133×133* 450.78   异径弯头 L50×159* 1351.86  
  S159×159* 658.42     L63×76 405.62  
  S219×219* 1316.86   False False Bitmap L63×102 591.83  
  S273×273* 2168.94   L63×133* 960.06  
  S323×323* 2865.49   L63×159* 1376.12  
  L40×40 146.17   L76×102 584.32  
  L50×50 185.41     L76×133* 977.75  
等径90°弯头 L63×63 199.61     L76×159* 1391.27  
False False Bitmap
 
L76×76 271.41     L102×133* 992.91  
  L102×102 557.23     L102×159* 1411.49  
  L133×133* 841.75     L133×159* 1438.08  
  L159×159* 1185.87     L133×219* 1781.90  
  L219×219* 2193.66     L159×219* 1979.79  
  L273×273* 3810.85     L159×273* 3492.63  
  L323×323* 5124.21     L219×273* 3707.37  
  T76×20×76 459.85   S40×32 80.76  
  T76×25×76 457.34   S40×50 123.16  
  T40×3/4"F×40 221.05   S40×63 127.90  
  T50×3/4"F×50 245.26   S40×76 236.84  
  T40×32×40 247.99   S40×102 360.00  
  T50×32×50 276.35   S40×133* 703.10  
  T76×32×76 457.34   S40×159* 932.22  
  T50×40×50 232.57   S40×219* 981.05  
  T63×40×63 217.62   S40×273* 1622.28  
  T76×40×76 422.33   S50×32 166.94  
  T102×40×102 520.00   S50×63 130.73  
  T133×40×133* 934.74   S50×76 217.90  
异径三通 T159×40×159* 1294.74   S50×102 331.58  
  T63×50×63 247.47   S50×133* 993.23  
False False Bitmap
 
T76×50×76 425.62   S50×159* 959.06  
  T102×50×102 520.00   S50×219* 1000.00  
  T133×50×133* 1203.16   S50×273* 1578.95  
  T159×50×159* 1466.84   S63×76 237.79  
  T76×63×76 507.21   异径直通 S63×102 360.00  
  T102×63×102 732.53   False False Bitmap S63×133* 719.21  
  T133×63×133* 1196.84   S63×159* 984.83  
  T159×63×159* 1460.53   S63×219* 1032.53  
  T102×76×102 758.13   S63×273* 1512.07  
  T133×76×133* 1078.42   S76×102 618.69  
  T159×76×159* 1482.14   S76×133* 738.00  
  T133×102×133* 1251.59   S76×159* 1000.93  
  T159×102×159* 1584.41   S102×133* 754.10  
  T159×133×159* 1609.34   S102×159* 1022.41  
  T219×133×219* 2885.53   S133×159* 1050.66  
  T219×159×219* 3011.84   S133×219* 797.21  
  T273×159×273* 4561.05   S159×219* 896.53  
  T273×219×273* 4795.79   S159×273* 1287.37  
  T323×159×323* 6192.63   S219×273* 1401.05  
  T323×219×323* 6526.32   S323×159* 1964.32  
  T323×273×323* 6852.63   S323×219* 2129.47  
          S323×273* 2545.26  

    称 型号规格 单      价     称 型号规格 单      价
元/套 套/箱 元/套 套/箱
  L40×40 134.98     T40×40×40 204.21  
等径45°弯头 L50×50 175.07     T50×50×50 244.79  
L63×63 189.55   等径三通 T63×63×63 252.05  
  L76×76 259.88     T76×76×76 380.90  
False False Bitmap
 
L102×102 482.42   False False Bitmap T102×102×102 738.19  
  L133×133* 636.69   T133×133×133* 983.96  
  L159×159* 929.56   T159×159×159* 1514.06  
  L219×219* 2513.69   T219×219×219* 2596.68  
  L273×273* 3802.11     T273×273×273* 5230.76  
  L323×323* 4760.00     T323×323×323* 7315.79  
变径法兰 R40×16 43.21     S50×2″法兰 292.4  
R40×20 43.78   法兰连接 S63×21/2″法兰 311.74  
R40×25 46.91   False False Bitmap S76×3″法兰 397.68  
R40×32 48.78   S102×4″法兰 468.42  
R40×63 95.79   S133×5″法兰 668.42  
R40×76 145.26   S159×6″法兰 934.74  
R40×102 240.00   S219×8″法兰 2085.26  
R40×133* 296.84   S273×10″法兰 2842.11  
R40×159* 322.11     S323×12″法兰 3803.16  
R40×219* 1032.63   False False Bitmap
内牙法兰
R40×1″F 44.71  
R40×273* 1378.95   R50×1″F 66.2  
R50×63 92.63   R63×1″F 92.81  
R50×76 166.32        
R50×102 221.05   R40×11/2″M 74.82  
R50×133* 284.21   外牙法兰 R40×11/4″M 69.74  
R50×159* 353.68   R50×11/2″M 86.58  
R50×219* 1000.00   R50×2″M 92.98  
R50×273* 1342.11     S1/2"M×1/2"M 12.55  
R63×76 157.89   外牙补芯 S1/2"M×3/4"M 14.68  
R63×102 240.00   False False Bitmap S3/4"M×3/4"M 16.39  
R63×133* 315.79   S1"M×1"M 21.21  
R63×159* 384.00   S11/4"M×11/4"M 50.13  
R63×219* 981.05   S11/2"M×11/2"M 55.14  
R63×273* 1285.26   S2"M×2"M 78.73  
R76×102 231.16     S21/2"M×21/2"M 120.58  
R76×133* 337.89     S1/2"F×1/2"F 10.82  
R76×159* 402.95     S3/4"F×1/2"F 20.05  
R102×133* 356.84     S3/4"F×3/4"F 17.46  
R102×159* 428.21     S1"F×1"F 23.84  
R133×159* 461.45   内牙补芯 S11/4"F×11/4"F 40.20  
R133×219* 727.37     S11/2"F×11/2"F 48.51  
R159×219* 795.79     S2"F×2"F 56.84  
R159×273* 980.00     S21/2"F×21/2"F 121.96  
R219×273* 1082.11     S3/4"M×1"F 22.55  
工   具 座式手动工具φ40—50 2736.84   S11/2"M×11/4"F 50.13  
座式电动工具φ40—50 4842.11     S1"M×1"F 22.55  
座式电动工具φ63—76 5052.63   工   具 手动工具φ16—20 526.32  
座式电动工具φ102—159 5263.16   手动工具φ25—32 842.11  
座式电动工具φ219—323 5473.68   手动工具三脚架 346.32  
管材固定支架 350.87        
注: 1、管材、管件的材质为SUS304不锈钢。管材定尺长度为6米/支,可接受批量订尺寸生产。
     2、管材、管件报价不含运费。
     3、“* ” 符号表示需要提前订货生产。
     4、本报价为不含税价格,因原材料市场价格变化而调整本价格表时,恕不另行通知。
附:

 
 
[ 放大字体 ] [ 推荐字体 ] [ 正常字体 ] 「双击自动滚屏」
 相关内容:
主办:东营市工程建设标准造价协会 鲁ICP备09015379号 鲁公网安备 37050202370596号 技术支持:青岛福莱易通软件有限公司